【アイスボーン】パピオムマーノのスキルとキー素材【モンハンワールド】
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のパピオムマーノのスキルとキー素材について記載しています。生産素材、スロット数、カスタム強化素材、防御力などについて紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンでパピオムマーノを作成する際の参考にしてください。
関連記事 |
---|
全防具一覧 |
パピオムマーノの基本性能
パピオムマーノのスキル
個別スキル
個別スキル | 効果 |
---|---|
見切り+1 | 会心率+5% |
シリーズスキル
スキル名 |
---|
- |
パピオムマーノのステータス
スロット数 |
---|
--- |
レア度 | 強化回数 | 必要強化pts |
---|---|---|
3 | 14 | 155pts |
防御力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | カスタム | ||||||||||||
22 | 50 | 74 | ||||||||||||
属性耐性 | ||||||||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||||||||
-1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
パピオムマーノの生産素材
必要素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|
昆虫図鑑【春】() | 1 | ||
オオツノアゲハ | 1 | ||
ランゴスタの甲殻 | 1 | ||
モンスターの体液 | 1 |
※()マークがついているところはキー素材です
パピオムマーノのカスタム強化
必要素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|
龍脈石のかけら | 1 | ||
ユニオン鉱石 | 3 |
防御力上昇値 | |
---|---|
合計24UP | |
上限解放で増加する強化回数 | |
12回増加 | |
必要強化pts | |
475pts |
防具の強化方法と必要ポイント
レア | 必要強化pts | 強化回数 |
---|---|---|
レア1 | 113pts | 18 |
レア2 | 92pts | 16 |
レア3 | 155pts | 14 |
レア4 | 200pts | 12 |
レア5 | 320pts | 11 |
レア6 | 420pts | 10 |
レア7 | 280pts | 6 |
レア8 | 120pts | 3 |
鎧玉の種類 | ポイント |
---|---|
鎧玉 | 1pts/個 |
上鎧玉 | 5pts/個 |
尖鎧玉 | 20pts/個 |
堅鎧玉 | 80pts/個 |
重鎧玉 | 200pts/個 |
防具の強化には鎧玉を使用します。鎧玉はレア度毎にポイントが決められており、鎧玉を消費することで防具を強化することができます。
防具強化に必要なポイントと強化回数はレア度毎に異なり、強化レベルが1上がる毎に防御力が2上がります。
パピオムシリーズの基本性能
※タブ切り替えでαとβのスキルとスロットの比較ができます
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
パピオムテスタ | 気絶耐性+1 | --- |
パピオムペット | 体力増強+1 | --- |
パピオムマーノ | 見切り+1 | --- |
パピオムアンカ | 防御+1 | --- |
パピオムガンバ | ランナー+1 | --- |
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
パピオムテスタα | 防御+1 気絶耐性+2 | ①-- |
パピオムペットα | 気絶耐性+1 特殊射撃強化+2 | --- |
パピオムマーノα | 体力増強+1 見切り+2 | --- |
パピオムアンカα | ランナー+1 防御+2 | ①-- |
パピオムガンバα | 見切り+1 ランナー+2 | --- |
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
パピオムテスタβ | 気絶耐性+2 | ②-- |
パピオムペットβ | 体力増強+2 | ①-- |
パピオムマーノβ | 見切り+2 | ①-- |
パピオムアンカβ | 防御+2 | ③-- |
パピオムガンバβ | ランナー+2 | ①-- |
パピオムシリーズのスキル
スキル名 | - |
---|
パピオムシリーズの生産素材
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
パピオムテスタ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
パピオムペット | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの羽×1 モンスターの体液×1 |
パピオムマーノ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
パピオムアンカ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの羽×1 モンスターの体液×1 |
パピオムガンバ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
合計 | 昆虫図鑑【春】×5 オオツノアゲハ×5 ランゴスタの甲殻×3 モンスターの体液×5 ランゴスタの羽×2 |
※()マークがついているところはキー素材です