【アイスボーン】レア5防具一覧【モンハンワールド】

- アルテマ×パチーモのコラボ来店取材が始動!
- ・コラボ来店取材「パチ×テマクエスト」とは?
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のレア5防具を一覧で記載しています。シリーズごとに各防具の防御力や属性耐性、スキル名について記載しているので、モンハンワールドアイスボーンでレア5防具の一覧を確認する際の参考にしてください。
| レア別防具一覧 | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
防具絞り込み
モンスター別装備一覧
| - | - |
アンジャナフシリーズ
ジャナフαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火属性攻撃強化+2 火耐性+1 | --- | |
| 特殊射撃強化+1 火属性攻撃強化+1 | --- | |
| ランナー+1 特殊射撃強化+1 | --- | |
| 火耐性+2 砲術+1 | --- | |
| 砲術+2 | --- |
ジャナフβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 特殊射撃強化+1 | ①-- | |
| ランナー+1 | ①-- | |
| 火耐性+2 | ②-- | |
| 砲術+1 | ①-- |
カンタロスシリーズ
タロスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| こやし名人+1 龍属性攻撃強化+1 | --- | |
| 満足感+1 腹減り耐性+1 | --- | |
| 瘴気環境適応+1 腹減り耐性+1 | --- | |
| 剥ぎ取り鉄人+1 腹減り耐性+1 | --- | |
| 龍属性攻撃強化+1 | --- |
タロスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| こやし名人+1 | ①-- | |
| 満足感+1 | ①-- | |
| 瘴気環境適応+1 | ①-- | |
| 剥ぎ取り鉄人+1 | ①-- | |
| 匠+1 | ①-- |
クルルヤックシリーズ
クルルαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火耐性+1 弱点特効+1 | --- | |
| 運搬の達人+1 見切り+1 | --- | |
| スタミナ急速回復+1 見切り+1 | --- | |
| アイテム使用強化+2 | --- | |
| 見切り+1 アイテム使用強化+1 | --- |
クルルβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火耐性+1 | ①①- | |
| 運搬の達人+1 | ②-- | |
| スタミナ急速回復+1 | ①-- | |
| アイテム使用強化+1 | ②-- | |
| 見切り+1 | ①-- |
ジュラトドスシリーズ
ジュラαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 水場・深雪適応+2 | --- | |
| 水属性攻撃強化+2 水場・深雪適応+1 | --- | |
| 泥耐性+1 水属性攻撃強化+1 | --- | |
| 氷耐性+2 | --- | |
| 集中+2 | --- |
ジュラβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 水場・深雪適応+1 | --- | |
| 水属性攻撃強化+2 | --- | |
| 泥耐性+1 | ①-- | |
| 氷耐性+1 | --- | |
| 集中+1 | ②-- |
ツィツィヤックシリーズ
ツィツィαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 閃光強化+1 気絶耐性+1 | --- | |
| 気絶耐性+2 広域化+1 | --- | |
| 体術+1 水属性攻撃強化+2 | --- | |
| 広域化+2 水属性攻撃強化+1 | --- | |
| 睡眠耐性+2 | --- |
ツィツィβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 閃光強化+1 | ①-- | |
| 気絶耐性+2 | ①-- | |
| 体術+1 | ①①- | |
| 広域化+1 | ②-- | |
| 睡眠耐性+1 | ①-- |
トビカガチシリーズ
カガチαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体術+2 | --- | |
| 回避距離UP+2 | --- | |
| ジャンプ鉄人+1 回避距離UP+1 | --- | |
| 雷属性攻撃強化+2 雷耐性+1 | --- | |
| 雷耐性+2 体術+1 | --- |
カガチβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体術+1 | ②-- | |
| 回避距離UP+1 | ②-- | |
| ジャンプ鉄人+1 | ②-- | |
| 雷属性攻撃強化+1 | ①①- | |
| 雷耐性+1 | ①①- |
ドスジャグラスシリーズ
ジャグラスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 早食い+2 | --- | |
| オトモへの采配+1 威嚇+1 | --- | |
| 威嚇+2 | --- | |
| 不屈+1 早食い+1 | --- | |
| しゃがみ移動速度UP+1 満足感+1 | --- |
ジャグラスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 早食い+1 | ①-- | |
| オトモへの采配+1 | ①-- | |
| 威嚇+1 | ①-- | |
| 不屈+1 | ①-- | |
| しゃがみ移動速度UP+1 | ①-- |
ドドガマルシリーズ
ガマルαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 爆破やられ耐性+2 | --- | |
| ボマー+2 | --- | |
| 爆破属性強化+2 | --- | |
| 砲術+2 爆破やられ耐性+1 | --- | |
| 砲弾装填数UP+1 爆破属性強化+1 | --- |
ガマルβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 爆破やられ耐性+1 | ①-- | |
| ボマー+1 | ①-- | |
| 爆破属性強化+1 | ①-- | |
| 砲術+2 | ①-- | |
| 砲弾装填数UP+1 | ①-- |
ドスギルオスシリーズ
ギルオスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 笛吹き名人+1 麻痺耐性+1 | --- | |
| オトモへの采配+2 | --- | |
| 麻痺耐性+2 | --- | |
| 瘴気環境適応+1 麻痺属性強化+1 | --- | |
| 麻痺属性強化+2 | --- |
ギルオスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 笛吹き名人+1 | ①-- | |
| オトモへの采配+1 | ①-- | |
| 麻痺耐性+1 | ①-- | |
| 瘴気環境適応+1 | ①-- | |
| 麻痺属性強化+1 | ①-- |
パオウルムーシリーズ
ウルムーαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スタミナ急速回復+2 | --- | |
| 砲術+2 | --- | |
| 乗り名人+1 砲術+1 | --- | |
| 精霊の加護+2 | --- | |
| 風圧耐性+1 スタミナ急速回復+1 | --- |
ウルムーβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スタミナ急速回復+1 | ②-- | |
| 砲術+1 | ①-- | |
| 乗り名人+1 | ①-- | |
| 精霊の加護+1 | ①-- | |
| 風圧耐性+1 | ①①- |
プケプケシリーズ
プケプケαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 綿胞子草の知識+2 | --- | |
| 毒耐性+2 毒属性強化+1 | --- | |
| アイテム使用強化+1 植生学+1 | --- | |
| 毒属性強化+2 | --- | |
| 植生学+2 綿胞子草の知識+1 | --- |
プケプケβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 綿胞子草の知識+1 | ①①- | |
| 毒耐性+1 | ①①- | |
| アイテム使用強化+1 | ①-- | |
| 毒属性強化+1 | ①-- | |
| 植生学+1 | ②-- |
ボルボロスシリーズ
ボロスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | --- | |
| ランナー+1 スタミナ奪取+1 | --- | |
| スタミナ奪取+2 | --- | |
| 泥耐性+1 ガード性能+1 | --- | |
| 気絶耐性+2 ランナー+1 | --- |
ボロスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ガード性能+1 | ①-- | |
| ランナー+1 | ①-- | |
| スタミナ奪取+1 | ①-- | |
| 泥耐性+1 | ②-- | |
| 気絶耐性+1 | ①①- |
ランゴスタシリーズ
ランゴαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 納刀術+1 麻痺属性強化+1 | --- | |
| 麻痺属性強化+2 | --- | |
| 風圧耐性+2 | --- | |
| 麻痺耐性+2 | --- | |
| ハニーハンター+1 麻痺耐性+1 | --- |
ランゴβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 納刀術+1 | ①-- | |
| 麻痺属性強化+1 | ①-- | |
| 風圧耐性+1 | ①-- | |
| 麻痺耐性+1 | ①-- | |
| ハニーハンター+1 | ①-- |
リオレイアシリーズ
レイアαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+2 毒属性強化+1 | --- | |
| 毒属性強化+2 | --- | |
| 植生学+2 体力回復量UP+1 | --- | |
| 毒耐性+2 体力増強+1 | --- | |
| 体力回復量UP+2 | --- |
レイアβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+1 毒属性強化+1 | ①-- | |
| 毒属性強化+1 | ①-- | |
| 植生学+1 体力回復量UP+1 | ①-- | |
| 毒耐性+1 体力増強+1 | ①-- | |
| 体力回復量UP+1 | ①-- |
その他のシリーズ防具一覧
| ▼アロイ | ▼オウビート | ▼クインビート | ▼ダイバー |
| ▼チェーン | ▼ハンター | ▼パピオム | ▼パピメル |
| ▼ブロッサム | ▼ボーン | ▼レザー | - |
アロイシリーズ
アロイβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 風圧耐性+1 | ①-- | |
| 防御+1 | ①-- | |
| 水耐性+1 | ①-- | |
| 毒耐性+1 | ①-- | |
| 砥石使用高速化+1 | ①-- |
アロイαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 風圧耐性+1 防御+1 | --- | |
| 防御+1 砥石使用高速化+1 | --- | |
| 水耐性+2 | --- | |
| 毒耐性+1 水耐性+1 | --- | |
| 砥石使用高速化+2 | --- |
オウビートシリーズ
オウビートαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避性能+2 植生学+1 | --- | |
| 植生学+2 飛び込み+1 | ①-- | |
| 納刀術+2 植生学+1 | --- | |
| ハニーハンター+1 納刀術+1 | ①-- | |
| 探索者の幸運+1 回避性能+1 | ①-- |
オウビートβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避性能+2 | ①-- | |
| 植生学+2 | ②①- | |
| 納刀術+2 | ①-- | |
| ハニーハンター+1 | ②①- | |
| 探索者の幸運+1 | ②①- |
クインビートシリーズ
クインビートαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 気絶耐性+2 防御+1 | ①-- | |
| 見切り+2 体力増強+1 | --- | |
| 特殊射撃強化+2 気絶耐性+1 | --- | |
| 防御+2 ランナー+1 | ①-- | |
| ランナー+2 見切り+1 | --- |
クインビートβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 気絶耐性+2 | ②-- | |
| 見切り+2 | ①-- | |
| 体力増強+2 | ①-- | |
| 防御+2 | ③-- | |
| ランナー+2 | ①-- |
ダイバーシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ランナー+1 | ②-- | |
| 納刀術+1 | ②-- | |
| 見切り+1 | ②-- | |
| 水場・深雪適応+1 | ②-- | |
| 腹減り耐性+1 | ②-- |
チェーンシリーズ
チェーンαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 採集の達人+1 ガード性能+1 | --- | |
| 回復速度+1 | --- | |
| 水耐性+1 | --- | |
| 納刀術+1 | --- | |
| 体力回復量UP+1 | --- |
チェーンβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 採集の達人+1 | ①-- | |
| - | ①-- | |
| - | ①-- | |
| - | ①-- | |
| - | ①-- |
ハンターシリーズ
ハンターαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 導蟲反応距離UP+1 研究者+1 | --- | |
| 潜伏+2 | --- | |
| スリンガー装填数UP+2 | --- | |
| 採集の達人+1 潜伏+1 | --- | |
| 追跡の達人+1 スリンガー装填数UP+1 | --- |
ハンターβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 導蟲反応距離UP+1 | ①-- | |
| 潜伏+1 | ①-- | |
| スリンガー装填数UP+1 | ①-- | |
| 採集の達人+1 | ①-- | |
| 追跡の達人+1 | ①-- |
パピオムシリーズ
パピオムαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 気絶耐性+2 防御+1 | ①-- | |
| 見切り+2 体力増強+1 | --- | |
| 特殊射撃強化+2 気絶耐性+1 | --- | |
| 防御+2 ランナー+1 | ①-- | |
| ランナー+2 見切り+1 | --- |
パピオムβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 気絶耐性+2 | ②-- | |
| 見切り+2 | ①-- | |
| 体力増強+2 | ①-- | |
| 防御+2 | ③-- | |
| ランナー+2 | ①-- |
パピメルシリーズ
パピメルαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避性能+2 植生学+1 | --- | |
| 植生学+2 飛び込み+1 | ①-- | |
| 納刀術+2 植生学+1 | --- | |
| ハニーハンター+1 納刀術+1 | ①-- | |
| 探索者の幸運+1 回避性能+1 | ①-- |
パピメルβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避性能+2 | ①-- | |
| 植生学+2 | ②①- | |
| 納刀術+2 | ①-- | |
| ハニーハンター+1 | ②①- | |
| 探索者の幸運+1 | ②①- |
ブロッサムシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ハニーハンター+1 | ①①- | |
| 麻痺耐性+1 | ①①- | |
| 納刀術+1 | ①①- | |
| 導蟲反応距離UP+1 | ①①- | |
| 回復速度+1 | ①①- |
ボーンシリーズ
ボーンαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+1 昆虫標本の達人+1 | --- | |
| KO術+1 攻撃+1 | --- | |
| 攻撃+2 | --- | |
| 笛吹き名人+1 釣り名人+1 | --- | |
| 昆虫標本の達人+2 | --- |
ボーンβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+1 | ①-- | |
| KO術+1 | ①-- | |
| 攻撃+1 | ①-- | |
| 笛吹き名人+1 | ①-- | |
| 昆虫標本の達人+1 | ①-- |
レザーシリーズ
レザーαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 腹減り耐性+1 | --- | |
| 回復速度+1 | --- | |
| 火耐性+1 | --- | |
| スタミナ急速回復+1 | --- | |
| クライマー+1 | --- |
レザーβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 腹減り耐性+1 | --- | |
| - | --- | |
| - | --- | |
| - | --- | |
| - | --- |

アイスボーン攻略|モンハンワールド(MHWI)









Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン









