【アイスボーン】レア9防具一覧【モンハンワールド】

- アルテマ×パチーモのコラボ来店取材が始動!
- ・コラボ来店取材「パチ×テマクエスト」とは?
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のレア9防具を一覧で記載しています。シリーズごとに各防具の防御力や属性耐性、スキル名について記載しているので、モンハンワールドアイスボーンでレア9防具の一覧を確認する際の参考にしてください。
| レア別防具一覧 | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
防具絞り込み
モンスター別装備一覧
| - | - | - |
アンジャナフシリーズ
EXジャナフαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火属性攻撃強化+2 火耐性+1 | ③-- | |
| 火属性攻撃強化+2 特殊射撃強化+1 | ②-- | |
| ランナー+2 特殊射撃強化+1 | ①①- | |
| 火耐性+2 砲術+1 | ③①- | |
| 砲術+2 ランナー+1 | ②-- |
EXジャナフβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火属性攻撃強化+2 | ④-- | |
| 特殊射撃強化+1 火属性攻撃強化+1 | ④-- | |
| 特殊射撃強化+1 ランナー+1 | ④①- | |
| 火耐性+2 | ④②- | |
| 砲術+2 | ④①- |
カンタロスシリーズ
EXタロスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 弱点特効+1 龍属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 匠+1 満足感+1 | ③-- | |
| 腹減り耐性+2 瘴気環境適応+1 | ②①- | |
| 弱点特効+1 腹減り耐性+1 | ②-- | |
| 龍属性攻撃強化+1 匠+1 | ②①- |
EXタロスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 弱点特効+1 龍属性攻撃強化+1 | ④-- | |
| 満足感+1 | ④②- | |
| 瘴気環境適応+1 | ④②① | |
| 弱点特効+1 | ④①- | |
| 匠+1 | ④①- |
クルルヤックシリーズ
EXクルルαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スリンガー装填数UP+2 超会心+1 | ①-- | |
| 超会心+1 運搬の達人+1 | ①①- | |
| スタミナ急速回復+1 見切り+2 | ②-- | |
| アイテム使用強化+2 見切り+1 | ③-- | |
| 見切り+2 アイテム使用強化+1 | ②-- |
EXクルルβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スリンガー装填数UP+2 | ④-- | |
| 超会心+1 | ④-- | |
| 見切り+1 スタミナ急速回復+1 | ④-- | |
| アイテム使用強化+2 | ④①- | |
| アイテム使用強化+1 見切り+1 | ④-- |
ジュラトドスシリーズ
EXジュラαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 力の解放+2 集中+1 | ①①- | |
| 水属性攻撃強化+2 氷耐性+1 | ②①- | |
| 力の解放+1 水属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 氷耐性+2 力の解放+1 | ③-- | |
| 集中+2 水属性攻撃強化+1 | ②-- |
EXジュラβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 力の解放+1 集中+1 | ④①- | |
| 水属性攻撃強化+2 | ④②- | |
| 力の解放+1 水属性攻撃強化+1 | ④-- | |
| 氷耐性+2 | ④①- | |
| 水属性攻撃強化+1 集中+1 | ④①- |
ツィツィヤックシリーズ
EXツィツィαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 属性解放/装填拡張+1 気絶耐性+1 | ②①- | |
| 気絶耐性+2 広域化+2 | ②-- | |
| 体術+2 水属性攻撃強化+2 | ①①- | |
| 広域化+2 水属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 睡眠耐性+2 広域化+1 | ③-- |
EXツィツィβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 属性解放/装填拡張+1 | ④①- | |
| 気絶耐性+2 広域化+1 | ④-- | |
| 水属性攻撃強化+1 体術+1 | ④①- | |
| 広域化+2 | ④①- | |
| 広域化+1 睡眠耐性+1 | ④-- |
トビカガチシリーズ
EXカガチαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体術+2 回避距離UP+1 | ②-- | |
| 雷属性攻撃強化+2 回避距離UP+2 | ②-- | |
| 体術+1 ジャンプ鉄人+1 | ②①- | |
| 雷属性攻撃強化+2 雷耐性+1 | ③①- | |
| 雷耐性+2 体術+1 | ③①- |
EXカガチβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体術+1 回避距離UP+1 | ④①- | |
| 雷属性攻撃強化+2 回避距離UP+1 | ④②- | |
| ジャンプ鉄人+1 | ④②- | |
| 雷属性攻撃強化+2 | ④①- | |
| 雷耐性+2 | ④①① |
トビカガチ亜種シリーズ
EXベニカガチαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避距離UP+2 麻痺属性強化+1 | ①-- | |
| 毒属性強化+2 回避性能+1 | ②-- | |
| 回避距離UP+1 納刀術+1 | ①①- | |
| 体術+1 納刀術+1 | ②-- | |
| 体術+1 回避性能+1 | ②-- |
EXベニカガチβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避距離UP+1 麻痺属性強化+1 | ④-- | |
| 毒属性強化+1 回避性能+1 | ④-- | |
| 納刀術+1 | ④①- | |
| 体術+1 | ④①- | |
| 回避性能+1 | ④①- |
ドスジャグラスシリーズ
EXジャグラスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 攻撃+2 早食い+2 | ②-- | |
| 回避距離UP+2 体力回復量UP+1 | ②-- | |
| 攻撃+2 回避距離UP+1 | ③-- | |
| 体力回復量UP+1 早食い+1 | ②①- | |
| 体力回復量UP+1 満足感+1 | ②①- |
EXジャグラスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 早食い+1 攻撃+1 | ④①- | |
| 回避距離UP+1 体力回復量UP+1 | ④-- | |
| 回避距離UP+1 攻撃+1 | ④-- | |
| 体力回復量UP+1 | ④①- | |
| 満足感+1 | ④①- |
ドドガマルシリーズ
EXガマルαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 爆破やられ耐性+2 ボマー+1 | ③-- | |
| ボマー+1 爆破属性強化+2 | ②-- | |
| 爆破属性強化+2 砲術+1 | ②-- | |
| 砲術+2 爆破やられ耐性+1 | ②①- | |
| 砲弾装填数UP+1 爆破属性強化+1 | ②①- |
EXガマルβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 爆破やられ耐性+2 | ④-- | |
| ボマー+1 爆破属性強化+1 | ④-- | |
| 爆破属性強化+2 | ④-- | |
| 砲術+2 | ④①- | |
| 砲弾装填数UP+1 | ④①- |
ドスギルオスシリーズ
EXギルオスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 麻痺耐性+1 笛吹き名人+2 | ②-- | |
| 瘴気耐性+2 属性解放/装填拡張+1 | ①-- | |
| 麻痺耐性+2 属性解放/装填拡張+1 | ②-- | |
| 瘴気環境適応+1 麻痺属性強化+2 | ③-- | |
| 麻痺属性強化+2 属性解放/装填拡張+1 | ①-- |
EXギルオスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 笛吹き名人+2 | ④-- | |
| 属性解放/装填拡張+1 瘴気耐性+1 | ④-- | |
| 麻痺耐性+2 | ④②- | |
| 瘴気環境適応+1 | ④②- | |
| 麻痺属性強化+2 | ④-- |
バフバロシリーズ
EXバフバロαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 逆恨み+2 キノコ大好き+1 | ②-- | |
| 体力増強+2 攻めの守勢+1 | ②-- | |
| 早食い+1 攻めの守勢+1 | ③-- | |
| キノコ大好き+1 攻めの守勢+1 | ③-- | |
| 早食い+1 キノコ大好き+1 | ③-- |
EXバフバロβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 逆恨み+2 | ④①- | |
| 体力増強+1 攻めの守勢+1 | ④-- | |
| 早食い+1 | ④①- | |
| キノコ大好き+1 | ④①- | |
| キノコ大好き+1 | ④①- |
パオウルムーシリーズ
EXウルムーαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スタミナ急速回復+2 風圧耐性+1 | ③-- | |
| 砲術+2 風圧耐性+1 | ②②- | |
| 乗り名人+1 砲術+1 | ③①- | |
| 精霊の加護+2 風圧耐性+1 | ②②- | |
| 風圧耐性+2 スタミナ急速回復+1 | ③-- |
EXウルムーβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スタミナ急速回復+2 | ④①- | |
| 砲術+1 風圧耐性+1 | ④①- | |
| 乗り名人+1 | ④①- | |
| 精霊の加護+1 風圧耐性+1 | ④①- | |
| 風圧耐性+2 | ④①- |
パオウルムー亜種シリーズ
EXウルムメアαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 弱点特効+1 広域化+1 | ①①- | |
| 渾身+1 睡眠属性強化+1 | ②-- | |
| 広域化+2 渾身+1 | ②-- | |
| 睡眠属性強化+2 広域化+1 | ②-- | |
| 睡眠耐性+2 広域化+1 | ③-- |
EXウルムメアβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 弱点特効+1 | ④-- | |
| 渾身+1 | ④-- | |
| 広域化+2 | ④①- | |
| 睡眠属性強化+2 | ④-- | |
| 睡眠耐性+2 | ④①- |
ブラントドスシリーズ
EXブランαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 水場・深雪適応+2 耳栓+1 | ②-- | |
| 氷属性攻撃強化+2 体力増強+1 | ③-- | |
| スタミナ急速回復+1 氷属性攻撃強化+2 | ③-- | |
| 体力増強+2 耳栓+2 | ②-- | |
| 耳栓+2 氷属性攻撃強化+1 | ②-- |
EXブランβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 水場・深雪適応+2 | ④①- | |
| 氷属性攻撃強化+2 | ④-- | |
| スタミナ急速回復+1 | ④②- | |
| 体力増強+2 耳栓+1 | ④①- | |
| 耳栓+2 | ④-- |
プケプケシリーズ
EXプケプケαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 環境利用の知識+2 毒耐性+1 | ②②- | |
| フルチャージ+2 環境利用の知識+1 | ①-- | |
| アイテム使用強化+2 フルチャージ+1 | ②-- | |
| 毒耐性+2 アイテム使用強化+1 | ③-- | |
| 毒耐性+2 毒属性強化+2 | ③-- |
EXプケプケβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 環境利用の知識+2 | ④①① | |
| フルチャージ+1 環境利用の知識+1 | ④-- | |
| アイテム使用強化+1 フルチャージ+1 | ④-- | |
| 毒属性強化+1 アイテム使用強化+1 | ④①- | |
| 毒耐性+2 | ④②- |
プケプケ亜種シリーズ
EXプケラグーナαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 抜刀術【技】+2 アイテム使用強化+1 | ①-- | |
| 破壊王+1 強化持続+1 | ①-- | |
| 強化持続+1 抜刀術【技】+1 | ②-- | |
| 水属性攻撃強化+2 破壊王+1 | ②-- | |
| アイテム使用強化+2 水属性攻撃強化+2 | ①-- |
EXプケラグーナβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 抜刀術【技】+1 アイテム使用強化+1 | ④-- | |
| 破壊王+1 | ④①- | |
| 強化持続+1 | ④①- | |
| 水属性攻撃強化+1 破壊王+1 | ④-- | |
| アイテム使用強化+2 | ④①- |
ボルボロスシリーズ
EXボロスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ガード性能+2 ランナー+1 | ②-- | |
| ガード性能+1 ランナー+1 | ③①- | |
| スタミナ奪取+2 挑戦者+1 | ①①- | |
| 挑戦者+2 ガード性能+1 | ①-- | |
| 気絶耐性+2 ランナー+1 | ③①- |
EXボロスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ガード性能+2 | ④①- | |
| ランナー+1 | ④②- | |
| スタミナ奪取+2 | ④①- | |
| 挑戦者+2 | ④-- | |
| 気絶耐性+2 | ④②① |
ラドバルキンシリーズ
EXバルキンαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 耐震+2 KO術+1 | ①①- | |
| 睡眠属性強化+2 ガード性能+1 | ②-- | |
| 裂傷耐性+1 睡眠属性強化+1 | ③-- | |
| ガード性能+2 睡眠耐性+2 | ①-- | |
| 裂傷耐性+2 ガード性能+1 | ②-- |
EXバルキンβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 耐震+2 | ④-- | |
| 睡眠属性強化+1 ガード性能+1 | ④-- | |
| 睡眠属性強化+1 | ④-- | |
| ガード性能+2 | ④-- | |
| 裂傷耐性+2 | ④①- |
ランゴスタシリーズ
EXランゴαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 麻痺属性強化+1 納刀術+1 | ③-- | |
| 麻痺属性強化+2 納刀術+1 | ③-- | |
| 風圧耐性+2 | ②①- | |
| 麻痺耐性+2 納刀術+1 | ③-- | |
| 麻痺耐性+1 抜刀術【技】+1 | ③-- |
EXランゴβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 納刀術+1 | ④①- | |
| 麻痺属性強化+1 | ④①- | |
| 風圧耐性+1 | ④①- | |
| 麻痺耐性+1 | ④①- | |
| 抜刀術【技】+1 | ④①- |
リオレイアシリーズ
EXレイアαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+2 毒属性強化+1 | ③-- | |
| 毒属性強化+2 植生学+1 | ③-- | |
| 植生学+2 体力回復量UP+1 | ②②- | |
| 毒耐性+2 体力増強+1 | ③②- | |
| 体力回復量UP+2 毒耐性+1 | ③-- |
EXレイアβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+1 毒属性強化+1 | ④-- | |
| 毒属性強化+2 | ④-- | |
| 植生学+1 体力回復量UP+1 | ④②- | |
| 毒耐性+1 体力増強+1 | ④②- | |
| 体力回復量UP+2 | ④-- |
リオレイア亜種シリーズ
EXリオハートαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避距離UP+2 クライマー+1 | ③-- | |
| 風圧耐性+2 匠+1 | ②-- | |
| 整備+2 匠+1 | ②-- | |
| 匠+1 毒耐性+2 | ③-- | |
| 整備+1 風圧耐性+1 | ②①- |
EXリオハートβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避距離UP+2 | ④①- | |
| 風圧耐性+2 | ④②- | |
| 整備+2 | ④①① | |
| 匠+1 毒耐性+1 | ④-- | |
| 整備+1 | ④②- |
その他のシリーズ防具一覧
| ▼EXアロイ | ▼EXウーロン | ▼EXハイメタ | ▼EXボーン |
| ▼EXマッスル | ▼ウルファ | - | - |
EXアロイシリーズ
EXアロイαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 風圧耐性+2 防御+1 | ②-- | |
| 防御+2 砥石使用高速化+1 | ③-- | |
| 水耐性+2 防御+1 | ③-- | |
| 毒耐性+2 風圧耐性+1 | ③-- | |
| 砥石使用高速化+2 風圧耐性+1 | ③-- |
EXアロイβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 風圧耐性+1 | ④①- | |
| 防御+1 | ④①- | |
| 水耐性+1 | ④①- | |
| 毒耐性+1 風圧耐性+1 | ④-- | |
| 風圧耐性+1 砥石使用高速化+1 | ④-- |
EXウーロンシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 見切り+3 | ④-- | |
| 災禍転福+2 | ④-- | |
| スタミナ急速回復+2 | ④-- | |
| 体術+3 | ①①- | |
| 体力増強+2 | ④②- |
EXハイメタシリーズ
EXハイメタαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 氷耐性+2 耳栓+2 | ②-- | |
| 防御+2 氷属性攻撃強化+2 | ②①- | |
| 耳栓+2 氷属性攻撃強化+1 | ②-- | |
| 防御+2 砲弾装填数UP+1 | ②②- | |
| 砲撃手+2 氷耐性+1 | ②②① |
EXハイメタβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 氷耐性+2 耳栓+1 | ④①- | |
| 防御+2 氷属性攻撃強化+1 | ④①- | |
| 耳栓+1 氷属性攻撃強化+1 | ④①- | |
| 防御+1 砲弾装填数UP+1 | ④②- | |
| 氷耐性+1 砲撃手+1 | ④③- |
EXボーンシリーズ
EXボーンαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+2 破壊王+1 | ③-- | |
| KO術+2 攻撃+1 | ②-- | |
| 攻撃+2 体力増強+1 | ②-- | |
| 笛吹き名人+1 破壊王+1 | ③-- | |
| KO術+3 笛吹き名人+1 | ③-- |
EXボーンβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 体力増強+1 破壊王+1 | ④-- | |
| KO術+1 | ④①- | |
| 攻撃+1 | ④①- | |
| 笛吹き名人+1 | ④①- | |
| KO術+1 | ④-- |
EXマッスルシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 攻撃+3 死中に活+1 | ④-- | |
| 挑戦者+3 不屈+1 | ①①① | |
| 挑戦者+2 火事場力+3 | ④-- | |
| 攻撃+3 火事場力+2 | ④-- |
ウルファシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 環境利用の知識+1 | --- | |
| 攻撃+1 | --- | |
| 攻撃+1 | --- | |
| クライマー+1 | --- | |
| 環境利用の知識+1 | --- |

アイスボーン攻略|モンハンワールド(MHWI)









Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン









