【アイスボーン】弓の派生一覧【モンハンワールド】

- アルテマ×パチーモのコラボ来店取材が始動!
- ・コラボ来店取材「パチ×テマクエスト」とは?
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)の弓の派生を一覧で記載しています。各武器の攻撃力や斬れ味、派生先についても紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンで弓の派生一覧を確認する際の参考にしてください。
弓の派生表
鉄弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┣ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┣ ┃┣ ┃┃┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┣ ┃┃ ┃┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┣ ┃┃ ┃ ┣ ┃┃ ┃ ┃┗ ┃┃ ┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┣ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ |
ハンターボウの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┣ ┃┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃ ┃┣ ┃ ┃ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┣ ┃┣ ┃┃┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┣ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┣ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┣ ┃┗ ┗ ┗ ┗ |
龍骨弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ ┗ ┣ ┗ |
黒鋼の弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┣ ┃┗ ┗ ┗ ┗ |
クロスハンターボウの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
アーロイの弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
暴徒の凶弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ |
エンプレスアローの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┣ ┣ ┗ |
雷弓【獣王】の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
獄弓リュウガンの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
防衛隊迎撃用強弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ ┗ ┗ |
ギルドパレスアークの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
煌黒の強弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
蒼世ノ龍弓【天翔】の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
殲滅と破壊の剛弓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
弓の性能
鉄弓の派生の性能一覧
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 96 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 108 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 120 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 132 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 156 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 168 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷90) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 180 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷120) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 204 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷150) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 264 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 300 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 324 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
| 攻撃力 | 228 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍120 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
| 攻撃力 | 240 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | 大 |
| 攻撃力 | 324 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 120 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 132 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 156 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 180 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | (爆破210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 192 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | (爆破240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 204 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | (爆破270) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 228 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (爆破300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 300 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (爆破330) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | - |
| 会心率 | -25% | 属性 | (爆破180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 336 | 防御力 | - |
| 会心率 | -25% | 属性 | (爆破210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 355 | 防御力 | - |
| 会心率 | -25% | 属性 | (爆破240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 204 | 防御力 | 30 |
| 会心率 | - | 属性 | 火120 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 228 | 防御力 | 30 |
| 会心率 | - | 属性 | 火150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | 火180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | 火210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 132 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | 小 |
| 攻撃力 | 192 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | (龍180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | 小 |
| 攻撃力 | 216 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | (龍240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | 小 |
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | (龍240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | 小 |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | (龍270) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | 小 |
| 攻撃力 | 324 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | (龍300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 144 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | 火150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 204 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 216 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | --- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 120 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水90 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 132 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水120 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 144 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 168 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 180 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 204 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 264 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 264 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 氷270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 324 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | 氷420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | 氷300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | (水180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | (水210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 300 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 水 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 144 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 156 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 168 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 180 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷390 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷390 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 264 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷450 |
ハンターボウの派生の性能一覧
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 120 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 132 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 144 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 156 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 168 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 180 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (水240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 192 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | - | 属性 | (水300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 216 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | - | 属性 | (水360) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | (水360) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 300 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | (水360) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | (水390) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 324 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 336 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (氷150) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (氷180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 288 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 火300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 300 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 火390 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 336 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (雷240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 216 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 228 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 330 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍320 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 312 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | 水240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
| カスタム | - | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 324 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | 水270 |
| 名前 | |||
