【アイスボーン】ランスの派生一覧【モンハンワールド】

- アルテマ×パチーモのコラボ来店取材が始動!
- ・コラボ来店取材「パチ×テマクエスト」とは?
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のランスの派生を一覧で記載しています。各武器の攻撃力や斬れ味、派生先についても紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンでランスの派生一覧を確認する際の参考にしてください。
ランスの派生表
アイアンランスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┣ ┃┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┣ ┃┣ ┃┃┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┣ ┃┃ ┃┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┣ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┣ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┣ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┣ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ |
ボーンランスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┣ ┃┣ ┃┃┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┣ ┃┃ ┃┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┣ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┣ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┣ ┃┗ ┃ ┣ ┃ ┃┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┣ ┃ ┃ ┗ ┃ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┗ ┣ ┃┣ ┃┃┗ ┃┗ ┃ ┗ ┣ ┃┗ ┗ |
龍骨槍の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┣ ┃┣ ┃┃┗ ┃┃ ┣ ┃┃ ┗ ┃┃ ┗ ┃┗ ┃ ┗ ┃ ┗ ┗ ┗ ┣ ┗ |
黒鋼の槍の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┣ ┃┗ ┗ ┗ ┗ |
バベルの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ |
悲哀の重鎗の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ |
エンプレスランスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┣ ┃┗ ┣ ┃┗ ┗ ┗ |
団旗槍【流星】の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ |
団旗槍【順風】の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ |
鬼槍ラージャンの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
獄界の戦槍の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
防衛隊広刃型長槍の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ ┗ ┗ ┗ |
ギルドパレスタワーの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
煌黒の鋭槍の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
黒龍槍の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
|
┗ |
ランスの性能
アイアンランスの派生の性能一覧
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 184 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 207 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 253 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 414 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺270) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺330) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 598 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺360) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 598 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 毒210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 621 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | 毒240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 460 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍120 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 483 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
| 攻撃力 | 667 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 483 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷540 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 睡眠360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 睡眠450 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 253 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠330) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠360) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 483 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠390) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 598 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠420) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | 氷330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 621 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | 氷540 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | 氷360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 575 | 防御力 | - |
| 会心率 | 30% | 属性 | 氷420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 460 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 483 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | (毒390) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | (毒570) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷120 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 414 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 483 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 575 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 雷420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 253 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒480 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒540 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 460 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒600 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 毒660 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水510 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水540 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | 火180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | 火210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | 10% | 属性 | 火240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 414 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 437 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 621 | 防御力 | - |
| 会心率 | 20% | 属性 | 火390 |
ボーンランスの派生の性能一覧
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 207 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 230 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 253 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (毒180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | - | 属性 | (毒210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 437 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | - | 属性 | (毒240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | (毒270) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 575 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | (毒300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 644 | 防御力 | 35 |
| 会心率 | - | 属性 | (毒330) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 598 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 621 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 氷360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 575 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍480 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 437 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 460 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | 中 |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 龍360 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (爆破180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (爆破210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 368 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (爆破240) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 460 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (爆破300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | (爆破360) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 火300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 火390 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 598 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 火480 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 253 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | -20% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | -20% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | 10 |
| 会心率 | -20% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | 15 |
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 437 | 防御力 | 15 |
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺330) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 460 | 防御力 | 15 |
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺390) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | 25 |
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺420) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 621 | 防御力 | 25 |
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺450) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 552 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破420 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 575 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 爆破480 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 299 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | 15% | 属性 | (火150) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | 30% | 属性 | (火180) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | 30% | 属性 | (火210) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 506 | 防御力 | - |
| 会心率 | 30% | 属性 | (火300) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | 25% | 属性 | 龍300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | 35% | 属性 | (火330) |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 253 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水150 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 276 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水180 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 322 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水210 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 345 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水240 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 391 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水270 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 437 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水300 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 529 | 防御力 | - |
| 会心率 | - | 属性 | 水330 |
| 名前 | |||
|---|---|---|---|
| 切れ味 | ![]() | ||
| スロット | - | 龍封力 | - |
| 攻撃力 | 575 | 防御力 | - |
| 会心率 | -20% | 属性 | (爆破270) |
| 名前 | |||
