【アイスボーン】鑑定武器【大剣】の性能と一覧【モンハンワールド】
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)の鑑定武器(大剣)の性能を一覧で記載。それぞれの武器の属性や切れ味空きスロットや攻撃力ついても紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンで鑑定武器を調べる際の参考にしてください。
その他のマムタロト武器一覧はこちら | ||||
---|---|---|---|---|
大剣 | 太刀 | 片手剣 | 双剣 | 狩猟笛 |
ハンマー | ランス | ガンランス | スラアク | チャアク |
操虫棍 | 弓 | ライト | ヘビィ | - |
マムタロト武器(大剣)レア8一覧
名前 | ガイラブレイズ・睡眠 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 30 |
会心率 | - | 属性 | (睡眠450) |
名前 | ガイラブレイズ・水 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (水540) |
名前 | ガイラブレイズ・氷 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | (氷510) |
名前 | ガイラブレイズ・雷 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (雷600) |
名前 | 皇金の大剣・溶山 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 984 | 防御力 | 15 |
会心率 | 10% | 属性 | 爆破480 |
名前 | 皇金の大剣・屍套 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 984 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 龍360 |
名前 | 皇金の大剣・痺賊 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 麻痺480 |
名前 | 皇金の大剣・氷 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 氷450 |
名前 | 皇金の大剣・王 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 936 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 火300 |
名前 | 皇金の大剣・雷 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | 雷480 |
名前 | 皇金の大剣・水 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 水480 |
マムタロト武器(大剣)レア7一覧
名前 | ガイラブレイズ・熔山 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 30 |
会心率 | -20% | 属性 | 爆破420 |
名前 | ガイラブレイズ・王 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 火240 |
名前 | ガイラブレイズ・痺賊 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 麻痺450 |
名前 | ガイラブレイズ・土砂 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 25 |
会心率 | -20% | 属性 | (麻痺390) |
名前 | ガイラブレイズ・溶岩 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火330 |
名前 | ガイラブレイズ・屍套 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 960 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 龍300 |
名前 | ガイラブレイズ・骨鎚 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 30 |
会心率 | 10% | 属性 | 睡眠270 |
名前 | ガイラブレイズ・毒妖 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 864 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒540 |
名前 | ガイラブレイズ・賊 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 960 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (水300) |
マムタロト武器(大剣)レア6一覧
名前 | 金色の大剣・骨鎚 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | - | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | 金色の大剣・屍套 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 816 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 龍150 |
名前 | 金色の大剣・水 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (水270) |
名前 | 金色の大剣・溶岩 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火150 |
名前 | 金色の大剣・痺賊 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 麻痺210 |
名前 | 金色の大剣・土砂 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 864 | 防御力 | 25 |
会心率 | -20% | 属性 | (麻痺180) |
名前 | 金色の大剣・毒妖 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒270 |
名前 | 金色の大剣・睡眠 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 30 |
会心率 | - | 属性 | (睡眠210) |
名前 | 金色の大剣・氷 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | (氷240) |
名前 | 金色の大剣・王 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 816 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 火120 |
名前 | 金色の大剣・熔山 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火150 |
鑑定武器に関する情報を大募集
鑑定武器の名称やステータスに関する情報を募集しています!レア8の鑑定武器の情報などを随時お待ちしております!