【アイスボーン】レア8防具一覧【モンハンワールド】
- モンハンワイルズのソフトが当たるキャンペーン開催中!
- ・ソフトが当たるフォロー&RPキャンペーン実施中!
- モンハンワイルズの攻略を開始!
- ・モンハンワイルズ攻略サイト
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のレア8防具を一覧で記載しています。シリーズごとに各防具の防御力や属性耐性、スキル名について記載しているので、モンハンワールドアイスボーンでレア8防具の一覧を確認する際の参考にしてください。
レア別防具一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防具絞り込み
モンスター別装備一覧
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | - | - |
キリンシリーズ
キリンγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 属性やられ耐性+1 雷属性攻撃強化+3 | ①-- |
![]() | 属性やられ耐性+1 属性解放/装填拡張+1 | ②②- |
![]() | 属性解放/装填拡張+2 | ①①- |
![]() | ランナー+2 | ①①- |
![]() | 属性やられ耐性+1 雷属性攻撃強化+2 | ③-- |
キリンαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | ランナー+2 精霊の加護+1 | --- |
![]() | 雷属性攻撃強化+2 ランナー+1 | --- |
![]() | 精霊の加護+2 雷属性攻撃強化+1 | --- |
![]() | 属性やられ耐性+1 属性解放/装填拡張+1 | --- |
![]() | 属性解放/装填拡張+2 雷耐性+2 | --- |
キリンβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | ランナー+2 | ①-- |
![]() | 雷属性攻撃強化+2 | ①①- |
![]() | 精霊の加護+2 | ①-- |
![]() | 属性やられ耐性+1 | ①①① |
![]() | 属性解放/装填拡張+2 | ①①- |
クシャルダオラシリーズ
クシャナγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 匠+2 | ②-- |
![]() | 集中+2 | ①①① |
![]() | 氷属性攻撃強化+3 回避距離UP+1 | ②-- |
![]() | 匠+2 | ①①- |
![]() | 回避性能+2 | ③-- |
クシャナαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 氷属性攻撃強化+2 匠+1 | --- |
![]() | 回避性能+2 匠+1 | --- |
![]() | 匠+2 集中+1 | --- |
![]() | 氷属性攻撃強化+2 回避距離UP+1 | --- |
![]() | 回避距離UP+2 匠+1 | --- |
クシャナβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 氷属性攻撃強化+2 | ①①① |
![]() | 回避性能+2 | ③-- |
![]() | 匠+2 | ②-- |
![]() | 氷属性攻撃強化+2 | ①①- |
![]() | 回避距離UP+2 | ③-- |
ゼノジーヴァシリーズ
ゼノラージγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 属性やられ耐性+2 強化持続+1 | ②①① |
![]() | 強化持続+1 特殊射撃強化+1 | ②②① |
![]() | ひるみ軽減+1 | ①①- |
![]() | 超会心+1 | ③①- |
![]() | 超会心+1 | ②①① |
ゼノラージαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | ひるみ軽減+1 特殊射撃強化+1 | ①-- |
![]() | ひるみ軽減+1 超会心+1 | ①-- |
![]() | 強化持続+2 属性やられ耐性+1 | ①-- |
![]() | 属性やられ耐性+2 特殊射撃強化+1 | ②-- |
![]() | ひるみ軽減+1 強化持続+1 | ①-- |
ゼノラージβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | ひるみ軽減+1 | ②-- |
![]() | ひるみ軽減+1 | ③-- |
![]() | 強化持続+2 | ①①- |
![]() | 属性やられ耐性+2 | ②①- |
![]() | ひるみ軽減+1 | ①①- |
ゾラマグダラオスシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 風圧耐性+2 見切り+2 | ②-- |
![]() | 耳栓+2 | ③①- |
![]() | 耐震+2 | ①①① |
![]() | ボマー+2 見切り+1 | ③②- |
![]() | 爆破属性強化+2 見切り+1 | ③②- |
テオテスカトルシリーズ
カイザーγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 見切り+2 | ②②- |
![]() | 見切り+3 | ③-- |
![]() | 力の解放+2 弱点特効+1 | ②-- |
![]() | 力の解放+3 | ①①- |
![]() | 見切り+2 | ③①- |
カイザーαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 力の解放+2 | --- |
![]() | 弱点特効+2 | ①-- |
![]() | 特殊射撃強化+2 力の解放+1 | --- |
![]() | 爆破属性強化+2 弱点特効+1 | --- |
![]() | 力の解放+2 爆破属性強化+1 | --- |
カイザーβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 力の解放+1 | ②-- |
![]() | 弱点特効+1 | ③-- |
![]() | 特殊射撃強化+2 | ①①- |
![]() | 爆破属性強化+2 | ②-- |
![]() | 力の解放+2 | ①-- |
ナナテスカトリシリーズ
エンプレスγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 広域化+2 フルチャージ+1 | ①①① |
![]() | 挑戦者+2 回避距離UP+1 | ③①- |
![]() | 耳栓+2 整備+1 | ③-- |
![]() | 回避性能+2 体力増強+2 | ③-- |
![]() | 耳栓+2 挑戦者+1 | ③-- |
エンプレスαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 回避距離UP+2 整備+1 | ③①- |
![]() | 広域化+2 爆破属性強化+2 | ③-- |
![]() | フルチャージ+2 体力増強+1 | ①①- |
![]() | 整備+2 爆破属性強化+1 | ②①- |
![]() | 体力増強+2 広域化+2 | ②①- |
エンプレスβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 回避距離UP+2 | ③②- |
![]() | 広域化+2 | ③②- |
![]() | フルチャージ+2 | ①①① |
![]() | 整備+2 | ②②- |
![]() | 体力増強+2 | ②②- |
ネルギガンテシリーズ
オーグγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | スタミナ急速回復+1 挑戦者+1 | ②②- |
![]() | 破壊王+1 攻撃+1 | ②①① |
![]() | 渾身+1 | ③②① |
![]() | 渾身+1 挑戦者+1 | ③①- |
![]() | 攻撃+3 | ②②- |
オーグαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 渾身+2 攻撃+1 | ①-- |
![]() | 挑戦者+2 攻撃+1 | --- |
![]() | スタミナ急速回復+2 挑戦者+1 | ①-- |
![]() | 攻撃+2 スタミナ急速回復+1 | --- |
![]() | 渾身+1 挑戦者+1 | ①-- |
オーグβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 渾身+2 | ①①- |
![]() | 挑戦者+2 | ①-- |
![]() | スタミナ急速回復+2 | ②①- |
![]() | 攻撃+2 | ②-- |
![]() | 渾身+1 | ②-- |
マムタロトシリーズ
マムガイラγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 強化持続+1 気絶耐性+1 | ③①① |
![]() | 匠+2 体術+1 | ①-- |
![]() | 匠+2 挑戦者+1 | ①-- |
![]() | 超会心+1 弱点特効+1 | ③-- |
![]() | 挑戦者+2 熱ダメージ無効+1 | ③①- |
マムガイラαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 属性解放/装填拡張+1 挑戦者+2 | ①-- |
![]() | 属性解放/装填拡張+1 強化持続+2 | ①-- |
![]() | 気絶耐性+2 超会心+2 | ①-- |
![]() | 属性解放/装填拡張+1 匠+2 | ①-- |
![]() | 広域化+2 フルチャージ+2 | ①-- |
マムガイラβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 属性解放/装填拡張+1 挑戦者+1 | ②①- |
![]() | 属性解放/装填拡張+1 強化持続+1 | ③①- |
![]() | 気絶耐性+2 超会心+1 | ③①- |
![]() | 属性解放/装填拡張+1 匠+1 | ③①- |
![]() | 広域化+2 フルチャージ+1 | ②①- |
ヴァルハザクシリーズ
ウルズγシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 体力回復量UP+2 龍属性攻撃強化+1 | ③-- |
![]() | 龍属性攻撃強化+3 | ③②- |
![]() | フルチャージ+1 体力回復量UP+1 | ③-- |
![]() | 回復速度+2 龍属性攻撃強化+1 | ②①① |
![]() | フルチャージ+1 回復速度+1 | ③①- |
ウルズαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | フルチャージ+1 龍属性攻撃強化+2 | --- |
![]() | フルチャージ+1 回復速度+1 | ①-- |
![]() | 回復速度+2 龍属性攻撃強化+1 | ①-- |
![]() | フルチャージ+1 瘴気耐性+1 | ①-- |
![]() | 瘴気耐性+2 龍属性攻撃強化+1 | ①-- |
ウルズβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | フルチャージ+1 | ①-- |
![]() | フルチャージ+1 | ①①① |
![]() | 回復速度+2 | ①①- |
![]() | フルチャージ+1 | ①①- |
![]() | 瘴気耐性+2 | ①①- |
ベヒーモスシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 超会心+1 飛燕+1 | ③①- |
![]() | 見切り+2 攻撃+1 | ②②- |
![]() | 見切り+2 超会心+1 | ③-- |
![]() | 見切り+2 強化持続+1 | ③-- |
![]() | 超会心+1 攻撃+2 | ②-- |
その他のシリーズ防具一覧
▼ギルドクロス | ▼シーカー | ▼ダンテ |
ギルドクロスシリーズ
ギルドクロスαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 精霊の加護+2 雷耐性+2 | ①-- |
![]() | 整備+1 水耐性+2 | ①-- |
![]() | 死中に活+1 氷耐性+2 | ①-- |
![]() | 不屈+1 龍耐性+2 | ①-- |
![]() | 飛燕+1 火耐性+2 | ①-- |
ギルドクロスβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 精霊の加護+2 | ①①① |
![]() | 整備+1 | ③-- |
![]() | 死中に活+1 | ③-- |
![]() | 不屈+1 | ①①① |
![]() | 飛燕+1 | ③-- |
シーカーシリーズ
シーカーαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 整備+1 採集の達人+1 | ①-- |
![]() | 閃光強化+1 剥ぎ取り鉄人+1 | ①-- |
![]() | 広域化+2 クライマー+1 | --- |
![]() | キノコ大好き+1 運搬の達人+1 | ①-- |
![]() | 潜伏+2 滑走強化+1 | --- |
シーカーβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 整備+1 | ②-- |
![]() | 閃光強化+1 | ②-- |
![]() | 広域化+2 | ①-- |
![]() | キノコ大好き+1 | ②-- |
![]() | 潜伏+2 | ②-- |
ダンテシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 弱点特効+1 見切り+1 | ①-- |
![]() | 回避性能+1 特殊射撃強化+1 | ③-- |
![]() | 回避性能+1 見切り+1 | ③-- |
![]() | 回避性能+1 力の解放+1 | ③-- |
![]() | 弱点特効+2 | ①①- |
その他のレア8防具一覧
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
![]() | 弱点特効+2 | ③-- |