【アイスボーン】レア10防具一覧【モンハンワールド】

- アルテマ×パチーモのコラボ来店取材が始動!
- ・コラボ来店取材「パチ×テマクエスト」とは?
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のレア10防具を一覧で記載しています。シリーズごとに各防具の防御力や属性耐性、スキル名について記載しているので、モンハンワールドアイスボーンでレア10防具の一覧を確認する際の参考にしてください。
| レア別防具一覧 | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
防具絞り込み
モンスター別装備一覧
| - |
ヴォルガノスシリーズ
EXラヴァαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火属性攻撃強化+2 納刀術+1 | ①①- | |
| フルチャージ+2 体力回復量UP+1 | ①-- | |
| 火属性攻撃強化+3 熱ダメージ無効+1 | ①①- | |
| 納刀術+2 体力回復量UP+2 | ①-- | |
| 散弾・剛射強化+1 火属性攻撃強化+2 | ②-- |
EXラヴァβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 火属性攻撃強化+1 納刀術+1 | ④①- | |
| フルチャージ+1 体力回復量UP+1 | ④-- | |
| 火属性攻撃強化+2 熱ダメージ無効+1 | ④①- | |
| 納刀術+2 体力回復量UP+1 | ④-- | |
| 散弾・剛射強化+1 火属性攻撃強化+1 | ④①- |
ウラガンキンシリーズ
EXガンキンαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 爆破やられ耐性+2 ひるみ軽減+1 | ②①- | |
| ガード性能+2 防御力DOWN耐性+2 | ②-- | |
| 破壊王+2 爆破やられ耐性+1 | ③-- | |
| 破壊王+1 ガード性能+1 | ②①- | |
| ガード性能+2 攻めの守勢+1 | ①-- |
EXガンキンβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 爆破やられ耐性+2 | ④③- | |
| ガード性能+2 防御力DOWN耐性+1 | ④-- | |
| 破壊王+2 | ④-- | |
| 破壊王+1 | ④②- | |
| ガード性能+2 | ④①- |
オドガロンシリーズ
EXガロンαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 裂傷耐性+2 見切り+2 | ②-- | |
| 体術+2 見切り+1 | ①-- | |
| 砥石使用高速化+2 裂傷耐性+1 | ③-- | |
| 見切り+3 砥石使用高速化+1 | ②-- | |
| 納刀術+2 見切り+1 | ①-- |
EXガロンβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 裂傷耐性+2 見切り+1 | ④-- | |
| 体術+1 見切り+1 | ④-- | |
| 砥石使用高速化+2 | ④①- | |
| 見切り+2 | ④②- | |
| 納刀術+1 見切り+1 | ④-- |
ティガレックスシリーズ
EXレックスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 攻撃+2 耳栓+2 | ①-- | |
| 早食い+2 攻撃+2 | ①-- | |
| 耳栓+2 満足感+1 | ②-- | |
| 耳栓+1 満足感+1 | ③①- | |
| 早食い+1 満足感+1 | ③①- |
EXレックスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 攻撃+2 耳栓+1 | ④-- | |
| 早食い+2 攻撃+1 | ④-- | |
| 耳栓+2 | ④①- | |
| 耳栓+1 | ④②① | |
| 早食い+1 | ④②- |
ディアブロスシリーズ
EXディアブロαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 抜刀術【技】+2 KO術+1 | ②-- | |
| 火事場力+3 耐震+1 | ②-- | |
| KO術+2 火事場力+2 | ②-- | |
| ランナー+2 抜刀術【技】+1 | ②-- | |
| 耐震+2 KO術+2 | ①①- |
EXディアブロβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 抜刀術【技】+2 | ④-- | |
| 火事場力+2 耐震+1 | ④①- | |
| KO術+2 火事場力+1 | ④①- | |
| ランナー+2 | ④①- | |
| 耐震+2 KO術+1 | ④①- |
ディノバルドシリーズ
EXディノαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 集中+2 匠+1 | ①-- | |
| 渾身+2 集中+1 | ①-- | |
| 強化持続+2 渾身+1 | ①-- | |
| 渾身+2 通常弾・通常矢強化+1 | ①①- | |
| 匠+2 熱ダメージ無効+1 | ②-- |
EXディノβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 集中+1 匠+1 | ④-- | |
| 渾身+1 集中+1 | ④-- | |
| 強化持続+1 渾身+1 | ④-- | |
| 渾身+2 | ④-- | |
| 匠+2 | ④-- |
ナルガクルガシリーズ
EXナルガαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| フルチャージ+2 貫通弾・竜の一矢強化+1 | ①①- | |
| スタミナ急速回復+2 潜伏+2 | ①-- | |
| 回避性能+2 しゃがみ移動速度UP+1 | ②-- | |
| 回避性能+2 スタミナ急速回復+1 | ①-- | |
| 回避性能+1 フルチャージ+1 | ①①- |
EXナルガβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| フルチャージ+1 貫通弾・竜の一矢強化+1 | ④①- | |
| スタミナ急速回復+2 | ④-- | |
| 回避性能+1 | ④-- | |
| スタミナ急速回復+1 回避性能+1 | ④-- | |
| 回避性能+1 | ④①- |
ブラキディオスシリーズ
EXブラキαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 挑戦者+2 砲弾装填数UP+1 | ③-- | |
| 挑戦者+2 爆破やられ耐性+2 | ②-- | |
| スタミナ奪取+2 挑戦者+1 | ①-- | |
| 爆破属性強化+2 スタミナ奪取+1 | ③-- | |
| 挑戦者+2 砲術+2 | ②-- |
EXブラキβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 挑戦者+2 | ④①- | |
| 挑戦者+2 爆破やられ耐性+1 | ④-- | |
| スタミナ奪取+1 挑戦者+1 | ④-- | |
| 爆破属性強化+2 | ④②- | |
| 挑戦者+2 砲術+1 | ④-- |
ベリオロスシリーズ
EXベリオαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避距離UP+2 強化持続+1 | ①①- | |
| 体力回復量UP+2 体術+2 | ②-- | |
| 強化持続+1 体術+1 | ③-- | |
| 納刀術+1 体力回復量UP+1 | ③-- | |
| 体術+2 納刀術+1 | ①①- |
EXベリオβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 回避距離UP+1 強化持続+1 | ④①- | |
| 体力回復量UP+2 体術+1 | ④-- | |
| 強化持続+1 | ④①- | |
| 納刀術+1 | ④-- | |
| 体術+1 納刀術+1 | ④①- |
リオレウスシリーズ
EXレウスαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 攻撃+2 火属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 弱点特効+1 ジャンプ鉄人+1 | ③-- | |
| 弱点特効+2 火属性攻撃強化+1 | ①①- | |
| 火属性攻撃強化+2 集中+2 | ②-- | |
| スリンガー装填数UP+2 攻撃+2 | ③-- |
EXレウスβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 攻撃+2 | ④①- | |
| ジャンプ鉄人+1 | ④③- | |
| 弱点特効+2 | ④-- | |
| 火属性攻撃強化+2 | ④②- | |
| スリンガー装填数UP+2 攻撃+1 | ④-- |
レイギエナシリーズ
EXギエナαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 精霊の加護+2 氷属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 回避性能+2 飛燕+1 | ③-- | |
| 回避性能+2 精霊の加護+2 | ①-- | |
| 風圧耐性+2 氷属性攻撃強化+2 | ②-- | |
| 氷耐性+2 抜刀術【技】+1 | ③-- |
EXギエナβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 精霊の加護+2 | ④①- | |
| 飛燕+1 回避性能+1 | ④②- | |
| 回避性能+2 精霊の加護+1 | ④-- | |
| 氷属性攻撃強化+2 風圧耐性+1 | ④①- | |
| 氷耐性+2 | ④②- |
その他のシリーズ防具一覧
| ▼EXアークロック | ▼EXアーティア | ▼EXインゴット | ▼EXパッション |
| ▼EXローゼ | - | - | - |
EXアークロックシリーズ
EXアークロックαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 挑戦者+2 破壊王+1 | ①①- | |
| ボマー+3 耐震+1 | ②-- | |
| 挑戦者+2 特殊射撃強化+1 | ①①- | |
| 破壊王+2 睡眠ビン追加+1 | ②-- | |
| 超会心+1 ボマー+2 | ①①- |
EXアークロックβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 挑戦者+1 破壊王+1 | ④①- | |
| ボマー+3 | ④-- | |
| 挑戦者+2 | ④①- | |
| 破壊王+2 | ④①- | |
| 超会心+1 ボマー+1 | ④-- |
EXアーティアシリーズ
EXアーティアαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スリンガー装填数UP+2 属性解放/装填拡張+1 | ②-- | |
| 属性解放/装填拡張+2 整備+1 | ①①- | |
| 見切り+3 フルチャージ+1 | ①-- | |
| 整備+2 見切り+1 | ①①- | |
| フルチャージ+2 スリンガー装填数UP+1 | ①①- |
EXアーティアβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| スリンガー装填数UP+1 属性解放/装填拡張+1 | ④①- | |
| 属性解放/装填拡張+2 | ④-- | |
| 見切り+2 フルチャージ+1 | ④-- | |
| 整備+1 見切り+1 | ④①- | |
| フルチャージ+2 | ④-- |
EXインゴットシリーズ
EXインゴットαシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 雷属性攻撃強化+2 風圧耐性+1 | ②-- | |
| 体力増強+2 雷属性攻撃強化+2 | ②①- | |
| 雷耐性+2 属性解放/装填拡張+1 | ③-- | |
| 風圧耐性+2 属性解放/装填拡張+1 | ②-- | |
| 防御+2 属性解放/装填拡張+1 | ②-- |
EXインゴットβシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 雷属性攻撃強化+2 | ④②- | |
| 体力増強+2 雷属性攻撃強化+1 | ④-- | |
| 雷耐性+1 属性解放/装填拡張+1 | ④-- | |
| 風圧耐性+1 属性解放/装填拡張+1 | ④①- | |
| 防御+1 属性解放/装填拡張+1 | ④-- |
EXパッションシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ランナー+3 | ③-- | |
| 採集の達人+1 剥ぎ取り鉄人+1 | ④①- | |
| 環境利用の知識+3 | ④③- | |
| 植生学+4 | ①①- | |
| 地質学+3 | ①①- |
EXローゼシリーズ
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 不屈+1 | ③②① | |
| 整備+3 | ④-- | |
| 攻撃+3 | ④-- | |
| 逆恨み+3 | ④①- | |
| 破壊王+2 | ④①- |

アイスボーン攻略|モンハンワールド(MHWI)









Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
カゲマス
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










