【アイスボーン】レア11防具一覧【モンハンワールド】
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のレア11防具を一覧で記載しています。シリーズごとに各防具の防御力や属性耐性、スキル名について記載しているので、モンハンワールドアイスボーンでレア11防具の一覧を確認する際の参考にしてください。
レア別防具一覧 | |||
---|---|---|---|
レア12 | レア11 | レア10 | レア9 |
レア8 | レア7 | レア6 | レア5 |
レア4 | レア3 | レア2 | レア1 |
防具絞り込み
モンスター別装備一覧
▼アンジャナフ亜種 | ▼怒り喰らうイビルジョー | ▼凍て刺すレイギエナ | ▼イャンガルルガ |
▼オドガロン亜種 | ▼紅蓮滾るバゼルギウス | ▼ジンオウガ | ▼ジンオウガ亜種 |
▼ティガレックス亜種 | ▼ディアブロス亜種 | ▼ディノバルド亜種 | ▼氷刃佩くベリオロス |
▼ラージャン | ▼リオレウス亜種 | - | - |
アンジャナフ亜種シリーズ
EXジャナールαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXジャナールヘルムα | 弱点特効+1 死中に活+1 | ②①- |
EXジャナールアームα | アイテム使用強化+2 雷属性攻撃強化+2 | ②-- |
EXジャナールメイルα | ひるみ軽減+1 気絶耐性+2 | ③-- |
EXジャナールコイルα | 弱点特効+2 アイテム使用強化+1 | ①-- |
EXジャナールグリーヴα | 雷属性攻撃強化+2 特殊射撃強化+1 | ②①- |
EXジャナールβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXジャナールヘルムβ | 弱点特効+1 | ④②- |
EXジャナールアームβ | アイテム使用強化+2 | ④②- |
EXジャナールメイルβ | ひるみ軽減+1 気絶耐性+1 | ④-- |
EXジャナールコイルβ | 弱点特効+1 アイテム使用強化+1 | ④①- |
EXジャナールグリーヴβ | 雷属性攻撃強化+2 | ④①- |
怒り喰らうイビルジョーシリーズ
EXグリードαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXグリードヘルムα | 破壊王+1 匠+2 | ①-- |
EXグリードアームα | スタミナ奪取+2 破壊王+1 | ②-- |
EXグリードメイルα | 早食い+1 匠+2 | ②-- |
EXグリードコイルα | スタミナ奪取+2 匠+1 | ①-- |
EXグリードグリーヴα | 早食い+2 スタミナ奪取+1 | ②②- |
EXグリードβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXグリードヘルムβ | 破壊王+1 | ④③- |
EXグリードアームβ | スタミナ奪取+2 | ④-- |
EXグリードメイルβ | 早食い+1 | ④②② |
EXグリードコイルβ | スタミナ奪取+2 | ④①- |
EXグリードグリーヴβ | 早食い+1 スタミナ奪取+1 | ④②- |
凍て刺すレイギエナシリーズ
EXブリーナαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXブリーナヘルムα | 腹減り耐性+2 回避距離UP+1 | ①①① |
EXブリーナアームα | 抜刀術【技】+2 腹減り耐性+1 | ①①- |
EXブリーナメイルα | 集中+2 ランナー+1 | ①①- |
EXブリーナコイルα | 回避距離UP+2 集中+1 | ①①- |
EXブリーナグリーヴα | ランナー+2 散弾・剛射強化+1 | ①①- |
EXブリーナβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXブリーナヘルムβ | 腹減り耐性+2 | ④①- |
EXブリーナアームβ | 抜刀術【技】+2 | ④-- |
EXブリーナメイルβ | 集中+2 | ④-- |
EXブリーナコイルβ | 回避距離UP+2 | ④-- |
EXブリーナグリーヴβ | ランナー+2 | ④②- |
イャンガルルガシリーズ
EXガルルガαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXガルルガヘルムα | 見切り+2 逆恨み+1 | ③-- |
EXガルルガアームα | 耳栓+3 | ①-- |
EXガルルガメイルα | 耳栓+2 見切り+2 | ①-- |
EXガルルガコイルα | 逆恨み+2 毒属性強化+2 | ①①- |
EXガルルガグリーヴα | 見切り+2 貫通弾・竜の一矢強化+1 | ③③- |
EXガルルガβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXガルルガヘルムβ | 見切り+1 逆恨み+1 | ④②- |
EXガルルガアームβ | 耳栓+2 | ④-- |
EXガルルガメイルβ | 耳栓+1 見切り+2 | ④-- |
EXガルルガコイルβ | 逆恨み+2 | ④③- |
EXガルルガグリーヴβ | 見切り+2 | ④②② |
オドガロン亜種シリーズ
EXデスガロンαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXデスガロンヘルムα | 力の解放+2 整備+1 | ③-- |
EXデスガロンアームα | 強化持続+1 龍属性攻撃強化+2 | ②①- |
EXデスガロンメイルα | 見切り+3 龍耐性+2 | ②-- |
EXデスガロンコイルα | 龍属性攻撃強化+2 力の解放+1 | ②①- |
EXデスガロングリーヴα | 整備+2 強化持続+1 | ①①- |
EXデスガロンβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXデスガロンヘルムβ | 力の解放+2 | ④②- |
EXデスガロンアームβ | 強化持続+1 龍属性攻撃強化+1 | ④①- |
EXデスガロンメイルβ | 見切り+2 龍耐性+1 | ④①- |
EXデスガロンコイルβ | 龍属性攻撃強化+2 | ④②- |
EXデスガロングリーヴβ | 整備+2 | ④①① |
紅蓮滾るバゼルギウスシリーズ
EXプライドβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXプライドヘルムβ | 耳栓+2 爆破属性強化+1 | ④①- |
EXプライドアームβ | 抜刀術【技】+2 | ④③- |
EXプライドメイルβ | ガード性能+2 | ④①① |
EXプライドコイルβ | ボマー+2 | ④②- |
EXプライドグリーヴβ | 耳栓+1 ジャンプ鉄人+1 | ④②- |
EXプライドαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXプライドヘルムα | 耳栓+2 爆破属性強化+2 | ②①- |
EXプライドアームα | 抜刀術【技】+2 耳栓+1 | ③-- |
EXプライドメイルα | ガード性能+2 爆破やられ耐性+2 | ①①- |
EXプライドコイルα | ボマー+2 抜刀術【技】+1 | ③-- |
EXプライドグリーヴα | 耳栓+2 ジャンプ鉄人+1 | ③-- |
ジンオウガシリーズ
EXジンオウαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXジンオウヘルムα | 強化持続+2 超会心+1 | ①-- |
EXジンオウアームα | 回復速度+2 力の解放+2 | ②①- |
EXジンオウメイルα | 力の解放+3 通常弾・通常矢強化+1 | ③-- |
EXジンオウコイルα | 強化持続+1 雷属性攻撃強化+2 | ②-- |
EXジンオウグリーヴα | 雷属性攻撃強化+3 力の解放+2 | ①-- |
EXジンオウβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXジンオウヘルムβ | 強化持続+1 超会心+1 | ④-- |
EXジンオウアームβ | 回復速度+1 力の解放+2 | ④②- |
EXジンオウメイルβ | 力の解放+3 | ④-- |
EXジンオウコイルβ | 強化持続+1 | ④②- |
EXジンオウグリーヴβ | 雷属性攻撃強化+1 力の解放+2 | ④①- |
ジンオウガ亜種シリーズ
EXゴクオウαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXゴクオウヘルムα | 力の解放+3 耐震+2 | ②①- |
EXゴクオウアームα | 破壊王+2 龍属性攻撃強化+3 | ②-- |
EXゴクオウメイルα | 風圧耐性+3 ひるみ軽減+2 | ②-- |
EXゴクオウコイルα | 力の解放+3 耳栓+2 | ①①① |
EXゴクオウグリーヴα | 集中+2 龍封力強化+1 | ①①- |
EXゴクオウβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXゴクオウヘルムβ | 力の解放+3 耐震+1 | ④①- |
EXゴクオウアームβ | 破壊王+2 | ④③- |
EXゴクオウメイルβ | 風圧耐性+3 ひるみ軽減+1 | ④-- |
EXゴクオウコイルβ | 力の解放+3 耳栓+1 | ④①① |
EXゴクオウグリーヴβ | 集中+2 | ④①- |
ティガレックス亜種シリーズ
EXレックスロアβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXレックスロアヘルムβ | 攻撃+2 満足感+1 | ④-- |
EXレックスロアアームβ | 攻撃+2 体力増強+2 | ④-- |
EXレックスロアメイルβ | 攻撃+2 弱点特効+1 | ④①- |
EXレックスロアコイルβ | 弱点特効+1 体力回復量UP+2 | ④-- |
EXレックスロアグリーブβ | 弱点特効+1 挑戦者+2 | ④-- |
EXレックスロアαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXレックスロアヘルムα | 攻撃+3 満足感+1 | ③-- |
EXレックスロアアームα | 攻撃+2 体力増強+3 | ③-- |
EXレックスロアメイルα | 攻撃+3 弱点特効+1 | ③-- |
EXレックスロアコイルα | 弱点特効+1 体力回復量UP+3 | ②-- |
EXレックスロアグリーブα | 弱点特効+1 挑戦者+3 | ①-- |
ディアブロス亜種シリーズ
EXディアネロαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXディアネロヘルムα | 破壊王+2 逆恨み+1 | ①①- |
EXディアネロアームα | KO術+2 ランナー+1 | ①①- |
EXディアネロメイルα | 逆恨み+2 ランナー+1 | ②-- |
EXディアネロコイルα | KO術+2 破壊王+1 | ②-- |
EXディアネログリーヴα | 逆恨み+2 KO術+1 | ①-- |
EXディアネロβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXディアネロヘルムβ | 破壊王+2 | ④①- |
EXディアネロアームβ | KO術+1 ランナー+1 | ④②- |
EXディアネロメイルβ | ランナー+1 逆恨み+1 | ④①- |
EXディアネロコイルβ | KO術+2 | ④①- |
EXディアネログリーヴβ | 逆恨み+2 | ④-- |
ディノバルド亜種シリーズ
EXディノイエロαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXディノイエロヘルムα | 渾身+2 瘴気耐性+2 | ①-- |
EXディノイエロアームα | 気絶耐性+2 匠+1 | ②①- |
EXディノイエロメイルα | 匠+2 スタミナ急速回復+1 | ①-- |
EXディノイエロコイルα | 匠+2 防御力DOWN耐性+2 | ②-- |
EXディノイエログリーヴα | 渾身+2 スタミナ急速回復+1 | ①-- |
EXディノイエロβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXディノイエロヘルムβ | 渾身+1 瘴気耐性+2 | ④-- |
EXディノイエロアームβ | 気絶耐性+2 | ④②① |
EXディノイエロメイルβ | 匠+1 スタミナ急速回復+1 | ④①- |
EXディノイエロコイルβ | 匠+2 | ④-- |
EXディノイエログリーヴβ | 渾身+1 | ④②- |
氷刃佩くベリオロスシリーズ
EXオルムングαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXオルムングヘルムα | 見切り+2 納刀術+1 | ③②① |
EXオルムングメイルα | 攻撃+3 抜刀術【技】+1 | ③②- |
EXオルムングアームα | 見切り+2 KO術+2 | ②②- |
EXオルムングコイルα | 納刀術+1 抜刀術【技】+1 | ③③① |
EXオルムンググリーヴα | 攻撃+1 KO術+3 | ①①- |
EXオルムングβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXオルムングメイルβ | 見切り+2 | ④②- |
EXオルムングアームβ | 見切り+2 | ④④- |
EXオルムングコイルβ | 納刀術+1 | ④③① |
EXオルムンググリーヴβ | 攻撃+1 | ④④- |
EXオルムングヘルムβ | 見切り+2 | ④②① |
ラージャンシリーズ
EX金色αシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EX金色ノ添髪α | 弱点特効+2 匠+2 | --- |
EX金色ノ篭手α | 逆恨み+1 匠+2 | ②-- |
EX金色ノ羽織α | 逆恨み+2 砥石使用高速化+2 | ③①- |
EX金色ノ帯α | 弱点特効+1 匠+1 | ③①- |
EX金色ノ袴α | 逆恨み+2 攻撃+2 | ②②- |
EX金色βシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EX金色ノ添髪β | 弱点特効+2 | ④①- |
EX金色ノ篭手β | 逆恨み+1 | ④③- |
EX金色ノ羽織β | 逆恨み+2 | ④①① |
EX金色ノ帯β | 弱点特効+1 | ④③- |
EX金色ノ袴β | 逆恨み+2 攻撃+1 | ④②- |
リオレウス亜種シリーズ
EXリオソウルαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXリオソウルヘルムα | 超会心+1 クライマー+1 | ①①- |
EXリオソウルアームα | 破壊王+2 風圧耐性+1 | ②-- |
EXリオソウルメイルα | 属性解放/装填拡張+1 破壊王+1 | ②-- |
EXリオソウルコイルα | 風圧耐性+2 貫通弾・竜の一矢強化+1 | ③-- |
EXリオソウルグリーヴα | 超会心+1 風圧耐性+2 | ①-- |
EXリオソウルβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXリオソウルヘルムβ | 超会心+1 | ④-- |
EXリオソウルアームβ | 破壊王+1 風圧耐性+1 | ④①- |
EXリオソウルメイルβ | 属性解放/装填拡張+1 | ④①- |
EXリオソウルコイルβ | 風圧耐性+2 | ④②- |
EXリオソウルグリーヴβ | 超会心+1 風圧耐性+1 | ④-- |
その他のシリーズ防具一覧
▼EXギルドパレス | ▼EXクロオビ | ▼EXダマスク | ▼EXドーベル |
▼EX魔界ノ主 | - | - | - |
EXギルドパレスシリーズ
EXギルドパレスβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXギルドパレスヘルムβ | 体力増強+2 | ④②- |
EXギルドパレスアームβ | 攻めの守勢+2 | ④①- |
EXギルドパレスメイルβ | 挑戦者+1 火事場力+1 | ④②- |
EXギルドパレスコイルβ | 挑戦者+2 死中に活+1 | ④①- |
EXギルドパレスグリーヴβ | 火事場力+2 体力増強+1 | ④①- |
EXギルドパレスαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXギルドパレスヘルムα | 体力増強+2 攻めの守勢+1 | ③-- |
EXギルドパレスアームα | 攻めの守勢+2 火事場力+1 | ③-- |
EXギルドパレスメイルα | 挑戦者+2 火事場力+1 | ①①- |
EXギルドパレスコイルα | 挑戦者+3 死中に活+1 | ①①- |
EXギルドパレスグリーヴα | 火事場力+3 体力増強+1 | ②-- |
EXクロオビシリーズ
EXクロオビαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXクロオビヘルムα | ランナー+2 キノコ大好き+1 | ③-- |
EXクロオビアームα | 広域化+2 笛吹き名人+2 | ③-- |
EXクロオビメイルα | キノコ大好き+2 広域化+1 | ①①① |
EXクロオビコイルα | 体力回復量UP+2 ランナー+1 | ③-- |
EXクロオビグリーヴα | 広域化+2 体力回復量UP+1 | ②②- |
EXクロオビβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXクロオビヘルムβ | ランナー+2 | ④②- |
EXクロオビアームβ | 広域化+2 | ④①- |
EXクロオビメイルβ | キノコ大好き+2 | ④①① |
EXクロオビコイルβ | 体力回復量UP+2 | ④①- |
EXクロオビグリーヴβ | 広域化+2 | ④②- |
EXダマスクシリーズ
EXダマスクαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXダマスクヘルムα | 防御+3 砥石使用高速化+2 | ③-- |
EXダマスクアームα | 匠+2 砥石使用高速化+1 | ②①- |
EXダマスクメイルα | 集中+2 防御+2 | ③①- |
EXダマスクコイルα | 集中+1 ガード性能+1 | ③②- |
EXダマスクグリーヴα | 防御+2 ガード性能+2 | ②①- |
EXダマスクβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXダマスクヘルムβ | 防御+3 | ④①① |
EXダマスクアームβ | 匠+2 | ④①- |
EXダマスクメイルβ | 集中+2 | ④②① |
EXダマスクコイルβ | 集中+1 | ④③① |
EXダマスクグリーヴβ | 防御+2 ガード性能+1 | ④②- |
EXドーベルシリーズ
EXドーベルαシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXドーベルヘルムα | 属性解放/装填拡張+2 スタミナ急速回復+1 | ①-- |
EXドーベルアームα | スタミナ急速回復+2 キノコ大好き+1 | ②①- |
EXドーベルメイルα | 攻撃+2 瘴気耐性+1 | ①①① |
EXドーベルコイルα | 攻撃+2 気絶耐性+2 | ②①- |
EXドーベルグリーヴα | 攻撃+2 キノコ大好き+2 | ②-- |
EXドーベルβシリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EXドーベルヘルムβ | 属性解放/装填拡張+2 | ④-- |
EXドーベルアームβ | スタミナ急速回復+1 キノコ大好き+1 | ④①- |
EXドーベルメイルβ | 攻撃+1 瘴気耐性+1 | ④①① |
EXドーベルコイルβ | 攻撃+1 気絶耐性+1 | ④②- |
EXドーベルグリーヴβ | 攻撃+1 キノコ大好き+1 | ④②- |
EX魔界ノ主シリーズ
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
EX魔界ノ主【艶髪】α | ガード性能+3 | ④-- |
EX魔界ノ主【黒腕】α | 匠+3 | ④-- |
EX魔界ノ主【外套】α | 属性やられ耐性+3 | ②②- |
EX魔界ノ主【革帯】α | 属性解放/装填拡張+3 | ①①- |
EX魔界ノ主【黒靴】α | 攻めの守勢+3 | ④-- |