【アイスボーン】クインビートマーノのスキルとキー素材【モンハンワールド】
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のクインビートマーノのスキルとキー素材について記載しています。生産素材、スロット数、カスタム強化素材、防御力などについて紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンでクインビートマーノを作成する際の参考にしてください。
関連記事 |
---|
全防具一覧 |
クインビートマーノの基本性能
クインビートマーノのスキル
個別スキル
個別スキル | 効果 |
---|---|
見切り+1 | 会心率+5% |
シリーズスキル
スキル名 |
---|
- |
クインビートマーノのステータス
スロット数 |
---|
--- |
レア度 | 強化回数 | 必要強化pts |
---|---|---|
3 | 14 | 155pts |
防御力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | カスタム | ||||||||||||
22 | 50 | 74 | ||||||||||||
属性耐性 | ||||||||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||||||||
-1 | -1 | 2 | 0 | 2 |
クインビートマーノの生産素材
必要素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|
昆虫図鑑【春】() | 1 | ||
オオツノアゲハ | 1 | ||
ランゴスタの甲殻 | 1 | ||
モンスターの体液 | 1 |
※()マークがついているところはキー素材です
クインビートマーノのカスタム強化
必要素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|
龍脈石のかけら | 1 | ||
ユニオン鉱石 | 3 |
防御力上昇値 | |
---|---|
合計24UP | |
上限解放で増加する強化回数 | |
12回増加 | |
必要強化pts | |
475pts |
防具の強化方法と必要ポイント
レア | 必要強化pts | 強化回数 |
---|---|---|
レア1 | 113pts | 18 |
レア2 | 92pts | 16 |
レア3 | 155pts | 14 |
レア4 | 200pts | 12 |
レア5 | 320pts | 11 |
レア6 | 420pts | 10 |
レア7 | 280pts | 6 |
レア8 | 120pts | 3 |
鎧玉の種類 | ポイント |
---|---|
鎧玉 | 1pts/個 |
上鎧玉 | 5pts/個 |
尖鎧玉 | 20pts/個 |
堅鎧玉 | 80pts/個 |
重鎧玉 | 200pts/個 |
防具の強化には鎧玉を使用します。鎧玉はレア度毎にポイントが決められており、鎧玉を消費することで防具を強化することができます。
防具強化に必要なポイントと強化回数はレア度毎に異なり、強化レベルが1上がる毎に防御力が2上がります。
クインビートシリーズの基本性能
※タブ切り替えでαとβのスキルとスロットの比較ができます
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
クインビートテスタ | 気絶耐性+1 | --- |
クインビートペット | 体力増強+1 | --- |
クインビートマーノ | 見切り+1 | --- |
クインビートアンカ | 防御+1 | --- |
クインビートガンバ | ランナー+1 | --- |
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
クインビートテスタα | 防御+1 気絶耐性+2 | ①-- |
クインビートペットα | 気絶耐性+1 特殊射撃強化+2 | --- |
クインビートマーノα | 体力増強+1 見切り+2 | --- |
クインビートアンカα | ランナー+1 防御+2 | ①-- |
クインビートガンバα | 見切り+1 ランナー+2 | --- |
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
クインビートテスタβ | 気絶耐性+2 | ②-- |
クインビートペットβ | 体力増強+2 | ①-- |
クインビートマーノβ | 見切り+2 | ①-- |
クインビートアンカβ | 防御+2 | ③-- |
クインビートガンバβ | ランナー+2 | ①-- |
クインビートシリーズのスキル
スキル名 | - |
---|
クインビートシリーズの生産素材
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
クインビートテスタ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
クインビートペット | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの羽×1 モンスターの体液×1 |
クインビートマーノ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
クインビートアンカ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの羽×1 モンスターの体液×1 |
クインビートガンバ | 昆虫図鑑【春】×1() オオツノアゲハ×1 ランゴスタの甲殻×1 モンスターの体液×1 |
合計 | 昆虫図鑑【春】×5 オオツノアゲハ×5 ランゴスタの甲殻×3 モンスターの体液×5 ランゴスタの羽×2 |
※()マークがついているところはキー素材です