【アイスボーン】マムタロト武器のレア7武器一覧【モンハンワールド】
- モンハンワイルズのソフトが当たるキャンペーン開催中!
- ・ソフトが当たるフォロー&RPキャンペーン実施中!
- モンハンワイルズの攻略を開始!
- ・モンハンワイルズ攻略サイト
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のマムタロト武器/鑑定武器のレア7武器を一覧で記載しています。武器種ごとに各武器の攻撃力や切れ味、スロットや属性について記載しているので、モンハンワールドアイスボーンでレア7のマムタロト武器一覧を確認する際の参考にしてください。
目次 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
大剣
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 30 |
会心率 | -20% | 属性 | 爆破420 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 火240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 麻痺450 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 25 |
会心率 | -20% | 属性 | (麻痺390) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火330 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 960 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 龍300 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 912 | 防御力 | 30 |
会心率 | 10% | 属性 | 睡眠270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 864 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒540 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 960 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (水300) |
太刀
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 726 | 防御力 | 30 |
会心率 | -20% | 属性 | 爆破360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 528 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 氷360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 693 | 防御力 | 20 |
会心率 | -10% | 属性 | 火390 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 660 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 龍270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 594 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 雷270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 561 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 睡眠210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 660 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 水360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 660 | 防御力 | 40 |
会心率 | - | 属性 | 火120 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 627 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 雷360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 528 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 麻痺210 |
片手剣
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 224 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 雷360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 252 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒390 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 水270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 308 | 防御力 | 25 |
会心率 | -10% | 属性 | (麻痺180) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 224 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 麻痺240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 294 | 防御力 | 20 |
会心率 | -20% | 属性 | 火240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 224 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 氷330 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 睡眠210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 30 |
会心率 | 30% | 属性 | 火180 |
双剣
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 322 | 防御力 | 25 |
会心率 | -10% | 属性 | (氷150) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (雷210) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 294 | 防御力 | 20 |
会心率 | -20% | 属性 | 火240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 238 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 睡眠90 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 280 | 防御力 | 30 |
会心率 | -20% | 属性 | 爆破210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 252 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | (火90) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 252 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 雷150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 266 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 水210 |
狩猟笛
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | - | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | - | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 氷360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 714 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (睡眠360) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 798 | 防御力 | 30 |
会心率 | 10% | 属性 | 睡眠270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 798 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 爆破150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 雷540 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | 20 |
会心率 | -20% | 属性 | 火450 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 756 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒540 |
ハンマー
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | 30 |
会心率 | - | 属性 | 火120 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 988 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒540 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,040 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 龍270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 832 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 麻痺390 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,040 | 防御力 | 20 |
会心率 | -20% | 属性 | 火450 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | 25 |
会心率 | -10% | 属性 | (麻痺390) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 884 | 防御力 | 20 |
会心率 | 35% | 属性 | (睡眠360) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,144 | 防御力 | 20 |
会心率 | -25% | 属性 | 氷90 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 988 | 防御力 | 30 |
会心率 | 10% | 属性 | 睡眠270 |
ランス
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 437 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | (火90) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 391 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 睡眠210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 437 | 防御力 | 25 |
会心率 | -20% | 属性 | 麻痺240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 368 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | (爆破270) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 368 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 氷300 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 391 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 爆破210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 368 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 火300 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | - | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 391 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 龍210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 414 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒540 |
ガンランス
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 拡散4 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | - | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 拡散3 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 437 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 水360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 放射4 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 414 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 火240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 通常3 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 368 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 麻痺450 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 通常3 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 368 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 氷360 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 拡散3 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 460 | 防御力 | 20 |
会心率 | -20% | 属性 | 火450 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 通常4 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 437 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 睡眠180 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 放射3 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 391 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 雷270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
砲撃 | 放射3 | ||
スロット | - | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 460 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 龍270 |
スラッシュアックス
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 665 | 防御力 | 20 |
会心率 | 15% | 属性 | 火210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 805 | 防御力 | 25 |
会心率 | -30% | 属性 | (氷240) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 735 | 防御力 | 25 |
会心率 | -20% | 属性 | 麻痺180 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 665 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 水300 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 735 | 防御力 | 40 |
会心率 | 10% | 属性 | 火120 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 氷180 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 665 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 睡眠150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 595 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 龍210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 氷300 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 595 | 防御力 | 20 |
会心率 | 25% | 属性 | 爆破420 |
チャージアックス
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 榴弾 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 648 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 爆破90 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 684 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 火120 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 684 | 防御力 | 20 |
会心率 | 15% | 属性 | 氷90 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 684 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 水120 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 684 | 防御力 | 20 |
会心率 | 10% | 属性 | 龍120 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 榴弾 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 648 | 防御力 | 20 |
会心率 | 25% | 属性 | (火90) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 榴弾 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 576 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | 麻痺150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 榴弾 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 828 | 防御力 | 25 |
会心率 | -30% | 属性 | (氷210) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
装着ビン | 榴弾 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 684 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 睡眠90 |
操虫棍
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 713 | 防御力 | 25 |
会心率 | -30% | 属性 | (氷240) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | 攻撃強化【切断】 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 589 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 火210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 558 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 爆破150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 527 | 防御力 | 20 |
会心率 | 30% | 属性 | (睡眠210) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 558 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 毒390 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 589 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | (雷300) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | - | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 527 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 龍180 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 558 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | (火90) |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
切れ味 | ![]() | ||
猟虫B | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 558 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 雷240 |
弓
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | - | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 216 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 228 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 180 | 防御力 | 20 |
会心率 | - | 属性 | 氷390 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 216 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 火240 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 252 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 火210 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 204 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 雷270 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 204 | 防御力 | 20 |
会心率 | 20% | 属性 | 爆破150 |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
装着ビン | 強撃-毒-麻痺-接撃-爆破-睡眠 | ||
カスタム | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 264 | 防御力 | 25 |
会心率 | -20% | 属性 | 氷300 |
ライトボウガン
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 中 | 攻撃力 | 260 |
防御力 | 20 | 会心率 | -20% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 中 | 攻撃力 | 247 |
防御力 | 20 | 会心率 | - |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 小 | 攻撃力 | 260 |
防御力 | 20 | 会心率 | - |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | Lv1火炎弾 | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 大 | 攻撃力 | 247 |
防御力 | 20 | 会心率 | 25% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | Lv1通常弾,Lv2通常弾,Lv1散弾,Lv1減気弾,Lv1水冷弾 | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 無 | 攻撃力 | 234 |
防御力 | 20 | 会心率 | 30% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 小 | 攻撃力 | 221 |
防御力 | 20 | 会心率 | 20% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 大 | 攻撃力 | 273 |
防御力 | 20 | 会心率 | -10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 中 | 攻撃力 | 260 |
防御力 | 25 | 会心率 | -10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 小 | 攻撃力 | 247 |
防御力 | 20 | 会心率 | 10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
速射 | - | ||
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 起爆竜弾 |
ブレ | 小 | 攻撃力 | 260 |
防御力 | 20 | 会心率 | - |
強化パーツ | - | カスタム | - |
ヘビィボウガン
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | Lv1減気弾 | ||
スロット | - | 特殊弾 | 狙撃竜弾 |
ブレ | 中 | 攻撃力 | 270 |
防御力 | 20 | 会心率 | 10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | Lv1麻痺弾 | ||
スロット | - | 特殊弾 | 狙撃竜弾 |
ブレ | 小 | 攻撃力 | 255 |
防御力 | 20 | 会心率 | 10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 機関竜弾 |
ブレ | 中 | 攻撃力 | 285 |
防御力 | 20 | 会心率 | - |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 狙撃竜弾 |
ブレ | 大 | 攻撃力 | 300 |
防御力 | 20 | 会心率 | -10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 機関竜弾 |
ブレ | 大 | 攻撃力 | 330 |
防御力 | -10 | 会心率 | -10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 機関竜弾 |
ブレ | 小 | 攻撃力 | 270 |
防御力 | -10 | 会心率 | -10% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
名前 | ![]() | ||
---|---|---|---|
単発自動装填 | - | ||
スロット | - | 特殊弾 | 機関竜弾 |
ブレ | 無 | 攻撃力 | 255 |
防御力 | 20 | 会心率 | 20% |
強化パーツ | - | カスタム | - |
