【アイスボーン】リオレウス亜種装備(EXリオソウル)のスキルと必要素材【モンハンワールド】
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のリオレウス亜種装備(EXリオソウルシリーズ防具)のスキルと必要素材を記載しています。キー素材、スロット数、カスタム強化素材、防御力、見た目などを記載。モンハンワールドのリオレウス亜種装備一式を作成する際の参考にしてください。
関連記事 | |
---|---|
リオレウス亜種 | 全防具一覧 |
リオレウス亜種装備の基本性能
リオレウス亜種装備の発動スキル
シリーズスキル
スキル名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火竜の真髄 | |||||||||
スキル | 装備数 | ||||||||
心眼/弾導強化+1 | 3 |
個別スキル
※タブ切り替えでスキルとスロットの比較ができます
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
EXリオソウルヘルムα | クライマー+1 超会心+1 | ①①- |
EXリオソウルメイルα | 属性解放/装填拡張+1 破壊王+1 | ②-- |
EXリオソウルアームα | 風圧耐性+1 破壊王+2 | ②-- |
EXリオソウルコイルα | 風圧耐性+2 貫通弾・竜の一矢強化+1 | ③-- |
EXリオソウルグリーヴα | 風圧耐性+2 超会心+1 | ①-- |
リオレウス亜種装備のステータス
レア度 | 強化回数 | 必要強化pts |
---|---|---|
11 | - | - |
防御力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | カスタム | ||||||||||||
740 | - | - | ||||||||||||
属性耐性 | ||||||||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||||||||
15 | 10 | 10 | -15 | -20 |
リオレウス亜種装備の見た目
男性見た目 | 女性見た目 |
---|---|
- | - |
リオレウス亜種装備の生産素材
部位 | 防具名 | 必要素材 |
---|---|---|
頭 | 蒼火竜の重殻×3 蒼火竜の厚鱗×2 火竜の剛翼爪×2 重竜骨×5 |
|
胴 | 蒼火竜の重殻×3 蒼火竜の厚鱗×1 蒼火竜の靭尾×1 メランジェ鉱石×4 |
|
腕 | 蒼火竜の重殻×3 蒼火竜の剛翼×2 火竜の剛翼爪×1 バルノスの剛爪×2 |
|
腰 | 蒼火竜の重殻×3 蒼火竜の厚鱗×2 蒼火竜の剛翼×1 翼竜の特上皮×3 |
|
脚 | 蒼火竜の重殻×3 蒼火竜の剛翼×1 蒼火竜の靭尾×1 火竜の天鱗×1 |
|
合計 | 蒼火竜の重殻×15 蒼火竜の厚鱗×5 火竜の剛翼爪×3 重竜骨×5 蒼火竜の靭尾×2 メランジェ鉱石×4 蒼火竜の剛翼×4 バルノスの剛爪×2 翼竜の特上皮×3 火竜の天鱗×1 |
※キー素材は判明次第記載します
リオレウス亜種のカスタム強化
部位 | 防具名 | 必要素材 |
---|---|---|
頭 | 霊脈玉×1 大竜玉×1 |
|
胴 | 霊脈玉×1 大竜玉×1 |
|
腕 | 霊脈玉×1 大竜玉×1 |
|
腰 | 霊脈玉×1 大竜玉×1 |
|
脚 | 霊脈玉×1 大竜玉×1 |
|
合計 | 霊脈玉×5 大竜玉×5 |
カスタム強化の防御力上昇値
防御力上昇値 | |
---|---|
- | |
上限解放で増加する強化回数 | |
- | |
必要強化pts | |
- |
防具の強化方法と必要ポイント
レア | 必要強化pts | 強化回数 |
---|---|---|
レア1 | 113pts | 18 |
レア2 | 92pts | 16 |
レア3 | 155pts | 14 |
レア4 | 200pts | 12 |
レア5 | 320pts | 11 |
レア6 | 420pts | 10 |
レア7 | 280pts | 6 |
レア8 | 120pts | 3 |
鎧玉の種類 | ポイント |
---|---|
鎧玉 | 1pts/個 |
上鎧玉 | 5pts/個 |
尖鎧玉 | 20pts/個 |
堅鎧玉 | 80pts/個 |
重鎧玉 | 200pts/個 |
防具の強化には鎧玉を使用します。鎧玉はレア度毎にポイントが決められており、鎧玉を消費することで防具を強化することができます。
防具強化に必要なポイントと強化回数はレア度毎に異なり、強化レベルが1上がる毎に防御力が2上がります。
関連記事
部位別防具一覧 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | ||||||||||
レア別防具一覧 | ||||||||||||||
★1 | ★2 | ★3 | ||||||||||||
★4 | ★5 | ★6 | ||||||||||||
★7 | ★8 | - |
護石/装飾品 | |
---|---|
護石一覧 | 装飾品一覧 |
装飾品の効率的な集め方 | 作成可能装飾品 |
スキル関連記事 | |
---|---|
スキル一覧 | シリーズスキル一覧 |