【アイスボーン】逆上・体術珠【4】の基本情報とスキル【モンハンワールド】
- アルテマ×パチーモのコラボ来店取材が始動!
- ・コラボ来店取材「パチ×テマクエスト」とは?
モンハンワールド(MHW)の逆上・体術珠【4】の基本情報とスキルについて記載しています。スキル名が付いている防具と護石についても紹介しているので、モンスターハンターワールドで逆上・体術珠【4】を入手する際の参考にしてください。
逆上・体術珠【4】の基本情報
| 装飾品名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 逆上・体術珠【4】 | 逆恨みと体術スキルがアップする装飾品 | |
| 必要スロット | スキル | レア度 |
| ④ |
逆恨み+1 体術+1 |
- |
逆恨み付きの防具・護石
逆恨み付きの防具
| 防具 | 防御力 | スキル |
|---|---|---|
| スロット | ||
| EXガルルガヘルムα | 154 | 見切り+2 逆恨み+1 |
| ③-- | ||
| EXガルルガヘルムβ | 154 | 見切り+1 逆恨み+1 |
| ④②- | ||
| EXディアネロヘルムα | 148 | 破壊王+2 逆恨み+1 |
| ①①- | ||
| EX封印の龍骸布α | 152 | 逆恨み+1 |
| ④④- | ||
| EXバフバロヘルムα | 130 | キノコ大好き+1 逆恨み+2 |
| ②-- | ||
| EXバフバロヘルムβ | 130 | 逆恨み+2 |
| ④①- | ||
| EXディアネロメイルβ | 148 | ランナー+1 逆恨み+1 |
| ④①- | ||
| EXゴールドルナメイルα | 162 | 精霊の加護+2 逆恨み+1 |
| ③①- | ||
| ディアネロメイルβ | 56 | 逆恨み+1 |
| ②①- | ||
| EXディアネロメイルα | 148 | ランナー+1 逆恨み+2 |
| ②-- | ||
| EX金色ノ羽織α | 158 | 砥石使用高速化+2 逆恨み+2 |
| ③①- | ||
| EX金色ノ羽織β | 158 | 逆恨み+2 |
| ④①① | ||
| ディアネロメイルα | 56 | 逆恨み+2 |
| ①-- | ||
| EX金色ノ篭手α | 158 | 匠+2 逆恨み+1 |
| ②-- | ||
| EX金色ノ篭手β | 158 | 逆恨み+1 |
| ④③- | ||
| ハーベストトラーマ | 26 | 逆恨み+1 |
| --- | ||
| ハーベストトラーマα | 52 | 逆恨み+1 |
| ②①- | ||
| EXゴールドルナアームα | 162 | 毒属性強化+2 逆恨み+2 |
| ②-- | ||
| EXゴールドルナアームβ | 162 | 逆恨み+2 |
| ④②- | ||
| ディアネロコイルα | 56 | 破壊王+1 逆恨み+1 |
| --- | ||
| ディアネロコイルβ | 56 | 逆恨み+1 |
| ②-- | ||
| EXガルルガコイルα | 154 | 毒属性強化+2 逆恨み+2 |
| ①①- | ||
| EXガルルガコイルβ | 154 | 逆恨み+2 |
| ④③- | ||
| EXローゼベルトα | 150 | 逆恨み+3 |
| ④①- | ||
| EXディアネログリーヴβ | 148 | 逆恨み+2 |
| ④-- | ||
| EXディアネログリーヴα | 148 | KO術+1 逆恨み+2 |
| ①-- | ||
| EX金色ノ袴α | 158 | 攻撃+2 逆恨み+2 |
| ②②- | ||
| EX金色ノ袴β | 158 | 攻撃+1 逆恨み+2 |
| ④②- |
逆恨み付きの護石
| 護石 | 強化段階 | スキル |
|---|---|---|
| 逆上の護石 | 1~2 | 逆恨み+1 |
体術付きの防具・護石
体術付きの防具
| 防具 | 防御力 | スキル |
|---|---|---|
| スロット | ||
| EXカガチヘルムβ | 120 | 回避距離UP+1 体術+1 |
| ④①- | ||
| カガチヘルム | 16 | 体術+1 |
| --- | ||
| カガチヘルムβ | 44 | 体術+1 |
| ②-- | ||
| EXカガチヘルムα | 120 | 回避距離UP+1 体術+2 |
| ②-- | ||
| EXテンタクルヘルムβ | 158 | 体術+2 渾身+1 |
| ④-- | ||
| カガチヘルムα | 44 | 体術+2 |
| --- | ||
| EXテンタクルヘルムα | 158 | 体術+3 渾身+1 |
| ①-- | ||
| EXカガチメイルα | 120 | ジャンプ鉄人+1 体術+1 |
| ②①- | ||
| EXツィツィメイルβ | 116 | 体術+1 水属性攻撃強化+1 |
| ④①- | ||
| EXベリオメイルα | 138 | 体術+1 強化持続+1 |
| ③-- | ||
| ツィツィメイル | 18 | 体術+1 |
| --- | ||
| ツィツィメイルα | 40 | 体術+1 水属性攻撃強化+2 |
| --- | ||
| ツィツィメイルβ | 40 | 体術+1 |
| ①①- | ||
| EXツィツィメイルα | 116 | 体術+2 水属性攻撃強化+2 |
| ①①- | ||
| EXガロンアームβ | 140 | 体術+1 見切り+1 |
| ④-- | ||
| EXベリオアームβ | 138 | 体術+1 体力回復量UP+2 |
| ④-- | ||
| ガロンアーム | 30 | 体術+1 |
| --- | ||
| ガロンアームα | 54 | 体術+1 見切り+1 |
| --- | ||
| ガロンアームβ | 54 | 体術+1 |
| ①-- | ||
| マムガイラアームγ | 72 | 体術+1 匠+2 |
| ①-- | ||
| EXガロンアームα | 140 | 見切り+1 体術+2 |
| ①-- | ||
| EXベリオアームα | 138 | 体術+2 体力回復量UP+2 |
| ②-- | ||
| EXテンタクルコイルβ | 158 | スタミナ急速回復+1 体術+1 |
| ④①① | ||
| EXベニカガチコイルα | 132 | 体術+1 納刀術+1 |
| ②-- | ||
| EXベニカガチコイルβ | 132 | 体術+1 |
| ④①- | ||
| ハーベストオッハ | 26 | 体術+1 |
| --- | ||
| ハーベストオッハα | 52 | 体術+1 |
| ②①- | ||
| EXテンタクルコイルα | 158 | スタミナ急速回復+1 体術+2 |
| ①①① | ||
| EXウーロンウエストα | 120 | 体術+3 |
| ①①- | ||
| EXカガチグリーヴα | 120 | 体術+1 雷耐性+2 |
| ③①- | ||
| EXベニカガチグリーヴα | 132 | 回避性能+1 体術+1 |
| ②-- | ||
| EXベリオグリーヴβ | 138 | 体術+1 納刀術+1 |
| ④①- | ||
| カガチグリーヴα | 44 | 体術+1 雷耐性+2 |
| --- | ||
| EXベリオグリーヴα | 138 | 納刀術+1 体術+2 |
| ①①- | ||
| EXテンタクルグリーヴγ | 176 | 雷属性攻撃強化+2 体術+4 |
| ④-- |
体術付きの護石
| 護石 | 強化段階 | スキル |
|---|---|---|
| 体術の護石 | 1~3 | 体術+1 |

アイスボーン攻略|モンハンワールド(MHWI)


暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity







Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン









