【パズドラ】 神々の王ノーコン攻略と高速周回パーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの神々の王の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、神々の王を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼五右衛門パーティの攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼無課金ブブソニパーティの攻略詳細
|
| 3位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼無課金サタンパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 10 |
|---|---|
| スタミナ | 17 |
| 難易度 | 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約13,818 |
| ドロップ数 | 2^7 |
スキル上げ・入手モンスター
神々の王スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
究極マリンライダー |
|
マリンライダー装備 スキル上げ方法 (13→2) |
|
ブラックバロン ホワイトバロン アースバロン アクアバロン フレイムバロン |
|
|
|
シャインドラゴンナイト |
|
光の龍剣士 スキル上げ方法 (11→6) |
|
ブラッドデーモン ハーピィデーモン タウロスデーモン フロストデーモン パイロデーモン |
|
|
|
ゴエティア |
|
ゴエティア スキル上げ方法 (11→2) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
ランダム出現のダブミスリットに注意!
ランダム出現のダブミスリットは高防御力なので注意が必要です。
9F・10Fの高ダメージに注意!
9Fのカオスデビルドラゴンと10Fのゼウスは攻撃が20000を超えているのでHPが足りない場合は遅延スキルやエンハンススキルを持つモンスターなどで対策しよう。
パーティ別攻略
五右衛門パーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | - |
| 木曹操 | 変換 | 覚醒カグツチ |
| ゴテンクス | 生成+ドロップ強化 | 赤オーディン |
| ゴテンクス | 生成+ドロップ強化 | 赤オーディン |
| 紫龍 | 自傷 | 呂布 |
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | - |
立ち回り
究極五右衛門は自身のHPを減らすことで最大5倍の火力を出すことが出来ます。初ターンに自傷スキルを使えるようにスキルブーストの数を調整しよう。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1^7F | 最初に紫龍の自傷スキルを使ってHPを削ろう。2体攻撃を使って突破しよう。 |
| 8F | 曹操のスキルを使って突破しよう |
| 9F | 五右衛門のスキルを使って突破しよう。 |
| 10F | 五右衛門のスキルを使って突破しよう。 |
無課金ブブソニパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ベルゼブブ | 即時HP回復+ドロップ強化 | - |
| 闇ヴァンパイアデューク | 変換 | 闇ヴァルキリー |
| ドラウンジョーカー | 変換 | 覚醒パンドラ |
| キングワルりん | エンハンス | 呂布 |
| エキドナ | 遅延 | クリスマスリリス |
| 究極赤ソニア | 消去不可回復+覚醒無効回復+即時HP回復+ロック解除+陣 | - |
立ち回り
ブブソニパーティはベルゼブブのリーダスキルでHP、ソニアのリーダースキルで回復力が上がり耐久が可能です。ゼウスの攻撃も受けることができるので遅延スキルなどを使い耐久しながら倒しましょう。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1^7F | スキルを溜めながら突破しよう。前半では変換スキルを使っても良い。 |
| 8F | スキルを使わずに突破したい。敵の攻撃を受けたらしっかりと回復しよう。 |
| 9F | デュークのスキルを使って大ダメージを与えよう。攻撃を受けたらしっかりと回復しよう。必要ならばドラウンジョーカーのスキルを使ってもよい。 |
| 10F | ソニア、キングワルりんのスキルを使い大ダメージを与えよう。攻撃を受けたら遅延スキルを使い回復しながらダメージを与えましょう。 |
無課金サタンパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| サタン | ブレス+生成+自傷 | - |
| 闇ヴァンパイアデューク | 変換 | 闇ヴァルキリー |
| 闇ヴァンパイアデューク | 変換 | エキドナ |
| はまひめ | 変換 | センキョウ装備(ブレスレット) |
| キングワルりん | エンハンス | |
| 覚醒パンドラ | ロック解除+変換+ヘイスト+覚醒無効回復 | - |
立ち回り
究極サタンは悪魔タイプのHPが上昇するためゼウスの攻撃を受けることが出来ます。フレンドには変換スキルを持つ覚醒パンドラを連れて行くと高火力を出すことができます。サブにはエンハンススキルを持つモンスターを連れて行きボスに大ダメージを与えよう。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1^7F | スキルを溜めながら突破しよう。前半では変換スキルを使っても良い。 |
| 8F | 2ターンかけて突破しよう。必要ならばデュークかはまひめのスキルを使っても良い。 |
| 9F | デュークかはまひめのスキルを使って攻撃を受ける前に突破しよう。 |
| 10F | パンドラ、デューク、キングワルりんのスキルを使い突破しよう。道中で攻撃を受けすぎていなければ敵の攻撃を1度受けることが出来ます。 |
出現モンスター情報
1,2,3,4,5,6,7F

| パイロンデーモン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 41,639 | 防御 | 1,980 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,874 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | パイロデーモン | |||||||||||||||||
| フロストデーモン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 42,978 | 防御 | 1,980 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,900 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | フロストデーモン | |||||||||||||||||
| アーマーオーガ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 63,000 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 13,950 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | アーマーオーガ | |||||||||||||||||
| ハーピィデビル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 17,539 | 防御 | 1,260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,213 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ハーピィデビル | |||||||||||||||||
| ホワイトナイト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 26,100 | 防御 | 270 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,280 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ホワイトナイト | |||||||||||||||||
| ブラッドデビル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 17,673 | 防御 | 1,260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,294 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ブラッドデビル | |||||||||||||||||
| キングゴールドドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 384 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | キングゴールドドラゴン | |||||||||||||||||
| ダブミスリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,777 | ターン | 5 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ダブミスリット | |||||||||||||||||
8F

| ティアマット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 560,895 | 防御 | 2,380 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 14,254 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
9F

| カオスデビルドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,018,700 | 防御 | 7,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 24,319 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
10F

| ゼウス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5,305,418 | 防御 | 7,360 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 25,487 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||

パズドラ攻略wiki















暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ










