【パズドラ】 光の宝珠龍【超地獄級】攻略と周回パーティ

- 生放送の最新情報を記載!
- ・公式生放送の最新情報まとめ
- ・デジモン02コラボの最新情報
- ・新フェス限モンスター最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラの光の宝珠龍(超地獄級)の攻略方法と周回パーティを紹介しています。三国神「貂蝉」などのスキル上げ情報や、出現・ドロップモンスターも記載しているので光の宝珠龍周回の参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼転生劉備×闇メタパーティ【マルチ】の攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼闇アテナパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 7 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約26,000 |
| ドロップ数 | 1~7 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼1,3,5F |
【先制】2ターンの間、光属性の攻撃を吸収 |
| ▼2F |
【先制】2ターンの間、光属性の攻撃を吸収 |
| ▼4F |
【先制】2ターンの間、光属性の攻撃を吸収 |
| ▼6F |
【先制】999ターンの間、状態異常無効 【先制】3ターンの間、スキル封印 |
| ▼7F |
【先制】光/回復ドロップをロック 【先制】全ドロップをお邪魔ドロップに変化+13,007ダメージ |
スキル上げ・入手モンスター
光の宝珠龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
小喬 大喬 ミニ大喬小喬 |
|
大喬小喬 スキル上げ方法 (13→3) |
|
究極呂布 ミニ呂布 |
|
呂布 スキル上げ方法 (16→11) |
|
ドラゴンショウグン |
|
ドラゴンショウグン スキル上げ方法 (12→2) |
|
木諸葛亮 ミニ木諸葛亮 緑諸葛亮装備 |
|
木諸葛亮 スキル上げ方法 (12→8) |
|
干将莫耶装備 |
|
干将莫耶 スキル上げ方法 (12→2) |
|
究極貂蝉 |
|
貂蝉 スキル上げ方法 (7→2) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
光属性での周回は不向き
道中で光属性吸収を使用するヤンシーが複数回出現するため、光属性での周回には不向きなダンジョンです。
多色パで挑む場合は、光属性のモンスターを編成する際は、パーティの左側に寄せるなどの対策をしましょう。
ボスは先制ロック&お邪魔変換
ボスのヨウビは先制で光と回復ドロップをロックし、火/水/木/闇ドロップをお邪魔ドロップに変換します。
お邪魔ドロップを変換できるを編成することで、多くの攻撃色を確保することができます。
封印対策も必須
6Fで先制で3ターンのスキル封印を受けるため、周回する際は封印耐性は100%にしましょう。
パーティ別攻略
転生劉備×闇メタパーティ【マルチ】
| Aパーティ(部屋を立てる側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 転生劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| 転生闇メタ | ドロップ強化+ダメージ軽減 | 転生イザナギ |
| Bパーティ(部屋に入る側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 転生闇メタ | ドロップ強化+ダメージ軽減 | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| ラグウェル | ギガグラ | - |
| 転生劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
光の宝珠龍(超地獄級)を転生劉備パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介しています。
ボスの光、回復ロックは馬超などのロック解除で対応できますが、ディオスで生成した花火をロックされた光と回復を寄せつつ崩す方が安定します。
| フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
|---|---|---|
| 1F | 闇メタ(転生イザナギ)、ディオスの順にスキルを使用し、花火を崩して突破 | |
| 2F | ディオスのスキルを使用し、花火を崩して突破 | |
| 3F | ディオスのスキルを使用し、花火を崩して突破 | |
| 4F | ディオスのスキルを使い、花火を崩して突破 | |
| 5F | ディオスのスキルを使い、花火を崩して突破 | |
| 6F | ディオスのスキルを使い、花火を崩して突破 | |
| 7F | ディオスのスキルを使用し、光と回復を寄せつつ花火を崩して突破 | |
闇アテナパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 闇アテナ | ダメージ無効貫通+遅延+ドロップ強化 | - |
| 転生ハク | ロック解除+陣+コンボドロップ変換+即時HP回復+ヘイスト | |
| 転生ハク | ロック解除+陣+コンボドロップ変換+即時HP回復+ヘイスト | |
| 究極司馬懿 | 攻撃力エンハンス+指定エンハンス+ロック解除+変換 | |
| 超究極ドゥルガー | 攻撃力エンハンス+ブレス+自傷 | |
| 闇アテナ | ダメージ無効貫通+遅延+ドロップ強化 | - |
立ち回り
光の宝珠龍(超地獄級)を闇アテナパーティで攻略する立ち回りを紹介しています。
ボスの光、回復ロックは司馬懿のロック解除で対応できますが、ロック解除せずとも転生ハクの陣スキルで闇、水を生成して闇の2体攻撃と水を含めた3コンボで倒せます。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~6F | 闇、水の2コンボで突破 |
| 7F | 司馬懿のスキルでロックを解除して、転生ハクのスキルを使用し闇の2体攻撃、水を含めた3コンボで突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1,3,5F

| トパーズカーバンクル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30,694 | 防御 | 420 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,389 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | トパーズカーバンクル | |||||||||||||||||
| シャドロン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 135,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,770 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| プチダーク | 3,816ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 武器をふりまわした |
3,816~7,632ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | シャドロン | |||||||||||||||||
| ヤミペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 70,550 | 防御 | 180 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,098 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤミペンドラ | |||||||||||||||||
| キンムギドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 139,486 | 防御 | 150 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,436 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 太陽の恵み・闇 | 闇ドロップを光ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | キンムギドラ | |||||||||||||||||
| ホワイトコドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 49,111 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,817 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ホワイトコドラ | |||||||||||||||||
| シャイロン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 173,400 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,670 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| プチサンダー | 4,536ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 武器をふりまわした |
4,536~9072ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | シャイロン | |||||||||||||||||
| ヤンシー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,576,200 | 防御 | 140 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,090 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 グアンフーシュウフ |
2ターンの間、光属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| フェンヌ | 4,545ダメージ+光ドロップをロック | |||||||||||||||||
|
【残り1体時】 シャンディエン |
999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| ゴンジー | 7,272(1.5倍時:10,908)ダメージ+2ターンの間、受けるダメージを35%減らす | |||||||||||||||||
| 飛び跳ねている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤンシー | |||||||||||||||||
2F

| 光の中忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,050 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 暁光の術 | 2,835ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 光の中忍 | |||||||||||||||||
| ヤンシー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,576,200 | 防御 | 140 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,090 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 グアンフーシュウフ |
2ターンの間、光属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| フェンヌ | 4,545ダメージ+光ドロップをロック | |||||||||||||||||
|
【残り1体時】 シャンディエン |
999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| ゴンジー | 7,272(1.5倍時:10,908)ダメージ+2ターンの間、受けるダメージを35%減らす | |||||||||||||||||
| 飛び跳ねている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤンシー | |||||||||||||||||
4F

| トパペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 360,267 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,947 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | トパペンドラ | |||||||||||||||||
| ヤンシー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,576,200 | 防御 | 140 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,090 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 グアンフーシュウフ |
2ターンの間、光属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| フェンヌ | 4,545ダメージ+光ドロップをロック | |||||||||||||||||
|
【残り1体時】 シャンディエン |
999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
| ゴンジー | 7,272(1.5倍時:10,908)ダメージ+2ターンの間、受けるダメージを35%減らす | |||||||||||||||||
| 飛び跳ねている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤンシー | |||||||||||||||||
6F

| 影の犬龍・シババウドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,661,568 | 防御 | 368 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,432 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 つぶらな瞳 |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
|
【残り1体時】 仲間思い |
倒したモンスターをHP45%の状態で復活させる | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下/1度きり】 耐える |
5ターンの間、受けるダメージを30%減らす | |||||||||||||||||
| 甘噛み | 3,216ダメージ+ランダムで1体が2ターン行動不能 | |||||||||||||||||
| スラッシュ・ワン | 7,074ダメージ | |||||||||||||||||
| プレゼントボーン | 6,431ダメージ+上から3段目の横1列を闇ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| 穴掘り | 盤面を暗闇にする | |||||||||||||||||
| ドロップ | 影の犬龍・シババウドラ | |||||||||||||||||
| 火の犬龍・トサワンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,976,839 | 防御 | 368 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,611 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ガン飛ばし |
3ターンの間、スキル封印 | |||||||||||||||||
|
【1体だけ残った時】 バトルソウル |
999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 剛吠 |
スキル使用に必要なターンを1~2ターン遅延 | |||||||||||||||||
| 御手 | 6,728(2倍時:13,456)ダメージ | |||||||||||||||||
| フレイムバイト | 9,611(2倍時:19,222)ダメージ+ランダムで火ドロップを4個生成 | |||||||||||||||||
| 丘割 | 13,455(2倍時:26,910)ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP10%以下】 猛突進 |
28,833(2倍時:57,666)ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 火の犬龍・トサワンドラ | |||||||||||||||||
7F

| 光の宝珠龍・ヨウビ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11,181,111 | 防御 | 720 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 13,007 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 燦爛たる黄毛 |
光/回復ドロップをロック | |||||||||||||||||
|
【先制】 光脈 |
全ドロップをお邪魔ドロップに変化+13,007ダメージ | |||||||||||||||||
| HP20%以上で下記のスキルを使用 | ||||||||||||||||||
| 初回行動時、次のいずれかを使用 | ||||||||||||||||||
|
【お邪魔ドロップがある場合】 美煌雲 |
36,420ダメージ+お邪魔ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【お邪魔ドロップがない場合】 白麗の絹麟+歌姫の加護 |
10ターンの間、受けるダメージを35%減らす+10ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| 4の倍数+1の行動で下記のいずれかを使用 | ||||||||||||||||||
| 憤怒の形相 | 999ターンの間、攻撃力が1.5倍 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以上】 ホーリーブレス |
連続11486ダメージ。 | |||||||||||||||||
| 鳴輪 | 16,909(1.5倍時:25,364)ダメージ+2ターンの間、回復力が半減 | |||||||||||||||||
| 金華棘 | 14,308(1.5倍時:21,462)ダメージ+ランダムにもう毒ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
| 煌霊窮牙 | 現HPの90%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| HP20%以下で下記のスキルを使用 | ||||||||||||||||||
| 艶龍眼 | スキル使用に必要なターン数を5ターン遅延 | |||||||||||||||||
| 妖麗の散輝 | 390,210(1.5倍時:585,315)ダメージ+全ドロップを光、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 光の宝珠龍・ヨウビ | |||||||||||||||||

パズドラ攻略wiki














Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










