【パズドラ】 緋石の刃龍ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの魔石龍の大洞窟 緋石の刃龍(地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、魔石龍の大洞窟 緋石の刃龍(地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼無課金ブブソニパーティの攻略詳細 |
2位 | ▼パンドラパーティの攻略詳細 |
3位 | ▼ウルドパーティの攻略詳細 |
4位 | ▼アテナパーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 40 |
難易度 | 地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | |
ドロップ数 |
スキル上げ・入手モンスター
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
道中のミスリット
道中のミスリットはバインド攻撃をしてくるので、必ず1ターンで倒す。
先制攻撃
6Fの番人の先制9,573ダメージを忘れないようにしたい。
パーティ別攻略
無課金ブブソニパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×1 | ×1 | ×2 | ×2 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ベルゼブブ | 即時HP回復+ドロップ強化 | - |
闇ヴァンパイアデューク | ロック解除+変換 | |
ドラウンジョーカー | 変換 | |
光リリス | 攻撃力エンハンス+毒 | |
キングワルりん | ブレス+攻撃力エンハンス | |
究極赤ソニア | 消去不可回復+覚醒無効回復+即時HP回復+ロック解除+陣 | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
道中 | 闇の2体攻撃で突破する。 |
3F | ドラウンジョーカー→デュークのスキルを使って突破する。 |
6F | 攻撃しながら耐久する。 HP25%以下になったら敵にターンを回す前に倒す。 |
7F | ソニア→キングワルりん→ベルゼブブで突破する。 |
パンドラパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×2 | ×4 | ×5 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
超究極パンドラ | ロック解除+変換+ドロップ強化+ダメージ上限値上昇 | - |
闇ヴァンパイアデューク | ロック解除+変換 | |
服部半蔵 | ロック解除+変換 | |
闇ハク | ロック解除+陣 | |
デモンハダル | ブレス+ドロップ強化 | |
超究極パンドラ | ロック解除+変換+ドロップ強化+ダメージ上限値上昇 | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
道中 | 闇1列消しで突破していく。 半蔵とヴァンパイアデュークのスキルを使っても良いが、ボス戦でハクと半蔵のスキルを使えるようにしておくこと。 |
3F | 闇の1列含む16倍で突破する。 盤面に合わせて闇ドロップが8個作れるように変換スキルを使う。 |
6F | 闇の1列含む16倍で突破する。 盤面に合わせて闇ドロップが8個作れるように変換スキルを使う。 |
7F | ハク→半蔵→ベルゼブブのスキルを使って、闇の2列含む16倍で突破する。 |
ウルドパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×3 | ×0 | ×3 | ×6 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ウルド | ロック解除+陣+ダメージ軽減 | - |
覚醒カグツチ | ダメージ軽減+防御力減少+変換 | |
究極ホムラ | ロック解除+変換 | |
火ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
テウルギア | 生成+ドロップ強化 | |
ウルド | ロック解除+陣+ダメージ軽減 | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
道中 | 火の3個+数コンボで突破できる。 火ドロップが枯渇したら、軽変換スキルを使っても良い。 |
3F | 火ドロップのを4+3個消しで突破可能。変換を使っても良い。 |
6F | 3ターンあるので、倒し切れなそうな場合は、スキルを使って倒す。 |
7F | ウルド+テウルギアのスキルを使い、火の4個消しを複数作って倒す。 攻撃まで2ターンあるので倒し切れなかった場合は、残っているスキルを使って倒す。 |
アテナパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×2 | ×0 | ×0 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
アテナ | ドロップ強化+覚醒無効回復 | - |
光ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
究極ヴァーチェ | ロック解除+変換 | |
光メイメイ | ロック解除+陣 | |
パズドラベア | ブレス+攻撃力エンハンス | |
アテナ | ドロップ強化+覚醒無効回復 | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
道中 | 光3個+数コンボで突破可能。 ミスリットが出てきた場合は、バインドがあるため優先して倒す。 スキルを溜めたいときは、副属性で攻撃して1体残しで行う。 |
3F | 光ドロップの4+3個消し+数コンボで突破する。 敵2体のターン数が被っている場合は、変換スキルを使ってワンパンする。 |
6F | HPが25%以下になると、25,528ダメージがくるので、敵のHPと残りターン数に注意する。 ヴァルキリー→アテナの順にスキルを使って、光4個消しをメインに攻撃する。 |
7F | メイメイ→ヴァーチェ→アテナ→パズドラベアの順にスキルを使って倒す。 |
出現モンスター情報【地獄級】
1~2,4~5
ルビーカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19,289 | 防御 | 280 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,284 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビーカーバンクル |
ルビリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12,219 | 防御 | 45 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,689 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビリット |
ミスリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 35,139 | 防御 | 30 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,208 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ファイアバインド | 火属性のモンスターが数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ウオーターバインド | 水属性のモンスターが数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
リーフバインド | 木属性のモンスターが数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
フラッシュバインド | 光属性のモンスターが数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ダークバインド | 闇属性のモンスターが数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | ミスリット |
ルビードラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビードラゴン |
ピカペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,570 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ピカペンドラ |
3F
マーズライトカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 451,800 | 防御 | 1,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,040 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
キュアー | HP50%回復 | |||||||||||||||||
ドロップ | マーズライトカーバンクル |
サンライトカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 541,800 | 防御 | 1,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 15,390 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
キュアー | HP50%回復 | |||||||||||||||||
ドロップ | サンライトカーバンクル |
6F
炎の番人 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 633,650 | 防御 | 600 | |||||||||||||||
攻撃 | 12,764 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 不意打ち |
9,537ダメージ | |||||||||||||||||
【HP25%以下】 ビックランス |
25,528ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 炎の番人 |
7F
緋石龍・ヒヒイロカネ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,087,222 | 防御 | 2,800 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,583 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ミステリックアーマー |
20ターン状態異常無効 | |||||||||||||||||
【HP50%以上】 レッドテイル |
17,375ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度だけ】 ダークバインド |
闇属性のモンスターが数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 イエローホーン |
20,270ダメージ | |||||||||||||||||
【HP10%以下】 メタルバースト |
28,960ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 緋石龍・ヒヒイロカネ |