【ドラクエモンスターズ3】すばやさ+8の効果と覚えるスキル

- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のすばやさ+8の効果と覚えるスキルです。すばやさ+8を覚えるスキルを持つモンスターの検索もできます。
すばやさ+8の効果
| 属性 | - | 分類 | バフ |
|---|---|---|---|
| MP | 0 | 対象範囲 | 自分 |
| 効果 | すばやさが8上がる | ||
すばやさ+8を習得できるスキル
|
グリーンソード
習得
|
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空裂斬 | 3 |
|
敵全体に風属性の斬撃ダメージ(中)を与える | |||||
| すばやさ+16 | 10 | - | すばやさが16上がる | |||||
| バギマ | 20 |
|
敵全体に風属性の呪文ダメージ(中)を与える | |||||
| かまいたち | 30 |
|
敵1体に風属性のダメージ(小)を与える | |||||
| キアリク | 50 | - | 仲間全体のマヒを治す呪文 | |||||
| すばやさ+8 | 70 | - | すばやさが8上がる | |||||
| しぜん斬り | 85 | - | 自然系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える | |||||
| バギ | 100 |
|
敵全体に風属性の呪文ダメージ(小)を与える | |||||
| しんくう斬り | 120 |
|
敵1体に風属性の斬撃ダメージ(小)を与える | |||||
| すばやさアップ1 |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+8 | 5 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 最大HP+4 | 10 | - | 最大HPが4上がる | |||||
| すばやさ+12 | 20 | - | すばやさが12上がる | |||||
| すばやさ+4 | 30 | - | すばやさが4上がる | |||||
| 50 | - | - | ||||||
| 70 | - | - | ||||||
| 85 | - | - | ||||||
|
吹雪
習得
|
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+8 | 3 | - | すばやさが8上がる | |||||
| こおりの息 | 10 |
|
敵全体に氷結属性のブレスダメージ(中)を与える | |||||
| まぶしい光 | 20 |
|
まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | |||||
| ラリホー | 30 |
|
2~5ターンの敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |||||
| ザキ | 50 |
|
敵1体を即死させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | |||||
| つめたい息 | 70 |
|
敵全体に氷結属性のブレスダメージ(小)を与える | |||||
| かしこさ+16 | 85 | - | かしこさが16上がる | |||||
| ヒャド | 100 |
|
敵1体に氷結属性の呪文ダメージ(小)を与える | |||||
| すばやさアップ2 |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+16 | 5 | - | すばやさが16上がる | |||||
| すばやさ+8 | 15 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 最大HP+4 | 30 | - | 最大HPが4上がる | |||||
| すばやさ+12 | 50 | - | すばやさが12上がる | |||||
| すばやさ+4 | 75 | - | すばやさが4上がる | |||||
| 100 | - | - | ||||||
| 130 | - | - | ||||||
| 160 | - | - | ||||||
| 200 | - | - | ||||||
| すばやさアップ3 |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+16 | 10 | - | すばやさが16上がる | |||||
| すばやさ+8 | 20 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 最大HP+8 | 30 | - | 最大HPが8上がる | |||||
| すばやさ+12 | 50 | - | すばやさが12上がる | |||||
| すばやさ+20 | 70 | - | すばやさが20上がる | |||||
| 弱体化ガード大 | 85 | - | 弱体化状態にとてもなりにくくなる | |||||
| すばやさ+24 | 100 | - | すばやさが24上がる | |||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
| 200 | - | - | ||||||
| すばやさアップ4 |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+16 | 10 | - | すばやさが16上がる | |||||
| すばやさ+8 | 20 | - | すばやさが8上がる | |||||
| すばやさ+12 | 30 | - | すばやさが12上がる | |||||
| すばやさ+4 | 50 | - | すばやさが4上がる | |||||
| すばやさ+30 | 70 | - | すばやさが30上がる | |||||
| すばやさ+20 | 85 | - | すばやさが20上がる | |||||
| すばやさ+2 | 100 | - | すばやさが2上がる | |||||
| すばやさ+24 | 120 | - | すばやさが24上がる | |||||
| すばやさ+36 | 150 | - | すばやさが36上がる | |||||
| すばやさ+48 | 200 | - | すばやさが48上がる | |||||
| 風ガード |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大MP+16 | 5 | - | 最大MPが16上がる | |||||
| すばやさ+8 | 10 | - | すばやさが8上がる | |||||
| かしこさ+16 | 20 | - | かしこさが16上がる | |||||
| 消費MP半分 | 40 | - | 消費MPが半分になる | |||||
| 風ガード大 | 60 | - | 風属性の攻撃にとても強くなる | |||||
| 90 | - | - | ||||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
| 光ガード |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大MP+16 | 5 | - | 最大MPが16上がる | |||||
| すばやさ+8 | 10 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 最大HP+8 | 20 | - | 最大HPが8上がる | |||||
| かしこさ+16 | 40 | - | かしこさが16上がる | |||||
| 消費MP半分 | 60 | - | 消費MPが半分になる | |||||
| 光ガード大 | 90 | - | 光属性の攻撃にとても強くなる | |||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
| MP吸収ガード |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大MP+16 | 5 | - | 最大MPが16上がる | |||||
| すばやさ+8 | 10 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 自動MP回復 | 20 | - | 行動した後少しだけMPが回復する | |||||
| MP吸収ガード大 | 40 | - | MP吸収の攻撃にとても強くなる | |||||
| 60 | - | - | ||||||
| 90 | - | - | ||||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
| 休みガード |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+8 | 5 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 自動HP回復 | 10 | - | 行動した後少しだけHPが回復する | |||||
| 最大HP+8 | 20 | - | 最大HPが8上がる | |||||
| 守備力+16 | 40 | - | 守備力が16上がる | |||||
| 休みガード大 | 60 | - | 休み状態にとてもなりにくくなる | |||||
| 90 | - | - | ||||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
| ねむりガード |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+8 | 5 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 自動HP回復 | 10 | - | 行動した後少しだけHPが回復する | |||||
| 最大HP+8 | 20 | - | 最大HPが8上がる | |||||
| ねむりガード大 | 40 | - | ねむり状態にとてもなりにくくなる | |||||
| 60 | - | - | ||||||
| 90 | - | - | ||||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
| マヒガード |
| 呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すばやさ+8 | 5 | - | すばやさが8上がる | |||||
| 自動HP回復 | 10 | - | 行動した後少しだけHPが回復する | |||||
| 最大HP+8 | 20 | - | 最大HPが8上がる | |||||
| 守備力+16 | 40 | - | 守備力が16上がる | |||||
| マヒガード大 | 60 | - | 麻痺状態にとてもなりにくくなる | |||||
| 90 | - | - | ||||||
| 120 | - | - | ||||||
| 150 | - | - | ||||||
すばやさ+8を習得できるモンスター
キーワードで絞り込む
×
系統で絞り込む
| No.217 |
イエティ
|
|---|---|
![]() |
吹雪 |
| No.065 |
いばらドラゴン
|
![]() |
人間界(夏) グリーンソード |
| No.140 |
ズッキーニャ
|
![]() |
グリーンソード |
| No.213 |
ファーラット
|
![]() |
覇王城の魔界-初級(春) 甘味楼の魔界-初級(春)※晴れ、飴の雨 鉄鋼砦の魔界-初級(春)※晴れ、ガス 流神殿の魔界-中級(春)※晴れ、砂嵐 グリーンソード |
| No.281 |
くみひもこぞう
|
![]() |
グリーンソード |
| No.283 |
たけやりへい
|
![]() |
グリーンソード |
| No.151 |
サボテンボール
|
![]() |
グリーンソード |
| No.322 |
ブリザード
|
![]() |
吹雪 |
| No.165 |
ビーンファイター
|
![]() |
グリーンソード |
| No.320 |
ひょうがまじん
|
![]() |
吹雪 |
| No.093 |
スノードラゴン
|
![]() |
吹雪 |
| No.037 |
つららスライム
|
![]() |
吹雪 |

ドラクエモンスターズ3攻略wiki|DQM3・スマホ







Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










