【ドラクエモンスターズ3】配合表・モンスター図鑑一覧
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のモンスター配合表とモンスター図鑑一覧です。ランクや系統に加え、入手方法、特性、スキルなどを掲載しているので図鑑埋めに活用してください。
関連記事 | |
---|---|
最強モンスター | スキル一覧 |
特技一覧 | 特性一覧 |
配合表・モンスター図鑑一覧
モンスター名を検索
×
系統で絞り込む
ランクで絞り込む
入手方法で絞り込む
- ▼条件を追加して検索する(タップで開閉)
-
出現場所で絞り込む季節・天気(天候)で絞り込むスキル・特技・特性で絞り込む×
番号 | ランク | 50音順 |
---|
番号 | ランク | 50音順 |
---|---|---|
No.0001 | スライム | |
人間界(春~冬) 流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 煉獄峠の魔界-中級(春~冬)※晴れ天候のみ |
||
No.0002 | スライムコロネ | |
甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ天候のみ 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.0003 | スライムつむり | |
|
||
No.0004 | スライムツリー | |
|
||
No.0005 | パールスライム | |
流神殿の魔界-初級(春夏秋冬)※晴れ、星座 |
||
No.0006 | はねスライム | |
人間界(春~冬)※悪天候のみ 覇王城の魔界-初級(夏)※悪天候のみ |
||
No.0007 | バブルスライム | |
覇王城の魔界-初級(夏)※悪天候のみ |
||
No.0008 | ホイミスライム | |
煉獄峠の魔界-初級(春~冬) |
||
No.0009 | マッシュスライム | |
|
||
No.0010 | マンドラ | |
|
||
No.0011 | ジャングラー | |
|
||
No.0012 | スノーム | |
甘味楼の魔界-初級(冬)※晴れ、飴の雨 煉獄峠の魔界-中級(冬)※猛吹雪天候のみ 煉獄峠の魔界-上級(冬)※猛吹雪天候のみ |
||
No.0013 | スライムカルゴ | |
流神殿の魔界-初級(冬)※晴れ、星座 |
||
No.0014 | スライムタワー | |
|
||
No.0015 | スライムナイト | |
|
||
No.0016 | スライムベス | |
煉獄峠の魔界-初級(春~冬) 煉獄峠の魔界-中級(春、夏、秋)※火の雨天候のみ 煉獄峠の魔界-上級(春、夏、秋)※火の雨天候のみ 甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.0017 | たまねぎスライム | |
|
||
No.0018 | ドラゴスライム | |
|
||
No.0019 | ぶちスライム | |
|
||
No.0020 | ボックススライム | |
|
||
No.0021 | アラウネ | |
|
||
No.0022 | エンゼルスライム | |
|
||
No.0023 | こんぺいとう | |
流神殿の魔界-中級(冬)※星座のみ |
||
No.0024 | ストーンスライム | |
|
||
No.0025 | スピンスライム | |
|
||
No.0026 | スライムタール | |
|
||
No.0027 | ダークスライム | |
|
||
No.0028 | ぬかどこスライム | |
|
||
No.0029 | メタルスライム | |
魔界中級エリア以降でランダムで出現 |
||
No.0030 | もりもりスライム | |
|
||
No.0031 | キングスライム | |
|
||
No.0032 | スライムファング | |
|
||
No.0033 | スライムブレス | |
|
||
No.0034 | 石炭つむり | |
|
||
No.0035 | ダークキング | |
|
||
No.0036 | チョコタワー | |
|
||
No.0037 | つららスライム | |
|
||
No.0038 | バブルキング | |
|
||
No.0039 | ベホマスライム | |
|
||
No.0040 | もりもりベス | |
|
||
No.0041 | コロネホワイト | |
|
||
No.0042 | スライムジョーカー | |
|
||
No.0043 | スライムダーク | |
|
||
No.0044 | スライムフェアリー | |
|
||
No.0045 | スライムプディング | |
|
||
No.0046 | スライムボーグ | |
|
||
No.0047 | はぐれメタル | |
|
||
No.0048 | ぶちスライムベス | |
|
||
No.0049 | メタルライダー | |
|
||
No.0050 | キングジョーカー | |
|
||
No.0051 | クイーンスライム | |
|
||
No.0052 | クリスタルスライム | |
|
||
No.0053 | スライムジェネラル | |
|
||
No.0054 | スライムベホマズン | |
|
||
No.0055 | タールキング | |
|
||
No.0056 | だんごスライム | |
|
||
No.0057 | ふうらいスライム | |
|
||
No.0058 | メタルキング | |
|
||
No.0059 | ゴールデンスライム | |
|
||
No.0060 | ゴッドライダー | |
|
||
No.0061 | スライムエンペラー | |
|
||
No.0062 | マスタースライム | |
|
||
No.0063 | グランスライム | |
|
||
No.0064 | いっかく竜 | |
|
||
No.0065 | いばらドラゴン | |
人間界(夏) |
||
No.0066 | コドラ | |
人間界(春~冬) 甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.0067 | ドラゴンキッズ | |
|
||
No.0068 | はじけドーラ | |
|
||
No.0069 | はなまきドラゴ | |
|
||
No.0070 | フェアリードラゴン | |
覇王城の魔界-初級(春~冬)※晴れ天候のみ |
||
No.0071 | プテラノドン | |
|
||
No.0072 | ポイズンリザード | |
|
||
No.0073 | アイアンタートル | |
|
||
No.0074 | ウィングスネーク | |
|
||
No.0075 | クロコマーチ | |
|
||
No.0076 | シーホース | |
流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.0077 | スカイドラゴン | |
タマゴ・白から入手 |
||
No.0078 | スマイルリザード | |
|
||
No.0079 | ダッシュラン | |
|
||
No.0080 | デンデン竜 | |
|
||
No.0081 | ワイバーンドッグ | |
|
||
No.0082 | ガメゴン | |
|
||
No.0083 | ギガントヒルズ | |
流神殿の魔界-中級(秋)※砂嵐 |
||
No.0084 | ソードドラゴン | |
|
||
No.0085 | デンタザウルス | |
|
||
No.0086 | 毒つぼドラゴン | |
|
||
No.0087 | ドラゴン | |
煉獄峠の魔界-初級※強敵 |
||
No.0088 | フーセンドラゴン | |
|
||
No.0089 | フォレストドラゴ | |
覇王城の魔界-初級※強敵 |
||
No.0090 | リザードマン | |
|
||
No.0091 | アックスドラゴン | |
|
||
No.0092 | アルゴングレート | |
|
||
No.0093 | スノードラゴン | |
|
||
No.0094 | せつげんりゅう | |
|
||
No.0095 | ドラゴンポップ | |
|
||
No.0096 | ドラゴンライダー | |
|
||
No.0097 | ヘルダイバー | |
|
||
No.0098 | メタルドラゴン | |
|
||
No.0099 | ライバーン | |
|
||
No.0100 | ウルフドラゴン | |
タマゴ・金から入手 |
||
No.0101 | ガメゴンロード | |
|
||
No.0102 | キングリザード | |
|
||
No.0103 | コアトル | |
|
||
No.0104 | シャンタク | |
|
||
No.0105 | バザックス | |
|
||
No.0106 | バルンバ | |
|
||
No.0107 | ボボンガー | |
|
||
No.0108 | ワニバーン | |
|
||
No.0109 | ギガントドラゴン | |
|
||
No.0110 | グレイトドラゴン | |
|
||
No.0111 | シュプリンガー | |
|
||
No.0112 | ハデスナイト | |
|
||
No.0113 | バトルレックス | |
|
||
No.0114 | フールフール | |
|
||
No.0115 | ブラックドラゴン | |
|
||
No.0116 | やまたのおろち | |
|
||
No.0117 | ランドアーマー | |
|
||
No.0118 | アンドレアル | |
|
||
No.0119 | カイザードラゴン | |
|
||
No.0120 | キングヒドラ | |
|
||
No.0121 | クームヤーガ | |
|
||
No.0122 | サラマンダー | |
|
||
No.0123 | シルバーナーガ | |
|
||
No.0124 | ダースドラゴン | |
|
||
No.0125 | ひかりの番人 | |
|
||
No.0126 | メカバーン | |
|
||
No.0127 | りゅうおう | |
|
||
No.0128 | グレイナル | |
|
||
No.0129 | じげんりゅう | |
|
||
No.0130 | ドラゴンアビス | |
|
||
No.0131 | 闇竜バルボロス | |
|
||
No.0132 | 竜王 | |
|
||
No.0133 | しんりゅう | |
|
||
No.0134 | 竜神王 | |
|
||
No.0135 | おおがらす | |
|
||
No.0136 | おおにわとり | |
人間界(春~冬) |
||
No.0137 | オニオーン | |
|
||
No.0138 | キャタピラー | |
人間界(春) 流神殿の魔界-初級(春)※晴れ、星座 |
||
No.0139 | くしざしツインズ | |
人間界(秋) 甘味楼の魔界-初級(秋)※晴れ、お化け |
||
No.0140 | ズッキーニャ | |
|
||
No.0141 | テールイーター | |
覇王城の魔界-初級(春~冬) |
||
No.0142 | ナスビナーラ | |
人間界(秋) 覇王城の魔界-初級(秋) |
||
No.0143 | ピッキー | |
|
||
No.0144 | プチアーノン | |
人間界(冬) 流神殿の魔界-初級(冬)※晴れ、星座 |
||
No.0145 | フロッガー | |
覇王城の魔界-初級(秋) |
||
No.0146 | あばれうしどり | |
|
||
No.0147 | オクトリーチ | |
|
||
No.0148 | かまいたち | |
煉獄峠の魔界-初級(春) |
||
No.0149 | ガルーダ | |
流神殿の魔界-初級(秋)※晴れ、星座 流神殿の魔界-中級(春、夏、秋)※砂嵐天候のみ |
||
No.0150 | キラーコーン | |
|
||
No.0151 | サボテンボール | |
|
||
No.0152 | タップペンギー | |
|
||
No.0153 | どんぐりベビー | |
|
||
No.0154 | はさみくわがた | |
|
||
No.0155 | ミノーン | |
甘味楼の魔界-初級(秋)※晴れ、お化け |
||
No.0156 | もみじこぞう | |
流神殿の魔界-初級(秋)※晴れ、星座 |
||
No.0157 | イルカちょうちん | |
|
||
No.0158 | キメラ | |
|
||
No.0159 | キラービー | |
|
||
No.0160 | ぐんたいガニ | |
|
||
No.0161 | タコメット | |
|
||
No.0162 | デザートランナー | |
|
||
No.0163 | デッドペッカー | |
|
||
No.0164 | とつげきうお | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0165 | ビーンファイター | |
|
||
No.0166 | ヘルボックル | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0167 | メランザーナ | |
|
||
No.0168 | 岩とびあくま | |
|
||
No.0169 | うずしおキング | |
|
||
No.0170 | エビルアングラー | |
|
||
No.0171 | ガマキャノン | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0172 | サンダーフロッグ | |
|
||
No.0173 | じごくのたまねぎ | |
|
||
No.0174 | スノーグリフォン | |
|
||
No.0175 | ダンジョンえび | |
|
||
No.0176 | トドマン | |
|
||
No.0177 | ひとくいそう | |
|
||
No.0178 | ヘルコンドル | |
|
||
No.0179 | アンズー | |
|
||
No.0180 | かえんムカデ | |
|
||
No.0181 | ケセランパセラン | |
|
||
No.0182 | さそりアーマー | |
|
||
No.0183 | じごくのハサミ | |
|
||
No.0184 | だいおうイカ | |
|
||
No.0185 | だいおうガマ | |
|
||
No.0186 | ダンスニードル | |
|
||
No.0187 | ブラックベジター | |
タマゴ・金から入手 |
||
No.0188 | レッドシャモ | |
|
||
No.0189 | アカイライ | |
|
||
No.0190 | 荒野シュリンプ | |
|
||
No.0191 | スターキメラ | |
|
||
No.0192 | ニードルフィン | |
|
||
No.0193 | ひくいどり | |
|
||
No.0194 | ブラッドオックス | |
|
||
No.0195 | ブルベリーノ | |
|
||
No.0196 | ホエールマージ | |
|
||
No.0197 | ホークブリザード | |
|
||
No.0198 | ロックちょう | |
|
||
No.0199 | クラーゴン | |
|
||
No.0200 | ほうおう | |
|
||
No.0201 | メタルスコーピオン | |
|
||
No.0202 | ローズバトラー | |
|
||
No.0203 | にじくじゃく | |
|
||
No.0204 | ロイヤルブルーム | |
|
||
No.0205 | アントベア | |
人間界(冬) 覇王城の魔界-初級(冬) |
||
No.0206 | いたずらもぐら | |
人間界(春~冬) 煉獄峠の魔界-初級(春~冬) |
||
No.0207 | いっかくうさぎ | |
甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け 流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.0208 | おおきづち | |
|
||
No.0209 | おおねずみ | |
|
||
No.0210 | コサックシープ | |
|
||
No.0211 | しましまキャット | |
甘味楼の魔界-初級(春)※晴れ、飴の雨 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.0212 | ビッグハット | |
流神殿の魔界-初級(春)※晴れ、星座 |
||
No.0213 | ファーラット | |
覇王城の魔界-初級(春) 甘味楼の魔界-初級(春)※晴れ、飴の雨 鉄鋼砦の魔界-初級(春)※晴れ、ガス 流神殿の魔界-中級(春)※晴れ、砂嵐 |
||
No.0214 | ベビーパンサー | |
流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.0215 | みみとびねずみ | |
甘味楼の魔界-初級(夏)※晴れ、飴の雨 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.0216 | ももんじゃ | |
|
||
No.0217 | イエティ | |
|
||
No.0218 | オーク | |
|
||
No.0219 | キャットフライ | |
|
||
No.0220 | スカルガルー | |
|
||
No.0221 | とらおとこ | |
|
||
No.0222 | ぬすっとウサギ | |
|
||
No.0223 | ひぐれバット | |
|
||
No.0224 | ホークマン | |
|
||
No.0225 | ポンポコだぬき | |
|
||
No.0226 | ゆめにゅうどう | |
|
||
No.0227 | アルミラージ | |
|
||
No.0228 | エビルハムスター | |
|
||
No.0229 | かくとうパンサー | |
|
||
No.0230 | グリズリー | |
覇王城の魔界-中級(春冬)※赤い月 |
||
No.0231 | シャドウベビー | |
|
||
No.0232 | ダックスビル | |
|
||
No.0233 | トンブレロ | |
|
||
No.0234 | ねこまどう | |
|
||
No.0235 | ビックアイ | |
|
||
No.0236 | ブラウニー | |
|
||
No.0237 | プリズニャン | |
|
||
No.0238 | モコモコじゅう | |
|
||
No.0239 | あらくれチャッピー | |
|
||
No.0240 | ウイングタイガー | |
|
||
No.0241 | ガーゴイル | |
|
||
No.0242 | キラーパンサー | |
|
||
No.0243 | ジラフマスター | |
|
||
No.0244 | ソルジャーブル | |
|
||
No.0245 | デザートゴースト | |
|
||
No.0246 | トロピカキング | |
|
||
No.0247 | ベンガル | |
|
||
No.0248 | ユニコーン | |
|
||
No.0249 | よるのていおう | |
|
||
No.0250 | ライノソルジャー | |
|
||
No.0251 | アームライオン | |
|
||
No.0252 | アバランチャー | |
|
||
No.0253 | オークキング | |
|
||
No.0254 | キラーピッケル | |
|
||
No.0255 | ダンビラムーチョ | |
|
||
No.0256 | ビッグももんじゃ | |
|
||
No.0257 | ブラバニクイーン | |
|
||
No.0258 | まかいじゅう | |
|
||
No.0259 | マムー | |
|
||
No.0260 | ムーンフェイス | |
|
||
No.0261 | ゲリュオン | |
|
||
No.0262 | シャドウパンサー | |
|
||
No.0263 | ダークペルシャ | |
|
||
No.0264 | ダースリカント | |
|
||
No.0265 | とうだいタイガー | |
タマゴ・金から入手 |
||
No.0266 | ドンモグーラ | |
タマゴ・金から入手 |
||
No.0267 | バッファロン | |
|
||
No.0268 | ベロリンマン | |
|
||
No.0269 | モヒカント | |
|
||
No.0270 | れんごく天馬 | |
|
||
No.0271 | キャットリベリオ | |
|
||
No.0272 | キングレオ | |
タマゴ・虹から入手 |
||
No.0273 | 黒竜丸 | |
|
||
No.0274 | 心眼たぬき | |
|
||
No.0275 | デスゴーゴン | |
|
||
No.0276 | ネンガル | |
|
||
No.0277 | 魔犬レオパルド | |
|
||
No.0278 | ももいろキング | |
|
||
No.0279 | からくりエッグ | |
|
||
No.0280 | ギズモ | |
|
||
No.0281 | くみひもこぞう | |
|
||
No.0282 | シャイニング | |
|
||
No.0283 | たけやりへい | |
|
||
No.0284 | ドロザラー | |
|
||
No.0285 | どろにんぎょう | |
|
||
No.0286 | フォンデュ | |
甘味楼の魔界-初級(春、夏、冬)※飴の雨天候のみ 甘味楼の魔界-中級(春、夏、冬)※飴の雨天候のみ |
||
No.0287 | メタッピー | |
|
||
No.0288 | ランタンこぞう | |
煉獄峠の魔界-初級(春~冬) |
||
No.0289 | わらいぶくろ | |
|
||
No.0290 | あばれこまいぬ | |
煉獄峠の魔界-初級(冬) |
||
No.0291 | おばけプレート | |
|
||
No.0292 | チョコゴーレム | |
|
||
No.0293 | とげジョボー | |
流神殿の魔界-初級(春)※晴れ、星座 |
||
No.0294 | ドラムゴート | |
煉獄峠の魔界-初級(春~冬) |
||
No.0295 | トルトリーナ | |
|
||
No.0296 | ドロヌーバ | |
|
||
No.0297 | ひとくいサーベル | |
|
||
No.0298 | ひとくいばこ | |
|
||
No.0299 | ミステリドール | |
|
||
No.0300 | メタルハンター | |
|
||
No.0301 | いどまじん | |
|
||
No.0302 | エンタシスマン | |
|
||
No.0303 | おどるほうせき | |
|
||
No.0304 | ガチャコッコ | |
|
||
No.0305 | キラーアンブレラ | |
|
||
No.0306 | クリオネオン | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0307 | ケミカルゼリー | |
|
||
No.0308 | シールドオーガ | |
|
||
No.0309 | デビルアーマー | |
|
||
No.0310 | ばくだんいわ | |
|
||
No.0311 | ヒートギズモ | |
|
||
No.0312 | フロストギズモ | |
|
||
No.0313 | キラーマシン | |
|
||
No.0314 | サブナック | |
甘味楼の魔界-中級(春) 覇王城の魔界-中級(春) |
||
No.0315 | シーゴーレム | |
|
||
No.0316 | しびれだんびら | |
|
||
No.0317 | ストーンマン | |
|
||
No.0318 | デビルスノー | |
|
||
No.0319 | ハニーイーター | |
|
||
No.0320 | ひょうがまじん | |
|
||
No.0321 | ふくぶくろ | |
|
||
No.0322 | ブリザード | |
|
||
No.0323 | フレイム | |
|
||
No.0324 | ようがんまじん | |
|
||
No.0325 | うごくせきぞう | |
|
||
No.0326 | 王のはかもり | |
|
||
No.0327 | スウィートバッグ | |
|
||
No.0328 | デスソーサー | |
|
||
No.0329 | なげきムーン | |
|
||
No.0330 | ブリザードマン | |
|
||
No.0331 | ほのおのせんし | |
|
||
No.0332 | ホワイトビート | |
|
||
No.0333 | ミミック | |
|
||
No.0334 | メガザルロック | |
|
||
No.0335 | ルバンカ | |
|
||
No.0336 | からくりだいみょう | |
|
||
No.0337 | ギャスモン | |
|
||
No.0338 | グレイトボンバー | |
|
||
No.0339 | ゴールデンゴーレム | |
|
||
No.0340 | ゴーレム | |
|
||
No.0341 | サタンメイル | |
|
||
No.0342 | ジェリーマン | |
|
||
No.0343 | スノーホムンクルス | |
|
||
No.0344 | デスホール | |
|
||
No.0345 | デュランダル | |
|
||
No.0346 | ヘルシーサー | |
|
||
No.0347 | キラーマシン2 | |
|
||
No.0348 | Sキラーマシン | |
|
||
No.0349 | てんのもんばん | |
|
||
No.0350 | パンドラボックス | |
|
||
No.0351 | キラーマジンガ | |
|
||
No.0352 | おおめだま | |
|
||
No.0353 | グレムリン | |
|
||
No.0354 | シールドこぞう | |
覇王城の魔界-初級(春)※飴の雨天候のみ 煉獄峠の魔界-初級(春) 甘味楼の魔界-初級(春、夏、冬)※飴の雨時のみ 甘味楼の魔界-中級(春、夏、冬)※飴の雨時のみ 甘味楼の魔界-上級(春、夏、冬)※飴の雨時のみ |
||
No.0355 | ドラキー | |
人間界(春~冬) 煉獄峠の魔界-初級(春~冬) 甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け 鋼砦の魔界-初級(春~冬)※晴れ、落雷、ガス |
||
No.0356 | ドルイド | |
|
||
No.0357 | ピクシー | |
|
||
No.0358 | ベビーマジシャン | |
|
||
No.0359 | メーダ | |
覇王城の魔界-初級(秋) 流神殿の魔界-初級(春~冬)※星座天候のみ 流神殿の魔界-中級(冬)※星座天候のみ 流神殿の魔界-上級(春~冬)※星座天候のみ |
||
No.0360 | モーモン | |
人間界(冬) |
||
No.0361 | リップス | |
覇王城の魔界-初級(春~冬) 流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.0362 | リリパット | |
|
||
No.0363 | おにこぞう | |
|
||
No.0364 | くものきょじん | |
|
||
No.0365 | くらやみハーピー | |
|
||
No.0366 | ごろつき | |
|
||
No.0367 | コンジャラー | |
|
||
No.0368 | シーメーダ | |
流神殿の魔界-初級(春~冬)※星座天候のみ 流神殿の魔界-中級(冬)※星座天候のみ |
||
No.0369 | デザートデーモン | |
|
||
No.0370 | びっくりサタン | |
|
||
No.0371 | ベビーサタン | |
|
||
No.0372 | マーマン | |
|
||
No.0373 | ランドセーラー | |
|
||
No.0374 | オーガー | |
|
||
No.0375 | きめんどうし | |
|
||
No.0376 | サイクロプス | |
|
||
No.0377 | サタンフーラー | |
|
||
No.0378 | スイーツまじん | |
|
||
No.0379 | スペクテット | |
|
||
No.0380 | どくやずきん | |
|
||
No.0381 | ひとつめピエロ | |
|
||
No.0382 | ベレス | |
|
||
No.0383 | メイジドラキー | |
鉄鋼砦の魔界-中級(春夏秋冬)※落雷、ガス 煉獄峠の魔界-中級(春夏秋冬)※火の雨、猛吹雪 流神殿の魔界-中級(春夏秋冬)※砂嵐、星座 甘味楼の魔界-中級(春夏秋冬)※飴の雨、お化け 覇王城の魔界-中級(春夏秋冬)※赤い月、毒の雨 |
||
No.0384 | サイレス | |
|
||
No.0385 | シャドーサタン | |
|
||
No.0386 | シルバーデビル | |
|
||
No.0387 | ピサロのてさき | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0388 | ブチュチュンパ | |
|
||
No.0389 | ヘルビースト | |
|
||
No.0390 | ボストロール | |
|
||
No.0391 | ミニデーモン | |
|
||
No.0392 | よろいのきし | |
|
||
No.0393 | ランプのまじん | |
|
||
No.0394 | アンクルホーン | |
|
||
No.0395 | じごくのもんばん | |
|
||
No.0396 | ずしおうまる | |
|
||
No.0397 | タイムマスター | |
|
||
No.0398 | デスペクテル | |
|
||
No.0399 | てっきゅうまじん | |
|
||
No.0400 | ドラキーマ | |
|
||
No.0401 | ネクロバルサ | |
|
||
No.0402 | ピサロナイト | |
|
||
No.0403 | ブルーイーター | |
|
||
No.0404 | レッドイーター | |
|
||
No.0405 | アークデーモン | |
|
||
No.0406 | アークマージ | |
|
||
No.0407 | あくましんかん | |
|
||
No.0408 | おにこんぼう | |
|
||
No.0409 | ギガンテス | |
|
||
No.0410 | キラージャック | |
|
||
No.0411 | セルゲイナス | |
|
||
No.0412 | トロルボンバー | |
|
||
No.0413 | ホラービースト | |
|
||
No.0414 | ライオネック | |
タマゴ・金から入手 |
||
No.0415 | アトラス | |
|
||
No.0416 | ギガデーモン | |
|
||
No.0417 | ギュメイ将軍 | |
|
||
No.0418 | ゲルニック将軍 | |
|
||
No.0419 | ゴレオン将軍 | |
|
||
No.0420 | しにがみのきし | |
|
||
No.0421 | スカイシーカー | |
|
||
No.0422 | バズズ | |
|
||
No.0423 | バルザック | |
|
||
No.0424 | ベリアル | |
|
||
No.0425 | ヘルバトラー | |
|
||
No.0426 | エビルプリースト | |
|
||
No.0427 | 邪神の子 | |
|
||
No.0428 | アニマルゾンビ | |
覇王城の魔界-初級(冬) 甘味楼の魔界-初級(春)※お化け天候のみ 甘味楼の魔界-上級(秋)※お化け天候のみ |
||
No.0429 | おばけキノコ | |
覇王城の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.0430 | おばけキャンドル | |
|
||
No.0431 | がいこつ | |
覇王城の魔界-初級(春、秋、冬) |
||
No.0432 | きりかぶおばけ | |
|
||
No.0433 | ゴースト | |
覇王城の魔界-初級(夏)※晴れ、飴の雨 鉄鋼砦の魔界-中級(夏)※晴れ、ガス 甘味楼の魔界-中級(秋)※お化け天候のみ 甘味楼の魔界-上級(秋)※お化け天候のみ |
||
No.0434 | スキッパー | |
|
||
No.0435 | ドロル | |
|
||
No.0436 | ホイップゴースト | |
甘味楼の魔界-初級(秋)※お化け天候のみ 甘味楼の魔界-中級(秋)※お化け天候のみ |
||
No.0437 | メラゴースト | |
煉獄峠の魔界-初級(春~秋)※悪天候のみ |
||
No.0438 | おばけヒトデ | |
|
||
No.0439 | くさった死体 | |
|
||
No.0440 | さまようよろい | |
|
||
No.0441 | シャドー | |
煉獄峠の魔界-初級(夏) 流神殿の魔界-初級(夏)※晴れ、星座 鉄鋼砦の魔界-初級(夏)※晴れ、ガス 煉獄峠の魔界-中級(夏)※晴れ、火の雨 煉獄峠の魔界-上級(夏)※晴れ、火の雨 |
||
No.0442 | スカルライダー | |
|
||
No.0443 | ふゆうじゅ | |
|
||
No.0444 | マドハンド | |
|
||
No.0445 | ミイラおとこ | |
|
||
No.0446 | やみしばり | |
|
||
No.0447 | わかめ王子 | |
|
||
No.0448 | きつねび | |
覇王城の魔界-中級(夏)※毒の雨 |
||
No.0449 | しのどれい | |
|
||
No.0450 | しりょうのきし | |
|
||
No.0451 | じんめんじゅ | |
|
||
No.0452 | チョコホイップ | |
|
||
No.0453 | デスマエストロ | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0454 | ベロベロ | |
|
||
No.0455 | ぼうれい剣士 | |
|
||
No.0456 | マタンゴ | |
|
||
No.0457 | マネマネ | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0458 | メイデンドール | |
甘味楼の魔界-初級※強敵 |
||
No.0459 | エビルスピリッツ | |
|
||
No.0460 | がいこつけんし | |
|
||
No.0461 | タタリ御前 | |
|
||
No.0462 | ナイトウォーカー | |
|
||
No.0463 | なげきの亡霊 | |
|
||
No.0464 | ブラッドハンド | |
|
||
No.0465 | ポイズンゾンビ | |
|
||
No.0466 | ボーンナイト | |
|
||
No.0467 | ほねリーダー | |
|
||
No.0468 | ポムポムボム | |
タマゴ・銀から入手 |
||
No.0469 | メトロゴースト | |
|
||
No.0470 | ウドラー | |
|
||
No.0471 | サンダーシャウト | |
|
||
No.0472 | しにがみ | |
|
||
No.0473 | ソイソルジャー | |
|
||
No.0474 | ソードファントム | |
|
||
No.0475 | デュラハーン | |
|
||
No.0476 | どくろクラゲ | |
|
||
No.0477 | ドルマージュ | |
|
||
No.0478 | ナイトリッチ | |
|
||
No.0479 | ボーンプリズナー | |
|
||
No.0480 | 黄泉のほのお | |
|
||
No.0481 | しにがみきぞく | |
|
||
No.0482 | スカルゴン | |
|
||
No.0483 | スモールグール | |
|
||
No.0484 | ソードイド | |
|
||
No.0485 | デュラハンナイト | |
|
||
No.0486 | ドラゴンコープス | |
|
||
No.0487 | フェイスボール | |
|
||
No.0488 | キラーシャドー | |
|
||
No.0489 | まおうのつかい | |
|
||
No.0490 | メルトア | |
|
||
No.0491 | ワイトキング | |
|
||
No.0492 | ナイトキング | |
|
||
No.0493 | ヘルクラッシャー | |
|
||
No.0494 | ホエールロード | |
|
||
No.0495 | まおうのかげ | |
|
||
No.0496 | バラモスゾンビ | |
|
||
No.0497 | カンダタ | |
タマゴ・金から入手 |
||
No.0498 | バラモス | |
|
||
No.0499 | リーズレット | |
|
||
No.0500 | 暗黒神ラプソーン | |
|
||
No.0501 | オルゴデミーラ | |
|
||
No.0502 | ゲマ | |
|
||
No.0503 | シドー | |
|
||
No.0504 | 邪神ニズゼルファ | |
|
||
No.0505 | 守護者ラズバーン | |
|
||
No.0506 | 大魔王ウルノーガ | |
|
||
No.0507 | 堕天使エルギオス | |
|
||
No.0508 | デスタムーア | |
|
||
No.0509 | デスピサロ | |
|
||
No.0510 | ドルマゲス | |
|
||
No.0511 | ハーゴン | |
|
||
No.0512 | ぴぴぼう | |
図鑑300種類以上埋めてアゲぴぴと会話 |
||
No.0513 | 魔軍司令ホメロス | |
|
||
No.0514 | ミルドラース | |
|
||
No.0515 | ムドー | |
|
||
No.0516 | 冥獣王ネルゲル | |
|
||
No.0517 | わたぼう | |
|
||
No.0518 | わるぼう | |
|
||
No.0519 | エスターク | |
|
||
No.0520 | 神さま | |
|
||
No.0521 | ゾーマ | |
|
||
No.0522 | ダークドレアム | |
|
||
No.0523 | ラーミア | |
|
||
No.0524 | バーガースライム | |
マクドナルドコラボで入手 |
||
No.0525 | フルーリーサタン | |
マクドナルドコラボで入手 |
||
No.0526 | バーガーミミック | |
マクドナルドコラボで入手 |