【アイスボーン】狩猟笛の派生一覧【モンハンワールド】
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)の狩猟笛の派生を一覧で記載しています。各武器の攻撃力や斬れ味、派生先についても紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンで狩猟笛の派生一覧を確認する際の参考にしてください。
狩猟笛の派生表
メタルバグパイプの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
メタルバグパイプⅠ★ ┗メタルバグパイプⅡ ┣メタルバグパイプⅢ ┃┣グレートバグパイプⅠ ┃┃┗グレートバグパイプⅡ ┃┃ ┗グレートバグパイプⅢ ┃┃ ┗フォルティッシモⅠ ┃┃ ┣フォルティッシモⅡ ┃┃ ┃┗スフォルツァンドⅠ★ ┃┃ ┃ ┗スフォルツァンドⅡ ┃┃ ┃ ┣スフォルツァンドⅢ ┃┃ ┃ ┗シャミセン【烏】 ┃┃ ┃ ┗シャミセン【狼】 ┃┃ ┗ネルガルグルーヴ ┃┃ ┗寂滅の一節 ┃┃ ┗寂滅の一節【魂】 ┃┗サンダーガイダⅠ ┃ ┗サンダーガイダⅡ ┃ ┗ライトニングドラムⅠ ┃ ┗ライトニングドラムⅡ ┃ ┗ライトニングドラムⅢ ┃ ┗ライトニングドラムⅣ ┃ ┗王琴トドロキ ┃ ┗王琴トドロキ改 ┃ ┗王牙琴【鳴雷】 ┣クルルドゥダⅠ ┃┣クルルドゥダⅡ ┃┃┗クルルドゥダⅢ ┃┃ ┗リーシャタブルⅠ ┃┃ ┗リーシャダブルⅡ ┃┃ ┗リーシャダブルⅢ ┃┃ ┗ネスルジェレサⅠ★ ┃┃ ┣ネスルジェレサⅡ ┃┃ ┗ストライプドラゴング ┃┃ ┣ストライプドラゴング改 ┃┃ ┃┗轟鼓【虎鐘】 ┃┃ ┗カーサスドラゴング ┃┃ ┗吼鼓【鬼咬】 ┃┗ヴァルキリコーダー★ ┃ ┗クイーンリコーダー ┃ ┗サクラノリコーダー ┃ ┣ロイヤルリコーダー ┃ ┃┗ロイヤルリコーダー改 ┃ ┃ ┗ハイネスリコーダー ┃ ┗ゴルトリコーダー ┗アクアバグパイプⅠ ┗アクアバグパイプⅡ ┣アクアバグパイプⅢ ┃┗ウォータータムタムⅠ ┃ ┗ウォータータムタムⅡ ┃ ┗ウォータータムタムⅢ ┃ ┗ウォータータムタムⅣ★ ┃ ┣ラグーナドラムⅠ ┃ ┃┗ラグーナドラムⅡ ┃ ┗ヒドゥントーン ┃ ┗ヒドゥントーン改 ┃ ┗夜笛【逢魔】 ┗グレイスバグパイプⅠ ┗グレイスバグパイプⅡ ┗セクタード ┗レイ=セクタード ┗レイ=セクタード改 ┗ブリーナ=セクタード ┗リルン=グレイシア |
ボーンホルンの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
ボーンホルンⅠ★ ┗ボーンホルンⅡ ┣ボーンホルンⅢ ┃┣ハードボーンホルンⅠ ┃┃┗ハードボーンホルンⅡ ┃┃ ┗ハードボーンホルンⅢ ┃┃ ┣ヘヴィボーンホルンⅠ ┃┃ ┃┗ヘビィボーンホルンⅡ ┃┃ ┃ ┗マッドボーンホルンⅠ★ ┃┃ ┃ ┗マッドボーンホルンⅡ ┃┃ ┃ ┣マッドボーンホルンⅢ ┃┃ ┃ ┗アイスシュピール ┃┃ ┃ ┗氷琴アイスフィール ┃┃ ┗ガマルホルンⅠ ┃┃ ┗ガマルホルンⅡ ┃┃ ┗ガマルコーラスⅠ★ ┃┃ ┣ガマルコーラスⅡ ┃┃ ┗灼炎のフランアニマー ┃┃ ┗灼炎のフランアニマー改 ┃┃ ┗斬竜笛イブレス ┃┗ブレイズホルンⅠ ┃ ┗ブレイズホルンⅡ ┃ ┗ジャナフバローネⅠ ┃ ┗ジャナフバローネⅡ ┃ ┗ジャナフバローネⅢ ┃ ┗蛮顎竜ノ鼻唄Ⅰ★ ┃ ┣蛮顎竜ノ鼻唄Ⅱ ┃ ┗ホーン=ジャナールⅠ ┃ ┣ホーン=ジャナールⅡ ┃ ┗硫鉄のスフィルド ┃ ┗硫斬笛パラドーラ ┣ブルームホルンⅠ ┃┣ブルームホルンⅡ ┃┃┗ブルームホルンⅢ ┃┃ ┗ダチュラホルンⅠ ┃┃ ┗ダチュラホルンⅡ ┃┃ ┗ダチュラホルンⅢ ┃┃ ┗ダチュラマエストロⅠ★ ┃┃ ┣ダチュラマエストロⅡ ┃┃ ┗アイシクルホルンⅠ ┃┃ ┗グィラキエース★ ┃┃ ┗アイシクルホルンⅡ ┃┗ウルムーホルンⅠ ┃ ┗ウルムーホルンⅡ ┃ ┗ウルムーバローネⅠ★ ┃ ┣ウルムーバローネⅡ ┃ ┃┗ウルムーバローネⅢ ┃ ┃ ┣ウルムーハミングⅠ ┃ ┃ ┃┗ウルムーハミングⅡ ┃ ┃ ┗ニュクスバローネⅠ ┃ ┃ ┗ニュクスバローネⅡ ┃ ┗爆鱗の太鼓 ┃ ┗爆鱗鼓バゼルライド ┃ ┗爆炎の太鼓 ┃ ┗爆炎鼓バゼルバルディ ┗ソニックホルンⅠ ┣ソニックホルンⅡ ┃┗ソニックホルンⅢ ┃ ┗ロイヤルビードロー ┃ ┗ロイヤルビードロー改 ┃ ┗女王笛ランゴスタ ┃ ┗女王笛ランゴスタ改 ┃ ┗女王笛ランゴスタ2世 ┗スパイクホルンⅠ ┗スパイクホルンⅡ ┗バルキンホルンⅠ ┗バルキンホルンⅡ ┗バルキンホルンⅢ ┗バルキンラトリングⅠ★ ┣バルキンラトリングⅡ ┗ディオスホルンⅠ ┗ディオスホルンⅡ |
龍骨古笛の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
龍骨古笛Ⅰ★ ┣龍骨古笛Ⅱ ┃┗龍骨古笛Ⅲ ┃ ┗龍封じの古笛Ⅰ ┃ ┣龍封じの古笛Ⅱ ┃ ┗極楽浄土-華厳- ┗雷鳴ノ笛 ┗雷光ノ笛Ⅰ ┗雷光ノ笛Ⅱ ┣幻雷ノ魔笛 ┗ヒュドロスホルン |
黒鋼の龍笛の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
黒鋼の龍笛Ⅰ★ ┗黒鋼の龍笛Ⅱ ┣ゼノ=マナシーナ ┃┗ゼノ=マナシーナ改 ┗テオ=クエルダ ┗テオ=オルフェス ┗テスカ・デル・ムシカ |
鎖縛の暴竜の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
鎖縛の暴竜★ ┗ディープヴェロウ ┗業奏グレイプニール |
エンプレスドラムの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
エンプレスドラム★ ┣エンプレスドラム冥灯 ┃┗魂焔の龍笛・冥灯 ┣エンプレスドラム炎妃 ┃┗魂焔の龍笛・炎妃 ┗エンプレスドラム滅尽 ┗魂焔の龍笛・滅尽 |
電電太鼓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
電電太鼓★ ┗電電太鼓【雷轟】 |
獄琴リュウセイの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
獄琴リュウセイ★ ┗狼牙琴【異獄】 |
防衛隊支援型大鼓の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
防衛隊支援型大鼓Ⅰ★ ┗防衛隊支援型大鼓Ⅱ ┗防衛隊支援型大鼓Ⅲ ┗防衛隊支援型大鼓Ⅳ ┗防衛隊支援型大鼓Ⅴ |
ギルドパレスバードの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
ギルドパレスバード ┗宮廷奏琴【響星】★ |
煌黒の風琴の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
煌黒の風琴★ ┗煌黒琴アルリゼ |
ミラメノスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
ミラメノス★ ┗ミラメノスアギカ |
狩猟笛の性能
メタルバグパイプの派生の性能一覧
名前 | メタルバグパイプⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 336 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | メタルバグパイプⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 378 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | メタルバグパイプⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 420 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | グレートバグパイプⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 462 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | グレートバグパイプⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 546 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | グレートバグパイプⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 588 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺210) |
名前 | フォルティッシモⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺240) |
名前 | フォルティッシモⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 756 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺270) |
名前 | スフォルツァンドⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺300) |
名前 | スフォルツァンドⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺330) |
名前 | スフォルツァンドⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺360) |
名前 | シャミセン【烏】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 毒210 |
名前 | シャミセン【狼】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,134 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 毒240 |
名前 | ネルガルグルーヴ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍120 |
名前 | 寂滅の一節 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
攻撃力 | 882 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍150 |
名前 | 寂滅の一節【魂】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
攻撃力 | 1,218 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍210 |
名前 | サンダーガイダⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 504 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷120 |
名前 | サンダーガイダⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 546 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷150 |
名前 | ライトニングドラムⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷180 |
名前 | ライトニングドラムⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 714 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷210 |
名前 | ライトニングドラムⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 756 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷240 |
名前 | ライトニングドラムⅣ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 882 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷270 |
名前 | 王琴トドロキ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷300 |
名前 | 王琴トドロキ改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,050 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷330 |
名前 | 王牙琴【鳴雷】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷450 |
名前 | クルルドゥダⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 420 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | - |
名前 | クルルドゥダⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 504 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | - |
名前 | クルルドゥダⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 588 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | - |
名前 | リーシャタブルⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | (睡眠240) |
名前 | リーシャダブルⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | (睡眠300) |
名前 | リーシャダブルⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 714 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | (睡眠360) |
名前 | ネスルジェレサⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 966 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | (睡眠390) |
名前 | ネスルジェレサⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | (睡眠420) |
名前 | ストライプドラゴング | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,050 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | (爆破270) |
名前 | ストライプドラゴング改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | (爆破300) |
名前 | 轟鼓【虎鐘】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,176 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | (爆破330) |
名前 | カーサスドラゴング | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,176 | 防御力 | - |
会心率 | -30% | 属性 | (爆破210) |
名前 | 吼鼓【鬼咬】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,218 | 防御力 | - |
会心率 | -30% | 属性 | (爆破270) |
名前 | ヴァルキリコーダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 462 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 火150 |
名前 | クイーンリコーダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 火180 |
名前 | サクラノリコーダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 714 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 火210 |
名前 | ロイヤルリコーダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 798 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 火240 |
名前 | ロイヤルリコーダー改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 火270 |
名前 | ハイネスリコーダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 火300 |
名前 | ゴルトリコーダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,134 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 火420 |
名前 | アクアバグパイプⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 420 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水120 |
名前 | アクアバグパイプⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 504 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水150 |
名前 | アクアバグパイプⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 546 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水180 |
名前 | ウォータータムタムⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 588 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水210 |
名前 | ウォータータムタムⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水240 |
名前 | ウォータータムタムⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 756 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水270 |
名前 | ウォータータムタムⅣ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 882 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水360 |
名前 | ラグーナドラムⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水450 |
名前 | ラグーナドラムⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水540 |
名前 | ヒドゥントーン | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | (毒480) |
名前 | ヒドゥントーン改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 966 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | (毒540) |
名前 | 夜笛【逢魔】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | (毒600) |
名前 | グレイスバグパイプⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 546 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷240 |
名前 | グレイスバグパイプⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 588 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷300 |
名前 | セクタード | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷330 |
名前 | レイ=セクタード | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷360 |
名前 | レイ=セクタード改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 882 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷390 |
名前 | ブリーナ=セクタード | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷570 |
名前 | リルン=グレイシア | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷600 |
ボーンホルンの派生の性能一覧
名前 | ボーンホルンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 420 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンホルンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 462 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンホルンⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 504 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ハードボーンホルンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 588 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ハードボーンホルンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ハードボーンホルンⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (氷180) |
名前 | ヘヴィボーンホルンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 714 | 防御力 | 10 |
会心率 | - | 属性 | (氷210) |
名前 | ヘビィボーンホルンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 798 | 防御力 | 10 |
会心率 | - | 属性 | (氷240) |
名前 | マッドボーンホルンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 966 | 防御力 | 35 |
会心率 | - | 属性 | (氷270) |
名前 | マッドボーンホルンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,050 | 防御力 | 35 |
会心率 | - | 属性 | (氷300) |
名前 | マッドボーンホルンⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,176 | 防御力 | 35 |
会心率 | - | 属性 | (氷330) |
名前 | アイスシュピール | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ④-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷240 |
名前 | 氷琴アイスフィール | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ④-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,134 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷270 |
名前 | ガマルホルンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②②- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 756 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 爆破120 |
名前 | ガマルホルンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ②②- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 798 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 爆破150 |
名前 | ガマルコーラスⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③②- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 爆破210 |
名前 | ガマルコーラスⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ③②- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 爆破270 |
名前 | 灼炎のフランアニマー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 火240 |
名前 | 灼炎のフランアニマー改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 火270 |
名前 | 斬竜笛イブレス | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | - | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,092 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 火330 |
名前 | ブレイズホルンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 546 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | 火210 |
名前 | ブレイズホルンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | 火240 |
名前 | ジャナフバローネⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | 火270 |
名前 | ジャナフバローネⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 798 | 防御力 | - |
会心率 | -20% | 属性 | 火330 |
名前 | ジャナフバローネⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
旋律 | ♪♪♪ | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
