【パズドラ】 アテナ杯(ランキングダンジョン)ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨 / ロキ降臨
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラのアテナ杯(ランキングダンジョン)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、アテナ杯(ランキングダンジョン)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼シヴァドラゴンパーティの攻略詳細 |
2位 | ▼ヨミドラパーティの攻略詳細 |
3位 | ▼シヴァドラゴンパーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 10 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約24,000 |
ドロップ数 | 5~8 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼2F |
先制1,497ダメージ ランダム1体10ターンバインド |
▼5F |
【先制】5ターンの間、3コンボ以下の攻撃を吸収 |
▼7F |
先制9,172ダメージ 99%攻撃 |
▼8F |
光闇半減 状態異常無効 |
▼9F |
先制暗闇 |
▼10F |
先制4コンボ吸収 |
スキル上げ・入手モンスター
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
高防御対策は必ずしていく
4Fで出現するぷれドラは高防御なので貫通できません。固定ダメージや毒スキル持ちモンスターで処理するのがおすすめです。
暗闇攻撃が多いので盤面を覚えよう
暗闇攻撃をしてくる敵が多いため、覚醒スキルの暗闇耐性や盤面を覚えておくと全て開かなくても対処でき時間短縮できるのでおすすめです。
ランキングダンジョンは残り時間が超重要
ランキングダンジョンは残り時間のボーナスがコンボ数などより重視されるため、高速で周回できるパーティがおすすめです。多色パーティはパズル時間がかかるためおすすめできません。
パーティ別攻略
シヴァドラゴンパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×10 | ×9 | ×3 | ×2 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
シヴァドラ | ヘイスト | - |
ヴェルダンディ | 陣 | |
木セト | 変換+エンハンス | 火ヴァルキリー |
木セト | 変換+エンハンス | 火ヴァルキリー |
赤オーディン | 毒 | 覚醒ロキ |
シヴァドラ | ヘイスト | - |
立ち回り
デッドジャンパーを木ドロップで突破するためにヴェルダンディを、プレドラを毒で突破するために赤オーディンを編成し、他の敵を火の4消しで確実に倒せるようにセトを2体編成したランキング1位を獲得したパーティです。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~3F | 火4つ消しで問題なく突破できます。火4つない場合は光の全体攻撃でも問題ありません。 |
4F | 赤オーディンのスキルを使用して突破できます。 |
5F | 火の4消しで突破できます。 |
6F | 火4つ消しか光全体攻撃しましょう。 |
7F | 火4つ消し含めた複数コンボで突破できます。 |
8F | 木の4消し+火の4消しで突破しましょう。 |
9F | 火4つ消し2コンボで突破できます。 |
10F | ヴェルダンディからのセトで盤面を2色にし突破。。 |
ヨミドラパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×7 | ×0 | ×3 | ×6 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | 光カストル |
闇ヴァルキリー | 変換 | 光カストル |
光バハムート | 固定ダメージ | 覚醒ラー |
ゼローグ∞ | 目覚め | 覚醒ハク |
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
ヨミドラパーティは属性相性が良いため、強化5つ消しで道中の敵はほぼ全て倒すことができます。アテナと水の蟲龍はコンボ吸収してくるため注意しましょう。4Fのぷれドラ対策としてバハムートを編成しています。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~3F | 強化5つ消しで突破できます。 |
4F | バハムートのスキルを使って突破しましょう。 |
5F | 強化5つ消し含めた4コンボ以上で突破できます。 |
6F | 強化5つ消しで突破できます。次のフロアの先制攻撃を耐久できるHPは確保しておきましょう。 |
7F | 強化5つ消しで突破できます。 |
8F | ヨミドラのスキルを使用して、強化5つ消し+闇1コンボで突破しましょう。 |
9F | 強化5つ消しで突破できます。 |
10F | ヨミドラのスキルを使用し、強化5つ消し含めた5コンボ以上で突破できます。 |
シヴァドラゴンパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×8 | ×6 | ×12 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
シヴァドラ | ヘイスト | - |
光アレス | 変換 | ヤマトタケル |
光アレス | 変換 | 火ヴァルキリー |
覚醒ラー | 固定ダメージ | 光バハムート |
望月千代女 | 変換 | 木セト |
シヴァドラ | ヘイスト | - |
立ち回り
暗闇耐性100%のシヴァドラパーティです。2度の暗闇攻撃が厄介なため、暗闇耐性100%で挑むのがおすすめです。覚醒ラーは4Fのぷれドラ処理&暗闇耐性もちと非常に相性が良いため、編成しています。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~3F | 火4つ消しで問題なく突破できます。火4つない場合は光の全体攻撃でも問題ありません。 |
4F | 覚醒ラーのスキルを使用して突破できます。 |
5F | 千代女のスキルを使用して、火1列+火4つ消し含む4コンボ以上で突破できます。 |
6F | 火4つ消しか光全体攻撃しましょう。 |
7F | 火4つ消し含めた複数コンボで突破できます。 |
8F | アレスのスキルを使用して、火2列以上で突破しましょう。 |
9F | 火4つ消し2コンボで突破できます。 |
10F | アレスのスキルを使用して、火2列以上含めた5コンボで突破できます。 |
出現モンスター情報
1F
炎の魔剣士 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 76,350 | 防御 | 900 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,480 | ターン | 3 |
氷の魔剣士 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 76,350 | 防御 | 900 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,480 | ターン | 3 |
岩の魔剣士 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 76,350 | 防御 | 900 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,480 | ターン | 3 |
光の魔剣士 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 76,350 | 防御 | 900 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,480 | ターン | 3 |
闇の魔剣士 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 76,350 | 防御 | 900 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,480 | ターン | 3 |
2F
魅惑の夜魔・ダークレディ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 215,025 | 防御 | 210 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,904 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ダークワールド |
盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
ブラッディネイル | 連続攻撃5,076ダメージ | |||||||||||||||||
【HP30%以下/1度きり】 チャーム |
ランダムで5体を1~2ターンの間バインド |
迷宮の獣人・ミノタウロス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 357,358 | 防御 | 210 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,483 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 クイックスタンプ |
1,497ダメージ | |||||||||||||||||
【HP40%以下】 フルスイング |
11,225ダメージ | |||||||||||||||||
【HP10%以下/1度きり】 羽交い絞め |
ランダムで1体を10ターンの間バインド |
3F
ディープキマイラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 566,673 | 防御 | 980 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,740 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 13,636ダメージ | |||||||||||||||||
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンの間バインド |
フォッグキマイラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 580,923 | 防御 | 980 | |||||||||||||||
攻撃 | 10,187 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 14,262ダメージ | |||||||||||||||||
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンの間バインド |
4F
ホノぷれドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,000 | ターン | 1 |
ミズぷれドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,000 | ターン | 1 |
モクぷれドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,000 | ターン | 1 |
ヒカぷれドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,000 | ターン | 1 |
ヤミぷれドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,000 | ターン | 1 |
5F
水の蟲龍・デッドジャンパー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,608,819 | 防御 | 1,700 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,111 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 蟲龍の甲殻 |
5ターンの間、3コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度のみ】 プラントイート |
木属性モンスターを3ターンの間バインド(木属性モンスターがいない場合、通常攻撃) | |||||||||||||||||
ハイジャンプ | 1,822ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ローカストプレス | 11,389ダメージ+お邪魔ドロップを水ドロップに変換(盤面にお邪魔ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
ジャンピングブレス | 連続攻撃7,288ダメージ(盤面にお邪魔ドロップがない場合) | |||||||||||||||||
HP30%以下で、以下のスキルを順番に使用 | ||||||||||||||||||
ハイジャンプ | 1,822ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ローカストプレス | 18,222ダメージ+お邪魔ドロップを水ドロップに変換(盤面にお邪魔ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
ジャンピングブレス | 連続攻撃7,288ダメージ(盤面にお邪魔ドロップがない場合) |
6F
パイロデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 31,618 | 防御 | 1,540 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,701 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ウォーターバインド | 水属性を2~4ターンの間バインド |
フロストデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32,635 | 防御 | 1,540 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,721 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
リーフバインド | 木属性を2~4ターンの間バインド |
ブラッドデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 35,685 | 防御 | 1,540 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,782 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
フラッシュバインド | 光属性を2~4ターンの間バインド |
7F
剛腕無双・ギガンテスグレイト | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 820,415 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
グレイトラリアット | 9,172ダメージ | |||||||||||||||||
グゥゥゥレイトォッ!! | 何もしない | |||||||||||||||||
グレイトプレス | 現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
グレイトチョップ | 9,172ダメージ | |||||||||||||||||
HP50%以下で、以下のスキルを交互に使用する | ||||||||||||||||||
スーパーファイナルビッグバングレイトォ | 何もしない | |||||||||||||||||
ファイアァァァーー!!! | 連続攻撃110,064ダメージ |
8F
覚醒ネプチューン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 280,544 | 防御 | 188,889 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【特性】 光闇軽減 |
光/闇属性のダメージを50%軽減 | |||||||||||||||||
【先制】 我を打ち破って見せよ |
4ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
以下のスキルを順に使用する | ||||||||||||||||||
ヘブンズシュトローム | 1,640ダメージ+上から1段目を毒ドロップ、5段目を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ヘブンズシュトローム | 3,280ダメージ+左から1列目を毒ドロップ、6列目を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ヘブンズシュトローム | 4,919ダメージ+上から1段目を回復ドロップ、5段目を毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ヘブンズシュトローム | 6,559ダメージ+左から1列目を回復ドロップ、6列目を毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
アビスシュトローム | 13,118ダメージ+上から1段目、5段目を毒ドロップに変換 |
9F
神秘の結晶龍・クリスタルスカル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 772,137 | 防御 | 23,667 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,971 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 虚ろなる眼光 |
盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
【初回】 水晶の眼光 |
ランダムで2体を3ターンの間バインド(以降3ターン毎に使用) | |||||||||||||||||
クリスタルファング | 連続攻撃9,566ダメージ | |||||||||||||||||
【HP40%以下】 神秘の虚光 |
11,957ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 |
10F
覚醒アテナ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,226,875 | 防御 | 1,675 | |||||||||||||||
攻撃 | 10,153 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 イージスの煌き |
999ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
シャイニングスピア | 8,122ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 ストームパニッシャー |
連続攻撃12,186ダメージ | |||||||||||||||||
HP15%以下で、以下のスキルを順番に使用する | ||||||||||||||||||
終わりにしましょう! | 何もしない | |||||||||||||||||
スターバースト | 連続攻撃101,530ダメージ(以降繰り返し使用) |