【パズドラ】 雷と海の古代龍【超地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの雷と海の古代龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、雷と海の古代龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼転生劉備パーティ【マルチ】の攻略詳細 |
2位 | ▼闇アテナパーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 6 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約18,000 |
特殊ルール | 7×6マス |
ドロップ数 | 3~7 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼1~5F |
【先制】現在HPの80%ダメージ 【先制】現HP80%の割合ダメージ 【HP50%以下/1度のみ使用】ランダムで2体を3ターンの間バインド |
▼3F |
スキル発動に必要なターンを1ターン延ばす |
▼4F |
【先制】盤面を暗闇状態にする |
▼5F |
【先制】999ターンの間状態異常無効 |
▼6F |
1ターンの間、受けるダメージを半減する。 【先制】現在HPの50%ダメージ。 |
スキル上げ・入手モンスター
雷と海の古代龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
超究極バアル |
光アンモナイト |
バアル スキル上げ方法 (18→8) |
光アヌビス 闇アヌビス |
闇シーラカンス |
アヌビス スキル上げ方法 (18→8) |
カッカブ装備 |
ダークギア |
カッカブ スキル上げ方法 (12→7) |
レオニス装備 |
サンダーギア |
レオニス スキル上げ方法 (12→7) |
超究極ドゥルガー |
クィントン |
ドゥルガー スキル上げ方法 (13→8) |
木トール 光トール |
プチアンサス |
トール スキル上げ方法 (17→9) |
水ロキ ストーリーロキ 闇ロキ |
プチラン |
ロキ スキル上げ方法 (17→7) |
バランスインドラ 神インドラ |
クアトン |
インドラ スキル上げ方法 (20→15) |
クリスマスヴィーナス装備 |
ライトニングキーパー |
覚醒ヴィーナス スキル上げ方法 (9→2) |
ファントムキーパー |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
ボスは根性持ち
ボスであるシーラカンスは根性持ちです。毒や追加攻撃覚醒、遅延スキルで対応しましょう。
高防御のギアに注意
3Fで出現するギアは防御力が約86万と高めです。毒や固定ダメージで対処するのがおすすめです。
ライトニングキーパーの先制に注意
稀に出現するライトニングキーパーは先制で80%の割合攻撃をしてきます。どこで出現しても問題ないパーティで攻略しましょう。
パーティ別攻略
転生劉備パーティ【マルチ】
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×20 | ×6 | ×9 | ×3 |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
転生劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | 闇ラー |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
天狗 | リーダーチェンジ | |
転生劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | ケルベロスライダー |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×20 | ×6 | ×9 | ×3 |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
転生劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | ケルベロスライダー |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
天狗 | リーダーチェンジ | ミニりりす |
転生劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | 闇ラー |
立ち回り
雷と海の古代龍を転生劉備パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介しています。
フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
---|---|---|
1F | ディオスのスキルを使用し、花火を崩して突破 | |
2F | ディオスのスキルを使用し、花火を崩して突破 | |
3F | 転生劉備(ラー)のスキルを使用し突破 | |
4F | ディオスのスキルを使用し、花火を崩して突破 | |
5F | 転生劉備(ジゼ)のスキルを使用し突破 | |
6F | ディオス→天狗(ミニりりす)の順でスキルを使用し、花火を崩して突破 |
闇アテナパーティ
主な覚醒スキル | ||
---|---|---|
×10 | ×11 | ×11 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
闇アテナ | 遅延+ドロップ強化 | - |
水ルミエル | ロック解除+陣+固定ダメージ+即時HP回復 | 転生ハク |
エスカマリ | 変換+目覚め | 覚醒ペルセポネ |
転生ツクヨミ | 操作時間延長 | 転生ハーデス |
究極司馬懿 | 変換 | 転生パンドラ |
闇アテナ | 遅延+ドロップ強化 | - |
立ち回り
雷と海の古代龍を闇アテナパーティで攻略する立ち回りを紹介しています。
ボスの根性を闇アテナの遅延スキルで回避できるため、相性のいいダンジョンです。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~2F | 強化ドロップを含む闇4つ消しで突破 |
3F | ルミエルのスキルを使用し突破 |
4F | 転生ヨミのスキルを使用し、闇4+水3消しで突破 |
5F | 闇4+水3消しで突破。 必要であれば変換も使用 |
6F | 闇アテナのスキルを使用し、闇4+水3消しで攻撃。 根性が発動するので攻撃色を消して突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1~5F
ライトニング・キーパー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,269,050 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ヘビーレイド |
現在HPの80%ダメージ | |||||||||||||||||
エクゾーストヒット | 9,531ダメージ+盤面を真っ暗にする | |||||||||||||||||
警告 | スキル発動ターン数を1ターン延長する | |||||||||||||||||
セブンスモッグ | ランダムで毒ドロップを7個生成する。 | |||||||||||||||||
イエローアラート | 11,649ダメージ+光ドロップをロック | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 キャプチャーネット |
ランダムでサブ2体を3ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
キリングコード | 連続攻撃31,770ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | イエローキーパー |
ファントムキーパー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,269,050 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ヘビーレイド |
現HP80%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
エグゾーストヒット | 9,369ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
警告 | スキル発動に必要なターンを1ターン延ばす | |||||||||||||||||
セブンスモッグ | ランダムで毒ドロップを7個生成 | |||||||||||||||||
ブラックアラート | 11,451ダメージ+闇ドロップをロック | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度のみ使用】 キャプチャーネット |
ランダムで2体を3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
HP30以下/繰り返し使用 | ||||||||||||||||||
キリングコード | 31,230ダメージ(連続攻撃) |
1F
フェアリオン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 527,100 | 防御 | 700 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,620 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
キュアー | 敵HPを50%回復する。 | |||||||||||||||||
ドロップ | フェアリオン |
プチアンサス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 71,000 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,426 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
フラワーテイル | 6,426ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | プチアンサス |
クアトン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 29 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,029 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
光喰い攻撃 | 4,823ダメージ+光ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
バグズ・ボム | 12,058ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | クアトン |
2F
ピエドラウン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 564,600 | 防御 | 980 | |||||||||||||||
攻撃 | 12,330 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃17,262ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ピエドラウン |
プチラン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 71,000 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
フラワーテイル | 6,426ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | プチラン |
クィントン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 29 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,029 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
闇喰い攻撃 | 4,855ダメージ+闇ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
バグズ・ボム | 12,058ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | クィントン |
3F
サンダーギア | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 防御 | 866,667 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP100%/必ず】 スリープモード |
全員のスキル使用までのターン数が1ターン増加 | |||||||||||||||||
【HP99%以下/1度きり】 起動した |
999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
ショックパルス | 攻撃力2倍時8,320ダメージ+ランダムで1体が2ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | サンダーギア |
ダークギア | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 防御 | 866,667 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP100%時】 スリープモード |
スキル発動に必要なターンを1ターン延ばす | |||||||||||||||||
【HP99%以下時1度のみ使用】 起動した |
999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
ポイズンパルス | 2倍時:5,824ダメージ+ランダムで3個を毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | ダークギア |
4F
神秘の結晶龍・クリスタルスカル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,158,200 | 防御 | 35,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 虚ろなる眼光 |
盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
【初回行動時/以降3ターン毎に使用】 水晶の眼光 |
ランダムで2体を3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
クリスタルファング | 14,112ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
神秘の虚光 | 17,640ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | 神秘の結晶龍・クリスタルスカル |
5F
神秘の円盤龍・ネブラディスク | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 35 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 古代の英知 |
999ターンの間状態異常無効 | |||||||||||||||||
プレアデスの殲光 | 3カウント後、7連続攻撃計101,640ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 神秘の円盤龍・ネブラディスク |
6F
雷の古代龍・アンモナイト | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,526,800 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 殻籠り |
1ターンの間、受けるダメージを半減する。 | |||||||||||||||||
ねじまきフルスロットル | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる。(残り1体になると使用する) | |||||||||||||||||
三心クラッチ | 11,778ダメージ+ランダムで回復ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
七縛テンタクル | 9,060ダメージ+ランダムでドロップを7個ロック | |||||||||||||||||
九輝ブレス | 9,060ダメージ+ランダムで光ドロップを9個生成 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 白光オーシャン |
全ドロップを光ドロップに変化する。 | |||||||||||||||||
十割スパイラル | 現在HPの100%ダメージ。 | |||||||||||||||||
ドロップ | 雷の古代龍・アンモナイト |
海の古代龍・シーラカンス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,286,800 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP75%以上】 根性 |
即死ダメージを与えるとHPがわずかに残る | |||||||||||||||||
【先制】 ダークプレッシャー |
現在HPの50%ダメージ。 | |||||||||||||||||
ねじまきフルスロットル | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる。(残り1体になると使用する) | |||||||||||||||||
シングルシャドウ | 12,570ダメージ+ランダムで闇ドロップを1個生成する | |||||||||||||||||
生きた化石の秘策 | 1ターンの間、光属性の攻撃を回復する。 | |||||||||||||||||
ロンジェビティアタック | 11,313ダメージ+HPを少し回復する | |||||||||||||||||
深海からの襲撃 | 18,855ダメージ+盤面を真っ暗にする | |||||||||||||||||
スクリューヘッドバット | 連続攻撃37,710ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 メラァァァ |
8640ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 湖の古代龍・シーラカンス |
ボスモンスターの使い道
光アンモナイト
モンスター評価 | 光アンモナイトの評価 |
---|
闇シーラカンス
モンスター評価 | 闇シーラカンスの評価 |
---|