【パズドラ】 光の蟲龍【超地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの光の蟲龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、光の蟲龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼クラウドパーティの攻略詳細 |
2位 | ▼覚醒劉備パーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約17,000 |
ドロップ数 | 5~7 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼1~6F |
【HP30%以下】17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 |
▼1~3/5~6F |
【HP30%以下】9,120ダメージ |
▼4F |
【HP35%以下】 |
▼7F |
【先制】10ターンの間4コンボ以下の攻撃を吸収 【HP75%以下】ランダムで4体を1~3ターンの間バインド 【HP50%以下】自身のHPを50%回復 【HP30%以下】27,792ダメージ(連続攻撃) |
スキル上げ・入手モンスター
光の蟲龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
バランスインドラ 神インドラ |
クアトン |
インドラ スキル上げ方法 (20→15) |
パルスニードル |
パルスニードル |
レイシリウス スキル上げ方法 (9→2) |
火アマテラス ミニあまてらす 光アマテラス 闇セレス |
ヤタガラス |
アマテラス スキル上げ方法 (20→7) |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
ボス戦のコンボ吸収に注意
ボスは先制で4コンボ吸収をしてきます。2色陣スキルなどは偏りで5コンボ盤面を生成できないことがあるので注意しましょう。
パーティ別攻略
クラウドパーティ
主な覚醒スキル | ||
---|---|---|
×3 | ×2 | ×4 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | - |
究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | レオニス |
究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | スーパーガール |
スーパーマン | 固定ダメージ+陣 | アポカリプス |
イルム | 陣 | アヴァロンドレイク |
究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | - |
立ち回り
クラウドのスキルはフレンドを合わせて4体編成することでループが出来ます。パズルは縦一列になった光ドロップをずらして4つ消しにするだけなので、高速周回が可能なパーティです。ボスに4コンボ以下吸収があるので、最終階だけはしっかりパズルする必要があります。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1~3、5~6F | 光の4つ消しで突破できます。クラウドのスキルはループできるので、盤面を見ずに即使っても大丈夫です。 |
4F | 光の4消し1コンボだけでは突破できないので、ここでスーパーマンとクラウドを使い光の4つ消しを2つ以上組みます。 |
7F | イルムの陣スキルを使用し、光の2列で突破。光ドロップが少ない場合はクラウドも使ってよいですが、必ず5コンボ以上のパズルをしましょう。 |
覚醒劉備パーティ
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×19 | ×8 | ×7 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
超究極ミル | ロック解除+生成+操作時間 | - |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×19 | ×10 | ×7 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
覚醒メイメイ | ロック解除+陣+即時HP回復+ヘイスト | - |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
覚醒劉備は木ドロップをつなげることで倍率が出るので、木の花火ができるゼウスディオスと相性がかなりいいです。ボスは4コンボ以下吸収を使ってくるので、劉備の変換を使ってコンボするか、花火から生成を使ってコンボさせるのがオススメです。開幕からゼウスディオスのスキルを使っていきたいので、ゲストの方はスキルブーストを7つ以上にしましょう。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1、3、5F | 劉備かゼウスディオスのスキルを各階1回ずつ使用し突破します。 |
2、4、6F | 同じく劉備かゼウスディオスのスキルを1回ずつ使用しましょう。4Fの敵は少しHPが高いので、花火を使うほうが確実に突破できます。 |
7F | ディオスとミルのスキルを使用し5コンボになるようにパズルをします。下の画像のように組めば盤面で5コンボ組むことが出来ます。 |
出現モンスター情報【超地獄級】
稀に出現
聖女の守護獣・ユニコーン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 500,395 | 防御 | 598 | |||||||||||||||
攻撃 | 26,656 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | 聖女の守護獣・ユニコーン |
ヤタガラス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,390,515 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 太陽の怒り |
17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | ヤタガラス |
1~3/5~6F
ハーピィデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100,595 | 防御 | 4,180 | |||||||||||||||
攻撃 | 10,915 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ダークバインド | 闇属性を2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | ハーピィデーモン |
クアトン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,560 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
光喰い攻撃 | 3,648ダメージ+光ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 バグズ・ボム |
9,120ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | クアトン |
トパーズカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20,222 | 防御 | 280 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,844 | ターン | 2 | |||||||||||||||
ドロップ | トパーズカーバンクル |
ボルトキメラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 47,600 | 防御 | 650 | |||||||||||||||
攻撃 | 10,432 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 14,604ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | ボルトキメラ |
ピカペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 60,690 | 防御 | 156 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,687 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ピカペンドラ |
4F
光天獄・ハーピィデーモン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,232,400 | 防御 | 1,600 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,910 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ダークバインド | 闇属性を2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
【HP35%以下】 イビルスラッシュ |
26,838ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | 光天獄・ハーピィデーモン |
フォッグキマイラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 857,100 | 防御 | 1,400 | |||||||||||||||
攻撃 | 15,030 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 21,042ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | フォッグキマイラ |
7F
光の蟲龍・パルスニードル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,575 | 防御 | 3,400 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,580 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
ポイズンニードル | 5,790ダメージ+毒ドロップを4つ生成 | |||||||||||||||||
【HP75%以下】 ハニーハニーバインド |
ランダムで4体を1~3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 ドラゴンローヤルゼリー |
自身のHPを50%回復 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 ハニービースウォーム |
27,792ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | 光の蟲龍・パルスニードル |
ボスモンスターの使い道
モンスター評価 | パルスニードルの評価 |
---|