【パズドラ】 赤の丼龍【超地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの赤の丼龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、赤の丼龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼クラウドパーティの攻略詳細 |
2位 | ▼ネプドラパーティ【マルチ】の攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約16,913 |
ドロップ数 | 4~6 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼6F |
【先制】こちらのHPを100%回復 |
▼7F |
【常時】水属性ダメージを50%軽減 【先制】4ターンの間状態異常無効 |
スキル上げ・入手モンスター
赤の丼龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
クリスマスジーニャ装備 ジーニャ |
ホタルイカ |
ジーニャ スキル上げ方法 (20→10) |
学園スサノオ装備 光スサノオ 木スサノオ |
下仁田ネギ |
スサノオ スキル上げ方法 (20→11) |
シャイターン |
マグティー |
シャイターン スキル上げ方法 (20→10) |
ニム装備 |
カルドン |
ニム スキル上げ方法 (15→6) |
火アマテラス ミニあまてらす 光アマテラス 闇セレス |
ヤタガラス |
アマテラス スキル上げ方法 (20→7) |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
火水光限定の特殊ルールに注意
このダンジョンは火水光限定ダンジョンなので、木と闇属性のモンスターを避けて編成しましょう。
ボスの大ダメージに注意
ボスのギュンドはHPが30%以下になると約24000のダメージを与えてきます。確実にHPを削りきれる編成で挑みましょう。
パーティ別攻略
クラウドパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×2 | ×5 | ×3 | ×6 |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト | |
正月半蔵 | ロック解除+変換 | レオニス |
正月半蔵 | ロック解除+変換 | レオニス |
イルム | 陣 | |
コピス | スタイルチェンジ+攻撃力エンハンス | 光カグツチ |
究極クラウド | ロック解除+変換+ダメージ無効貫通+ヘイスト |
立ち回り
赤の丼龍をクラウドパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | コピスに継承させたカグツチの防御力減少スキルを使用したあとリーダーのクラウドのスキルを使用して光の4個消し+3コンボで突破 |
2F | 半蔵に継承させたレオニスのスキルを使用して光の4個消し+3コンボで突破 |
3F | 半蔵に継承させたレオニスのスキルを使用して光の4個消し+3コンボで突破 |
4F | フレンドのクラウドのスキルを使用して光の4個消し+3コンボで突破 |
5F | リーダーのクラウドのスキルを使用して光の4個消し+3コンボで突破 |
6F | コピスのエンハンススキルを使用したあと半蔵の変換スキルを使用して1列+1コンボで突破 |
7F | イルム→半蔵の順番に花火を作って突破 |
ネプドラパーティ【マルチ】
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
×5 | ×10 | ×2 | ×16 | ×6 |
×4 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ネプドラ | 毒+ヘイスト | - |
シャロン | 変換 | - |
シャロン | 変換 | - |
学園佐助 | ロック解除+変換 | - |
闇ヘルメス | 変換 | - |
ネプドラ | 毒+ヘイスト | - |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
×5 | ×10 | ×2 | ×15 | ×6 |
×4 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ネプドラ | 毒+ヘイスト | - |
シャロン | 変換 | - |
シャロン | 変換 | - |
学園佐助 | ロック解除+変換 | - |
光イズイズ | 攻撃力エンハンス+ヘイスト | - |
ネプドラ | 毒+ヘイスト | - |
立ち回り
赤の丼龍をネプドラパーティ【マルチ】で攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
---|---|---|
1F | 佐助のスキルを使用して水8個消し1列1コンボまたは1列+2コンボで突破 | |
2F | イズイズのスキルを使用したあと佐助のスキルを使用して1列1コンボで突破 | 3F | シャロンのスキルを使用して1列1コンボで突破 |
4F | シャロンのスキルを使用して1列1コンボで突破 | 5F | シャロンのスキルを使用して水8個消し1列1コンボまたは1列+2コンボで突破 |
6F | 佐助のスキルを使用して1列1コンボで突破 | 7F | ヘルメスのスキルを使用して8個消し1コンボで突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1~5F稀に出現
ヤタガラス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,390,515 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 太陽の怒り |
17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | ヤタガラス |
炎の丼魔・カルドン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,087,257 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,359 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ミートマッシュ | 14,359ダメージ+火ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
HP50%以下/いずれかを使用 | ||||||||||||||||||
テイスティンガー | 28,718ダメージ | |||||||||||||||||
もぐもぐタイム | 自身のHPを50%回復(HP14,359以下の場合通常攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | カルドン |
1~5F
超・嬬恋キャベツ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 200,912 | 防御 | 3,380 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,503 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 超・玉菜の千切り |
17,250ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | 嬬恋キャベツ |
超・下仁田ネギ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 250,693 | 防御 | 364 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,188 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 愛・殿様ネギの魅力 |
ランダムで4体を2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | 下仁田ネギ |
アカムギドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 116,025 | 防御 | 130 | |||||||||||||||
攻撃 | 10,432 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
バインドアタック | ランダムで1体を2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | アカムギドラ |
マグティー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
マグマグレッド | 7,080ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 やすらぎティータイム♪ |
ランダムで3体を2~3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | マグティー |
富山湾の神秘・ホタルイカ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 697,340 | 防御 | 416 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,877 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
イカスミ | 盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
発光 | 7,902ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | ホタルイカ |
6F
紅天の果実・いちごドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,001,183 | 防御 | 1,040 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 果実の恵み |
こちらのHPを100%回復 | |||||||||||||||||
以下を順番に使用 | ||||||||||||||||||
ストロベリーシャワー | 8,330ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
フルーツバスケット | 4,165ダメージ | |||||||||||||||||
ストロベリーシャワー | 8,330ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
フルーツバスケット | 8,330ダメージ | |||||||||||||||||
ストロベリーシャワー | 8,330ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
フルーツバスケット | 16,660ダメージ | |||||||||||||||||
ストロベリーシャワー | 8,330ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
フルーツバスケット | 33,320ダメージ | |||||||||||||||||
Aストロベリーシャワー | 8,330ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
Bフルーツバスケット | 83,300ダメージ(以降A、Bを繰り返し使用) |
7F
火熱の丼龍・ギュンド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,275,050 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【常時】 水半減 |
水属性ダメージを50%軽減 | |||||||||||||||||
【先制】 ビーフスケイル |
4ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
【初回】 ランチタイムサービス |
3ターンの間攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
つゆだくスプラッシュ | 6,038ダメージ(2倍時:12,076) +最上段を水、上から2段目を回復ドロップに変換 |
|||||||||||||||||
ねぎだくショット | 3,623ダメージ(2倍時;7,246) +上から2/4段目を木ドロップに変換 |
|||||||||||||||||
【HP50%以下】 大盛りパンチ |
現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 禁断のメガ盛りブレス |
24,150ダメージ(2倍時:48,300) +ランダムで1色を火ドロップに変換 |
|||||||||||||||||
ドロップ | 火熱の丼龍・ギュンド |
ボスモンスターの使い道
モンスター評価 | ギュンドの評価 |
---|