【パズドラ】 藍海の転界龍【超地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの藍海の転界龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、藍海の転界龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼覚醒劉備パーティ【マルチ】の攻略詳細 |
2位 | ▼ケプリパーティの攻略詳細 |
3位 | ▼上級高速周回パーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 6 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約25,000 |
ドロップ数 | 3~6 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼2F |
【先制】光ドロップをロック+4,893ダメージ(ヒカシバマル) 【先制】現HP30%の割合ダメージ(ヤミシバマル) |
▼3F |
【先制】5ターンの間、闇属性攻撃を吸収 【先制】4,307ダメージ+盤面を暗闇にする |
▼4F |
【先制】4,896ダメージ 【先制】5,760ダメージ |
▼5F |
【先制】8,510ダメージ |
▼6F |
【先制】スキル使用に必要なターン数を0~2ターン遅延 【先制】ランダムで3色をお邪魔ドロップに変化 |
スキル上げ・入手モンスター
藍海の転界龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
白雪姫 |
水の上忍 |
白雪姫 スキル上げ方法 (11→6) |
アポカリプスX アポカリプス |
チンワンドラ |
アポカリプス スキル上げ方法 (16→7) |
ハロウィンウンディーネ装備 ウンディーネ |
マグミル |
ウンディーネ スキル上げ方法 (20→10) |
闇前田 火前田 |
ヒカシバマル |
前田慶次 スキル上げ方法 (13→8) |
光明智光秀 闇明智光秀 |
ヤミシバマル |
明智光秀 スキル上げ方法 (13→8) |
火毛利 水毛利 |
ミズシバマル |
毛利元就 スキル上げ方法 (19→14) |
ドットセイレーン 究極セイレーン リオナ メガロドラン |
ブルーゴブリン |
リオナ スキル上げ方法 (11→2) |
クリスマスジーニャ装備 ジーニャ |
マグコーン |
ジーニャ スキル上げ方法 (20→10) |
タナトス |
マグカフィ |
タナトス スキル上げ方法 (20→10) |
超究極アンドロメダ ミニあんどろめだ |
ブルーフェアリー |
アンドロメダ スキル上げ方法 (13→4) |
火アマテラス ミニあまてらす 光アマテラス 闇セレス |
ヤタガラス |
アマテラス スキル上げ方法 (20→7) |
スミレ装備 分岐スミレ装備 |
ワダツミドラゴン |
スミレ スキル上げ方法 (12→7) |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
ボスのスキル遅延に注意
ボスのワダツミドラゴンは先制でランダム4体を1~2ターンスキル遅延してきます。加えてお邪魔ドロップ変換もしてくるので、陣スキル持ちのモンスターにスキル遅延耐性を付けておきましょう。
3Fの先制闇属性吸収に注意
3Fの水の上忍は先制で闇属性吸収をしてきます。周回をする時は闇属性パーティでないパーティがおすすめです。
道中に高防御モンスターが出現
2Fと4Fで高防御モンスターのマグ系が出現します。固定ダメージを積むか、防御ダウンスキルを使用して突破しましょう。
パーティ別攻略
覚醒劉備パーティ【マルチ】
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×20 | ×2 | ×6 | ×6 |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | ハンジ |
覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | |
ゼロムス | ブレス+ヘイスト | |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×20 | ×1 | ×5 | ×4 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
ゼロムス | ブレス+ヘイスト | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
天狗 | リーダーチェンジ | - |
天狗 | リーダーチェンジ | - |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
藍海の転界龍超地獄級を覚醒劉備パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介します。
フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
---|---|---|
1F | 覚醒ラーのスキルで突破 | |
2F | A劉備に継承させたハンジの防御力減少スキルを使用後、ゼロムスのブレスで突破 | |
3F | ディオスのスキルで花火を作りずらして突破 | |
4F | ゼロムスのブレスで突破 | |
5F | ディオスのスキルで花火を作りずらして突破。Bがスキル遅延を受けます。 | |
6F | ディオスのスキルで花火を作りずらして突破 |
ケプリパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×0 | ×0 | ×6 | ×6 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ケプリ | W吸収無効+ダメージ吸収無効+属性吸収無効+コンボ加算+操作時間+指定エンハンス | - |
初芽局 | ロック解除+変換 | ヨウ |
シャロン | 変換 | 学園佐助 |
初芽局 | ロック解除+変換 | 水ヴァルキリー |
シャロン | 変換 | 闇ヘルメス |
ケプリ | W吸収無効+ダメージ吸収無効+属性吸収無効+コンボ加算+操作時間+指定エンハンス | - |
立ち回り
藍海の転界龍超地獄級をケプリパーティで攻略する立ち回りを紹介しています。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1,3F | 水の1列1コンボで突破 |
2,4F | 水の1列含む3コンボで突破 |
5F | 水を6個以上残して、水の列1コンボで突破 |
6F | お邪魔耐性100%なので温存した水ドロップは変換されません。水の1列含む3コンボで突破 |
上級高速周回パーティ
主な覚醒スキル |
---|
×10 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
究極呂布 | 攻撃力エンハンス+ブレス+自傷 | - |
覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | 古川修(ブル) |
バーサーカー | ブレス+生成 | 覚醒ヴリトラ |
覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | 水ルミエル |
覚醒ヴリトラ | ブレス+攻撃力エンハンス+ダメージ上限値上昇 | 超究極天ルシ |
覚醒ヴリトラ | ブレス+攻撃力エンハンス+ダメージ上限値上昇 | - |
立ち回り
藍海の転界龍上級を高速周回パーティで攻略する立ち回りを紹介しています。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | 呂布のスキルで突破 |
2F | 覚醒ラーのスキルで突破 |
3F | バーサーカーのスキルで突破 |
5F | 覚醒ラーのスキルで突破 |
6F | 覚醒ヴリトラ2体のスキルで突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
稀に出現
水の精・シャルル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,168,800 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,740 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ラッキーエンカウント |
パーティのHPが最大まで回復する。 | |||||||||||||||||
水精の筆跡 | 3,792ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換。 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 マジカルブック♪ |
1,185ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 蒼聖の鎖 |
7,110ダメージ+ランダムで1体が3ターンバインド | |||||||||||||||||
ドロップ | 水の精・シャルル |
ヤタガラス(水曜に稀に出現) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,390,515 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,687 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 太陽の怒り |
17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | ヤタガラス |
1F
水の下忍×2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12,300 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,300 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP25%以下/1回】 影縫いの術 |
ランダムで1体を5ターンバインド | |||||||||||||||||
ドロップ | 水の下忍 |
サファイアドラゴン×2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | サファイアドラゴン |
2F
マグミル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,080 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
マグマグブルー | 7,080ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下/1回】 やすらぎティータイム♪ |
ランダムで3体を2~3ターンバインド | |||||||||||||||||
ドロップ | マグミル |
マネキニャドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【初回】 手招きしている |
何もしない | |||||||||||||||||
ネコパンチ! | 10,980ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | マネキニャドラ |
ヒカシバマル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 157,650 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,990 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ガルル! |
光ドロップをロック+4,893ダメージ | |||||||||||||||||
仙術の巻物 | 盤面暗闇+6,990ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ヒカシバマル |
ヤミシバマル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 172,650 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 クゥン |
現HP30%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
呪術の巻物 | 1~2ターンスキル遅延 | |||||||||||||||||
ドロップ | ヤミシバマル |
3F
水の上忍 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 869,758 | 防御 | 960 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,111 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 忍法・霧隠れ |
5ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
【HP75%以下】 お色気の術 |
4,056ダメージ+ランダムで3体を1~2ターンバインド | |||||||||||||||||
ドロップ | 水の上忍 |
闇の犬龍・チンワンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,595,600 | 防御 | 322 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,178 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ステルスアイ |
4,307ダメージ+盤面を暗闇にする | |||||||||||||||||
愛くるしいポーズ | 味方にかかっているスキルを解除(何らかのスキル効果がかかっている場合) | |||||||||||||||||
【HP70%以下/1回】 気まぐれ |
1ターンの間ランダムで1体、リーダーとサブを交換(リーダーチェンジができない場合、代わりに通常攻撃) | |||||||||||||||||
飛び回る | 7,178ダメージ+ランダムで4個のドロップをロック | |||||||||||||||||
シャドウバインド | ランダムで1体を1ターンバインド | |||||||||||||||||
噛みつく | 7,178ダメージ | |||||||||||||||||
【HP10%以下】 プチメテオ |
19,380ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | 闇の犬龍・チンワンドラ |
4F
ミズシバマル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 198,150 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,120 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 キャン! |
4,896ダメージ | |||||||||||||||||
水術の巻物 | 7,344ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
ドロップ | ミズシバマル |
突撃兵・マリンゴブリン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 331,950 | 防御 | 260 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,760 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 突撃 |
5,760ダメージ | |||||||||||||||||
乱れ撃ち | 11,520ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 突撃兵・マリンゴブリン |
マグコーン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
マグマグイエロー | ドロップ1色を光ドロップに変換+7,080ダメージ | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 やすらぎティータイム♪ |
ランダムで3体が2~3ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | マグコーン |
マグカフィ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
マグマグパープル | ドロップ1色を闇ドロップに変換+7,080ダメージ | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 やすらぎティータイム♪ |
ランダムで3体が2~3ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | マグカフィ |
5F
風林火山龍・シンゲン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,470,204 | 防御 | 1,344 | |||||||||||||||
攻撃 | 17,020 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 疾きこと風の如く |
8,510ダメージ | |||||||||||||||||
【初回】 徐かなること林の如く |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
【HP60%以下】 侵掠すること火の如く |
25,530ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
【HP30%以下/1回】 動かざること山の如く |
34,040ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 風林火山龍・シンゲン |
6F
藍海司・ワダツミ=ドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,494,800 | 防御 | 520 | |||||||||||||||
攻撃 | 10,350 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 どれ、儂が相手をしてやろうかの |
スキル使用に必要なターン数を0~2ターン遅延 | |||||||||||||||||
【先制】 転界・海神の呪詛 |
ランダムで3色をお邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
【初回】 まったくお転婆も大概にせい&転界・神水の災恵 |
14,490ダメージ+999ターンの間状態異常無効+ランダムで1色を回復ドロップに変化(パーティにスミレがいる場合) | |||||||||||||||||
【初回】 海神龍の聖護&転界・神水の災恵 |
14,490ダメージ+999ターンの間状態異常無効+ランダムで1色を回復ドロップに変化(パーティにスミレがいない場合) | |||||||||||||||||
【初回/HP50%以下/1回】 まったくお転婆も大概にせい&転界・神水の災恵&藍海渦流 |
19,665ダメージ+999ターンの間状態異常無効+全ドロップを火、水、木、光、闇、お邪魔ドロップに変化(パーティにスミレがいる場合) | |||||||||||||||||
【初回/HP50%以下/1回】 海神龍の聖護&転界・神水の災恵&藍海渦流 |
19,665ダメージ+999ターンの間状態異常無効+全ドロップを火、水、木、光、闇、お邪魔ドロップに変化(パーティにスミレがいない場合) | |||||||||||||||||
海罰 | 14,490ダメージ+お邪魔ドロップを毒ドロップに変化(お邪魔ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
藍海渦流 | 5,175ダメージ+全ドロップを火、水、木、光、闇、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
蒼命の静波 | 3,105ダメージ+ランダムで水、回復ドロップを3個ずつ生成 | |||||||||||||||||
蒼塵の荒波 | 16,560ダメージ+ランダムで水、お邪魔ドロップを3個ずつ生成 | |||||||||||||||||
HP20%以下 | ||||||||||||||||||
海神龍の一撃 | 41,400ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 藍海司・ワダツミ=ドラゴン |
ボスモンスターの使い道
モンスター評価 | ワダツミドラゴンの評価 |
---|