【ドラクエモンスターズ3】ベギラマの効果と覚えるスキル
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のベギラマの効果と覚えるスキルです。ベギラマを覚えるスキルを持つモンスターの検索もできます。
ベギラマの効果
属性 | 分類 | 呪文 | |
---|---|---|---|
MP | 5 | 対象範囲 | 敵全体 |
効果 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) |
ベギラマを習得できるスキル
光の極意 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大MP+16 | 3 | - | 最大MPが16上がる | |||||
最大MP+24 | 10 | - | 最大MPが24上がる | |||||
閃光斬 | 20 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
ギラグレイド | 40 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
ひかりの息 | 60 | 敵全体に光属性のブレスダメージ(大)を与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
ベギラマ | 80 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
インテラ | 110 | - | 4~7ターンの間仲間全体のかしこさを上げる呪文 | |||||
ベギラゴン | 150 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(大)を与える |
光の心 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベギラマ | 3 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
まぶしい光 | 10 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
最大MP+4 | 20 | - | 最大MPが4上がる | |||||
最大MP+8 | 30 | - | 最大MPが8上がる | |||||
インテ | 50 | - | 4~7ターンの間仲間1体のかしこさをかなり上げる呪文 | |||||
ギラ | 70 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
マダンチョ | 85 | 究極呪文をちょっとだけ発動して1/4のMPを使って敵1体に光属性の呪文ダメージを与える。MPが高いほどダメージも上がる | ||||||
ゾンビ斬り | 100 | - | ゾンビ系のモンスターに大きめの斬撃ダメージを与える |
キューピット 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベギラマ | 3 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
スカラ | 10 | - | 4~7ターンの間仲間1体の守備力をかなり上げる呪文 | |||||
まぶしい光 | 20 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
ハートブレイク | 30 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
ホイミ | 50 | - | 仲間1体のHPを28~回復する | |||||
最大HP+8 | 70 | - | 最大HPが8上がる | |||||
シャイニングボウ | 85 | 敵を選ばず4~12回連続で光属性のダメージを与える | ||||||
ギラ | 100 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(小)を与える |
ライトニング 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなずま斬り | 3 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える | ||||||
閃光斬 | 10 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
ベギラマ | 20 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
ベギラゴン | 30 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
最大HP+8 | 50 | - | 最大HPが8上がる | |||||
いなずま | 70 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
すばやさ+30 | 85 | - | すばやさが30上がる | |||||
ギガスラッシュ | 100 | 敵1体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
電撃ガード大 | 120 | 電撃属性の攻撃にとても強くなる | ||||||
ジゴスパーク | 150 | 敵全体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
トロピカル 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あまい息 | 3 | 眠気をさそうあまい息で2~5ターンの間敵全体を眠らせる | ||||||
ベギラマ | 10 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
ザバ | 20 | 敵1体に水属性の呪文ダメージ(小)を与える | ||||||
メラミ | 30 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(中)を与える | ||||||
自動MP回復 | 50 | - | 行動した後少しだけMPが回復する | |||||
火炎の息 | 70 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える | ||||||
ハッスルダンス | 85 | - | 仲間の誰かを2~6回HP回復する踊り。使う仲間モンスターのレベルが高いほど回復量も上がる | |||||
さそう踊り | 100 | 楽しげなダンスに誘って1ターンの間敵全体を動けなくする |
カオス 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベホイミ | 3 | - | 仲間1体のHPを76~回復する | |||||
ドルモーア | 10 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
やみの息 | 20 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与える。さらにときどき4~7ターン呪文を封じる | ||||||
ギラグレイド | 30 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
ベギラマ | 50 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
こんらんこうげき | 70 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
ベホマラー | 85 | - | 仲間全員のHPを76~回復する | |||||
シルバースパーク | 100 | 敵全体に電撃属性のダメージ(極大)を与える。 | ||||||
こんらんガード大 | 120 | - | 混乱状態にとてもなりにくくなる |
カリスマ 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギガブレイク | 3 | 敵全体に電撃属性のダメージ(特大)を与える | ||||||
閃光斬 | 10 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
ベギラマ | 20 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
ラリホーマ | 30 | 2~5ターンの間敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
最大HP+4 | 50 | - | 最大HPが4上がる | |||||
ミラクルソード | 70 | - | 敵1体に斬撃ダメージを与えそのダメージの半分くらいのHPを回復する。回復は最大200まで | |||||
シャイニングボウ | 85 | 敵を選ばず4~12回連続で光属性のダメージを与える | ||||||
ベホイム | 100 | - | 仲間1体のHPを285~回復する | |||||
最大MP+60 | 120 | - | 最大MPが60上がる | |||||
アゲハ乱舞 | 150 | - | 敵全体を攻撃する。使うモンスターのすばやさが高いほどダメージが上がる |
ベギラマを習得できるモンスター
キーワードで絞り込む
×
系統で絞り込む
No.282 | シャイニング |
---|---|
物質系 × 悪魔系 光の心 |
|
No.436 | ホイップゴースト |
甘味楼の魔界-初級(秋)※お化け天候のみ 甘味楼の魔界-中級(秋)※お化け天候のみ ゾンビ系 × スライム系 キューピット |
|
No.069 | はなまきドラゴ |
マンドラ × フェアリードラゴン 光の心 |
|
No.149 | ガルーダ |
流神殿の魔界-初級(秋)※晴れ、星座 流神殿の魔界-中級(春、夏、秋)※砂嵐天候のみ プテラノドン × あばれうしどり 光の心 |
|
No.022 | エンゼルスライム |
ホイミスライム × どんぐりベビー スライム系 × 自然系 キューピット |
|
No.046 | スライムボーグ |
スライム系 × 物質系 キラーマシン × ストーンスライム ライトニング |
|
No.042 | スライムジョーカー |
スライム系 × ゾンビ系 ライトニング |
|
No.246 | トロピカキング |
魔獣系 × 物質系 トロピカル |
|
No.050 | キングジョーカー |
スライム系 × ゾンビ系 ダークキング × スライムジョーカー カオス |
|
No.253 | オークキング |
オーク × ベンガル カリスマ |
|
No.471 | サンダーシャウト |
やみしばり × しびれだんびら ライトニング |
|
No.402 | ピサロナイト |
ボーンナイト × さまようよろい カリスマ |
|
No.111 | シュプリンガー |
ドラゴン系 × 自然系 リザードマン × ソードファントム カリスマ |
|
No.112 | ハデスナイト |
ドラゴン系 × ゾンビ系 ドラゴンライダー × ナイトリッチ カオス |
|
No.306 | クリオネオン |
タマゴ・銀から入手 光の心 |
|
No.270 | れんごく天馬 |
ドラゴン系 × 魔獣系 ユニコーン × ほのおのせんし ライトニング |
|
No.023 | こんぺいとう |
流神殿の魔界-中級(冬)※星座のみ スピンスライム × フォンデュ キューピット |
|
No.238 | モコモコじゅう |
ファーラット × イエティ キューピット |