【ドラクエモンスターズ3】いなずまの効果と覚えるスキル
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のいなずまの効果と覚えるスキルです。いなずまを覚えるスキルを持つモンスターの検索もできます。
いなずまの効果
属性 | 分類 | ダメージ | |
---|---|---|---|
MP | 12 | 対象範囲 | 敵全体 |
効果 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
いなずまを習得できるスキル
ライトニング 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなずま斬り | 3 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える | ||||||
閃光斬 | 10 | 敵全体に光属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
ベギラマ | 20 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
ベギラゴン | 30 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
最大HP+8 | 50 | - | 最大HPが8上がる | |||||
いなずま | 70 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
すばやさ+30 | 85 | - | すばやさが30上がる | |||||
ギガスラッシュ | 100 | 敵1体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
電撃ガード大 | 120 | 電撃属性の攻撃にとても強くなる | ||||||
ジゴスパーク | 150 | 敵全体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる |
電撃の極意 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大MP+16 | 3 | - | 最大MPが16上がる | |||||
最大MP+24 | 10 | - | 最大MPが24上がる | |||||
ジゴデイン | 20 | 敵全体に電撃属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
ピオリム | 40 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
シビリーニョ | 60 | 2~5ターンの間敵全体をマヒさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ライデイン | 80 | 敵全体に電撃属性の呪文ダメージ(中)を与える | ||||||
いなずま | 110 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
ギガデイン | 150 | 敵1体に雷撃属性の呪文ダメージ(大) |
ムドー 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大MP+16 | 10 | - | 最大MPが16上がる | |||||
ルカナン | 20 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
絶対零度 | 30 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与えときどき1ターン動けなくする | ||||||
どくの息 | 50 | 毒の煙の息で敵全体を毒状態にする | ||||||
ジゴデイン | 70 | 敵全体に電撃属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
まぶしい光 | 85 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
かしこさ+8 | 100 | - | かしこさが8上がる | |||||
かしこさ+16 | 120 | - | かしこさが16上がる | |||||
いなずま | 150 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
はかいのひとみ | 200 | - | 敵全体にダメージ(特大)。使用モンスターのレベルが高いほどダメージが上昇。 |
ふうらいぼう 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いなずま斬り | 3 | 敵1体に電撃属性の斬撃ダメージ(小)を与える | ||||||
空裂斬 | 10 | 敵全体に風属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
しんくう斬り | 20 | 敵1体に風属性の斬撃ダメージ(小)を与える | ||||||
しっぷうづき | 30 | - | 最初に攻撃できる拳術。そのかわりダメージは小さくなる | |||||
バギクロス | 50 | 敵全体に風属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
さみだれ斬り | 70 | - | 敵全体に斬撃ダメージを与える。右にいる敵jほど被ダメージが下がる。 | |||||
いなずま | 85 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
ギガスラッシュ | 100 | 敵1体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
ジゴスパーク | 120 | 敵全体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
風ガード大 | 150 | - | 風属性の攻撃にとても強くなる |
アクロバット 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひゃくれつなめ | 3 | ぬめぬめの舌で激しくなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力を1にする | ||||||
おたけび | 10 | 耳をつんざくおたけびでひるませて敵全体を1ターン動けなくする | ||||||
ミラクルソード | 20 | - | 敵1体に斬撃ダメージを与えそのダメージの半分くらいのHPを回復する。回復は最大200まで | |||||
火炎の息 | 30 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(中)を与える | ||||||
つるぎのまい | 50 | - | 敵を選ばず3~7回連続でダメージを与える踊り | |||||
メガザルダンス | 70 | - | 自分が戦闘不能になる代わりにスタンバイを含む仲間全員を復活・回復させる踊り。戦闘中に一回だけ使える。 | |||||
いなずま | 85 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
グランドクロス | 100 | 敵全体に光属性の呪文ダメージ(特大)を与える。ゾンビ系に効果大 | ||||||
風ガード大 | 120 | - | 風属性の攻撃にとても強くなる |
エスパー 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大MP+24 | 3 | - | 最大MPが24上がる | |||||
ラリホー | 10 | 2~5ターンの敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
たぎる | 20 | - | 心をたぎらせ次の攻撃でのダメージを高めつつしかも相手に回避されにくくする | |||||
ぎゃくふう | 30 | - | 仲間全員が1度だけブレスをはね返せる | |||||
しんくうは | 50 | 敵全体に風属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
じひびき | 70 | 敵全体に地属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
いなずま | 85 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
ジゴスパーク | 100 | 敵全体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
ビッグバン | 120 | 敵全体に爆発属性のダメージ(極大)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
最大MP+40 | 150 | - | 最大MPが40上がる |
いなずまを習得できるモンスター
キーワードで絞り込む
×
系統で絞り込む
No.046 | スライムボーグ |
---|---|
スライム系 × 物質系 キラーマシン × ストーンスライム ライトニング |
|
No.042 | スライムジョーカー |
スライム系 × ゾンビ系 ライトニング |
|
No.274 | 心眼たぬき |
ポンポコだぬき × シュプリンガー ふうらいぼう |
|
No.410 | キラージャック |
悪魔系 × ゾンビ系 ひとつめピエロ × キラーピッケル アクロバット |
|
No.471 | サンダーシャウト |
やみしばり × しびれだんびら ライトニング |
|
No.397 | タイムマスター |
ひとつめピエロ × ネクロバルサ エスパー |
|
No.515 | ムドー |
ホラービースト × ヘルクラッシャー ムドー |
|
No.191 | スターキメラ |
自然系 × 悪魔系 キメラ × ドラキーマ アクロバット |
|
No.057 | ふうらいスライム |
スライム系 × ドラゴン系 ふうらいぼう |
|
No.268 | ベロリンマン |
イエティ × デザートゴースト アクロバット |
|
No.270 | れんごく天馬 |
ドラゴン系 × 魔獣系 ユニコーン × ほのおのせんし ライトニング |