【ドラクエモンスターズ3】ルカナンの効果と覚えるスキル
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のルカナンの効果と覚えるスキルです。ルカナンを覚えるスキルを持つモンスターの検索もできます。
ルカナンの効果
属性 | 分類 | デバフ | |
---|---|---|---|
MP | 4 | 対象範囲 | 敵全体 |
効果 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい |
ルカナンを習得できるスキル
ダウナー 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボミエ | 3 | 4~7ターンの間敵1体のすばやさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ルカニ | 10 | 4~7ターンの間敵1体の守備力をかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
フール | 20 | 4~7ターンの間敵1体のかしこさをかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ヘナトス | 30 | 2~5ターンの間敵1体の攻撃力をかなり下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ボミオス | 50 | 4~7ターンの間敵全体のすばやさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ルカナン | 70 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マフール | 85 | 4~7ターンの間敵全体のかしこさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ひゃくれつなめ | 100 | ぬめぬめの舌で激しくなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力を1にする |
闇の極意 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大MP+16 | 3 | - | 最大MPが16上がる | |||||
最大MP+24 | 10 | - | 最大MPが24上がる | |||||
ルカナン | 20 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
暗黒斬 | 40 | 敵全体に闇属性の斬撃ダメージ(中)を与える | ||||||
ドルクマ | 60 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(中) | ||||||
ドルモーア | 80 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
やみの息 | 110 | 敵全体に闇属性のブレスダメージ(大)を与える。さらにときどき4~7ターン呪文を封じる | ||||||
ドルマドン | 150 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(特大)を与える |
賢者 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘナトール | 10 | 2~5ターンの間敵全体の攻撃を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ボミオス | 20 | 4~7ターンの間敵全体のすばやさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ルカナン | 30 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マフール | 50 | 4~7ターンの間敵全体のかしこさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
インテラ | 70 | - | 4~7ターンの間仲間全体のかしこさを上げる呪文 | |||||
ピオリム | 85 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
フバーハ | 100 | - | 4~7ターンの間仲間全体のブレスダメージを減らす呪文 | |||||
スクルト | 120 | - | 4~7ターンの間仲間全体の守備力を上げる呪文 | |||||
バイシオン | 150 | - | 2~5ターンの間仲間全体の攻撃力を上げる呪文 | |||||
ギガ・マホトラ | 200 | 敵の誰かから4回MPを奪って自分のMPにする呪文 |
シドー 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルカナン | 10 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ドルマドン | 20 | 敵1体に闇属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
煉獄火炎 | 30 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(特大)を与えときどき1ターン動けなくする | ||||||
ねむりこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
攻撃力+8 | 70 | - | 攻撃力が8上がる | |||||
守備力+16 | 85 | - | 守備力が16上がる | |||||
スクルト | 100 | - | 4~7ターンの間仲間全体の守備力を上げる呪文 | |||||
ジゴスパーク | 120 | 敵全体に電撃属性のダメージ (極大) を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
ベホイム | 150 | - | 仲間1体のHPを285~回復する | |||||
やみのはどう | 200 | 敵全体を弱体化 |
ミルドラース 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルカナン | 10 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
かがやく息 | 20 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(特大)を与える | ||||||
メラガイアー | 30 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
イオナズン | 50 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
自動HP回復 | 70 | - | 行動した後少しだけHPが回復する | |||||
攻撃力+12 | 85 | - | 攻撃力が12上がる | |||||
はげしい炎 | 100 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(大)を与える | ||||||
めいそう | 120 | - | 自分のHPを300~回復する | |||||
マホカンタ | 150 | - | 4~7ターンの間、ほどんどの呪文を跳ね返す | |||||
いてつくはどう | 200 | - | 敵全体にかかっている良い効果を打ち消す |
ムドー 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大MP+16 | 10 | - | 最大MPが16上がる | |||||
ルカナン | 20 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
絶対零度 | 30 | 敵全体に氷結属性のブレスダメージ(極大)を与えときどき1ターン動けなくする | ||||||
どくの息 | 50 | 毒の煙の息で敵全体を毒状態にする | ||||||
ジゴデイン | 70 | 敵全体に電撃属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
まぶしい光 | 85 | まばゆい光でくらませて2~5ターン敵の攻撃の命中率を下げる | ||||||
かしこさ+8 | 100 | - | かしこさが8上がる | |||||
かしこさ+16 | 120 | - | かしこさが16上がる | |||||
いなずま | 150 | 敵全体に電撃属性のダメージ(中)を与える。使う仲間モンスターのレベルが高いほどダメージも上がる | ||||||
はかいのひとみ | 200 | - | 敵全体にダメージ(特大)。使用モンスターのレベルが高いほどダメージが上昇。 |
邪悪 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルカナン | 3 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
みなごろし | 10 | - | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |||||
こんらんこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
シビリーニョ | 30 | 2~5ターンの間敵全体をマヒさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ギガ・マホトラ | 50 | 敵の誰かから4回MPを奪って自分のMPにする呪文 | ||||||
ヴェレーノ | 70 | 敵全体を毒状態にする。使用モンスターのかしこさが高いほど成功率が上がる。 | ||||||
ザラキ | 85 | 敵全体への即死呪文。使用モンスターのかしこさが高いほど成功率が上がる。 | ||||||
ヒュプノスムーチョ | 100 | - | 敵全体にダメージを与える。眠りと混乱状態の敵にはダメージが上昇 | |||||
どくガード大 | 120 | - | 毒状態にとてもなりにくくなる | |||||
マヒガード大 | 150 | - | 麻痺状態にとてもなりにくくなる |
わたぼう 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いやしの雨 | 10 | 雨乞いをしていやしの雨を降らせ次のターンから仲間全体のHPを回復する。回復量はランダムで決まる | ||||||
ルカナン | 20 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
キアリク | 30 | - | 仲間全体のマヒを治す呪文 | |||||
インテラ | 50 | - | 4~7ターンの間仲間全体のかしこさを上げる呪文 | |||||
ピオリム | 70 | - | 4~7ターンの間仲間1体のすばやさをかなり上げる呪文 | |||||
フバーハ | 85 | - | 4~7ターンの間仲間全体のブレスダメージを減らす呪文 | |||||
ザメハ | 100 | 味方全体の眠りを治す呪文 | ||||||
ひかりのはどう | 120 | - | 仲間全体の悪い状態を治す | |||||
スクルト | 150 | - | 4~7ターンの間仲間全体の守備力を上げる呪文 | |||||
バイシオン | 200 | - | 2~5ターンの間仲間全体の攻撃力を上げる呪文 |
ワルぼう 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘナトール | 10 | 2~5ターンの間敵全体の攻撃を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ボミオス | 20 | 4~7ターンの間敵全体のすばやさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ルカナン | 30 | 4~7ターンの間敵全体の守備力を下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マフール | 50 | 4~7ターンの間敵全体のかしこさを下げる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ラリホー | 70 | 2~5ターンの敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
メダパニ | 85 | 2~5ターンの間敵1体を混乱させる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
マヌーサ | 100 | 2~5ターンの間敵1体を幻惑状態にさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
シビー | 120 | 2~5ターンの間敵1体をマヒさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ヴェレノーマ | 150 | 敵全体を猛毒にする 仲間モンスターのレベルが高いほど成功率があがる | ||||||
やみのはどう | 200 | 敵全体を弱体化 |
ルカナンを習得できるモンスター
キーワードで絞り込む
×
系統で絞り込む
No.428 | アニマルゾンビ |
---|---|
覇王城の魔界-初級(冬) 甘味楼の魔界-初級(春)※お化け天候のみ 甘味楼の魔界-上級(秋)※お化け天候のみ 魔獣系 × ゾンビ系 ダウナー |
|
No.211 | しましまキャット |
甘味楼の魔界-初級(春)※晴れ、飴の雨 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け フォンデュ × ベビーパンサー ダウナー |
|
No.289 | わらいぶくろ |
物質系 × スライム系 ダウナー |
|
No.303 | おどるほうせき |
わらいぶくろ × タップペンギー スライム系 × 物質系 ダウナー |
|
No.173 | じごくのたまねぎ |
スライム系 × 自然系 オニオーン × マタンゴ 邪悪 |
|
No.386 | シルバーデビル |
魔獣系 × 悪魔系 ホークマン × ねこまどう 邪悪 |
|
No.418 | ゲルニック将軍 |
アークマージ × ロックちょう 賢者 |
|
No.494 | ホエールロード |
ホエールマージ × タールキング 賢者 |
|
No.333 | ミミック |
ひとくいばこ × ひとくいばこ 邪悪 |
|
No.063 | グランスライム |
スライムエンペラー × ゴールデンスライム 賢者 |
|
No.503 | シドー |
竜王 × ハーゴン シドー |
|
No.514 | ミルドラース |
メカバーン × ムーンフェイス ミルドラース |
|
No.515 | ムドー |
ホラービースト × ヘルクラッシャー ムドー |
|
No.517 | わたぼう |
にじくじゃく × ロイヤルブルーム わたぼう |
|
No.518 | わるぼう |
グランスライム × ももいろキング グランスライム × ロイヤルブルーム ワルぼう |
|
No.385 | シャドーサタン |
悪魔系 × ゾンビ系 ベレス × シャドウベビー 邪悪 |
|
No.035 | ダークキング |
スライム系 × 悪魔系 ダークスライム × ダークスライム 邪悪 |