【崩壊スターレイル】アベンチュリンのおすすめパーティ|編成する時のポイント
- サンデーが実装!
- ・サンデーの評価 / 大地より天を目指しての評価
- ・景元の評価 / 夜明け前の評価
- ・コズミックハウジングガイドの攻略と報酬
- 新キャラ3体のビジュアルが公開!
- ・マダムヘルタはいつ実装?
- ・アグライアはいつ実装?
- ・記憶主人公はいつ実装?
崩壊スターレイル(スタレ)のアベンチュリンのおすすめパーティです。アベンチュリンパーティの編成のコツや、アベンチュリンガチャを引くべきかについて記載しています。
関連記事 | |
---|---|
アベンチュリンの評価 | アベンチュリンガチャ引くべき |
最強パーティ | 最強キャラランキング |
アベンチュリンのおすすめパーティ
- 追加攻撃キャラを主軸に採用
- 味方の追加攻撃でアベンチュリンの天賦を溜める
- アベンチュリンの追加攻撃で味方全体をサポート
→カブの行動短縮や飛霄の必殺チャージなど
アベンチュリンの最強パーティは、追加攻撃キャラを主軸にした編成です。アベンチュリンは、味方の追加攻撃が多いほど天賦が早く溜まるため、高頻度でバリアを張り直しながら、自身も追加攻撃で火力を出せます。
また、味方全員が追加攻撃を必要とする点も強力で、お互いの追加攻撃により、相乗効果で戦力を大幅に上げられます。例えばトパーズは、味方が追加攻撃を行う度にカブの行動順が短縮されるため、短時間で高火力な攻撃が可能です。
最強パーティの代用キャラ
役割 | 代用キャラ |
---|---|
飛霄トパーズ |
モゼ巡狩なのかレイシオ |
ロビン |
椒丘ルアンペラ |
アベンチュリン編成のポイント
- 追加攻撃キャラを採用する
- 全体バフなどで味方全員の火力を上げる
追加攻撃キャラを採用する
おすすめの追加攻撃キャラ | |||
---|---|---|---|
飛霄 | アベ | モゼ | 巡狩なのか |
アベンチュリンのパーティを編成する際は、追加攻撃キャラを採用しましょう。アベンチュリンは、味方の追加攻撃が多いほど天賦が早く溜まるため、高頻度でバリアを張り直しながら、自身も追加攻撃で火力を出せます。
全体バフなどで味方全員の火力を上げる
おすすめのサポートキャラ | |||
---|---|---|---|
ロビン | ルアンメェイ | 椒丘 | ペラ |
アベンチュリンのパーティを編成する際は、全体バフやデバフで味方全員の火力を上げましょう。アベンチュリンは、高頻度な追加攻撃や会心バフを所持しているため、全体バフやデバフがあれば、充分な火力貢献が可能です。
アベンチュリンは引くべき?
高水準な限定耐久キャラなので引くべき
キャラ | 役割 / 属性 / 特徴 |
---|---|
アベンチュリン | 最強評価: / リセマラ評価: 【属性】虚数 /【運命】存護
|
アベンチュリンは、高水準な限定耐久キャラなので引くべきです。耐久力と火力を両立できるのが特徴で、重ねがけ可能なバリアで味方を守りながら、必殺技と追加攻撃で高火力を出せます。
特にアベンチュリンは、追加攻撃パーティとの相性が良いです。天賦のスタックは味方の追加攻撃でも貯まるため、高頻度で天賦を発動できます。天賦ではバリアの張り直しと追加攻撃を行えるので、耐久力と火力を底上げ可能です。
停雲やサンデーの性能公開まで待つのもあり
今後の実装キャラ | |
---|---|
帰忘の流離人(停雲) |
サンデー |
Ver2.7での実装が予想される、帰忘の流離人やサンデーの性能公開まで待つのもアリです。これまで通りであれば黄泉ガチャの開催期間は生放送の配信日と被ることが予想できるため、Ver2.6の最終週までステイできます。
関連記事
属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虚数 | 量子 | 雷 | 炎 | 風 | 氷 | 物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壊滅 | 巡狩 | 知恵 | 調和 | 虚無 | 存護 | 豊穣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レア度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星5キャラ | 星4キャラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凍結 | 束縛 | 禁錮 | もつれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感電 | 燃焼 | 風化 | 裂創 | 回復 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星5キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理主人公 | 炎主人公 | 調和主人公 | 姫子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴェルト | ジェパード | 彦卿 | クラーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白露 | ブローニャ | ゼーレ | 景元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀狼 | 羅刹 | 刃 | カフカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲月 | 符玄 | 鏡流 | トパーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォフォ | アルジェンティ | ルアンメェイ | Dr.レイシオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックスワン | 花火 | 黄泉 | アベンチュリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロビン | ブートヒル | ホタル | ジェイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雲璃 | 椒丘 | 飛霄 | 霊砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乱破 | サンデー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星4キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三月なのか | 巡狩なのか | 丹恒 | アスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘルタ | セーバル | ナターシャ | 青雀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御空 | アーラン | サンポ | フック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペラ | 停雲 | 素裳 | ルカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクス | 桂乃芬 | 寒鴉 | 雪衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミーシャ | ギャラガー | モゼ | - |
未実装キャラ一覧
Ver2.7後半実装 | ||
---|---|---|
帰忘の流離人(停雲) | ||
Ver3.0以降 | ||
マダムヘルタ |
アグライア |
記憶主人公 |
おすすめ記事
リセマラ当たりランキング | リセマラのやり方 |
最強キャラランキング | 最強パーティ編成 |
星4おすすめキャラ | 無課金(配布)おすすめキャラ |
黄泉とアベンチュリンが復刻
開催期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/13(水)13:00~12/3(火)16:00 | ||||||
復刻&ピックアップキャラ | ||||||
★5 | 黄泉 | アベンチュリン | ||||
★4 | 三月なのか | サンポ | ペラ |
黄泉とアベンチュリンの復刻ガチャが開催中です。どちらも現環境で活躍しているキャラなので、忘却の庭などの高難度コンテンツの攻略キャラが欲しい方は最優先で引きましょう。
- この記事もチェック
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶崩壊スターレイル公式サイト