【アイスボーン】幻鳥竜玉の効率的な入手方法と使い道【モンハンワールド】
MHWアイスボーンの幻鳥竜玉の効率的な入手方法を掲載しています。全入手方法や使い道、基本情報も掲載。モンハンワールドアイスボーンの幻鳥竜玉の入手法を知りたい方は参考にしてください。
幻鳥竜玉の入手方法一覧
モンスター
剥ぎ取り
モンスター | 部位 | 種類 | 確率 |
---|---|---|---|
クルルヤック | 本体 | マスター | - |
ツィツィヤック | 本体 | マスター | - |
プケプケ | 本体 | マスター | - |
プケプケ亜種 | 本体 | マスター | - |
イャンガルルガ | 本体 | マスター | - |
イャンガルルガ | 尻尾 | マスター | - |
傷ついたイャンガルルガ | 本体 | マスター | - |
傷ついたイャンガルルガ | 尻尾 | マスター | - |
幻鳥竜玉の基本情報
レア | 1 | 最大所持 | - |
---|---|---|---|
分類 | モンスター素材 | ログボ | なし |
購入額 | - | 売却額 | - |
効果 | - | ||
読み方 | げんちょうりゅうぎょく |
幻鳥竜玉の使い道
武器
武器 | 生産/強化 | 個数 |
---|---|---|
ナーガ=メクサラⅡ | 強化 | 1 |
ダチュラヘルスパインⅠ | 生産 | 1 |
眩惑乱刀【閃光】Ⅰ | 生産 | 1 |
ナーガ=サクスⅡ | 強化 | 1 |
牙竜剣【悪喰】Ⅰ | 生産 | 1 |
ネスルアーセファーⅠ | 生産 | 1 |
ナーガ=マトラカⅡ | 強化 | 1 |
ネスルマクラブⅠ | 生産 | 1 |
ネスルジェレサⅠ | 生産 | 1 |
ダチュラマエストロⅠ | 生産 | 1 |
ダチュラスプラウトⅠ | 生産 | 1 |
牙竜銃槍【大喰王】Ⅰ | 生産 | 1 |
痺賊銃槍【闇頭巾】Ⅱ | 強化 | 1 |
ダチュラガーデンⅠ | 生産 | 1 |
カラクルウルムーⅠ | 生産 | 1 |
牙竜盾斧【荒喰】Ⅰ | 生産 | 1 |
ナーガ=ガダブⅡ | 強化 | 1 |
ネスルヤティールⅠ | 生産 | 1 |
ダイヴ=デステリオⅠ | 生産 | 1 |
牙竜弩【風喰】Ⅰ | 生産 | 1 |
エイム=デステリオⅠ | 生産 | 1 |
牙竜重弩【暴食】改 | 生産 | 1 |
ダチュラブラスターⅣ | 生産 | 1 |
ダチュラスコールⅠ | 生産 | 1 |
黒羽の銃槍Ⅰ | 強化 | 1 |
黒羽の剣斧Ⅰ | 強化 | 1 |
黒羽の凶槌Ⅰ | 強化 | 1 |
黒羽の弩Ⅰ | 強化 | 1 |
ホウテンゲキ【烏】 | 強化 | 1 |
テッセン【烏】 | 強化 | 1 |
ダイトウ【烏】 | 強化 | 1 |
シャミセン【烏】 | 強化 | 1 |
防具
防具 | 生産/強化 | 個数 |
---|---|---|
EXテンタクルアームαⅠ | 生産 | 1 |
EXテンタクルアームβⅠ | 生産 | 1 |
EXアンガルダグリーヴαⅠ | 生産 | 1 |
EXアンガルダグリーヴβⅠ | 生産 | 1 |
護石
護石 | 生産/強化 | 個数 |
---|---|---|
転福の護石Ⅰ | 強化 | 1 |
防御の護石Ⅳ | 強化 | 1 |
防御の護石Ⅳ | 強化 | 1 |
関連記事
関連記事 | |
---|---|
素材・アイテム一覧 | 見落としがちな素材の入手場所 |
特殊装具一覧 | 護石一覧 |
全武器一覧 | 全防具一覧 |