
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)の無属性武器を一覧で記載しています。各武器の攻撃力や斬れ味、スロットについても紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンで無属性の武器を確認する際の参考にしてください。
大剣の性能一覧
=アイスボーンで登場
| 名前 | バスターブレイドⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 672 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (毒240) |
|---|
| 名前 | オオアギトⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 816 | 防御力 | 10 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷240) |
|---|
| 名前 | オオアギトⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | 10 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷300) |
|---|
| 名前 | ボルボシュレッダーⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 816 | 防御力 | 15 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺270) |
|---|
| 名前 | ボルボシュレッダーⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | 15 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺330) |
|---|
| 名前 | ボルボシュレッダーⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 960 | 防御力 | 15 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺390) |
|---|
| 名前 | リュウノアギト |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (爆破240) |
|---|
| 名前 | 竜熱機関式【鋼翼】改 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -15% | 属性 | (火510) |
|---|
| 名前 | ガイラブレイズ・睡眠 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠450) |
|---|
| 名前 | ガイラブレイズ・水 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水540) |
|---|
| 名前 | ガイラブレイズ・氷 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 912 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (氷510) |
|---|
| 名前 | ガイラブレイズ・土砂 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 25 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺390) |
|---|
| 名前 | 金色の大剣・水 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水270) |
|---|
| 名前 | 金色の大剣・土砂 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 864 | 防御力 | 25 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺180) |
|---|
| 名前 | 金色の大剣・睡眠 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 768 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠210) |
|---|
| 名前 | 金色の大剣・氷 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 768 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (氷240) |
|---|
| 名前 | ガイラブレイズ・賊 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 960 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水300) |
|---|
| 名前 | ガイラブレイズ・雷 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,008 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷600) |
|---|
| 名前 | 大鬼のアギト |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,152 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | クロームデスサイズⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,056 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (毒480) |
|---|
| 名前 | クロームデスサイズⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,152 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (毒510) |
|---|
| 名前 | クロームデスサイズⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,248 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (毒540) |
|---|
| 名前 | ジャグラスクロウⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③③- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,104 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水450) |
|---|
| 名前 | ジャグラスクロウⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③③- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,248 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水600) |
|---|
| 名前 | 巨牛の大斧Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,200 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷450) |
|---|
| 名前 | 巨牛の大斧Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,344 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷600) |
|---|
| 名前 | ヒドゥンブレイズⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,008 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 20% | 属性 | (毒480) |
|---|
| 名前 | ヒドゥンブレイズⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,152 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 25% | 属性 | (毒660) |
|---|
| 名前 | 大鬼のアギトⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,104 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷390) |
|---|
| 名前 | 大鬼のアギトⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,200 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷420) |
|---|
| 名前 | 大鬼のアギトⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,344 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷480) |
|---|
| 名前 | ティガノアギト |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,200 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (爆破390) |
|---|
| 名前 | ティガノアギト改 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,248 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (爆破420) |
|---|
| 名前 | ボルボギガンテⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,152 | 防御力 | 25 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺450) |
|---|
| 名前 | ボルボギガンテⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,296 | 防御力 | 25 |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (麻痺600) |
|---|
| 名前 | 無相法身-不動- |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | 大 |
|---|
| 攻撃力 | 1,344 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (龍540) |
|---|
| 名前 | カーサスブレイド |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,344 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -30% | 属性 | (爆破330) |
|---|
| 名前 | 吼大剣【荒咬】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,392 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -30% | 属性 | (爆破390) |
|---|
| 名前 | 爆熱機関式【銀翼】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,296 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -15% | 属性 | (火690) |
|---|
| 名前 | 宮廷王剣【金星】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,296 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | 15% | 属性 | (水570) |
|---|
| 名前 | ギルドパレスプレート |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 1,200 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (水480) |
|---|
太刀の性能一覧
=アイスボーンで登場
| 名前 | 鉄刀Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 264 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 鉄刀Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 297 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 鉄刀Ⅲ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 330 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 鉄刀【禊】Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 363 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 鉄刀【禊】Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 429 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 鉄刀【禊】Ⅲ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 462 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水120) |
|---|
| 名前 | 眩刀【揺】Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 429 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 眩刀【揺】Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 462 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | 眩惑刀【閃】Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷240) |
|---|
| 名前 | 眩惑刀【閃】Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | 大 |
|---|
| 攻撃力 | 561 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷300) |
|---|
| 名前 | 眩惑刀【閃】Ⅲ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 594 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷360) |
|---|
| 名前 | アルリーシャⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 330 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
|---|
| 名前 | アルリーシャⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 363 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
|---|
| 名前 | アルリーシャⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 429 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 15% | 属性 | - |
|---|
| 名前 | アルダジャージュⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 495 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 20% | 属性 | (睡眠210) |
|---|
| 名前 | アルダジャージュⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 20% | 属性 | (睡眠240) |
|---|
| 名前 | アルダジャージュⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 561 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 20% | 属性 | (睡眠270) |
|---|
| 名前 | ボーンリーパーⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 561 | 防御力 | 10 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠240) |
|---|
| 名前 | ボーンリーパーⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 627 | 防御力 | 10 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠270) |
|---|
| 名前 | ダークシミターⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 462 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺180) |
|---|
| 名前 | ダークシミターⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 495 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺210) |
|---|
| 名前 | ダークシミターⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺240) |
|---|
| 名前 | 鉄刀【神楽】Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水150) |
|---|
| 名前 | 鉄刀【神楽】Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 594 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水180) |
|---|
| 名前 | 天下無双刀 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | 大 |
|---|
| 攻撃力 | 561 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (龍120) |
|---|
| 名前 | 天上天下無双刀 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | 大 |
|---|
| 攻撃力 | 693 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (龍150) |
|---|
| 名前 | ガイラソード・水 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 627 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水420) |
|---|
| 名前 | ガイラソード・毒 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 627 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (毒420) |
|---|
| 名前 | ガイラソード・麻痺 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 561 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺330) |
|---|
| 名前 | 金色の太刀・水 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水210) |
|---|
| 名前 | 金色の太刀・眩 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷180) |
|---|
| 名前 | 金色の太刀・麻痺 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 495 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺150) |
|---|
| 名前 | 金色の太刀・毒 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 528 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (毒210) |
|---|
| 名前 | ガイラソード・火 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 660 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (火450) |
|---|
| 名前 | 鉄刀【神威】Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 726 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水210) |
|---|
| 名前 | 鉄刀【神威】Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 792 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水240) |
|---|
| 名前 | 鉄刀【神威】Ⅲ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 858 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水270) |
|---|
| 名前 | 眩惑乱刀【閃光】Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 726 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷450) |
|---|
| 名前 | 眩惑乱刀【閃光】Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 858 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷480) |
|---|
| 名前 | ネスルラフィークⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 693 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠360) |
|---|
| 名前 | ネスルラフィークⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 825 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 25% | 属性 | (睡眠420) |
|---|
| 名前 | ヒドゥンサーベル |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 726 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (毒360) |
|---|
| 名前 | ヒドゥンサーベル改 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 759 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 15% | 属性 | (毒450) |
|---|
| 名前 | グランドケペシュⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 759 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠300) |
|---|
| 名前 | グランドケペシュⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 825 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠300) |
|---|
| 名前 | グランドケペシュⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 924 | 防御力 | 35 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠300) |
|---|
| 名前 | 一虎刀 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 825 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (爆破210) |
|---|
| 名前 | 一虎刀改 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 891 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (爆破240) |
|---|
| 名前 | 巨牛の大太刀Ⅰ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 825 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷330) |
|---|
| 名前 | 巨牛の大太刀Ⅱ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (氷510) |
|---|
| 名前 | ザルファシミターⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 891 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺360) |
|---|
| 名前 | ザルファシミターⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 957 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺390) |
|---|
| 名前 | 夜刀【月影】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 792 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | 20% | 属性 | (毒540) |
|---|
| 名前 | 一虎刀【餓刃】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -20% | 属性 | (爆破330) |
|---|
| 名前 | 行雲流水-和光- |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | 大 |
|---|
| 攻撃力 | 924 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (龍450) |
|---|
| 名前 | 吼虎刀 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -30% | 属性 | (爆破240) |
|---|
| 名前 | 吼虎刀【餓咬】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 957 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | -30% | 属性 | (爆破390) |
|---|
| 名前 | 天上天下天地無双刀 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ④-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 924 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (龍180) |
|---|
| 名前 | 宮廷礼刀【将星】 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 891 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | 15% | 属性 | (水510) |
|---|
| 名前 | ギルドパレスサーベル |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 825 | 防御力 | 30 |
|---|
| 会心率 | 10% | 属性 | (水420) |
|---|
片手剣の性能一覧
=アイスボーンで登場
| 名前 | スティールナイフⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 196 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (睡眠120) |
|---|
| 名前 | ヘビィバング改 |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (雷270) |
|---|
| 名前 | ヘビィバング |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 210 | 防御力 | 20 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | ウルムータバールⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ①①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 210 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (爆破270) |
|---|
| 名前 | ウルムータバールⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 224 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (爆破300) |
|---|
| 名前 | ウルムータバールⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 238 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (爆破330) |
|---|
| 名前 | ボーンククリⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 140 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | ボーンククリⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 154 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | ボーンククリⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 168 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | チーフククリⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 196 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | チーフククリⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | - | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 210 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | - |
|---|
| 名前 | チーフククリⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 224 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺180) |
|---|
| 名前 | グランドバロングⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 238 | 防御力 | 10 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺240) |
|---|
| 名前 | グランドバロングⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③-- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 266 | 防御力 | 10 |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (麻痺300) |
|---|
| 名前 | ジャグラスガロテⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②①- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 238 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水300) |
|---|
| 名前 | ジャグラスガロテⅡ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ②②- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 252 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水330) |
|---|
| 名前 | ジャグラスガロテⅢ |
|---|
| 切れ味 |  |
|---|
| スロット | ③②- | 龍封力 | - |
|---|
| 攻撃力 | 266 | 防御力 | - |
|---|
| 会心率 | - | 属性 | (水360) |
|---|
| 名前 | ドラグロエッジⅠ |
|---|
| 切れ味 |  |
