【アイスボーン】スラッシュアックスの派生一覧【モンハンワールド】
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のスラッシュアックスの派生を一覧で記載しています。各武器の攻撃力や斬れ味、派生先についても紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンでスラッシュアックスの派生一覧を確認する際の参考にしてください。
スラッシュアックスの派生表
鉄製試作剣斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
鉄製試作剣斧Ⅰ★ ┗鉄製試作剣斧Ⅱ● ┣鉄製試作剣斧Ⅲ● ┃┣鋼鉄製改良剣斧Ⅰ● ┃┃┣鋼鉄製改良剣斧Ⅱ ┃┃┃┗鋼鉄製改良剣斧Ⅲ ┃┃┃ ┗合金製完成剣斧Ⅰ ┃┃┃ ┣合金製完成剣斧Ⅱ ┃┃┃ ┃┗クロムデスマキナⅠ★ ┃┃┃ ┃ ┗クロムデスマキナⅡ ┃┃┃ ┃ ┣クロムデスマキナⅢ ┃┃┃ ┃ ┗黒羽の剣斧Ⅰ ┃┃┃ ┃ ┗黒羽の剣斧Ⅱ ┃┃┃ ┗ネルガルガッシュ ┃┃┃ ┗断滅の一閃 ┃┃┃ ┗断滅の一閃【破】 ┃┃┗グレイスアックスⅠ ┃┃ ┗グレイスアックスⅡ ┃┃ ┗ホロウコラム ┃┃ ┗レイ=ホロウコラム ┃┃ ┗レイ=ホロウコラム改 ┃┃ ┗ブリーナ=ホロウコラム ┃┃ ┗ヘクター=グレイシア ┃┗サンダーアックスⅠ ┃ ┗サンダーアックスⅡ ┃ ┗ライトニングアクセルⅠ★ ┃ ┣ライトニングアクセルⅡ ┃ ┃┗ライトニングアクセルⅢ ┃ ┃ ┣ライトニングアクセルⅣ ┃ ┃ ┃┣ヒドゥンアックス ┃ ┃ ┃┃┗ヒドゥンアックス改 ┃ ┃ ┃┃ ┗闇夜剣斧【弦月】 ┃ ┃ ┃┗迅雷の剣斧Ⅰ ┃ ┃ ┃ ┗迅雷の剣斧Ⅱ ┃ ┃ ┗ダチュラガーデンⅠ★ ┃ ┃ ┣ダチュラガーデンⅡ ┃ ┃ ┗ルブラルラグーンⅠ ┃ ┃ ┗ルブラルラグーンⅡ ┃ ┗モーターアクセルⅠ ┃ ┗モーターアクセルⅡ ┃ ┣重機ギガントモーターⅠ ┃ ┃┗重機ギガントモーターⅡ ┃ ┗レックスレイダーⅠ ┃ ┗レックスレイダーⅡ ┃ ┗カーサスレイダー ┗ジャグラスアックスⅠ ┗ジャグラスアックスⅡ ┣ジャグラスアックスⅢ ┃┗ジャグラスレイダーⅠ ┃ ┣ジャグラスレイダーⅡ ┃ ┃┗ジャグラスレイダーⅢ ┃ ┃ ┗牙竜剣斧【喰裂】Ⅰ ┃ ┃ ┣牙竜剣斧【喰裂】Ⅱ ┃ ┃ ┗アンバースラッシュ ┃ ┃ ┗ゴアフロストアンバー ┃ ┃ ┗ゴアフロストオラリア★ ┃ ┃ ┗アンバースラッシュ改 ┃ ┗バゼルレイダーⅠ ┃ ┗バゼルレイダーⅡ ┃ ┗バゼルハート ┗火竜の剣斧Ⅰ ┗火竜の剣斧Ⅱ ┗火竜斧レウスギアⅠ ┗火竜斧レウスギアⅡ ┣火竜斧レウスギア ┃┗蒼炎斧ブルーギア ┃ ┗煌竜斧シルバーギア ┗竜姫の剣斧 ┗竜姫の剣斧改 ┗煌戦の金剣斧 |
ボーンアックスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
ボーンアックスⅠ★ ┗ボーンアックスⅡ ┣ボーンアックスⅢ ┃┗ボーンスマッシャーⅠ ┃ ┗ボーンスマッシャーⅡ ┃ ┗ボーンスマッシャーⅢ ┃ ┗パワースマッシャーⅠ ┃ ┣パワースマッシャーⅡ ┃ ┃┗マイティ=ギアⅠ★ ┃ ┃ ┗マイティ=ギアⅡ ┃ ┃ ┣マイティ=ギアⅢ ┃ ┃ ┗アイスルード ┃ ┃ ┗氷魔ニーズウォック ┃ ┗ハザクデミオスⅠ ┃ ┗ハザクデミオスⅡ ┃ ┣ザルファスマッシャーⅠ ┃ ┃┗ザルファスマッシャーⅡ ┃ ┗屍剣斧ヴァルデミオス ┣マッドアックスⅠ ┃┣マッドアックスⅡ ┃┃┗マッドアックスⅢ ┃┃ ┗シュラムドラウトⅠ★ ┃┃ ┗シュラムドラウトⅡ ┃┃ ┗シュラムドラウトⅢ ┃┃ ┣シュラムスヴァーシュⅠ ┃┃ ┃┗シュラムスヴァーシュⅡ ┃┃ ┗巨牛の大剣斧Ⅰ ┃┃ ┗巨牛の大剣斧Ⅱ ┃┗ウルムーアックスⅠ ┃ ┗ウルムーアックスⅡ ┃ ┗ウルムースマッシャーⅠ ┃ ┗ウルムースマッシャーⅡ ┃ ┗ウルムースマッシャーⅢ ┃ ┗カラクルウルムーⅠ★ ┃ ┣カラクルウルムーⅡ ┃ ┣ニュクススマッシャーⅠ ┃ ┃┗ニュクススマッシャーⅡ ┃ ┗ディノスマッシャーⅠ ┃ ┗ディノスマッシャーⅡ ┗ドラグロアックスⅠ ┣ドラグロアックスⅡ ┃┣ドラグロアックスⅢ ┃┃┗ボルボグランダーⅠ ┃┃ ┗ボルボグランダーⅡ ┃┃ ┗ボルボグランダーⅢ ┃┃ ┗ボルボドーザーⅠ★ ┃┃ ┣ボルボドーザーⅡ ┃┃ ┗ディオススマッシャーⅠ ┃┃ ┗ディオススマッシャーⅡ ┃┗ブロスアックスⅠ ┃ ┗ブロスアックスⅡ ┃ ┗タイラントアックス ┃ ┗タナトスアックス ┃ ┗デモン ┃ ┗デモン改 ┃ ┗ハデス ┗フラムエルシスカ ┗フラムエルシスカ改 ┗蛮顎剣斧フラムシスカ ┗蛮顎剣斧フランシスカ改★ ┣蛮炎剣斧ロギンシスカ ┗雷顎剣斧ドネルシスカ ┗雷顎剣斧ドネルシスカ改 ┗蛮雷剣斧カーリシスカ |
龍骨剣斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
龍骨剣斧Ⅰ★ ┣龍骨剣斧Ⅱ ┃┗龍骨剣斧Ⅲ ┃ ┗龍封じの剣斧Ⅰ ┃ ┣龍封じの剣斧Ⅱ ┃ ┗諸行無常-灯籠- ┗雷斧 ┗雷斧改 ┗断雷斧キリン ┣雷公宝斧キリン ┗ヒドラ・ストラビラ ┗ネロ・ストラビラ |
黒鋼の剣斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
黒鋼の剣斧Ⅰ★ ┗黒鋼の剣斧Ⅱ ┣ゼノ=マルトーシュ ┃┗ゼノ=マルトーシュ改 ┗テオ=アルクス ┗テオ=キャッスル ┗テスカ・デル・バルテ |
テュランノスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
テュランノス★ ┗テラーテュランノス ┗業斧グラバリタ |
エンプレスアクスの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
エンプレスアクス★ ┣エンプレスアクス冥灯 ┃┗魂焔の剣斧・冥灯 ┣エンプレスアクス炎妃 ┃┗魂焔の剣斧・炎妃 ┗エンプレスアクス滅尽 ┗魂焔の剣斧・滅尽 |
金剛角斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
金剛角斧★ ┗金剛角斧カンナリ |
獄界の斬裂斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
獄界の斬裂斧★ ┗獄界の斬裂斧改 |
防衛隊変形式剣斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
防衛隊変形式剣斧Ⅰ★ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅱ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅲ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅳ ┗防衛隊変形式剣斧Ⅴ |
ギルドパレスクライヴの派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
ギルドパレスクライヴ★ ┗宮廷衛剣斧【巨星】 |
黒の剣斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
黒の剣斧★ ┗ブラックハーベスト |
黒龍剣斧の派生表
★=生産可、●=購入可、 =アイスボーンで登場
黒龍剣斧★ ┗真・黒龍剣斧 |
スラッシュアックスの性能
鉄製試作剣斧の派生の性能一覧
名前 | 鉄製試作剣斧Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 280 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | 鉄製試作剣斧Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 315 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | 鉄製試作剣斧Ⅲ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 350 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | 鋼鉄製改良剣斧Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 385 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | 鋼鉄製改良剣斧Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 455 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | 鋼鉄製改良剣斧Ⅲ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 490 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (毒300) |
名前 | 合金製完成剣斧Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (毒360) |
名前 | 合金製完成剣斧Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (毒420) |
名前 | クロムデスマキナⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 770 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (毒450) |
名前 | クロムデスマキナⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (毒480) |
名前 | クロムデスマキナⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 毒 | ||
スロット | ①①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (毒510) |
名前 | 黒羽の剣斧Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 910 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 毒210 |
名前 | 黒羽の剣斧Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | 25% | 属性 | 毒240 |
名前 | ネルガルガッシュ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
攻撃力 | 665 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍120 |
名前 | 断滅の一閃 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
攻撃力 | 700 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍150 |
名前 | 断滅の一閃【破】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | 大 |
攻撃力 | 1,015 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍210 |
名前 | グレイスアックスⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 455 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷210 |
名前 | グレイスアックスⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 490 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷240 |
名前 | ホロウコラム | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 525 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷270 |
名前 | レイ=ホロウコラム | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷300 |
名前 | レイ=ホロウコラム改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 735 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷420 |
名前 | ブリーナ=ホロウコラム | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 770 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷510 |
名前 | ヘクター=グレイシア | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷540 |
名前 | サンダーアックスⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 420 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷90 |
名前 | サンダーアックスⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 490 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷90 |
名前 | ライトニングアクセルⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷120 |
名前 | ライトニングアクセルⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 595 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷150 |
名前 | ライトニングアクセルⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷180 |
名前 | ライトニングアクセルⅣ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 700 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷240 |
名前 | ヒドゥンアックス | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 770 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | (毒360) |
名前 | ヒドゥンアックス改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 805 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | (毒450) |
名前 | 闇夜剣斧【弦月】 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | (毒540) |
名前 | 迅雷の剣斧Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷300 |
名前 | 迅雷の剣斧Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 875 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 雷420 |
名前 | ダチュラガーデンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 700 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 毒600 |
名前 | ダチュラガーデンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 毒660 |
名前 | ルブラルラグーンⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 770 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水510 |
名前 | ルブラルラグーンⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 水540 |
名前 | モーターアクセルⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | 30 |
会心率 | - | 属性 | 火120 |
名前 | モーターアクセルⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 735 | 防御力 | 30 |
会心率 | - | 属性 | 火120 |
名前 | 重機ギガントモーターⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 910 | 防御力 | 35 |
会心率 | - | 属性 | 火210 |
名前 | 重機ギガントモーターⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,015 | 防御力 | 35 |
会心率 | - | 属性 | 火240 |
名前 | レックスレイダーⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 875 | 防御力 | - |
会心率 | -15% | 属性 | (爆破390) |
名前 | レックスレイダーⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | -15% | 属性 | (爆破420) |
名前 | カーサスレイダー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | --- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 980 | 防御力 | - |
会心率 | -30% | 属性 | (爆破270) |
名前 | ジャグラスアックスⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 385 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ジャグラスアックスⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 420 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ジャグラスアックスⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 490 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ジャグラスレイダーⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (睡眠180) |
名前 | ジャグラスレイダーⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | ②②- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 630 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (睡眠210) |
名前 | ジャグラスレイダーⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | ③②- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 665 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (睡眠240) |
名前 | 牙竜剣斧【喰裂】Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | ③③- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 805 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (睡眠390) |
名前 | 牙竜剣斧【喰裂】Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 減気 | ||
スロット | ③③- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 910 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (睡眠420) |
名前 | アンバースラッシュ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 805 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 氷210 |
名前 | ゴアフロストアンバー | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 875 | 防御力 | - |
会心率 | 30% | 属性 | 氷390 |
名前 | ゴアフロストオラリア | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 氷480 |
名前 | アンバースラッシュ改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 氷300 |
名前 | バゼルレイダーⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 665 | 防御力 | - |
会心率 | -15% | 属性 | 爆破150 |
名前 | バゼルレイダーⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 700 | 防御力 | - |
会心率 | -15% | 属性 | 爆破180 |
名前 | バゼルハート | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②①- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 875 | 防御力 | - |
会心率 | -15% | 属性 | 爆破270 |
名前 | 火竜の剣斧Ⅰ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 455 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | 火120 |
名前 | 火竜の剣斧Ⅱ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 490 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | 火120 |
名前 | 火竜斧レウスギアⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 火150 |
名前 | 火竜斧レウスギアⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 665 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 火150 |
名前 | 火竜斧レウスギア | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 770 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 火210 |
名前 | 蒼炎斧ブルーギア | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 840 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 火240 |
名前 | 煌竜斧シルバーギア | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | 20% | 属性 | 火300 |
名前 | 竜姫の剣斧 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 805 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | 毒330 |
名前 | 竜姫の剣斧改 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 910 | 防御力 | - |
会心率 | 10% | 属性 | 毒360 |
名前 | 煌戦の金剣斧 | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ①-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,015 | 防御力 | - |
会心率 | 15% | 属性 | 毒390 |
ボーンアックスの派生の性能一覧
名前 | ボーンアックスⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 315 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンアックスⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 350 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンアックスⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 385 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンスマッシャーⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 490 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンスマッシャーⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | - | 龍封力 | - |
攻撃力 | 525 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | ボーンスマッシャーⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 560 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | パワースマッシャーⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 滅龍 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 595 | 防御力 | 10 |
会心率 | - | 属性 | - |
名前 | パワースマッシャーⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 滅龍 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 665 | 防御力 | 10 |
会心率 | 10% | 属性 | - |
名前 | マイティ=ギアⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 滅龍 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 805 | 防御力 | 35 |
会心率 | 10% | 属性 | - |
名前 | マイティ=ギアⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 滅龍 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 875 | 防御力 | 35 |
会心率 | 10% | 属性 | - |
名前 | マイティ=ギアⅢ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 滅龍 | ||
スロット | ③-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 945 | 防御力 | 35 |
会心率 | 10% | 属性 | - |
名前 | アイスルード | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ④-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 910 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷270 |
名前 | 氷魔ニーズウォック | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ④-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 氷300 |
名前 | ハザクデミオスⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 665 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍180 |
名前 | ハザクデミオスⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②-- | 龍封力 | 中 |
攻撃力 | 700 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | 龍210 |
名前 | ザルファスマッシャーⅠ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ④-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 945 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺360) |
名前 | ザルファスマッシャーⅡ | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強撃 | ||
スロット | ④-- | 龍封力 | - |
攻撃力 | 1,015 | 防御力 | - |
会心率 | - | 属性 | (麻痺390) |
名前 | 屍剣斧ヴァルデミオス | ||
---|---|---|---|
切れ味 | |||
装着ビン | 強属性 | ||
スロット | ②②- | 龍封力 | - |
