【パズドラ】 地の蟲龍【超地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ

- アンケートスーパーゴッドフェスが開催!
- ・アンケートスーパーゴッドフェスの当たり
- ・新フェス限最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラの地の蟲龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、地の蟲龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼クラウドパーティの攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ヨミドラパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 7 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約17,000 |
| ドロップ数 | 5~7 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼4F |
バインド |
| ▼7F |
コンボ吸収 |
スキル上げ・入手モンスター
地の蟲龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
|
||
|
究極ヴィシュヌ |
|
ヴィシュヌ スキル上げ方法 (15→6) |
|
火アマテラス ミニあまてらす 光アマテラス 闇セレス |
|
アマテラス スキル上げ方法 (20→7) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
ボス戦のコンボ吸収に注意
ボスは先制で4コンボ吸収をしてきます。2色陣スキルなどは偏りで5コンボ盤面を生成できないことがあるので注意しましょう。
パーティ別攻略
クラウドパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極クラウド | 生成+ヘイスト | - |
| 究極クラウド | 生成+ヘイスト | |
| 究極クラウド | 生成+ヘイスト | |
| イルム | 2色陣 | |
| スーパーマン | 3色陣 | |
| 究極クラウド | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
クラウドパーティで超高速周回が可能です。クラウドのスキルがループするので、クラウドのスキルを使用してずらせば倒せるため、作業しながらでも簡単に攻略することが可能なパーティです。コンボ吸収に気をつけましょう。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1~3、5~6F | クラウドのスキルをループさせ光の4消しで突破。 |
| 4F | 光の4消し2つ+数コンボで突破。ダメージが高いため必ず初手で倒そう。 |
| 10F | 陣スキルを使用し光の2列で突破。必ず5コンボ以上出そう。 |
ヨミドラパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ヨミドラ | 闇、回復4個生成 | - |
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | |
| ゼローグ∞ | 目覚め | |
| 闇ヴァルキリー | 変換 | |
| 水オオクニヌシ | 遅延+エンハンス | |
| ヨミドラ | 闇、回復4個生成 | - |
立ち回り
ヨミドラパーティで高速周回可能です。闇の5つ消しで道中の敵を倒すことができます。ボスのコンボ吸収に引っかからないようにしっかり分割してコンボしましょう。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1~3、5~6F | 闇5個消しで突破。ハク以外のスキルを使用しましょう。 |
| 4F | 闇5個消し+数コンボで突破。ダメージが高いため必ず初手で倒そう。 |
| 10F | 陣スキルを使用し闇5消し複数で突破。必ず5コンボ以上出そう。 |
出現モンスター情報【超地獄級】
ランダムで稀に出現

| 疾風の狩人・グリフォン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 450,812 | 防御 | 598 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 31,138 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| ドロップ | グリフォン | |||||||||||||||||
| ヤタガラス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,390,515 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 太陽の怒り |
17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤタガラス | |||||||||||||||||
1,2,3,5,6F

下記からランダム1体が出現
| エメラルドカーバンクル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 19,910 | 防御 | 280 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,658 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| ドロップ | エメラルドカーバンクル | |||||||||||||||||
| タウロスデーモン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 65,650 | 防御 | 2,860 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,496 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ファイアバインド | 火属性のモンスターを2?4ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | タウロスデーモン | |||||||||||||||||
| ジュペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5,672 | 防御 | 156 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,494 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | なにもしない。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ジュペンドラ | |||||||||||||||||
| リーフキメラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 41,560 | 防御 | 650 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,520 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 連続攻撃 | 13328ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | リーフキメラ | |||||||||||||||||
| トリプトン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 23 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 14,220 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 木喰い攻撃 | 3600ダメージ+木ドロップをお邪魔ドロップに変換。 | |||||||||||||||||
| バグズ・ボム | 9000ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | トリプトン | |||||||||||||||||
4F

| 樹海獄・タウロスデーモン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,202,400 | 防御 | 1,600 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 14,670 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| イビルスラッシュ | 25969ダメージ | |||||||||||||||||
| ファイアバインド | 火属性のモンスターを2~4ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 樹海獄・タウロスデーモン | |||||||||||||||||
| ディープキマイラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 834,000 | 防御 | 1,400 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 14,370 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 連続攻撃 | 20118ダメージ | |||||||||||||||||
| ダブルバインド | ランダムで2体を2~4ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ディープキマイラ | |||||||||||||||||
7F

| 地の蟲龍・ギガロック | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4,075,000 | 防御 | 17,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を回復する。 | |||||||||||||||||
|
【残HP50%以下で使用する。】 インセクトビート |
6ターンの間、攻撃力が2倍になる。 | |||||||||||||||||
| ビートルコンボ | 30165ダメージ | |||||||||||||||||
| ギガントブロー | 現在HPの99%ダメージ。 | |||||||||||||||||
| ハードヒット | 20130ダメージ+ランダムでドロップ1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HPを減らし過ぎると使用する。】 バスターホーン |
40260ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 地の蟲龍・ギガロック | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
| モンスター評価 | ギガロックの評価 |
|---|

パズドラ攻略wiki














Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










