【パズドラ】ドットスコールの評価とおすすめ潜在覚醒・超覚醒|FFコラボ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラのドットスコールの評価とおすすめ潜在覚醒・超覚醒を記載しています。リーダー/サブ/アシストの評価と使い道、スキル上げの方法、進化素材などのステータス情報も記載しているので、ドットスコールを育成する参考にしてください。
スコールの進化先 | |
---|---|
スコール装備 | スコール |
スコールの関連記事 |
---|
おすすめ進化先は? |
ドットスコールの評価
総合評価 | ||
---|---|---|
A | ||
リーダー | サブ | アシスト |
80点 | 75点 | 75点 |
※SS、S、A、B、C、Dの6段階で総合評価をつけています
ドットスコールの簡易ステータス
スキル | ||
---|---|---|
だったら壁にでも話してろよ(6→3ターン) | ||
ロックを解除し、回復、お邪魔、毒、猛毒を火に変化。全ドロップを強化。 | ||
スキル分類 | ||
ロック解除 | 変換 | ドロップ強化 |
リーダースキル | |||
---|---|---|---|
ブラスティングゾーン(LF306.25倍) | |||
【7×6マス】火属性のHPと攻撃力が3.5倍。4コンボで攻撃力が4倍、5コンボ以上で5倍。 |
覚醒スキル | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設定可能な超覚醒/シンクロ覚醒スキル | |||||||||||
属性 | タイプ | アシスト設定 | |||||||||
〇 | |||||||||||
HP | 攻撃 | 回復 | |||||||||
5405 (6756) | 2959 (3699) | 16 (20) | |||||||||
設定可能な潜在キラー(タイプ指定があるもの) | |||||||||||
※()内の数値は限界突破後Lv.110時のステータスを記載しています
リーダー評価
リーダーとしては使えない
ドットスコールは火属性常時3倍と、4コンボから倍率がかかり5コンボ以上で2倍の、合計36倍という攻撃倍率です。
最大倍率が低く、HPと回復に倍率がかからないので、リーダーとしての使い道はありません。
サブ評価
ダメージ無効貫通持ち
ドットスコールは、数少ないダメージ無効貫通持ちモンスターです。
自身が変換スキルを持つので、発動させやすいのが魅力です。
火パに入れやすい性能
ドットスコールは、ロック解除+火変換のスキルを持ちます。スキルターンが短いので、ロック対策できる変換スキルとしてアシストでも使いやすいスキルです。
通常のスコールはドロップ強化と2体攻撃を活かして、コンボパに編成するのがおすすめです。
みんなの評価
- 4リーダースキル
- 3スキル
- 4覚醒スキル
- 3ステータス
評価A
- ▼ドットスコールの評価を書き込む
No.1 |
|
---|---|
評価 | |
強い点 | 究極進化 |
弱い点 | 投稿無し |
評価内訳 |
リーダースキル
★★★★☆
スキル
★★★☆☆
覚醒スキル
★★★★☆
ステータス
★★★☆☆
|
スキル上げの方法
スキル上げ素材 | 主な入手方法 | |
---|---|---|
ホノピィ |
・モンスターポイントで購入 ・極限の闘技場双極の女神 ・極限の闘技場双極の女神2 ・極限の闘技場双極の女神3 ・裏極限の闘技場 |
ドットスコールの入手方法
モンスター | 入手方法 |
---|---|
|
・孤高の獅子・スコールからアシスト進化 |
|
・孤高の獅子・スコールからドット進化 |
|
・スコールから進化 |
・FFコラボガチャ |
ステータス詳細
ドット・スコール
属性 | タイプ | ||
---|---|---|---|
レア度 | コスト | 最大レベル | 必要経験値 |
☆7 | 32 | 99 | 4,000,000 |
アシスト設定 | 限界突破 | 最大レベル | 必要経験値 |
◯ | ◯ | 110 | 54,000,000 |
入手方法 | |||
・孤高の獅子・スコールからドット進化 |
ステータス
ステータス | HP | 攻撃 | 回復 |
---|---|---|---|
レベル最大時 | 5,405 | 2,959 | 16 |
プラス297 | 6,395 | 3,454 | 313 |
限界突破時 | 7,746 | 4,194 | 317 |
スキル
スキル |
---|
だったら壁にでも話してろよ(6→3ターン) |
ロックを解除し、回復、お邪魔、毒、猛毒を火に変化。全ドロップを強化。 |
リーダースキル
ブラスティングゾーン(LF306.25倍) |
---|
【7×6マス】火属性のHPと攻撃力が3.5倍。4コンボで攻撃力が4倍、5コンボ以上で5倍。 |
覚醒スキル
覚醒 | 効果 |
---|---|
スキルブースト+ | チーム全体のスキルが2ターン溜まった状態で始まる |
操作時間延長+ | ドロップ操作時間が延びる |
火ドロップ強化+ | 強化された火ドロップの出現率とダメージがかなりアップする(火ドロップ強化2個分の効果) |
火ドロップ強化+ | 強化された火ドロップの出現率とダメージがかなりアップする(火ドロップ強化2個分の効果) |
ダメージ無効貫通+ | 自分と同じ属性のドロップを3×3の正方形で消すと攻撃力が12.25倍になり、ダメージ無効を貫通する |
コンボ強化+ | 7コンボ以上で攻撃力が4倍、14コンボ以上で攻撃力が6.25倍になる |
コンボ強化+ | 7コンボ以上で攻撃力が4倍、14コンボ以上で攻撃力が6.25倍になる |
コンボ強化+ | 7コンボ以上で攻撃力が4倍、14コンボ以上で攻撃力が6.25倍になる |
2体攻撃+ | 自分と同じ属性のドロップを4個消すと攻撃力が4.84倍になり、敵2体を攻撃する |
超覚醒/シンクロ覚醒スキル
超覚醒/シンクロ | 効果 |
---|---|
2体攻撃+ | 自分と同じ属性のドロップを4個消すと攻撃力が4.84倍になり、敵2体を攻撃する |
コンボ強化+ | 7コンボ以上で攻撃力が4倍、14コンボ以上で攻撃力が6.25倍になる |
バインド耐性+ | 自分自身へのバインド攻撃を無効化する |
全パラメータ強化 | 自分のパラメータ(HP/攻撃/回復)が1.5倍にアップする。 |
進化素材
進化元 | 素材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
孤高の獅子・スコール
属性 | タイプ | ||
---|---|---|---|
レア度 | コスト | 最大レベル | 必要経験値 |
☆6 | 22 | 99 | 4,000,000 |
アシスト設定 | 限界突破 | 最大レベル | 必要経験値 |
◯ | ◯ | 110 | 54,000,000 |
入手方法 | |||
・スコールから進化 |
ステータス
ステータス | HP | 攻撃 | 回復 |
---|---|---|---|
レベル最大時 | 3,925 | 5,009 | 166 |
プラス297 | 4,915 | 5,504 | 463 |
限界突破時 | 5,896 | 6,756 | 505 |
スキル
スキル |
---|
俺のそばから離れるな(12→7ターン) |
回復、お邪魔、毒、猛毒、爆弾を火に変化。覚醒無効を全回復。全ドロップを強化。自分以外のスキルが1ターン溜まる。 |
リーダースキル
エンドオブハート(LF635.04倍) |
---|
火属性のHPと攻撃力が4.2倍。操作時間が5秒延長。4コンボ以上で攻撃力が6倍、固定500万ダメージ。 |
覚醒スキル
覚醒 | 効果 |
---|---|
スキルブースト+ | チーム全体のスキルが2ターン溜まった状態で始まる |
操作時間延長+ | ドロップ操作時間が延びる |
火ドロップ強化+ | 強化された火ドロップの出現率とダメージがかなりアップする(火ドロップ強化2個分の効果) |
チームHP強化 | チームのHPが5%アップする |
チームHP強化 | チームのHPが5%アップする |
チームHP強化 | チームのHPが5%アップする |
2体攻撃+ | 自分と同じ属性のドロップを4個消すと攻撃力が4.84倍になり、敵2体を攻撃する |
2体攻撃+ | 自分と同じ属性のドロップを4個消すと攻撃力が4.84倍になり、敵2体を攻撃する |
浮遊 | 自分自身への超重力効果を緩和する(20倍に緩和) |
超覚醒/シンクロ覚醒スキル
超覚醒/シンクロ | 効果 |
---|---|
2体攻撃+ | 自分と同じ属性のドロップを4個消すと攻撃力が4.84倍になり、敵2体を攻撃する |
コンボ強化+ | 7コンボ以上で攻撃力が4倍、14コンボ以上で攻撃力が6.25倍になる |
バインド耐性+ | 自分自身へのバインド攻撃を無効化する |
全パラメータ強化 | 自分のパラメータ(HP/攻撃/回復)が1.5倍にアップする。 |
進化素材
進化元 | 素材 | ||||
---|---|---|---|---|---|
関連記事
最強キャラ関連記事 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最強リーダー | 最強サブ | 最強アシスト | リセマラ | ||||||||||||||||
属性別の最強おすすめパーティ | |||||||||||||||||||
火パ | 水パ | 木パ | 光パ | 闇パ |