【パズドラ】ゼウス+99ソロ攻略とTAクリアパーティ|制限時間5分
- ガンダムコラボ(第3弾)が復刻中!
- ・ガンダムコラボの当たりと最新情報
- ・交換おすすめ / 確保数解説
- ・ターンX降臨攻略 / 白いガンダムは購入すべきか
- 13周年イベントの注目記事はこちら!
- ・13周年記念超絶スーパーゴッドフェスの当たり
- ・フェス限定プレゼントのおすすめ解説
- ・新フェス限モンスター最新情報まとめ
- ・13周年記念生放送の最新情報まとめ
- ・ハイキューコラボの最新情報
- ギフトコード配布キャンペーン開催中!
- ・選べるギフトコードが当たる!キャンペーンはこちら!
- ・ソフトが当たるフォロー&RPキャンペーン実施中!
パズドラのゼウス+99ソロ攻略とTA(タイムアタック)クリアパーティを紹介しています。攻略のコツや、出現モンスターの行動パターンも記載しているのでゼウス+99を制限時間内に攻略する際の参考にしてください。
基本情報
日時 | 6/3(土)0:00~23:59 |
---|---|
難易度 | 地獄級 |
スタミナ | 25 |
バトル数 | 5 |
経験値 | 10,092 |
入手コイン | 9,870 |
ドロップ | 各色キマイラ 各色デーモン 神化の黒面 神秘の仮面 神化の金面 各色キマイラ(進化後) ゼウス(+99) |
攻略のコツ
簡単に倍率が出せるパーティがおすすめ
ゼウス+99降臨は先制行動がなく、ダンジョン自体の難易度も低めなので、倍率を出しやすいリーダーでの攻略をおすすめします。
高防御の仮面が出現する
2Fでは仮面が3体出現します。固定ダメージを持つモンスターを編成することで、より早く階層を進むことが出来ます。
TAクリアパーティ
全ての階層を水の1列で突破可能なので、サダルメリクのような横1列で生成出来るサブを編成して、素早くクリアしています。
ほぼパズルをしないように、変換よりも生成系のスキルを揃えるのが理想です。
出現モンスターと行動パターン
1F
![]() |
フレイムキメラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 34,500 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,200 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃10,710ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | フレイムキメラ |
![]() |
バブルキメラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33,000 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,200 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃10,416ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | バブルキメラ |
![]() |
リーフキメラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 31,500 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,200 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃10,080ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | リーフキメラ |
2F
![]() |
神化の黒面 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,999 | ターン | 6 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
フラッシュバインド | 光属性が2~4ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | 神化の黒面 |
![]() |
神秘の仮面 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 15 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,000 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | 神秘の仮面 |
![]() |
神化の金面 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,999 | ターン | 6 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ダークバインド | 闇属性が2~4ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | 神化の金面 |
3F
![]() |
パイロデーモン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 46,650 | 防御 | 2,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,460 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ウォーターバインド | 水属性を数ターン行動不能にする | |||||||||||||||||
ドロップ | パイロデーモン |
![]() |
フロストデーモン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 48,150 | 防御 | 2,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,490 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
リーフバインド | 木属性を数ターン行動不能にする | |||||||||||||||||
ドロップ | フロストデーモン |
![]() |
タウロスデーモン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 49,650 | 防御 | 2,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,670 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ファイアバインド | 火属性を数ターン行動不能にする | |||||||||||||||||
ドロップ | タウロスデーモン |
4F
![]() |
マグマキマイラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 842,100 | 防御 | 1,400 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,580 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ダブルバインド | ランダムで2体を数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃20,412ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | マグマキマイラ |
![]() |
ディープキマイラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 834,600 | 防御 | 1,400 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,370 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ダブルバインド | ランダムで2体を数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃20,118ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ディープキマイラ |
![]() |
フラワーキマイラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 827,100 | 防御 | 1,400 | |||||||||||||||
攻撃 | 14,130 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ダブルバインド | ランダムで2体を数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 連続攻撃19,782ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | フラワーキマイラ |
5F
![]() |
ゼウス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,853,937 | 防御 | 5,520 | |||||||||||||||
攻撃 | 18,514 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
神王の眼光 | 神タイプを数ターン行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ排除・回復 | 回復ドロップがお邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
【HP75%以下】 神の雷 |
27,771ダメージ | |||||||||||||||||
【HP20%以下】 スーパーノヴァ |
連続攻撃46,290ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ゼウス+99 |
関連記事
最強ランキング | ||
---|---|---|
最強リーダー | 最強サブ | 最強アシスト |
ダンジョン一覧 | ||
![]() 闘技場1 |
![]() 闘技場2 |
![]() 闘技場3 |
![]() |
![]() 闘技場5 |
![]() 裏闘技場 |
![]() 百花繚乱1 |
![]() 百花繚乱2 |
![]() コロシアム |
![]() 壊滅級 |
![]() 特殊降臨 |
![]() 降臨 |
![]() ゲリラ |
![]() スペダン |
![]() ノマダン |
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶パズル&ドラゴンズ公式運営サイト