【アイスボーン】EXギルドワークヘッドβのスキルとキー素材【モンハンワールド】
アイスボーン(モンハンワールド/MHW)のEXギルドワークヘッドβのスキルとキー素材について記載しています。生産素材、スロット数、カスタム強化素材、防御力などについて紹介しているので、モンハンワールドアイスボーンでEXギルドワークヘッドβを作成する際の参考にしてください。
関連記事 |
---|
全防具一覧 |
EXギルドワークヘッドβの基本性能
EXギルドワークヘッドβのスキル
個別スキル
個別スキル | 効果 |
---|---|
ハニーハンター+1 | ハチミツ採集時の取得数+1 |
植生学+2 | 更に実、種系の消費アイテムの取得数+1 |
シリーズスキル
スキル名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルドの見識 | |||||||||
スキル | 装備数 | ||||||||
幸運+1 | 2 | ||||||||
剥ぎ取り名人+1 | 4 |
EXギルドワークヘッドβのステータス
スロット数 |
---|
④③ |
レア度 | 強化回数 | 必要強化pts |
---|---|---|
12 | - | - |
防御力 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 最大 | カスタム | ||||||||||||
162 | 162 | - | ||||||||||||
属性耐性 | ||||||||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
EXギルドワークヘッドβのカスタム強化
必要素材 | 個数 | ||
---|---|---|---|
大霊脈玉 | 1 | ||
古龍の浄血 | 2 |
防御力上昇値 | |
---|---|
- | |
上限解放で増加する強化回数 | |
- | |
必要強化pts | |
- |
防具の強化方法と必要ポイント
レア | 必要強化pts | 強化回数 |
---|---|---|
レア1 | 113pts | 18 |
レア2 | 92pts | 16 |
レア3 | 155pts | 14 |
レア4 | 200pts | 12 |
レア5 | 320pts | 11 |
レア6 | 420pts | 10 |
レア7 | 280pts | 6 |
レア8 | 120pts | 3 |
鎧玉の種類 | ポイント |
---|---|
鎧玉 | 1pts/個 |
上鎧玉 | 5pts/個 |
尖鎧玉 | 20pts/個 |
堅鎧玉 | 80pts/個 |
重鎧玉 | 200pts/個 |
防具の強化には鎧玉を使用します。鎧玉はレア度毎にポイントが決められており、鎧玉を消費することで防具を強化することができます。
防具強化に必要なポイントと強化回数はレア度毎に異なり、強化レベルが1上がる毎に防御力が2上がります。
EXギルドワークβシリーズの基本性能
※タブ切り替えでαとβのスキルとスロットの比較ができます
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
EXギルドワークヘッドα | ハニーハンター+1 植生学+3 | ③② |
EXギルドワークボディα | クライマー+1 ひるみ軽減+1 | ③①① |
EXギルドワークアームα | 植生学+1 地質学+2 | ③② |
EXギルドワークウエストα | 感知+1 探索者の幸運+1 | ③② |
EXギルドワークフットα | 地質学+1 ひるみ軽減+2 | ②① |
防具名 | 個別スキル | スロ |
---|---|---|
EXギルドワークヘッドβ | ハニーハンター+1 植生学+2 | ④③ |
EXギルドワークボディβ | クライマー+1 | ④②② |
EXギルドワークアームβ | 植生学+1 地質学+1 | ④③ |
EXギルドワークウエストβ | 探索者の幸運+1 | ④③ |
EXギルドワークフットβ | ひるみ軽減+2 | ④① |
EXギルドワークβシリーズのスキル
スキル名 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギルドの見識 | |||||||||
スキル | 装備数 | ||||||||
幸運+1 | 2 | ||||||||
剥ぎ取り名人+1 | 4 |
EXギルドワークβシリーズの生産素材
防具名 | 必要素材/費用 |
---|---|
EXギルドワークヘッドβ | - |
EXギルドワークボディβ | - |
EXギルドワークアームβ | - |
EXギルドワークウエストβ | - |
EXギルドワークフットβ | - |
合計 | - |