【パズドラ】 金曜ダンジョンノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの金曜ダンジョン(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンやドットリットについても紹介しているので、金曜ダンジョン(超地獄級)を攻略する際の参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼石田三成パーティの攻略詳細 |
2位 | ▼超究極ベリアルパーティの攻略詳細 |
3位 | ▼アテナパーティの攻略詳細 |
4位 | ▼グリコ×山本元柳斎パーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 4 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約5,400 |
ドロップ数 | 4 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼1~3F |
【先制】8917ダメージ+1ターンの間、2×2マスのドロップを超暗闇状態にする |
▼1F |
バインド |
▼3F |
【先制】6,012ダメージ×2 |
▼4F |
【先制】こちらのHPを100%回復 |
スキル上げ・入手モンスター
金曜ダンジョンスキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
ウルカ装備 |
ミスリット |
水ウルカ スキル上げ方法 (29→18) |
究極光ヨグソトース 転生ヨグ |
エンジェリット |
ヨグソトース スキル上げ方法 (18→13) |
闇グレモリー 転生グレモリー |
デビリット |
グレモリー スキル上げ方法 (11→6) |
ゴエティア |
ダブミスリット |
ゴエティア スキル上げ方法 (11→6) |
転生アテン |
ドットリット |
アテン スキル上げ方法 (10→5) |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
道中でドットリットが稀に出現
1~3Fで稀にドットリットが出現します。HPが270万あるので、どのフロアで出現しても問題のない編成で周回しましょう。
ドットリットの出現率は約16%のため、ある程度の周回数が必要です。
毒や固定ダメージスキルを編成しよう
2、3Fの敵は高防御モンスターなので貫通が難しく、普通に攻撃しているだけでは倒しきれません。毒や固定ダメージ持ちモンスターを編成するのがおすすめです。
パーティ別攻略
石田三成パーティ
主な覚醒スキル | ||
---|---|---|
×9 | ×7 | ×6 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
石田三成 | 陣+ヘイスト | - |
覚醒メイメイ | ロック解除+陣+即時HP回復+ヘイスト | |
覚醒メイメイ | ロック解除+陣+即時HP回復+ヘイスト | |
覚醒メイメイ | ロック解除+陣+即時HP回復+ヘイスト | |
超究極ミカエル | 変換+ドロップ強化 | 火劉備 |
石田三成 | 陣+ヘイスト | - |
立ち回り
超究極ベリアルパーティ
主な覚醒スキル | |
---|---|
×8 | ×6 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
超究極べリアル | 反撃+変換 | - |
スカーレット | 生成+ヘイスト | |
サンタヘラ | ギガグラ | |
究極ヘラウルズ↑↑ | ギガグラ+ドロップ強化 | |
闇イザナミ | ダメージ軽減 | |
超究極べリアル | 反撃+変換 | - |
立ち回り
アテナパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×2 | ×0 | ×0 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
アテナ | ドロップ強化+覚醒無効回復 | - |
光ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
究極ヴァーチェ | ロック解除+変換 | |
光メイメイ | ロック解除+陣 | |
パズドラベア | ブレス+攻撃力エンハンス | |
アテナ | ドロップ強化+覚醒無効回復 | - |
立ち回り
フロア | 立ち回り |
---|---|
道中 | 光3個+数コンボで突破可能。 ミスリットが出てきた場合は、バインドがあるため優先して倒す。 スキルを溜めたいときは、副属性で攻撃して1体残しで行う。 |
3F | 光ドロップの4+3個消し+数コンボで突破する。 敵2体のターン数が被っている場合は、変換スキルを使ってワンパンする。 |
6F | HPが25%以下になると、25,528ダメージがくるので、敵のHPと残りターン数に注意する。 ヴァルキリー→アテナの順にスキルを使って、光4個消しをメインに攻撃する。 |
7F | メイメイ→ヴァーチェ→アテナ→パズドラベアの順にスキルを使って倒す。 |
グリコ×山本元柳斎パーティ
主な覚醒スキル | |
---|---|
×6 | ×13 |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
究極花木九里虎 | 即時HP回復+バインド回復+覚醒無効回復+ロック解除+変換 | |
究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | |
転生シヴァ | 防御力減少+ドロップ強化+ダメージ軽減 | |
ウェルドール | 目覚め | 光ラー |
転生赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | |
山本元柳斎 | 変換+コンボ加算 |
立ち回り
金曜ダンジョン超地獄級をグリコ×山本元柳斎パーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
ドットリット出現時は、グリコのスキルを使用して火の1列で突破が可能です。
フロア | 立ち回り |
---|---|
ドットリット出現時 | グリコのスキルを使用し、火の1列で突破 |
1F | オーディンのスキルで突破 |
2F | ウェルドール(ラー)のスキルで突破 |
3F | 転生シヴァ→五右衛門の順でスキルを使用し、ブレスで突破 |
4F | 花火を崩して突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1~3Fで稀に出現
ドットリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,700,000 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,917 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ドットパンチ |
8,917ダメージ +1ターンの間、2×2マスのドロップを超暗闇状態にする |
|||||||||||||||||
毎ターン使用 | ||||||||||||||||||
ドットパンチ | 8917ダメージ +1ターンの間、2×2マスのドロップを超暗闇状態にする |
|||||||||||||||||
ドロップ | ドットリット |
1F
ルビリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 16,489 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,978 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビリット |
サファリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,111 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,413 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | サファリット |
エメリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 17,733 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,911 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | エメリット |
トパリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 18,356 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,347 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | トパリット |
ミスリット×3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 75,900 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,770 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ファイアバインド | 火属性モンスターを2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ウォーターバインド | 水属性モンスターを2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
リーフバインド | 木属性モンスターを2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
フラッシュバインド | 光属性モンスターを2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ダークバインド | 闇属性モンスターを2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | ミスリット |
2F
ダブルビリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19 | 防御 | 544,444 | |||||||||||||||
攻撃 | 30,370 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブルビリット |
ダブサファリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19 | 防御 | 544,444 | |||||||||||||||
攻撃 | 30,370 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブサファリット |
ダブエメリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19 | 防御 | 544,444 | |||||||||||||||
攻撃 | 30,370 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブエメリット |
ダブトパリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19 | 防御 | 544,444 | |||||||||||||||
攻撃 | 30,370 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブトパリット |
ダブアメリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 19 | 防御 | 544,444 | |||||||||||||||
攻撃 | 30,370 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブアメリット |
3F
ダブミスリット×2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 24 | 防御 | 544,444 | |||||||||||||||
攻撃 | 60,123 | ターン | 5 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 クイックパンチ |
6,012ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ダブミスリット |
たまドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 240 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ピュアスマイル | ランダムで1体を3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | たまドラ |
4F
エンジェリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,083,889 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 天使の慈悲 |
こちらのHPを100%回復 | |||||||||||||||||
怒リット! | 999ターンの間、攻撃力3倍(残り1体になったら使用) | |||||||||||||||||
ハートアタック | 9,542(3倍時28,626)ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
HP50%~HP20%で1度だけ使用 | ||||||||||||||||||
エンジェリットハイロウ | リーダー/フレンドを4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
HP20%以下で使用 | ||||||||||||||||||
ヘル&ヘブン | 19,084(3倍時57,252)ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | エンジェリット |
デビリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,056,111 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
怒リット! | 999ターンの間、攻撃力3倍(残り1体になったら使用) | |||||||||||||||||
デビリットポイズン | ランダムで毒ドロップを6個生成 | |||||||||||||||||
ハートブレイク | 18,917(3倍時56,751)ダメージ+回復ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
HP20%以下で使用 | ||||||||||||||||||
ヘル&ヘブン | 37,836(3倍時113,504)ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | デビリット |