【パズドラ】 木と焔の鉄星龍ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラの木と焔の鉄星龍【木属性強化】(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、木と焔の鉄星龍【木属性強化】(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼覚醒劉備パーティ【マルチ】の攻略詳細 |
2位 | ▼転生アスタロトパーティの攻略詳細 |
3位 | ▼ヨミドラパーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約21,500 |
特殊ルール | 木属性強化 |
ドロップ数 | 3~7 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼1~6F |
【先制】現HPの80%割合ダメージ(ウィンドキーパー) 【HP50%以下】ランダムで2体を3ターン行動不能にする。(ウィンドキーパー) 【先制】現HP80%の割合ダメージ |
▼2,4F |
【先制】ランダムでお邪魔ドロップを3個生成、かつ単発5,100ダメージ 【先制】上から横3列目を木ドロップに変換、かつ単発2,248ダメージ |
▼5F |
【先制】ランダムでお邪魔ドロップを3個生成、かつ単発5,100ダメージ 【先制】上から横3列目を木ドロップに変換、かつ単発2,248ダメージ(グリーンガジェット) |
▼7F |
【先制】単発8,085ダメージ(レオ) 単発69,300ダメージ(レオ) 【先制】ランダムでお邪魔ドロップを6個生成する。(バルゴ ) 連続33,860ダメージ(バルゴ ) |
スキル上げ・入手モンスター
木と焔の鉄星龍スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
シルク装備 |
レッドガジェット |
シルク スキル上げ方法 (19→8) |
カメオ装備 |
グリーンガジェット |
カメオ スキル上げ方法 (19→8) |
フレイムキーパー | ||
グリーンキーパー | ||
水スピカ 闇スピカ |
バルゴ |
スピカ スキル上げ方法 (12→7) |
火デネボラ 木デネボラ |
レオ |
デネボラ スキル上げ方法 (8→3) |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
お邪魔対策に陣やお邪魔耐性が有効
お邪魔を作ってくる敵が多いため、お邪魔に対して有効な陣スキルなどを編成するか、お邪魔耐性を多めに編成しましょう。
木属性パーティでの攻略がおすすめ
道中などに出現するグリーンガジェットが中央横1列を木に変換するため、転生アスタロトパーティなど木属性の属性強化パーティで攻略するのがおすすめです。特にアスタロトはお邪魔も木に変換できるため、非常に相性が良いパーティです。
パーティ別攻略
覚醒劉備パーティ【マルチ】
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
×21 | ×1 | ×8 | ×7 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
×21 | ×1 | ×8 | ×7 | ×3 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | - |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
木と焔の鉄星龍を覚醒劉備パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
---|---|---|
1F | 覚醒ラーのスキルを使用して突破。 | |
2F | 究極ディオスのスキルを使用しドロップをずらして突破。 | |
3F | 究極ディオスのスキルを使用しドロップをずらして突破。 | |
4F | 究極ディオスのスキルを使用しドロップをずらして突破。 | |
5F | 赤オーディンのスキルを使用して、ドロップをずらし毒で突破。 | |
6F | 究極ディオスのスキルを使用しドロップをずらして突破。 | |
7F | 究極ディオスのスキルを使用しドロップをずらして突破。 |
転生アスタロトパーティ
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
×11 | ×5 | ×0 | ×3 | ×0 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
転生アスタロト | 回復力エンハンス+反撃+ロック解除+変換 | - |
超究極ミカエル | 変換+ドロップ強化 | アウストラリス |
水スピカ | 変換+ヘイスト | 覚醒フレイヤ |
木ヴァルキリー | ロック解除+変換 | かぐや姫 |
猿飛佐助 | ロック解除+変換 | 闇リュエル |
転生アスタロト | 回復力エンハンス+反撃+ロック解除+変換 | - |
立ち回り
木と焔の鉄星龍を転生アスタロトパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | 木1列で突破しましょう。木ドロップが盤面に5個以下の場合は、サスケのスキルを使用しましょう。 木1列で突破できるため、木ドロップを残しておくのがおすすめです。 |
2F | 木1列で突破しましょう。木ドロップが盤面に5個以下の場合は、木ヴァルキリーのスキルを使用しましょう。 木1列で突破できるため、木ドロップを残しておくのがおすすめです。 レッドガジェットが出現した場合は、お邪魔を消さないようにしましょう。 |
3F | 木1列で突破できます。1F、2Fでスキルを使用している場合は、スキルなしで突破が望ましいです。 1F、2Fでスキルを使用しなかった場合は、サスケかヴァルキリーのスキルを使用しましょう。 |
4F | 木1列で突破しましょう。木ドロップが盤面に5個以下の場合は、アスタロトのスキルを使用しましょう。 木1列で突破できるため、木ドロップを残しておくのがおすすめです。 レッドガジェットが出現した場合は、お邪魔を消さないようにしましょう。 |
5F | 木1列+木3つ消しで突破できるため、アスタロトのスキルを使用して突破しましょう。 木2列組めれば問題なく突破できます。 |
6F | 木1列で突破できます。1Fで使用したサスケのスキルが貯まり直しているため、サスケのスキルを使用して突破しましょう。 |
7F | ミカエルとスピカのスキルを使用して、木2列以上で突破しましょう。 |
ヨミドラパーティ
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
×2 | ×5 | ×4 | ×6 | ×0 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
エスカマリ | 変換+目覚め | ゼローグ∞ |
転生ハク | ロック解除+陣+即時HP回復+ヘイスト | 闇ハク |
光明智光秀 | 変換+ドロップ強化 | 服部半蔵 |
闇ヴァルキリー | ロック解除+変換 | 闇ヴァンパイアデューク |
ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
木と焔の鉄星龍をヨミドラパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | 強化闇5つ消しで突破しましょう。闇ドロップが盤面に5個以下の場合は、ヴァルキリーのスキルを使用しましょう。 |
2F | 強化闇5つ消しで突破しましょう。闇ドロップが盤面に5個以下の場合は、ヨミドラのスキルを使用しましょう。 強化闇5つ消しで突破できるため、闇ドロップを残しておくのがおすすめです。 レッドガジェットが出現した場合は、お邪魔を消さないようにしましょう。 |
3F | 強化闇5つ消しで突破しましょう。闇ドロップが盤面に5個以下の場合は、ヨミドラのスキルを使用しましょう。 |
4F | 強化闇5つ消しで突破しましょう。闇ドロップが盤面に5個以下の場合は、ヴァルキリーのスキルを使用しましょう。 |
5F | エスカマリのスキルを使用すると、先制で作られた木ドロップとお邪魔ドロップは全て闇ドロップに変換できます。 強化闇5つ消し含めた数コンボで突破できます。 |
6F | 強化闇5つ消しで突破しましょう。盤面に闇ドロップがない場合はハクと明智以外の変換スキルを使用して突破しましょう。ハクと明智以外にスキルが使用できない場合は整地しつつ闇ドロップを呼ぶようにしましょう。 |
7F | ハク→明智で強化闇5つ消し含めた数コンボで突破できます。 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1~6F稀に出現
ウィンドキーパー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 2,400,200 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ヘビーレイド |
現HPの80%割合ダメージ | |||||||||||||||||
警告 | スキル発動ターンを1ターン延長する。 | |||||||||||||||||
セブンスモッグ | ランダムで毒ドロップを7個生成する。 | |||||||||||||||||
エクゾーストヒット | 盤面を真っ暗にする、かつ単発11,019ダメージ | |||||||||||||||||
グリーンアラート | 木ドロップをロックする、かつ単発13,467ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 キャプチャーネット |
ランダムで2体を3ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
キリングコード | 連続36,732ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | グリーンキーパー |
フレイムキーパー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,882,800 | 防御 | 800 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ヘビーレイド |
現HP80%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
エグゾーストヒット | 25,380ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
警告 | スキル発動に必要なターンを1ターン延ばす | |||||||||||||||||
セブンスモッグ | ランダムで毒ドロップを7個生成 | |||||||||||||||||
レッドアラート | 31020ダメージ+火ドロップをロック | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度きり】 キャプチャーネット |
ランダムで2体を3ターンの間バインド(HP50%以下時1度のみ必ず使用) | |||||||||||||||||
キリングコード | 84,600ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | フレイムキーパー |
1F
ルビリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,750 | 防御 | 30 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,640 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビリット |
エメリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 940 | 防御 | 30 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,135 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | エメリット |
2,4F
ホノペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 66,760 | 防御 | 156 | |||||||||||||||
攻撃 | 9,556 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | なにもしない。 | |||||||||||||||||
ドロップ | ホノペンドラ |
ジュペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 62,390 | 防御 | 156 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,247 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすを見ている | なにもしない。 | |||||||||||||||||
ドロップ | ジュペンドラ |
ルビードラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 160 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,673 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビードラゴン |
エメラルドドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 160 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,673 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | エメラルドドラゴン |
レッドガジェット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 166,810 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,524 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 アッシュスター |
ランダムでお邪魔ドロップを3個生成、かつ単発5,100ダメージ | |||||||||||||||||
れっど・めてお | 火ドロップをロックする、かつ単発3,570ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | レッドガジェット |
グリーンガジェット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 198,160 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,633 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ブリーズスター |
上から横3列目を木ドロップに変換、かつ単発2,248ダメージ | |||||||||||||||||
ぐりーん・れい | 木ドロップをロックする、かつ単発3,147ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | グリーンガジェット |
3F
マーズライトカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 496,980 | 防御 | 1,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 15,444 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP30%以下時1度のみ使用】 キュアー |
敵のHPが50%回復 | |||||||||||||||||
ドロップ | マーズライトカーバンクル |
アースライトカーバンクル | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 562,980 | 防御 | 1,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 16,434 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP30%以下時1度のみ使用】 キュアー |
敵のHPが50%回復 | |||||||||||||||||
ドロップ | アースライトカーバンクル |
5F
レッドガジェット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 166,810 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,524 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 アッシュスター |
ランダムでお邪魔ドロップを3個生成、かつ単発5,100ダメージ | |||||||||||||||||
れっど・めてお | 火ドロップをロックする、かつ単発3,570ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | レッドガジェット |
ダブエメリット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 22 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 36,666 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ダブエメリット |
グリーンガジェット | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 198,160 | 防御 | 200 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,633 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ブリーズスター |
上から横3列目を木ドロップに変換、かつ単発2,248ダメージ | |||||||||||||||||
ぐりーん・れい | 木ドロップをロックする、かつ単発3,147ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | グリーンガジェット |
6F
砲炎機龍・ベテルギウス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,246,740 | 防御 | 1,120 | |||||||||||||||
攻撃 | 17,127 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
エネルギーチャージ | 1ターンの間、攻撃力が3倍になる。 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 オートリペア |
HPが中回復する。 | |||||||||||||||||
メギドキャノン | 連続47,956ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 砲炎機龍・ベテルギウス |
旋風機龍・カノープス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,164,240 | 防御 | 1,120 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,682 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
エネルギーチャージ | 1ターンの間、攻撃力が3倍になる。 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 オートリペア |
HPが中回復する。 | |||||||||||||||||
サイクロンブラスト | 連続29,205ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 旋風機龍・カノープス |
7F
獅子の鉄星龍・レオ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,853,570 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ヒートチャージ |
単発8,085ダメージ | |||||||||||||||||
ラウドロアー | スキル発動ターンを1ターン延長する。 | |||||||||||||||||
ブレイズクロー | 左から縦5列目を火ドロップに変換、かつ単発11,550ダメージ | |||||||||||||||||
バーニングファング | 現在HPの70%割合ダメージ。 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 炎獅の咆哮 |
10ターンの間、火ドロップが落ちやすくなる。 | |||||||||||||||||
レオクレスト・メテオ | 単発69,300ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 獅子の鉄星龍・レオ |
乙女の鉄星龍・バルゴ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,861,820 | 防御 | 500 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 アイドルデブリ |
ランダムでお邪魔ドロップを6個生成する。 | |||||||||||||||||
ソウルキュアー | 敵のHPが100%回復(こちらのHPが12,509以上の場合) | |||||||||||||||||
ラブブルアイ | スキル発動ターンを1ターン延長する。 | |||||||||||||||||
オプティカルイレイザ | 連続12,414ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 風姫の志願 |
ランダムでお邪魔ドロップを10個生成する。 | |||||||||||||||||
バルゴクレスト・レイ | 連続33,860ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 乙女の鉄星龍・バルゴ |
ボスモンスターの使い道
バルゴ
モンスター評価 | バルゴの評価 |
---|
レオ
モンスター評価 | レオの評価 |
---|