【パズドラ】 伝説の星海ノーコン攻略と高速周回パーティ

- 生放送の最新情報を記載!
- ・公式生放送の最新情報まとめ
- ・デジモン02コラボの最新情報
- ・新フェス限モンスター最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラの伝説の星海(深淵の海龍)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、伝説の星海(深淵の海龍)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ネプドラパーティ【マルチ】の攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼シェリアスルーツパの攻略詳細
|
| 3位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼イズリューネパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 8 |
|---|---|
| スタミナ | 99 |
| 難易度 | 深淵の海龍 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約38,000 |
| ドロップ数 | 2~8 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼1,3,5F |
【先制】4,245ダメージ+火ドロップをロック(火ドロップがある場合) 【先制】4,245ダメージ+ランダムで火ドロップを3個生成(火ドロップが無い場合) 【先制】4,245ダメージ+水ドロップをロック(水ドロップがある場合) 【先制】4,245ダメージ+水ドロップをロック(水ドロップがある場合) 【先制】4,245ダメージ+木ドロップをロック(木ドロップがある場合) 【先制】4,245ダメージ+ランダムで木ドロップを3個生成(木ドロップが無い場合) 【先制】4,245ダメージ+光ドロップをロック(光ドロップがある場合) 【先制】4,245ダメージ+ランダムで光ドロップを3個生成(光ドロップが無い場合) 【先制】4,245ダメージ+闇ドロップをロック(闇ドロップがある場合) 【先制】4,245ダメージ+ランダムで闇ドロップを3個生成(闇ドロップが無い場合) 【先制】9,512ダメージ+ランダムで光ドロップを1個生成 【先制】ランダムで独ドロップを3個生成 【先制】ランダムで2体を、1ターンバインド |
| ▼2F |
【先制】1ターンの間、受けるダメージを半減 【常時】HP76%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHP1で生き残る 【先制】現HP50%の割合ダメージ |
| ▼4F |
【常時】火/木属性ダメージ50%軽減 【先制】5ターンの間、スキル封印 【先制】14,059ダメージ+10ターンの間、ロックされた水・回復ドロップが落ちてくる |
| ▼6F |
【先制】99ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 【先制】999ターンの間、状態異常無効 【先制】1ターンの間、攻撃力が3倍に上昇 |
| ▼7F |
【先制】3ターンの間、100万以上のダメージを吸収 【先制】3ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 |
| ▼8F |
【常時】HPが75%以上の時にHPが0になるダメージを受けても、HPが100%回復する 【先制】3ターンの間、木属性ダメージを吸収 【先制】3ターンの間、木属性ダメージを吸収 【常時】HPが75%以上の時にHPが0になるダメージを受けても、HPが100%回復する 【先制】3ターンの間、受けるダメージを75%軽減 【先制】3ターンの間、受けるダメージを75%軽減 |
スキル上げ・入手モンスター
伝説の星海スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
フレアドラール |
|
ドラール スキル上げ方法 (11→2) |
|
ドットセイレーン セイレーン リオナ メガロドラン |
|
リオナ スキル上げ方法 (11→2) |
|
光パールヴァティー 火パールヴァティー ハロウィンパール装備 フォートトイトプス |
|
パールヴァティー スキル上げ方法 (11→2) |
|
|
||
|
|
||
|
バレンタインファセット装備 ファセット装備 |
|
ファセット スキル上げ方法 (19→8) |
|
バレンタインカラット装備 カラット装備 |
|
カラット スキル上げ方法 (19→8) |
|
クラーケンライダー クリスタルパラディン |
|
クラーケンライダー スキル上げ方法 (11→4) |
|
ユニコーンライダー |
|
ユニコーンライダー スキル上げ方法 (11→6) |
|
闇ヘルメス 光ヘルメス |
|
ヘルメス スキル上げ方法 (16→8) |
|
水アポロン 火アポロン |
|
アポロン スキル上げ方法 (16→8) |
|
超究極バアル |
|
バアル スキル上げ方法 (18→8) |
|
超究極アモン |
|
アモン スキル上げ方法 (17→4) |
|
赤ソニア装備 究極ミニそにあ |
|
赤ソニア スキル上げ方法 (19→9) |
|
究極青ソニア 転生青ソニア |
|
青ソニア スキル上げ方法 (19→12) |
|
究極緑ソニア 転生緑ソニア |
|
緑ソニア スキル上げ方法 (19→4) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
ボス対策に威嚇や毒、キラーなどの編成がおすすめ
ボスのアハトロスとディエイクは根性を持っているので、威嚇や毒スキルが必須です。また、アハトロスは高防御なので防御力減少スキルやドラゴンキラーを利用してダメージを与えられるようにしましょう。
封印耐性は必須
4Fのミラージュプレシオスが先制で5ターンの間スキル封印をしてきます。できるだけ早く倒したい敵なので、封印耐性をしっかり積んでスキルを使える状態にしましょう。
先制攻撃に注意
1,3,5Fの雑魚敵、4Fのミラージュプレシオスが先制攻撃をしてきます。各階層を突破する時にはしっかり回復をしておきましょう。
パーティ別攻略
ネプドラパーティ【マルチ】
| Aパーティ(部屋を立てる側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| ネプドラ | 毒+ヘイスト | |
| 闇ヘルメス | 変換 | |
| 日番谷冬獅郎 | 花火+ヘイスト | |
| 日番谷冬獅郎 | 花火+ヘイスト | |
| シャロン | 変換 | 覚醒オロチ |
| ネプドラ | 毒+ヘイスト |
| Bパーティ(部屋に入る側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| ネプドラ | 毒+ヘイスト | |
| 日番谷冬獅郎 | 花火+ヘイスト | |
| 水イズイズ | 攻撃力エンハンス+ヘイスト | 闇ヘルメス |
| 闇青オーディン | ドロップ強化+即時HP回復+ブレス | 水毛利 |
| 日番谷冬獅郎 | 花火+ヘイスト | |
| ネプドラ | 毒+ヘイスト |
立ち回り
伝説の星海をネプドラパーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介します。1,3,5Fで出現するウィジールとライジールのバインドで日番谷に受けた場合は耐久が必要になる場合があります。
| フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
|---|---|---|
| 1F | ヘルメスのスキルを使って突破しましょう。 | |
| 2F | 日番谷のスキルを使ってから、ネプドラのスキルを2体とも使って突破しましょう。 | |
| 3F | 日番谷のスキルを使って突破しましょう。 | |
| 4F | イズイズに継承したヘルメスのスキルを使って突破しましょう。 | |
| 5F | 日番谷のスキルを使って突破しましょう。 | |
| 6F | 青オーディンに継承した毛利のスキルを使って、水の1列含む9個と3個消しを含めた6コンボ以上で突破しましょう。 | |
| 7F | シャロンに継承した覚醒オロチのスキルを使って、水ドロップがあれば吸収されないように水の1列6個消しで攻撃しましょう。 | |
| 水ドロップがあれば吸収されないように水の1列6個消しで攻撃しましょう。 | ||
| 水ドロップがあれば吸収されないように水の1列6個消しで攻撃しましょう。 | ||
| 日番谷とネプドラのスキルを使って突破しましょう。 | ||
| 8F | パスしましょう。 | |
| ネプドラ、日番谷、青オーディンのスキルを使ってパスしましょう。 | ||
| 花火を崩して突破しましょう。 |
シェリアスルーツパ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| シェリアスルーツ | 固定ダメージ+陣 | |
| 覚醒オロチ | 遅延 | |
| ラグドラ | ロック解除+陣+ヘイスト | |
| ラグドラ | ロック解除+陣+ヘイスト | 時魔道士 |
| ボルメテウス蒼炎ドラゴン | ヘイスト+覚醒無効回復+ドロリフ | 闇シヴァ |
| シェリアスルーツ | 固定ダメージ+陣 |
立ち回り
伝説の星海をシェリアスルーツパーティ【ソロ】で攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 6色または、木の4個消し含む5色で突破しましょう(ライジールが出現した場合は木の4個消し含む6色)。ドロップをロックされてしまった場合はロックドロップを出来るだけ消しておきましょう。 |
| 2F | 木または光の4個消し含む6色でアンモナイトを倒しつつ、シーラカンスの根性を発動させたあと、5色を決めて突破しましょう。欠損している場合はルーツのスキルを使用しましょう。 |
| 3F | 6色または、木の4個消し含む5色で突破しましょう(ライジールが出現した場合は木の4個消し含む6色)。ドロップをロックされてしまった場合はロックドロップを出来るだけ消しておきましょう。 |
| 4F | 木または光の4個消し含む6色で突破しましょう。欠損している場合はルーツのスキルを使用しましょう。 |
| 5F | 6色または、木の4個消し含む5色で突破しましょう(ライジールが出現した場合は木の4個消し含む6色)。ドロップをロックされてしまった場合はロックドロップを出来るだけ消しておきましょう。 |
| 6F | 木の4個消し含む6色で突破しましょう。 |
| 7F | 2ターン耐久した後、ラグドラに継承させた時魔道士の威嚇スキルを使用します。1ターンドロップ調整をした後、6色を決めて突破しましょう。 |
| 8F | オロチの威嚇スキルを使用します。3ターンドロップ調整をした後、シヴァの防御力減少スキルを使用して木の4個消し含む6色を決めて突破しましょう。 |
イズリューネパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 覚醒イズイズ | 攻撃力エンハンス+回復力エンハンス+ヘイスト | - |
| 超究極アンドロメダ | 変換+ドロップ強化 | ミニすくるど |
| 超究極ガブリエル | 変換+ドロップ強化 | 超究極アモン |
| ネプドラ | 毒+ヘイスト | 覚醒ネプチューン |
| 覚醒オロチ | 遅延 | 覚醒孫権 |
| リューネ | ロック解除+陣+消去不可回復+覚醒無効回復+ヘイスト | - |
立ち回り
伝説の星海をイズリューネパーティ【ソロ】で攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 水一列+数コンボで突破しましょう。水ドロップが少なければ4個消しで順に処理。攻撃を受けきれない場合は、変換スキルを使用して突破しましょう。 |
| 2F | シーラカンスの根性ラインを割ってから突破。 |
| 3F | 水一列+数コンボで突破しましょう。水ドロップが少なければ4個消しで順に処理。攻撃を受けきれない場合は、変換スキルを使用して突破しましょう。 |
| 4F | 耐久をしつつ列で攻撃しましょう。HPが50%以下になると木属性になるので変換スキルを使用することで突破しやすくなります。 |
| 5F | 水一列+数コンボで突破しましょう。水ドロップが少なければ4個消しで順に処理。攻撃を受けきれない場合は、変換スキルを使用して突破しましょう。 |
| 6F | 変換スキルを使用し、水の列を含む6コンボで突破しましょう。 |
| 7F | ダメージ吸収されないよう調整しながら攻撃しましょう。ターン数が長引くと吸収ダメージの上限が減っていくので注意が必要です。 |
| 8F | 2体とも根性を持っているので、覚醒オロチのスキルを使います。アハトロスは高防御なのでネプドラの毒で対応しましょう。ディエイクの75%ダメージ軽減が消えてから変換スキルやエンハンスを使用し一気にHPを削り切りましょう。 |
出現モンスター情報【深淵の海龍】
1,3,5F

| ルビペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 640,117 | 防御 | 560 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 21,227 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 炎のつばさ |
4,245ダメージ+火ドロップをロック(火ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
|
【先制】 炎のつばさ |
4,245ダメージ+ランダムで火ドロップを3個生成(火ドロップが無い場合) | |||||||||||||||||
| 防御態勢・火 | 木ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ルビペンドラ | |||||||||||||||||
| エメペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 640,117 | 防御 | 560 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 21,227 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 氷のつばさ |
4,245ダメージ+水ドロップをロック(水ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
|
【先制】 氷のつばさ |
4,245ダメージ+ランダムで水ドロップを3個生成(水ドロップが無い場合) | |||||||||||||||||
| 防御態勢・水 | 火ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | サファペンドラ | |||||||||||||||||
| サファペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 640,117 | 防御 | 560 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 21,227 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 樹のつばさ |
4,245ダメージ+木ドロップをロック(木ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
|
【先制】 樹のつばさ |
4,245ダメージ+ランダムで木ドロップを3個生成(木ドロップが無い場合) | |||||||||||||||||
| 防御態勢・木 | 水ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | エメペンドラ | |||||||||||||||||
| トパペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 640,117 | 防御 | 560 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 21,227 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 光のつばさ |
4,245ダメージ+光ドロップをロック(光ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
|
【先制】 光のつばさ |
4,245ダメージ+ランダムで光ドロップを3個生成(光ドロップが無い場合) | |||||||||||||||||
| 防御態勢・光 | 闇ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | トパペンドラ | |||||||||||||||||
| アメペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 640,117 | 防御 | 560 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 21,227 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 闇のつばさ |
4,245ダメージ+闇ドロップをロック(闇ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
|
【先制】 闇のつばさ |
4,245ダメージ+ランダムで闇ドロップを3個生成(闇ドロップが無い場合) | |||||||||||||||||
| 防御態勢・闇 | 光ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | アメペンドラ | |||||||||||||||||
| イエローガジェット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 210,492 | 防御 | 260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,647 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ファーストスター |
9,512ダメージ+ランダムで光ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| ほわいと・こすもす | 6,053ダメージ+光ドロップをロック | |||||||||||||||||
| ドロップ | イエローガジェット | |||||||||||||||||
| ブルーガジェット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 223,562 | 防御 | 260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,338 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ディープスター |
ランダムで毒ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
| ぶるー・こめっと | 5,137ダメージ+水ドロップをロック | |||||||||||||||||
| ドロップ | ブルーガジェット | |||||||||||||||||
| アイジール | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 防御 | 1,300,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,500 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 幼龍の泣き声 |
ランダムで2体を、1ターンバインド | |||||||||||||||||
| べビアイス | 19,500ダメージ+ランダムで水ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | アイジール | |||||||||||||||||
| ライジール | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 0 | |||||||||||||||
| ドロップ | ライジール | |||||||||||||||||
| 超キングサファイアドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 0 | |||||||||||||||
| ドロップ | 超キングサファイアドラゴン | |||||||||||||||||
| 超キングゴールドドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 0 | |||||||||||||||
| ドロップ | 超キングゴールドドラゴン | |||||||||||||||||
2F

| 雷の古代龍・アンモナイト | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4,302,788 | 防御 | 600 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,006 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 殻籠り |
1ターンの間、受けるダメージを半減 | |||||||||||||||||
| ねじまきフルスロットル | 999ターンの間、攻撃力が2倍(1体だけ残った場合) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 白光オーシャン |
全ドロップを光ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| 殻籠り | 1ターンの間、受けるダメージを半減 | |||||||||||||||||
| 三心クラッチ | 14,308ダメージ(2倍時:28,616ダメージ)+ランダムで回復ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
| 七縛テンタクル | 11,006ダメージ(2倍時:22,012ダメージ)ランダムで7個のドロップをロック | |||||||||||||||||
| 九輝ブレス | 11,006ダメージ(2倍時:22,012ダメージ)+ランダムで光ドロップを9個生成 | |||||||||||||||||
| HP10%以下 | ||||||||||||||||||
| 十割スパイラル | 現HP100%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 雷の古代龍・アンモナイト | |||||||||||||||||
| 湖の古代龍・シーラカンス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4,049,862 | 防御 | 600 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 15,052 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 根性 |
HP76%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHP1で生き残る | |||||||||||||||||
|
【先制】 ウォータープレッシャー |
現HP50%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP1%以下】 ロンジュビティインヴェーション |
24,083ダメージ(2倍時:48,166ダメージ)+HP9%回復 | |||||||||||||||||
| ねじまきフルスロットル | 999ターンの間、攻撃力が2倍(1体だけ残った場合) | |||||||||||||||||
| 深海からの襲撃 | 22,578ダメージ(45,156ダメージ)+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| ロンジュビティアタック | 13,547ダメージ(2倍時:27,094ダメージ)+HP10%回復 | |||||||||||||||||
| シングルジェット | 15,052ダメージ(2倍時:30,104ダメージ)+ランダムで水ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| 生きた化石の秘策 | 1ターンの間、木属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 生きた化石の秘策 | 1ターンの間、光属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| HP10%以下 | ||||||||||||||||||
| スクリューヘッドバット | 45,156ダメージ(2倍時:90,312ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 湖の古代龍・シーラカンス | |||||||||||||||||
4F

| 幻氷龍・ミラージュプレシオス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7,122,431 | 防御 | 210 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,042 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 火/木軽減 |
火/木属性ダメージ50%軽減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ミラージュテンプレーション |
5ターンの間、スキル封印 | |||||||||||||||||
|
【先制】 氷天海 |
14,059ダメージ+10ターンの間、ロックされた水・回復ドロップが落ちてくる | |||||||||||||||||
| 以下を1度づつ使用 | ||||||||||||||||||
| 冷気が増していく | 15,063ダメージ+ランダムで水ドロップを4個生成 | |||||||||||||||||
| 冷気が増していく | 20,084ダメージ+ランダムで水ドロップを8個生成 | |||||||||||||||||
| 冷気が増していく | 25,105ダメージ+ランダムで水ドロップを16個生成 | |||||||||||||||||
| 以降、以下を繰り返し使用 | ||||||||||||||||||
| ブライニクル | 50,210ダメージ+全ドロップを水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 氷塊龍プレシオス | |||||||||||||||||
6F

| 現世の赤龍喚士・ソニアたまドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 3,622,292 | 防御 | 160 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,361 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 止めるたまぁ! |
99ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| ドラゴンフレア | 11,361ダメージ+ランダムで火ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
| HP40%以下 | ||||||||||||||||||
|
【1度のみ】 継界召龍陣・たまぁ?! |
何もしない | |||||||||||||||||
| メテオフレイム | 56,805ダメージ+ランダムで火ドロップを10個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 現世の赤龍喚士・ソニアたまドラ | |||||||||||||||||
| 永劫の青喚士・ソニアたまドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,528 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 防ぐたまぁ! |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| ブルースフィア | 11,528ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| HP40%以下 | ||||||||||||||||||
|
【1度のみ】 継界召龍陣・たまぁ?! |
何もしない | |||||||||||||||||
| クリスタルファング | 57,640ダメージ+左側2列目と右側2列目を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 永劫の青龍喚士・ソニアたまドラ | |||||||||||||||||
| 悠久の緑喚士・ソニアたまドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,498,889 | 防御 | 190 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,250 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 攻めるたまぁ?! |
1ターンの間、攻撃力が3倍に上昇 | |||||||||||||||||
|
【初回】 ブレイブスマッシュ |
12,250ダメージ(3倍時:36,750ダメージ) | |||||||||||||||||
| ブレイブスマッシュ | 12,250ダメージ(3倍時:36,750ダメージ) | |||||||||||||||||
| HP40%以下 | ||||||||||||||||||
|
【1度のみ】 継界召龍陣・たまぁ?! |
何もしない | |||||||||||||||||
| グラビトンブレス | 61,250ダメージ(3倍時:183,750ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 悠久の緑龍喚士・ソニアたまドラ | |||||||||||||||||
7F

| 究極氷龍・ニブルヘイム | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10,000,000 | 防御 | 420 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,152 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 氷の防壁 |
3ターンの間、100万以上のダメージを吸収 | |||||||||||||||||
|
【先制】 コールドスペース |
3ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 防壁強化 | 3ターンの間、80万以上のダメージを吸収(吸収が切れると1回使用) | |||||||||||||||||
| 防壁強化 | 3ターンの間、50万以上のダメージを吸収(吸収が切れると1回使用) | |||||||||||||||||
| 防壁強化 | 99ターンの間、30万以上のダメージを吸収(吸収が切れると1回使用) | |||||||||||||||||
| ブリザードレイ | 12,152ダメージ+左側縦3列目を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下】 ブリザードレイ |
14,582ダメージ+左側縦4列目を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 ブリザードレイ |
18,228ダメージ+左側縦3列目を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 ブリザードレイ |
21,874ダメージ+左側縦4列目を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| HP15%以下 | ||||||||||||||||||
| アイシクルトーチャー | 121,520ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 究極氷龍・ニブルヘイム | |||||||||||||||||
8F

| アハトロス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,888,888 | 防御 | 8,888,888 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,737 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 根性 |
HPが75%以上の時にHPが0になるダメージを受けても、HPが100%回復する | |||||||||||||||||
|
【先制】 ディープアクア |
3ターンの間、木属性ダメージを吸収 | |||||||||||||||||
| リサシテイション | 倒れた味方をHP100%の状態で復活させる(1体になった時) | |||||||||||||||||
| 以下を上から順に使用 | ||||||||||||||||||
| ディープアクア | 3ターンの間、木属性ダメージを吸収(すでに効果が出ている場合は使用しない) | |||||||||||||||||
| ポイズンスワール | 1ターンの間、猛毒ドロップが降りやすくなる | |||||||||||||||||
| シャープトゥース | 15,032ダメージ+ランダム8個をロックする | |||||||||||||||||
| シェルスケール | 3ターンの間、受けるダメージを75%軽減(効果が切れるたび、ディープアクアと交互に使用) | |||||||||||||||||
| ポイズンスワール | 1ターンの間、猛毒ドロップが降りやすくなる | |||||||||||||||||
| シャープトゥース | 15,032ダメージ+ランダム8個をロックする | |||||||||||||||||
| HP70%以下/1度のみ | ||||||||||||||||||
| エクストリームコールド | 3ターンの間、ドロップの操作時間1秒間減少する | |||||||||||||||||
| HP50%以下/1度のみ | ||||||||||||||||||
| バブルウォール | 3ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する | |||||||||||||||||
| HP15%以下/必ず | ||||||||||||||||||
| ブルーカラミティ | 21,476ダメージ盤面全てを毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | アハトロス | |||||||||||||||||
| ディエイク | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,888,888 | 防御 | 88,888 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,750 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 根性 |
HPが75%以上の時にHPが0になるダメージを受けても、HPが100%回復する | |||||||||||||||||
|
【先制】 シェルスケール |
3ターンの間、受けるダメージを75%軽減 | |||||||||||||||||
| リサシテイション | 倒れた味方をHP100%の状態で復活させる(1体になった時) | |||||||||||||||||
| 以下を上から順に使用 | ||||||||||||||||||
| シェルスケール | 3ターンの間、受けるダメージを75%軽減(すでに効果が出ている場合は使用しない) | |||||||||||||||||
| サイクロン | 17,850ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| フラッシュインダクション | パズルの開始位置を固定する | |||||||||||||||||
| ディープシャドウ | 3ターンの間、闇属性ダメージを吸収 | |||||||||||||||||
| サイクロン | 17,850ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| フラッシュインダクション | パズルの開始位置を固定する | |||||||||||||||||
| HP70%以下/1度のみ | ||||||||||||||||||
| フィンドライブ | 残りHPの99%ダメージ | |||||||||||||||||
| HP50%以下/1度のみ | ||||||||||||||||||
