【パズドラ】 エルメ降臨【超絶地獄級】攻略とノーコン安定パーティ

- 生放送の最新情報を記載!
- ・公式生放送の最新情報まとめ
- ・デジモン02コラボの最新情報
- ・新フェス限モンスター最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラのエルメ降臨(超絶地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、エルメ降臨(超絶地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼山本元柳斎パーティ【マルチ】の攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼転生アヌビス×ディアブロスパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 10 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 超絶地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約90,000 |
| 特殊ルール | ドラゴン強化 |
| ドロップ数 | 7~9 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼1F |
【常時】木属性ダメージを50%軽減 【先制】3ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 |
| ▼2F |
【常時】火属性ダメージを50%軽減 【先制】3ターンの間、操作時間が2秒減る |
| ▼3F |
【先制】3ターンの間、スキル使用不能(ウィンジェ) |
| ▼4F |
【先制】スキル使用に必要なターン数を3ターン遅延(ラインジェ) |
| ▼5F |
【先制】ドロップの操作位置をランダムに固定 |
| ▼7F |
【先制】10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 |
| ▼9F |
【特性】HP50%以下になると強制的に行動し、残り行動ターン数が2→1に変わる 【先制】999ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収 |
スキル上げ・入手モンスター
エルメ降臨スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
超究極クリシュナ |
|
クリシュナ スキル上げ方法 (15→6) |
|
超究極サラスヴァティ |
|
サラスヴァティ スキル上げ方法 (15→6) |
|
究極ヴィシュヌ |
|
ヴィシュヌ スキル上げ方法 (15→6) |
|
パルスニードル |
|
レイシリウス スキル上げ方法 (9→2) |
|
サイクロンデビルドラゴン アンリ |
|
カオスデビルドラゴン スキル上げ方法 (15→6) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
高火力のリーダーがおすすめ!
エルメ降臨は、道中・ボスともに敵のHPが高いため、高火力を出すことができるリーダーでの攻略がおすすめです。
6コンボ以下吸収を使用する敵が出現するため、転生クシナダやメリオダスなどのコンボ強化を持つ高火力リーダーでの攻略がおすすめです。
| おすすめリーダー | ||
|---|---|---|
転生クシナダ | ディアブロス | メリオダス |
ドラゴンキラーが有効!
エルメ降臨は出現する全ての敵がドラゴンタイプを持つため、ドラゴンキラーを持つモンスターを多く編成することで高火力を出すことができます。
謎のスキル上げモンスターが登場!?
道中で出現する新モンスターは既存のモンスターとは異なるスキルを持つモンスターです。
強力な陣スキルを持つため、今後実装される新モンスターのスキル上げ素材になると思われます。
パーティ別攻略
山本元柳斎パーティ【マルチ】
| Aパーティ(部屋を立てる側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 山本元柳斎 | 変換+コンボ加算 | 茶渡泰虎(チャド) |
| 火ツバキ | ロック解除+生成+ダメージ無効貫通+ヘイスト | ヴァン |
| ウェルドール | 目覚め | 茶渡泰虎(チャド) |
| 水着五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | |
| 火ツバキ | ロック解除+生成+ダメージ無効貫通+ヘイスト | シャントット |
| 山本元柳斎 | 変換+コンボ加算 | ブロッケンJr. |
| Bパーティ(部屋に入る側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 山本元柳斎 | 変換+コンボ加算 | ブロッケンJr. |
| 究極貂蝉 | ロック解除+操作時間+攻撃力エンハンス | 茶渡泰虎(チャド) |
| 火ツバキ | ロック解除+生成+ダメージ無効貫通+ヘイスト | トゥバン |
| 火ツバキ | ロック解除+生成+ダメージ無効貫通+ヘイスト | ライラ |
| 正月ヤマタケ | ロック解除+変換+ドロップ強化+ダメージ上限値上昇 | 正月ヤマタケ |
| 山本元柳斎 | 変換+コンボ加算 | 茶渡泰虎(チャド) |
立ち回り
エルメ降臨超絶地獄級を山本元柳斎パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介しています。
A側のウェルドールに遅延耐性2つ、水着五右衛門とツバキ(シャントット)に遅延耐性1つが必要になります。
B側にはツバキ1体に悪魔キラー2つ、正月タケルに悪魔キラー1つ、山本元柳斎に遅延耐性1つが必要となります。
| フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
|---|---|---|
| 1F | 山本(ブロッケンJr)→ツバキ(ヴァン)の順にスキルを使用して、盤面5コンボで突破 | |
| 2F | 山本(茶渡)のスキルを使用して、下段の火ドロップ6個残して上段の火1列1コンボで突破 | |
| 3F | 下段の火1列1コンボで突破 | |
| 4F | 貂蝉(茶渡)のスキルを使用して、下段の火ドロップ6個残して上段の火1列1コンボで突破 | |
| 5F | 下段の火1列1コンボで突破 | |
| 6F | ツバキ(トゥバン)のスキルを使用して、火1列1コンボで突破 | |
| 7F | ウェルドール(茶渡)のスキルを使用して、5コンボを組んで突破 | |
| 8F | ツバキ(ライラ)のスキルを使用して、火1列1コンボで突破 | |
| 9F | 水着五右衛門→ツバキ(シャントット)の順にスキルを使用して、確定7コンボで突破 | |
| 10F | 貂蝉→正月タケル(毛利)→山本の順にスキルを使用して、花火を崩して突破 |
転生アヌビス×ディアブロスパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 転生アヌビス | 反撃+指定エンハンス+ダメージ上限値上昇+ロック解除+変換 | - |
| ぐんまけん | ブレス+即時HP回復 | まめティラ |
| 究極貂蝉 | ロック解除+操作時間+攻撃力エンハンス | 雷神 |
| 火ツバキ | ロック解除+生成+ダメージ無効貫通+ヘイスト | マシンアテナ |
| 火ツバキ | ロック解除+生成+ダメージ無効貫通+ヘイスト | 鏖魔装備 |
| ディアブロス | ドロップ強化+ダメージ上限値上昇+攻撃力エンハンス+ギガグラ | - |
立ち回り
エルメ降臨超絶地獄級を転生アヌビス×ディアブロスパーティで攻略する立ち回りを紹介しています。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | ぐんまのスキルを使用して、10コンボ以上を組み突破 |
| 2F | 貂蝉のスキルを使用して、10コンボ以上を組み突破 |
| 3~8F | ぐんまのスキルを使用して、10コンボ以上を組み突破 |
| 9F | ぐんまのスキルを使用して、10コンボ以上を組み2ターン以内に突破 |
| 10F | 貂蝉→アヌビス→ツバキ×2のスキルを使用して、できるだけ火と闇を分割した10コンボ以上を組み突破 |
出現モンスター情報【超絶地獄級】
1F

| レッドコドラ×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7,899,568 | 防御 | 364 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 24,774 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 火の守り | 2ターンの間、受けるダメージを50%減らす(HP満タン時/効果が残っている場合、通常攻撃) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 怒り |
99ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
| ヒートボール | 24,774ダメージ(2倍時49,548ダメージ)+ランダムに火ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | レッドコドラ | |||||||||||||||||
| フレンジェ×1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10,419,000 | 防御 | 2,366 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 13,901 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 木軽減 |
木属性ダメージを50%軽減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 何者だ!?お前! |
3ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
|
【初回】 いくぞ!フレイリー! |
左側の縦3列目と右側の縦3列目を火、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【2回目の行動時】 やったれ!フレイリー! |
現HP90%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| フレイリーガジガジ | 27,802ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| トゥインクル☆フレア | HP50%回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | フレンジェ | |||||||||||||||||
2F

| ブルーコドラ×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,399,483 | 防御 | 364 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 25,191 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 水の守り | 2ターンの間、受けるダメージを50%減らす(HP満タン時/効果が残っている場合、通常攻撃) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 怒り |
99ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
| コールドボール | 25,191ダメージ(2倍時50,382ダメージ)+ランダムに水ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ブルーコドラ | |||||||||||||||||
| ヴォンジェ×1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10,171,083 | 防御 | 2,366 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 13,001 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 火軽減 |
火属性ダメージを50%軽減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 やほほ~ん |
3ターンの間、操作時間が2秒減る | |||||||||||||||||
|
【初回】 おいで~アクリス |
左側の縦3列目と右側の縦3列目を水、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【2回目の行動時】 頑張れアクリス~ |
現HP90%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| アクリスグルグル | 20,802ダメージ(連続攻撃)+ランダムで8個のドロップをロック | |||||||||||||||||
| トゥインクル☆アクア | HP50%回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヴォンジェ | |||||||||||||||||
3F

| グリーンコドラ×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,899,483 | 防御 | 364 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 25,667 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 木の守り | 2ターンの間、受けるダメージを50%減らす(HP満タン時/効果が残っている場合、通常攻撃) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 怒り |
99ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
| ウィンドボール | 25,667ダメージ(2倍時51,334ダメージ)+ランダムに木ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | グリーンコドラ | |||||||||||||||||
| ウィンジェ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9,923,168 | 防御 | 2,366 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 水半減 |
水属性攻撃50%減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 えぇ・・・戦わなきゃですか? |
3ターンの間、スキル使用不能 | |||||||||||||||||
|
【初回】 助けて・・・ウィルゴ |
左側の縦3列メと右側の縦3列目を木、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【2回目】 ウィルゴ・・・いつもごめんね |
現HPの90%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ウィルゴヒュンヒュン | 17,922ダメージ+スキル使用に必要なターン数1ターン遅延 | |||||||||||||||||
| トゥインクル☆ウィンド | HP50%回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ウィンジェ | |||||||||||||||||
4F

| ホワイトコドラ×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7,899,568 | 防御 | 364 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP満タン時】 光の守り |
2ターンの間、受けるダメージを50%減らす | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 怒り |
99ターンの間、攻撃力が2倍になる | |||||||||||||||||
| フラッシュボール | 23,394(2倍時:46,788)ダメージ+ランダムで光ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ホワイトコドラ | |||||||||||||||||
| ラインジェ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10,914,833 | 防御 | 2,366 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 光半減 |
光属性攻撃50%ダメージ減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 はぁ~あ、だる~ |
スキル使用に必要なターン数を3ターン遅延 | |||||||||||||||||
|
【初回】 ボルサスでてきて~ |
左側の縦3列目と右側の縦3列目を光、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【2回目】 ボルサス~あとよろしく~ |
現HPの90%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ボルサスビリビリ | 22,816ダメージ+ランダムで1体が1ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
| トゥインクル☆ボルト | HP50%回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ラインジェ | |||||||||||||||||
5F

| ブラックコドラ×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8,399,525 | 防御 | 364 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP満タン時】 闇の守り |
2ターンの間、受けるダメージを減らす | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 怒り |
99ターンの間、攻撃力が2倍になる | |||||||||||||||||
| ダークボール | 24,291(2倍時:48,582)ダメージ+ランダムで闇ドロップを1個生成 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ブラックコドラ | |||||||||||||||||
| シャンジェ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10,914,833 | 防御 | 2,366 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【常時】 闇半減 |
闇属性攻撃50%減 | |||||||||||||||||
|
【先制】 あなた、そこに伏せなさい! |
ドロップの操作位置をランダムに固定 | |||||||||||||||||
|
【初回】 仕事に時間よ!シャルス! |
左側の縦3列目と右側の縦3列目を闇、お邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【2回目】 働きなさいシャルス! |
現HPの90%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| シャルスソメソ | 25,162ダメージ+盤面を暗闇にする | |||||||||||||||||
| トゥインクル☆シャドウ | HP50%回復 | |||||||||||||||||
| ドロップ | シャンジェ | |||||||||||||||||
6F

| 紅の華龍・バルバドス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15,630,223 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 豊穣の守り |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| フラワーテイル | ランダムで1色を回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ボルカノラーレ | 32,400ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| HP50%以下で下記のスキルを使用 | ||||||||||||||||||
| プラントネット | 全モンスターが3ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
| レイジオブアース | 32,400ダメージ | |||||||||||||||||
| レイジオブアース | 64,800ダメージ | |||||||||||||||||
| レイジオブアース | 129,600ダメージ | |||||||||||||||||
| レイジオブアース | 259,200ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 紅の華龍・バルバドス | |||||||||||||||||
| 蒼の華龍・スターリング | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 11,159,200 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 豊穣の守り |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| フラワーテイル | 43,200ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ソーンウィップ | 32,400ダメージ+ランダムで1体が2ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
| HP50%以下で下記のスキルを使用 | ||||||||||||||||||
|
【一度のみ】 ソーンケイジ |
21,600ダメージ+ランダムで4体が2~4ターン行動不能 | |||||||||||||||||
| ローゼスオーシャン | 129,600ダメージ+回復ドロップを水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ビューティフルローズ | 54,000ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 蒼の華龍・スターリング | |||||||||||||||||
| 翠の華龍・カサブランカ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 17,800,568 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 豊穣の守り |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| 神秘の球根 | 現HPの50%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| 神秘の球根 | 16,497ダメージ+盤面を暗闇にする | |||||||||||||||||
| 神秘の球根 | 16,497ダメージ+火ドロップを木ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 ガブリエルの加護 |
3ターンの間、火属性攻撃吸収 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 ミスティックブロッサム |
52,788ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 翠の華龍・カサブランカ | |||||||||||||||||
| 橙の華龍・ヘリアンタス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 19,480,223 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 豊穣の守り |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| ペタルストーム | 22,680ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| フラワーテイル | 30,240ダメージ+ランダムで1色を回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP75%以下/一度のみ】 ソールハウリング |
闇属性モンスターが3ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
|
【HP50l%以下】 大地の力を蓄えた |
何もしない | |||||||||||||||||
|
【HP50l%以下】 アースライトブラスター |
54,432ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 橙の華龍・ヘリアンタス | |||||||||||||||||
| 紫の華龍・オーキッド | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 21,967,448 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 豊穣の守り |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/一度のみ】 サーペントアイ |
ランダムで2体が3ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
| キュアリングブレス | 39,080ダメージ+毒ドロップを回復ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ポイズンフォッグ | 16,283ダメージ+ドロップ6個を毒ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| HP30以下で下記のスキルを順番に使用 | ||||||||||||||||||
| ポイズンマーキング | ドロップ3個を毒ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【以降繰り返し】 パープルオービット |
48,849ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 紫の華龍・オーキッド | |||||||||||||||||
7F

| 炎の蟲龍・フラムシックル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16,463,223 | 防御 | 47,600 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 破砕のアギト | 66,454ダメージ+お邪魔ドロップを火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 火喰い鎌 | 24,921ダメージ+火ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 蟷龍拳 | 39,873ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 炎翅展開 |
5ターンの間、操作時間が1秒短縮 | |||||||||||||||||
|
【HP25%以下】 灼滅蟷龍拳 |
79,745ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 炎の蟲龍・フラムシックル | |||||||||||||||||
| 水の蟲龍・デッドジャンパー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16,152,548 | 防御 | 42,840 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 プラントイート |
木属性モンスターが3ターンの間、行動不能(こちらのHPが54,885以下の時、通常攻撃) | |||||||||||||||||
| HP30%以上 | ||||||||||||||||||
| ハイジャンプ | 10,977ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| ローカストプレス | 68,607ダメージ+お邪魔ドロップを水ドロップに変化(盤面にお邪魔ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
| ジャンピングブレス | 43,908ダメージ(盤面にお邪魔ドロップがない場合) | |||||||||||||||||
| HP30%以下 | ||||||||||||||||||
| ハイジャンプ | 10,977ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| メテオストライク | 109,770ダメージ+お邪魔ドロップを水ドロップに変換(盤面にお邪魔ドロップがある場合) | |||||||||||||||||
| ジャンピングブレス | 43,908ダメージ(盤面にお邪魔ドロップがない場合) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 水の蟲龍・デッドジャンパー | |||||||||||||||||
| 地の蟲龍・ギガロック | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16,752,983 | 防御 | 190,400 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 インセクトビート |
6ターンの間、攻撃力が2倍に上昇 | |||||||||||||||||
| ビートルコンボ | 74,484(2倍時:148,968ダメージ/連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ギガントブロー | 現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ハードヒット | 49,656(2倍時:99,312)ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HP25%以下】 バスターホーン |
99,312(2倍時:198,624)ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 地の蟲龍・ギガロック | |||||||||||||||||
| 光の蟲龍・パルスニードル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 13,352,110 | 防御 | 47,600 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| ポイズンニードル | 18,014ダメージ+ドロップ4個を毒ドロップに変化 | |||||||||||||||||
|
【HP75%以下/1度のみ】 ハニーハニーバインド |
ランダムで4体を1~3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 ドラゴンローヤルゼリー |
HP50%回復 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 ハニービースウォーム |
86,465ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 光の蟲龍・パルスニードル | |||||||||||||||||
| 闇の蟲龍・ミュートコクーン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,568,778 | 防御 | 2,954,777 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 蟲龍の鋼甲殻 |
10ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 以下のスキルを上から順に使用 | ||||||||||||||||||
| サイレントダーク | 7,957ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| グラビティスピン | 15,914ダメージ | |||||||||||||||||
| サイレントダーク | 7,957ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| グラビティスピン | 31,828ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換する | |||||||||||||||||
| サイレントダーク | 7,957ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| グラビティスピン | 現HPの99%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| サイレントダーク | 7,957ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
|
【以降繰り返し使用】 ワームホール |
159,140ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 闇の蟲龍・ミュートコクーン | |||||||||||||||||
8F

| ドラゴンゾンビ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 43,756,015 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 375,852 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ドラゴンゾンビ | |||||||||||||||||
9F

| 骸龍契士・エルメ=ド | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 66,962,278 | 防御 | 7,056 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【特性】 行動ターンが変化した |
HP50%以下になると強制的に行動し、残り行動ターン数が2→1に変わる | |||||||||||||||||
|
【先制】 悪魔の城に来るなんて度胸あるのね |
999ターンの間、6コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| クリアストリーム | 44,733ダメージ(3連続攻撃) | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度のみ】 おもしろい子ね&もう少し遊んであげる |
999ターンの間、状態異常無効+3ターンの間、回復力が50%減 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 アイシクルスティング |
37,277ダメージ+1ターンの間、ドロップ操作時間が50%減 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 バブルボム |
37,277ダメージ+ランダムで爆弾ドロップを5個生成 | |||||||||||||||||
10F

| 耀眼の骸龍契士・エルメ=ド | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 133,917,778 | 防御 | 10,962 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 30,183 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 もう帰さないわ、覚悟しなさい |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
|
【先制】 最高の恐怖をプレゼントするわ |
ランダムで毒ドロップを13個生成 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ワールドグラッジ |
ランダムでドロップを13個ロック | |||||||||||||||||
|
