【ドラクエモンスターズ3】マヒこうげきの効果と覚えるスキル
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)のマヒこうげきの効果と覚えるスキルです。マヒこうげきを覚えるスキルを持つモンスターの検索もできます。
マヒこうげきの効果
属性 | 分類 | ダメージ | |
---|---|---|---|
MP | 4 | 対象範囲 | 敵単体 |
効果 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる |
マヒこうげきを習得できるスキル
むしのしらせ 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカラ | 3 | - | 4~7ターンの間仲間1体の守備力をかなり上げる呪文 | |||||
ラリホー | 10 | 2~5ターンの敵1体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
ハートブレイク | 20 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
ねむりこうげき | 30 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
マヒこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる | ||||||
だいぼうぎょ | 70 | - | 究極の防御の姿勢でほとんどのダメージを1/10にする。1回の戦闘に1度しか使えない | |||||
メダパニダンス | 85 | 2~5ターンの間敵全体を混乱させる踊り | ||||||
100 | - | - |
スタン 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひゃくれつなめ | 3 | ぬめぬめの舌で激しくなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力を1にする | ||||||
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
マヒこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる | ||||||
なめまわし | 30 | ぬめぬめの舌でなめまわし敵1体を身ぶるいさせて動けなくする。さらに守備力も下げる | ||||||
シビリーニョ | 50 | 2~5ターンの間敵全体をマヒさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
アサシンアタック | 70 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる | ||||||
シビー | 85 | 2~5ターンの間敵1体をマヒさせる呪文。使うモンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
蒼天魔斬 | 100 | - | 敵1体に強い斬撃ダメージを与え、さらにときどき2~5ターンマヒさせる |
武芸百般 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
ねむりこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らせる | ||||||
マヒこうげき | 30 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる | ||||||
やいばくだき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン攻撃力を下げる | ||||||
こんらんこうげき | 70 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
かぶとわり | 85 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき4~7ターン守備力を下げる | ||||||
アサシンアタック | 100 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる | ||||||
どくこうげき | 120 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | ||||||
タナトスムーチョ | 150 | - | 敵全体にダメージを与える。毒 猛毒 マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |||||
ヒュプノスムーチョ | 200 | - | 敵全体にダメージを与える。眠りと混乱状態の敵にはダメージが上昇 |
スレイヤー 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マヒャド斬り | 3 | 敵1体に氷結属性の斬撃ダメージ(小)を与える | ||||||
ハートブレイク | 10 | 敵1体に斬撃ダメージを与えさらにときどき1ターン動けなくする | ||||||
マヒこうげき | 20 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる | ||||||
みなごろし | 30 | - | 敵か仲間の誰か1体に会心のいちげきを与える危険な技 | |||||
アサシンアタック | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき即死させる | ||||||
どくこうげき | 70 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | ||||||
蒼天魔斬 | 85 | - | 敵1体に強い斬撃ダメージを与え、さらにときどき2~5ターンマヒさせる | |||||
すばやさ+20 | 100 | - | すばやさが20上がる | |||||
タナトスムーチョ | 120 | - | 敵全体にダメージを与える。毒 猛毒 マヒ状態の敵にはより大きなダメージを与えられる | |||||
攻撃力+48 | 150 | - | 攻撃力が48上がる |
オルゴ・デミーラ 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煉獄火炎 | 10 | 敵全体に火属性のブレスダメージ(特大)を与えときどき1ターン動けなくする | ||||||
イオナズン | 20 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
メラゾーマ | 30 | 敵1体に火属性の呪文ダメージ(大)を与える | ||||||
マヒこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる | ||||||
ラリホーマ | 70 | 2~5ターンの間敵全体を眠らせる呪文。使う仲間モンスターのかしこさが高いほど成功しやすい | ||||||
攻撃力+8 | 85 | - | 攻撃力が8上がる | |||||
かしこさ+16 | 100 | - | かしこさが16上がる | |||||
マダンテ | 120 | 全てのMPを解き放ち、敵全体に光属性の究極呪文ダメージを与える MPが高いほどダメージが上がる | ||||||
マグマ | 150 | 敵全体に火属性ダメージ(中)与える | ||||||
いてつくはどう | 200 | - | 敵全体にかかっている良い効果を打ち消す |
邪神ニズゼルファ 習得 |
呪文 | sp | 属性 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イオグランデ | 10 | 敵全体に爆発属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
バギムーチョ | 20 | 敵全体に風属性の呪文ダメージ(特大)を与える | ||||||
マヒこうげき | 30 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン眠らマヒさせる | ||||||
こんらんこうげき | 50 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき2~5ターン混乱させる | ||||||
最大HP+8 | 70 | - | 最大HPが8上がる | |||||
どくこうげき | 85 | 敵1体にダメージを与えさらにときどき毒状態にする | ||||||
めいそう | 100 | - | 自分のHPを300~回復する | |||||
最大HP+12 | 120 | - | 最大HPが12上がる | |||||
やみのはどう | 150 | 敵全体を弱体化 | ||||||
終末の炎 | 200 | 敵全体に次のターン、炎属性のダメージ(極大)を与える。ときどき、1ターン動けなくする |
マヒこうげきを習得できるモンスター
キーワードで絞り込む
×
系統で絞り込む
No.138 | キャタピラー |
---|---|
人間界(春) 流神殿の魔界-初級(春)※晴れ、星座 自然系 × ドラゴン系 むしのしらせ |
|
No.154 | はさみくわがた |
自然系 × 物質系 むしのしらせ |
|
No.028 | ぬかどこスライム |
スライム系 × ゾンビ系 マッシュスライム × マドハンド スタン |
|
No.159 | キラービー |
はさみくわがた × キラーコーン 自然系 × ゾンビ系 むしのしらせ |
|
No.105 | バザックス |
ドラゴン系 × 物質系 デンタザウルス × ようがんまじん スレイヤー |
|
No.255 | ダンビラムーチョ |
魔獣系 × 悪魔系 しびれだんびら × あらくれチャッピー スレイヤー |
|
No.395 | じごくのもんばん |
悪魔系 × ゾンビ系 ベレス × ランプのまじん スレイヤー |
|
No.475 | デュラハーン |
ドラゴン系 × ゾンビ系 キラーマシン × オーガー スレイヤー |
|
No.417 | ギュメイ将軍 |
シャドウパンサー × 心眼たぬき 武芸百般 |
|
No.348 | Sキラーマシン |
キラーマシン2 × デュランダル 武芸百般 |
|
No.492 | ナイトキング |
ワイトキング × ナイトリッチ 武芸百般 |
|
No.497 | カンダタ |
タマゴ・金から入手 スレイヤー |
|
No.501 | オルゴデミーラ |
ナイトキング × ネンガル オルゴ・デミーラ |
|
No.504 | 邪神ニズゼルファ |
邪神の子 × 冥獣王ネルゲル 邪神ニズゼルファ |
|
No.271 | キャットリベリオ |
ダークペルシャ × カンダタ 武芸百般 |
|
No.170 | エビルアングラー |
とつげきうお × エビルハムスター スタン |
|
No.460 | がいこつけんし |
ボーンナイト × 悪魔系 しりょうのきし × しりょうのきし スレイヤー |
|
No.316 | しびれだんびら |
物質系 × 悪魔系 ひとくいサーベル × キラービー スタン |