【パズドラ】 黒の契約龍ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ギフトコード配布キャンペーン開催中!
- ・選べるギフトコードが当たる!キャンペーンはこちら!
- ・モンハンワイルズのソフト代配布キャンペーンはこちら!
- ランダンで13周年前夜祭杯が開催中!
- ・ランキングダンジョン「13周年前夜祭杯」の攻略
- バレンタインイベントが開催中!
- ・バレンタインガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめ / 確保数解説
- 魔法石5個の前夜祭フェスが開催!
- ・13周年前夜祭フェス当たりランキング
パズドラの黒の契約龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、黒の契約龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ダンジョンの概要
バトル数 | 7 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約21,000 |
ドロップ数 | 3~7 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼1~3,5F |
【先制】ランダムで2体を1ターンバインド |
▼4F |
【先制】4,726ダメージ |
▼6F |
【先制】サブ1体を2~4ターンバインド |
▼7F |
【常時】光属性攻撃を50%軽減 【先制】5ターンの間、状態異常無効 【先制】5ターンの間、受けるダメージを半減 |
スキル上げ・入手モンスター
黒の契約龍スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
![]() 闇オシリス ![]() 木オシリス |
![]() |
オシリス スキル上げ方法 (9→4) |
![]() 悪魔ヴリトラ ![]() 神ヴリトラ |
![]() |
ヴリトラ スキル上げ方法 (15→7) |
![]() ケルベロスライダー ![]() マンドレイク |
![]() |
ケルベロスライダー スキル上げ方法 (7→2) |
![]() 究極呂布 ![]() ミニ呂布 |
![]() |
呂布 スキル上げ方法 (16→11) |
![]() |
||
![]() 学園ルシファー装備 ![]() 超究極天ルシ ![]() ミニるしふぁー |
![]() |
天ルシ スキル上げ方法 (22→3) |
![]() ハロウィンライラ装備 |
![]() |
ハロウィンライラ スキル上げ方法 (11→4) |
![]() 転生ティフォン |
![]() |
究極ティフォン スキル上げ方法 (16→8) |
![]() 火アマテラス ![]() ミニあまてらす ![]() 光アマテラス ![]() 闇セレス |
![]() |
アマテラス スキル上げ方法 (20→7) |
入手モンスター |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
攻略のポイント
高防御対策に固定ダメージを編成しよう
高防御のぷれドラ、シャジール、ボーンフィッシュが出現するので固定ダメージを編成するのがおすすめです。
バインド耐性持ちがおすすめ
道中でバインドをしてくる敵が多く出現するのでバインド対策をしておくと攻略が安定します。
パーティ別攻略
転生劉備×闇メタパーティ【マルチ】
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
転生劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | 覚醒アメノウズメ |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
転生闇メタ | ドロップ強化+ダメージ軽減 | 覚醒ドゥルガー |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
転生闇メタ | ドロップ強化+ダメージ軽減 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
転生劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
黒の契約龍を転生劉備×闇メタパーティ【マルチ】で攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~5F | 覚醒ドゥルガー、ディオスを使い花火を崩して突破。ぷれドラが出現した場合、覚醒ラーを使用。 |
6F | ウズメでバインドを解除し、ディオスで花火を崩して突破 |
7F | ディオスを使い花火を崩して突破。 |
ヨグソトースパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
主な覚醒スキル | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ヨグソトース | 陣+即時HP回復+バインド回復 | - |
転生アポロン | ロック解除+変換+目覚め | オルファリオン |
覚醒孫悟空 | ロック解除+変換+ヘイスト+覚醒無効回復 | 火アリエル |
レイシリウス | 変換+ドロップ強化 | 光ヘラドラ |
分岐水ファミエル | 陣+固定ダメージ | 覚醒ラー |
ヨグソトース | 陣+即時HP回復+バインド回復 | - |
立ち回り
黒の契約龍をヨグソトースパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F~5F | 光ドロップを消して突破。ぷれドラが出現した場合、ファミエルのスキルを使用。 |
6F | ヨグソトースでバインドを解除しつつ突破。 |
7F | ヨグソトースの陣を使い突破。 |
出現モンスター情報【超地獄級】
稀に出現
![]() |
地獄の番犬・ケルベロス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 453,450 | 防御 | 460 | |||||||||||||||
攻撃 | 31,020 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続攻撃 | 43,428ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | ケルベロス |
![]() |
ヤタガラス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,390,515 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,687 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 太陽の怒り |
17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | ヤタガラス |
1~3,5F
![]() |
ブラッドデーモン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 52,650 | 防御 | 2,200 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,580 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
フラッシュバインド | 光属性モンスターを2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
ドロップ | ブラッドデーモン |
![]() |
クロムギドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 90,750 | 防御 | 100 | |||||||||||||||
攻撃 | 7,440 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
バインドアタック | ランダムで1体を2~4ターンバインド | |||||||||||||||||
ドロップ | クロムギドラ |
![]() |
ミドリデビニャン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 174,150 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,910 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
にゃん撃態勢・木 | 5,910ダメージ +回復ドロップを木ドロップに変換 |
|||||||||||||||||
【HP50%以下/1度のみ】 いかく |
2ターンスキル使用不能 | |||||||||||||||||
【HP1%以下】 不機嫌ねこパンチ |
59,100ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ミドリデビニャン |
![]() |
ボーンフィッシュ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,520 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ボーンフィッシュ |
![]() |
シャジール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 幼龍の泣き声 |
ランダムで2体を1ターンバインド | |||||||||||||||||
ベビダーク | 15,000ダメージ+闇ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
ドロップ | シャジール |
![]() |
シャドロン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 135,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,770 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
プチダーク | 3,816ダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 武器をふりまわした |
3,816~7,632ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | シャドロン |
![]() |
ヤミぷれドラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 40 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,000 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ヤミぷれドラ |
4F
![]() |
蒼天夜龍・ニライカナイ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,633,478 | 防御 | 938 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 天龍飛翔 |
4,726ダメージ | |||||||||||||||||
【HP最大時】 蒼天の息吹 |
9,452~14,178ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
HP99%以下/以下を順に使用 | ||||||||||||||||||
滅びの咆哮 | 何もしない | |||||||||||||||||
3 | 何もしない | |||||||||||||||||
2 | 何もしない | |||||||||||||||||
1 | 何もしない | |||||||||||||||||
ロストユートピア | 129,955ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | 蒼天夜龍・ニライカナイ |
6F
![]() |
闇の上忍 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 35 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,250 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 傀儡の術 |
サブ1体を2~4ターンバインド | |||||||||||||||||
【HP50%以下/必ず】 からくり演武 |
9,075ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | 闇の上忍 |
![]() |
菓子集めの達人・ダークレディー | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 902,250 | 防御 | 300 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,090 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ハロウィンワールド |
盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
ハロ?♪お菓子食べるー? | こちらのHPを100%回復(パーティ内にミノタウロス・コカトリス・ケンタウロス・サイクロプスがいる場合/1度のみ使用) | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度のみ】 パンプキンチャーム |
ランダムで3体を1~2ターンの間バインド | |||||||||||||||||
キャンドルネイル | 7,308ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
ドロップ | 菓子集めの達人・ダークレディ |
7F
![]() |
滅雷龍・ドルヴァ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,954,500 | 防御 | 520 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【常時】 光半減 |
光属性攻撃を50%軽減 | |||||||||||||||||
【先制】 貴様の願いは何だ |
5ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
【先制】 ダメージディバイド |
5ターンの間、受けるダメージを半減 | |||||||||||||||||
その願いの強さ、確かに認めた+サンセットゾーン | 15,720(2倍時:31,440)ダメージ+全ドロップを火/水/闇/回復に変換+盤面を暗闇状態にする(パーティにティフォンがいる場合/一度のみ) | |||||||||||||||||
ヴェスペラルグルーム+サンセットゾーン | 15,720(2倍時:31,440)ダメージ+全ドロップを火/水/闇/回復に変換+盤面を暗闇状態にする(パーティにティフォンがいない場合/一度のみ) | |||||||||||||||||
紫電の滅雷 | 10,480(2倍時:20,960)ダメージ+左から2、5列目を闇ドロップに変換+1ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
黄昏の導き | 18,340(2倍時:36,680)ダメージ+上から3段目を回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
デュアルシェイド | 12,576(2倍時:25,152)ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
HP50%以下 | ||||||||||||||||||
滅雷龍の試練+降陰闇刻 | 10,480(2倍時:20,960)ダメージ+左から2、5列目を闇ドロップに変換+1ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
ヴェスペラルグルーム+紫電の滅雷 | 8,384(2倍時:16,768)ダメージ+左から3列目を闇、5列目を水ドロップに変換+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
ヴェスペラルグルーム+黄昏の導き | 18,340(2倍時:36,680)ダメージ+上から3段目を回復ドロップに変換+盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
HP20%以下 | ||||||||||||||||||
【1度のみ必ず】 超克の意思+契約龍の逆鱗 |
最大HPの29%回復+999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
デュアルシェイド+サンセットゾーン | 2倍時:56,592ダメージ(連続攻撃)+全ドロップを火/水/闇/回復に変換 | |||||||||||||||||
ドロップ | 滅雷龍・ドルヴァ |
ボスモンスターの使い道
モンスター評価 | ドルヴァの評価 |
---|