【パズドラ】 月曜ダンジョン【上級】ノーコン攻略と高速周回パーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・銀翼チャレンジ
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの月曜ダンジョン(上級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、月曜ダンジョン(上級)を攻略する参考にしてください。
| その他の難易度 |
|---|
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼五右衛門パーティ(周回用)の攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 6 |
|---|---|
| スタミナ | 25 |
| 難易度 | 上級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約20,000 |
| ドロップ数 | 5~6 |
スキル上げ・入手モンスター
月曜ダンジョン【上級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
究極ディノライダー |
|
ディノライダー装備 スキル上げ方法 (13→2) |
|
究極ビーストライダー |
|
ビーストライダー装備 スキル上げ方法 (13→2) |
|
究極マリンライダー |
|
マリンライダー装備 スキル上げ方法 (13→2) |
|
ズオー装備 分岐ロミア装備 ロミア装備 分岐ズオー装備 |
|
ズオー スキル上げ方法 (14→6) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
ブレス系スキルを編成しよう
出現する敵のHPなどは高くないので、赤オーディンやヴリトラなどのブレス系スキルを編成することで高速周回が可能です。
パーティ別攻略
五右衛門パーティ(周回用)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル |
|---|
| |
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | - |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | バーサーカー |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | バーサーカー |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | バーサーカー |
| 覚醒ヴリトラ | ブレス+攻撃力エンハンス+ダメージ上限値上昇 | 覚醒ラー |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | - |
立ち回り
月曜ダンジョン上級を五右衛門パーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 五右衛門のブレスで突破 |
| 2F~5F | 赤オーディンのブレスで突破 |
| 6F | 覚醒ヴリトラのブレスで突破 |
出現モンスター情報【上級】
1~3F

下記からランダム2体が出現
| サムライオーガ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15,261 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,350 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| ドロップ | サムライオーガ | |||||||||||||||||
| アイスオーガ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15,447 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,410 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| ドロップ | アイスオーガ | |||||||||||||||||
| アーマオーガ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 15,633 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,462 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| ドロップ | アーマーオーガ | |||||||||||||||||
4F

下記からランダム1体が出現
| 炎の機神兵・ヨトゥン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 85,110 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 1,113 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| ドロップ | フレイムガーディアン | |||||||||||||||||
| 水の機神兵・ミズガルズ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 82,610 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 1,098 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| ドロップ | アイスガーディアン | |||||||||||||||||
| 木の機神兵・アースガル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 80,110 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 1,083 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| ドロップ | アースガーディアン | |||||||||||||||||
5F

下記からランダム2体が出現
| ダブルビリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,666 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| ドロップ | ダブルビリット | |||||||||||||||||
| ダブサファリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,666 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| ドロップ | ダブサファリット | |||||||||||||||||
| ダブエメリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,666 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| ドロップ | ダブエメリット | |||||||||||||||||
| ダブトパリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,666 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| ドロップ | ダブトパリット | |||||||||||||||||
| ダブアメリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,666 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| ドロップ | ダブアメリット | |||||||||||||||||
6F

| メタリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 219,797 | 防御 | 10,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 1,958 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| ドロップ | メタリット | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
| モンスター評価 | メタリットの評価 |
|---|
関連記事
| その他の難易度 |
|---|
| 地獄級 |

パズドラ攻略wiki





暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ










