【パズドラ】 ゼローグ∞降臨【絶地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ
- ガンホーコラボが復刻!
- ・ガンホーコラボガチャの当たりと評価
- ・ガンホーコラボの交換おすすめ / 確保数解説
- ・扉の君降臨の攻略
- 【PR】好きが仕事になる!LINEでキャリア相談
- ・アルテマが運営する無料転職サポート
パズドラのゼローグ∞降臨(絶地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、ゼローグ∞降臨(絶地獄級)を攻略する参考にしてください。
その他の難易度 |
---|
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
順位 | パーティテンプレ |
---|---|
1位 | ▼覚醒劉備パーティ【マルチ】の攻略詳細 |
2位 | ▼転生ラーパーティの攻略詳細 |
3位 | ▼ラードラゴンパーティの攻略詳細 |
ダンジョンの概要
バトル数 | 10 |
---|---|
スタミナ | 50 |
難易度 | 絶地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
経験値 | 約48,000 |
特殊ルール | 特殊 |
ドロップ数 | 6~9 |
注意すべき敵スキル
フロア | 敵スキル |
---|---|
▼1F |
31,110ダメージ |
▼3F |
【先制】10ターンの間、闇属性の攻撃を吸収 【先制】10ターンの間、闇属性の攻撃を吸収 |
▼4F |
【先制】7,376ダメージ+ランダム1色を回復ドロップに変換(通常時も使用) 連続攻撃73,755ダメージ |
▼5F |
全員が2~4ターンの間行動不能 |
▼9F |
スキル使用までのターン数が2ターン増加 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収(「先程の様にはいきませんよ」と同時に使用) 1ターンの間、操作時間が1秒短縮(「なるほど、ではもう一度」と同時に使用) |
▼10F |
闇属性攻撃を半減 999ターンの間、状態異常無効 1ターンの間、受けるダメージを75%軽減 現HPの100%ダメージ |
スキル上げ・入手モンスター
ゼローグ∞降臨【絶地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
---|---|---|
ぶどうドラゴン |
パープルシードラ |
ぶどドラ スキル上げ方法 (13→6) |
木ペルセポネ 火ペルセポネ |
超キングメタルドラゴン |
ペルセポネ スキル上げ方法 (16→8) |
水アポロン 火アポロン |
超キングゴールドドラゴン |
アポロン スキル上げ方法 (16→8) |
闇アルテミス フォーレン 光アルテミス |
超キングエメラルドドラゴン |
アルテミス スキル上げ方法 (16→8) |
光アレス 闇アレス |
超キングルビードラゴン |
アレス スキル上げ方法 (16→8) |
闇ヘルメス 光ヘルメス |
超キングサファイアドラゴン |
ヘルメス スキル上げ方法 (16→8) |
入手モンスター |
---|
攻略のポイント
遅延対策をした固定ダメージがおすすめ
ボス前に出現する進化前ゼローグ∞は、高防御かつ先制でスキル遅延攻撃をしてきます。
アシストや潜在覚醒で遅延対策をした固定ダメージで簡単に突破できるので、優先的に編成しましょう。
ドラゴンキラーが活躍
ボスのゼローグ∞を始め、道中にも多くのドラゴンタイプモンスターが出現します。
ドラゴンキラー持ちのモンスターを編成することで、ダメージを与えやすくなり、より楽に攻略が可能になります。
パーティ別攻略
覚醒劉備パーティ【マルチ】
Aパーティ(部屋を立てる側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×18 | ×8 | ×7 | ×3 |
モンスター | スキル | 継承スキル |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | 覚醒ラー |
ケルベロスライダー | 固定ダメージ+ロック解除+変換 | 覚醒ラー |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
ゼウスディオス | 花火 | |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | 覚醒ラー |
Bパーティ(部屋に入る側) |
---|
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×18 | ×10 | ×8 | ×4 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
ゼウスディオス | 花火 | - |
覚醒劉備 | ロック解除+変換+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
ゼローグ∞降臨絶地獄級を覚醒劉備パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介します。
9Fで先制遅延攻撃を受けディオスの花火が使用できなくなるため、Bのディオス1体に遅延耐性の潜在覚醒を2つ付けるかスキル継承をし、遅延耐性をする必要があります。
フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
---|---|---|
1F | 劉備に継承した覚醒ラーのスキルで突破 | |
2F | ジゼに継承した覚醒ラーのスキルで突破 | |
3F | ディオスの花火で突破 | |
4F | ディオスの花火で突破 | |
5F | ディオスの花火で突破 | |
6F | ディオスの花火で突破 | |
7F | ディオスの花火で突破 | |
8F | ディオスの花火で突破 | |
9F | ジゼのスキルで突破 | |
10F | 0コンボ | |
ディオスの花火で突破 |
転生ラーパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×6 | ×9 | ×11 | ×5 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
転生ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
光カーリー | 覚醒無効回復+ロック解除+陣 | シェリアス |
光カーリー | 覚醒無効回復+ロック解除+陣 | ナヴィ |
闇カーリー | ロック解除+陣 | シェリアスルーツ |
覚醒イシス | ダメージ軽減+バインド回復+覚醒無効回復 | 塗り絵カーリー |
転生ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
立ち回り
ゼローグ∞降臨の転生ラーパ-ティで攻略する立ち回りをご紹介します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | ラーのスキルを使って突破します。失敗すると負けてしまうため、ラーのスキルを使うのがおすすめです。 |
2F | 5色25倍で突破します。 |
3F | ラーのスキルを使って両端を倒した後耐久します。 25倍で突破できるので、突破しても良いがスキルは使用しないようにしましょう。 |
4F | 耐久しながら整地して、イシスのスキルを使って突破します。 |
5F~6F | 25倍で突破します。危なくなったら闇カーリーのスキルを使用しても良いです。 |
7F | ラーのスキルを使って突破します。失敗すると負けてしまうため、ラーのスキルを使うのがおすすめです。 |
8F | 25倍で突破します。できるだけスキルを使わずに突破しましょう。 |
9F | 2ターン6コンボを決めた後、ラーのスキルを使って突破する。2ターンのコンボ吸収時光と火は必ず消すようにしましょう。 |
10F | 初ターンはダメージ75%減されるので、イシスのスキルを使って「リターン・トゥ・ゼロ」を使わせます。2ターン目は75%減がなくなるので、光カーリーのスキルを使って突破します。 |
ラードラゴンパーティ
主な覚醒スキル | |||
---|---|---|---|
×6 | ×9 | ×11 | ×10 |
モンスター | スキル | おすすめの代用 |
---|---|---|
ラードラ | 操作時間+ヘイスト | - |
闇カーリー | 6色陣 | クリスマスカーリー |
闇カーリー | 6色陣 | クリスマスカーリー |
覚醒イシス | バインド回復+軽減 | 覚醒オロチ |
光カンナ | エンハンス | 闇イザナギ |
ラードラ | 操作時間+ヘイスト | - |
立ち回り
ゼローグ∞降臨のラードラパでの立ち回りについて解説します。
フロア | 立ち回り |
---|---|
1F | 20.25倍以上で必ず突破する。光か闇の全体攻撃を入れると更に良い。 |
2F~6F | 144倍で突破できます。危ない場合は闇カーリーのスキルを使用しましょう。 |
7F | 光か闇の4つ消し含めた144倍で問題なく突破できます。欠損している場合は闇カーリーのスキルを使用しましょう。 |
8F | 光4つ消し含めた144倍で突破できます。 |
9F | コンボ吸収されると負けますが、操作時間が長いパーティなので、落ち着いてコンボしていきましょう。 |
10F | 初ターンにイシスのスキルを使用して144倍で攻撃したあと、闇カーリーとカンナとラードラのスキルを使用して突破しましょう。 |
出現モンスター情報【絶地獄級】
1F
ドラゴンシード×7 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13,378 | 防御 | 60 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【必ず】 ストライクドラゴン |
31,110ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | ドラゴンシード |
2,6
ルビードラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ルビードラゴン |
サファイアドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | サファイアドラゴン |
エメラルドドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | エメラルドドラゴン |
ゴールドドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ゴールドドラゴン |
メタルドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | メタルドラゴン |
ホノペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,570 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすをみている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ホノペンドラ |
ペンペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 44,400 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,120 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすをみている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ペンペンドラ |
ジュペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 42,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,670 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすをみている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ジュペンドラ |
ピカペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,570 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすをみている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ピカペンドラ |
ヤミペンドラ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,900 | 防御 | 120 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,570 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
ようすをみている | 何もしない | |||||||||||||||||
ドロップ | ヤミペンドラ |
3F
シャドウシールドナイト | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 202,573 | 防御 | 20,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 シャドウシールド |
10ターンの間、闇属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
パープルタックル | 5,100ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変換 | |||||||||||||||||
シールドバッシュ | 6,800ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | シャドウシールドナイト |
パープルシードラ×2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12 | 防御 | 200,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 シャドウシールド |
10ターンの間、闇属性の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
【必ず】 シールドバッシュ |
8,444ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | パープルシードラ |
4F
紅の海賊龍・バーソロミュー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,183,750 | 防御 | 2,300 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,542 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ダイヤモンドクロス |
20ターンの間状態異常無効化(効果が切れるたびに使用) | |||||||||||||||||
【初回】 ブラック・バート |
3ターンの間攻撃力3倍(通常攻撃16,626ダメージ) | |||||||||||||||||
主砲発射 | 6,928ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換(攻撃力3倍時20,783ダメージ) | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 ロイヤル・フォーチュン |
連続攻撃8,868ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 紅の海賊龍・バーソロミュー |
蒼の海賊龍・アルビダ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,392,083 | 防御 | 2,300 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,917 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 踏んで差し上げますわ |
7,376ダメージ+ランダム1色を回復ドロップに変換(通常時も使用) | |||||||||||||||||
ハニーポイズン | 回復ドロップを毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
ブルースラッシュ | 4,917ダメージ+ランダム1色を水ドロップに変換(次の行動は魅惑の抱擁以外「踏んで差し上げますわ」確定) | |||||||||||||||||
【HP60%以下/1回きり/最優先】 魅惑の抱擁 |
リーダーが3ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 プリンセスの号令 |
246ダメージ※次のターン以降、海龍大進撃のみ使用 | |||||||||||||||||
海龍大進撃 | 連続攻撃73,755ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 蒼の海賊龍・アルビダ |
碧の海賊龍・キャプテンキッド | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 975,417 | 防御 | 2,300 | |||||||||||||||
攻撃 | 4,819 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 パイレーツフォッグ |
10ターンの間状態異常無効化(効果が切れるたびに使用) | |||||||||||||||||
アイアンバケット | 現HPの99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
バッドスラッシュ | 3,614ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 アドベンチャー・ギャリー |
連続攻撃8,673ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 碧の海賊龍・キャプテンキッド |
金の海賊龍・アン&メアリー | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,461,528 | 防御 | 2,300 | |||||||||||||||
攻撃 | 3,875 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 ブリッツアタック |
3,875ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以上】 ラカムの重撃 |
現HPの99%ダメージ | |||||||||||||||||
クロスカットラス | 4,650ダメージ | |||||||||||||||||
【HP50%以下/6ターン毎】 トリプルコンビネーション |
5ターンの間、攻撃力1.5倍 | |||||||||||||||||
ドロップ | 金の海賊龍・アン&メアリー |
黒の海賊龍・黒髭ティーチ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,381,739 | 防御 | 2,300 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,125 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【初回】 邪鬼眼の呪縛 |
5ターンの間、状態異常無効化(以降、効果がかかっていないとき必ず使用) | |||||||||||||||||
【2回目】 そうか・・・お前らガ・・・ |
ドロップを真っ暗にする | |||||||||||||||||
【3回目】 女王に仇なス愚か者メ・・・ |
ドロップを真っ暗にする | |||||||||||||||||
【4回目】 冥海ノ塵ニナレ! |
ドロップを真っ暗にする | |||||||||||||||||
この程度ノ闇モ拭えぬカ・・・ | 256ダメージ(暗闇ドロップが21個以上残っている時に使用、「クィーン・アンズ・リベンジ」より優先度は低い) | |||||||||||||||||
【5回目/状態異常無効時必ず】 クィーン・アンズ・リベンジ |
連続攻撃計61,500ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 黒の海賊龍・黒髭ティーチ |
5F
風林火山龍・シンゲン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,596,596 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
攻撃 | 11,000 | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 疾きこと風の如く |
5,500ダメージ | |||||||||||||||||
【初回】 徐かなること林の如く |
999ターンの間状態異常無効 | |||||||||||||||||
侵略すること火の如く | 連続攻撃16,500ダメージ | |||||||||||||||||
動かざること山の如く | 次回攻撃時ダメージ2倍(22,000ダメージ、次回行動は通常攻撃確定) | |||||||||||||||||
ドロップ | 風林火山龍・シンゲン |
毘沙門龍・ケンシン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 25,903 | 防御 | 118,889 | |||||||||||||||
攻撃 | 5,512 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【初回】 宝塔の加護 |
999ターンの間状態異常を無効化 | |||||||||||||||||
毘沙門乱舞 | 連続攻撃9,921ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 毘沙門龍・ケンシン |
独眼龍・マサムネ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,361,040 | 防御 | 1,344 | |||||||||||||||
攻撃 | 6,054 | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【HP75%以下】 旋風斬 |
7,570ダメージ | |||||||||||||||||
突風が巻き起こる | 何もしない(HP30%以下で「裂空一閃」と交互に使用) | |||||||||||||||||
裂空一閃 | 18,162ダメージ(HP30%以下で「突風が巻き起こる」と交互に使用) | |||||||||||||||||
ドロップ | 独眼竜・マサムネ |
太閤龍・ヒデヨシ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,443,484 | 防御 | 896 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
雷雲の息吹 | 3~5連続攻撃計7,578~12,630ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ狩り | 7,074ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
天下統一 | 全員が2~4ターンの間行動不能 | |||||||||||||||||
ドロップ | 太閤龍・ヒデヨシ |
第六天魔龍・ノブナガ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 1,832,151 | 防御 | 448 | |||||||||||||||
攻撃 | 18,232 | ターン | 3 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
天魔龍の咆哮 | ドラゴンタイプのモンスターが2~4ターンの間行動不能 | |||||||||||||||||
三段龍砲 | 連続攻撃32,817ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 第六天魔龍・ノブナガ |
7F
超キングルビードラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 57,895 | 防御 | 180,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続かみつき | 連続攻撃44,668ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 超キングルビードラゴン |
超キングサファイアドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 57,895 | 防御 | 180,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続かみつき | 連続攻撃44,668ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 超キングサファイアドラゴン |
超キングエメラルドドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 57,895 | 防御 | 180,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続かみつき | 連続攻撃44,668ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 超キングエメラルドドラゴン |
超キングゴールドドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 57,895 | 防御 | 180,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続かみつき | 連続攻撃44,668ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 超キングゴールドドラゴン |
超キングメタルドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 57,895 | 防御 | 180,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
連続かみつき | 連続攻撃44,668ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 超キングメタルドラゴン |
8F
ハイサファイアドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 547 | 防御 | 118,889 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,492 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ハイサファイアドラゴン |
ハイメタルドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 547 | 防御 | 118,889 | |||||||||||||||
攻撃 | 8,492 | ターン | 1 | |||||||||||||||
ドロップ | ハイメタルドラゴン |
ヘビーメタルドラゴン | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,000,000 | 防御 | 10,000 | |||||||||||||||
攻撃 | 100,000 | ターン | 3 | |||||||||||||||
ドロップ | ヘビーメタルドラゴン |
9F
幻龍王・ゼローグ∞ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32 | 防御 | 10,000,000 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【先制】 さぁ、戦いましょう |
スキル使用までのターン数が2ターン増加 | |||||||||||||||||
【先制】 6コンボしないと地獄行きですよ |
1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
【HP100%/必ず】 まだまだですね |
連続攻撃計40,914ダメージ | |||||||||||||||||
【初回/HP50%以上】 なるほど、ではもう一度 |
1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収(「先程の様にはいきませんよ」と同時に使用) | |||||||||||||||||
【初回/HP50%以上】 先程の様にはいきませんよ |
1ターンの間、操作時間が1秒短縮(「なるほど、ではもう一度」と同時に使用) | |||||||||||||||||
【2ターン目/HP50%以上】 ダメージが足りませんね |
40,914ダメージ+盤面が暗闇状態になる | |||||||||||||||||
【HP50%以下】 さて、いきますよ |
999ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
カオティックボール | 連続攻撃14,322ダメージ | |||||||||||||||||
スティールテイル | 8,183ダメージ+ランダムで1体が2ターンの間、行動不能 |
10F
黒天の幻龍王・ゼローグ∞ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6,257,431 | 防御 | 1,070 | |||||||||||||||
攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
【特性】 闇属性半減 |
闇属性攻撃を半減 | |||||||||||||||||
【先制】 ツヅケルゾ |
999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
【先制】 キング・オブ・ゼロ |
1ターンの間、受けるダメージを75%軽減 | |||||||||||||||||
リターン・トゥ・ゼロ | スキルの効果を打ち消す(初回行動時、スキルの効果が残っている場合使用) | |||||||||||||||||
サクリファイス | ランダムで3体が2ターンの間、行動不能(初回行動時、「リターン・トゥ・ゼロ」の条件を満たしてない場合使用) | |||||||||||||||||
ダークパルス | 16,933ダメージ+盤面が暗闇状態になる | |||||||||||||||||
龍王砲 | 連続攻撃計21,168ダメージ | |||||||||||||||||
ブルースフィア | HPを10%回復(「カオスボルト」と同時に使用) | |||||||||||||||||
カオスボルト | ランダムで毒ドロップを4つ生成(「ブルースフィア」と同時に使用) | |||||||||||||||||
零式王砲 | 28,222ダメージ+毒ドロップを猛毒ドロップに変換(盤面に毒ドロップが存在する場合、必ず使用) | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度きり】 王眼 |
5ターンの間、スキル使用不能(「リ・ゼロ」と同時に使用) | |||||||||||||||||
【HP50%以下/1度きり】 リ・ゼロ |
HPを100%回復(「王眼」と同時に使用) | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 エンド・オブ・ペイン |
現HPの100%ダメージ | |||||||||||||||||
【HP30%以下】 ビヨンド・ザ・ペイン |
3連続攻撃計423,330ダメージ | |||||||||||||||||
ドロップ | 幻龍王・ゼローグ∞ |
ボスモンスターの使い道
モンスター評価 | ゼローグ∞の評価 |
---|---|
テンプレパーティ | ゼローグ∞パーティのテンプレ |
関連記事
その他の難易度 |
---|
超絶地獄級 |