【パズドラ】闘技場2出現モンスター一覧【19F~23F】

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの双極の女神2/極限の闘技場2(19~23F)の出現モンスターを一覧でまとめています。出現モンスターのHPや使用するスキルなどの行動パターンも紹介しているので、パズドラで双極の女神2を攻略する参考にしてください。
| 出現モンスター一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 極限の闘技場2出現モンスター一覧 | |||
| フロア別出現モンスター | |||
| 1~5F | 6~11F | 12~18F | 19~23F | 
出現モンスター【19~23F】
※アイコンをタップするとそれぞれのモンスターの行動パターンへ移動します
| フロア | 出現モンスター | 
|---|---|
| 19F |     | 
| 20F |      | 
| 21F |    | 
| 22F |   | 
| 23F |      ランダム3体が出現 | 
攻略のポイント
ダメージ吸収に注意!
19Fのヴィシュヌは100万以上のダメージ吸収を使用します。遅延スキルなどを使い時間をかけて確実に倒しましょう。
またキラーが刺さると、一部のモンスターだけが吸収されるなどして倒しにくくなるので注意しましょう。
| 敵 | タイプ | 吸収ライン | 
|---|---|---|
|  |   | 100万 | 
20F、21Fは先制攻撃に注意!
20Fのリファイブは先制で26,813ダメージ、21Fの究極ヘラは42,802ダメージの先制攻撃を使用します。十字消しや軽減スキルなどを忘れずに使って突入しましょう。
また21Fでは究極ベルゼブブも出現するため、毒花火対策に陣や変換などを残しておく必要があります。
出現モンスター行動パターン
19F
覚醒ヘラ・ウルズ↑↑
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 6,783,340 | 4,680 | 23,377 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情熱☆ ヘラチューン | 【先制】 99ターンの間、火/お邪魔ドロップが落ちやすくなる | |||||||||||||||||
| スイートデビル♪ | 23,377ダメージ +水ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ハートフルアロー | 23,377ダメージ +ランダムで1色を火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ダブリット☆ ミラー | 【HP50%以下/1度のみ】 999ターンの間、 5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| ウルズ↑↑ フィーバー☆ | 【HP50%以下】 35,067ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
覚醒シヴァ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 6,419,875 | 0 | 20,335 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火・水軽減 | 【常時】 火・水属性攻撃50%ダメージ軽減 | |||||||||||||||||
| 第三の目 | 【先制】 スキル使用に必要なターンを2~4ターン遅延 | |||||||||||||||||
| 破壊神の天力 | 【先制】 99ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| ダムルー | 【先制】 現HPの75%割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ニーラカンタ | 【毒ドロップがある場合】 40,670ダメージ +毒/猛毒ドロップを回復ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| トリシューラ | 20,335ダメージ +左から2/4/6列目を火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ピナーカ | 24,0402ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| ハラハーラ | 10,168ダメージ +毒ドロップを7個生成 | |||||||||||||||||
| マハーカーラ | 15,251ダメージ +盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| HP30%以下で下記を同時に使用 | ||||||||||||||||||
| ダムルー | 現HP75%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| 爆滅の三眼 | 61,005ダメージ +全ドロップを火ドロップに変換 | |||||||||||||||||
澪王妃・ヘラ・イース
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 6,703,346 | 23,400 | 21,966 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澪王妃の世界 | 【先制】 5ターンの間スキル封印 | |||||||||||||||||
| ブルーブリザード | 21,966ダメージ +ランダムで1色を水ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| フリーズブラスト | 【HP75%以下】 18,671ダメージ +ランダムで1体を2~4ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| アイスコフィン | 【HP50%以下/1度のみ】 5,492ダメージ +ランダムで5体を1~3ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| アブソリュートゼロ | 【HP30%以下】 現HP100%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
秩序の創界神・ヴィシュヌ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 8,405,987 | 0 | 28,460 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三神一体「繁栄」 | 【先制】 99ターンの間、回復/お邪魔ドロップが落ちやすくなる | |||||||||||||||||
| ガルダの防風 | 【先制】 999ターンの間、単体100万ダメージ以上を吸収 | |||||||||||||||||
| …っ! +瞑想 | 【初回】 999ターンの間、状態異常無効(パーティにラクシュミーがいる場合) | |||||||||||||||||
| 創界の錫杖 +アヴァターラ | 25,616ダメージ +回復ドロップをお邪魔ドロップに変換 +HP10%回復 | |||||||||||||||||
| 秩序のチャクラム +アヴァターラ | 42,694ダメージ(連続攻撃) +HP10%回復 | |||||||||||||||||
| 繁栄の蓮華 +アヴァターラ | 37,002ダメージ +上から横1列目を回復ドロップ、横5列目を木ドロップに変換 +HP10%回復 | |||||||||||||||||
| HP50%以下で下記を一度のみ使用 | ||||||||||||||||||
| パンチャジャナ +アヴァターラ | 22,770ダメージ +ランダムで5体を2ターンの間、行動不能にする +HP10%回復 | |||||||||||||||||
| HP30%以下で下記を順番に使用 | ||||||||||||||||||
| 巨大化 | 盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| 三足踏破 | 【以降繰り返し使用】 853,890ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
20F
爆天の剛龍帝・リファイブ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 9,607,521 | 1,044 | 24,375 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムボディ | 【先制】 5ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| クロスドロゥブレス | 【先制】 26,813ダメージ | |||||||||||||||||
| 1ターン目に下記を同時に使用 | ||||||||||||||||||
| ブレイズオーラ | 5ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| トリプルブレス | 29,250ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| 2ターン目に下記を同時に使用 | ||||||||||||||||||
| ファイヤーアーマー | 5ターンの間、単体50万以上のダメージを無効 | |||||||||||||||||
| ファニングブレス | 29,250ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| 3ターン目に下記を使用 | ||||||||||||||||||
| インフェルノブレット | 36,563ダメージ +ランダムで5体を5ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| 以降、下記を繰り返し使用 | ||||||||||||||||||
| バーストエンド | 1,316,600ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
紫棘の霜龍帝・イルシックス
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 10,164,752 | 1,044 | 30,097 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根性 | 【常時】 HP30%以上で、HPが0になる攻撃を受けても生き残る | |||||||||||||||||
| 剛氷の鎧 | 【先制】 999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| ハイブレスクロー | 現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| アイスエッジハンマー | 36,116ダメージ | |||||||||||||||||
| デストラクションブリザード | 42,136ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| HP30~1%の時、1度だけ同時使用 | ||||||||||||||||||
| 暴れ狂う | 30,097ダメージ +全ドロップを水/回復/お邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 憤怒の眼光 | お邪魔ドロップをロック(お邪魔がない場合通常攻撃) | |||||||||||||||||
| HP30~1%の時、繰り返し使用 | ||||||||||||||||||
| アビステンペスト | 150,485ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| HP1%以下の時、必ず使用 | ||||||||||||||||||
| フリージングゾーン | 24,078ダメージ +敵のHPが50%回復 | |||||||||||||||||
嵐翼の迅龍帝・スリーディア
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 6,795,386 | 0 | 14,004 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴風結界 | 【先制】 4ターンの間状態異常無効 | |||||||||||||||||
| 下記を順番に使用 | ||||||||||||||||||
| 迅風烈哮 | 14,004ダメージ +火ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 爪翼乱撃 | 28,008ダメージ | |||||||||||||||||
| 龍巻旋風 | 11,203ダメージ +サブ全員を1~2ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| 一時の凪 | 何もしない | |||||||||||||||||
| 天地崩嵐 | 【以降繰り返し使用】 350,100ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
天冥の星龍帝・デフォード
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 6,875,382 | 0 | 14,286 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星帝の煌き | 【先制】 99ターンの間、 5コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| ネビュラインフェルノ | 【7ターン毎】 142,860ダメージ +ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 天雷 | 11,429ダメージ +ランダムで1色を光ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| フォトンブレス | 21,429ダメージ | |||||||||||||||||
| 冥轟 | 【HP50%以下】 11,429ダメージ +ランダムで1色を闇ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ディバインスター | 【HP30%以下】 35,715ダメージ | |||||||||||||||||
黒天の真龍王・ゼローグ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 8,476,400 | 8,160 | 21,270 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先制攻撃、効果が切れる度にどちらかを使用 | ||||||||||||||||||
| 光の龍鱗 | 4ターンの間、光属性攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 闇の龍鱗 | 4ターンの間、闇属性攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| ②,③を反復して使用 | ||||||||||||||||||
| ②以下のスキルの内、HPに応じてどちらかを使用 | ||||||||||||||||||
| グラビティブレス | 【HP30%以上】 現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ゼロ・ブラスト | 【HP30%以下】 現HP100%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ③以下のスキルを上から順番に使用 | ||||||||||||||||||
| 真龍王の魔爪 | 21,270ダメージ +ランダムで1体を1~2ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| ブラックディザスター | 31,905ダメージ +ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
21F
神王妃・ヘラ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 5,652,126 | 696 | 21,401 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神王妃の洗礼 | 【先制】 42,802ダメージ | |||||||||||||||||
| ブラックナイトメア | 19,261ダメージ +光ドロップをお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 神王妃の吐息 | 【HP50%以下】 神タイプを5ターンの間バインド(神タイプがいない場合通常攻撃) | |||||||||||||||||
| ギガグラビティ | 【HP30%以下/1度のみ】 現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| ギガグラビトンボム | 【HP30%以下】 107,005ダメージ | |||||||||||||||||
聖都の守護神・アテナ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 9,418,452 | 4,680 | 26,201 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| よくぞここまで来ました! | 【先制】 こちらのHPを100%回復 | |||||||||||||||||
| ストームパニッシャー | 31,440ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| シケリアストライク | 現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| シャイニングスピア | 20,961ダメージ +ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| アイギスの守り | 【HP90%以下】 999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| ニケの聖歌 | 【HP75%以下】 闇属性を10ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| リザレクション | 【HP50%以下】 敵のHPが100%回復 | |||||||||||||||||
| スターバースト | 【HP30%以下】 262,010ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
獄羅苦狂魔皇・ベルゼブブ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 7,222,464 | 4,680 | 27,612 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はなっから容赦しねぇ!! | 【先制】 2,761ダメージ +全ドロップを毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ヘルズチャージ | 27,612ダメージ +ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| オラオラオラ オラオラァッ!! | 41,420ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| もっぺん沈んどけぇ!! | 【HP50%以下】 2,761ダメージ +全ドロップを毒ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| 獄羅苦怒羅威武 | 【HP50%以下】 34,515ダメージ +ランダムで毒ドロップを6個生成(以降繰り返し使用) | |||||||||||||||||
22F
綺羅の秘女神・カーリー
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 33,012,222 | 0 | 11,168 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女神の舞踏 | 【先制】 999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| チャクラを解放した | 【先制】 1ターンの間、ダメージ50%軽減 | |||||||||||||||||
| ムーラーダーラ | 【HP65%以上】 134,016ダメージ(連続攻撃) | |||||||||||||||||
| スワーディシュターナ&マニプーラ | 20,102ダメージ(連続攻撃) +ランダムでサブ1体を2ターンの間バインド | |||||||||||||||||
| スワーディシュターナ&アナーハタ | 20,102ダメージ(連続攻撃) +盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| スワーディシュターナ&ヴィシュッダ | 20,102ダメージ(連続攻撃) +ランダムで毒ドロップを3個生成 | |||||||||||||||||
| スワーディシュターナ&アージュナー | 20,102ダメージ(連続攻撃) +現HP99%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| カーラ・マー | 16,752ダメージ +10ターンの間スキル封印 | |||||||||||||||||
| サハスラーラ | 【HP5%以下】 167,752ダメージ | |||||||||||||||||
劫火の威女神・カーリー
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |   | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 33,012 | 0 | 11,413 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女神の舞踏 | 【先制】 999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| チャクラを解放した | 【先制】 1ターンの間、ダメージ50%軽減 | |||||||||||||||||
| マハースッカ・カマラ | 【HP%P65以上】 連続攻撃1336,956ダメージ | |||||||||||||||||
| ニルマーナ・カーヤ&ダルマ・カーヤ | 20,544ダメージ(連続攻撃) +盤面を暗闇状態にする +全ドロップを火/水/木/光/闇/回復に変換 | |||||||||||||||||
| ダルマ・カーヤ&サンボガ・カーヤ | 20,544ダメージ(連続攻撃) +全ドロップを火/水/木/光/闇/回復に変換 +スキル発動に必要なターンを0~1ターン伸ばす | |||||||||||||||||
| サンボガ・カーヤ&ニルマーナ・カーヤ | 20,544ダメージ(連続攻撃) +スキル発動に必要なターンを0~1ターン伸ばす +盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
| カーラ・マー | 17,120ダメージ +10ターンの間スキル封印 | |||||||||||||||||
| ウシュニーシャ・カマラ | 【HP5%以下】 171,195ダメージ | |||||||||||||||||
23F
ホノピィ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 26 | 6,000,000 | 8,478 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません | |||||||||||||||||
ミズピィ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 26 | 6,000,000 | 8,478 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません | |||||||||||||||||
モクピィ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 26 | 6,000,000 | 8,478 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません | |||||||||||||||||
ヒカピィ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 26 | 6,000,000 | 8,478 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません | |||||||||||||||||
ヤミピィ
| 敵モンスター | 敵タイプ | ターン | 
|---|---|---|
|  |  | 1 | 
| HP | 防御力 | 通常攻撃 | 
| 26 | 6,000,000 | 8,478 | 
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません | |||||||||||||||||
ダンジョン関連記事
※アルテマに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します
▶パズル&ドラゴンズ公式運営サイト

 パズドラ攻略wiki
パズドラ攻略wiki
                
 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク クイーンズブレイド リミットブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク ハイスクールD×D Operation paradise infinity
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





 Gジェネエターナル
Gジェネエターナル ウィンヒロ
ウィンヒロ ドルフィンウェーブ
ドルフィンウェーブ ペルソナ5X
ペルソナ5X アナデン
アナデン キングショット
キングショット ドット異世界
ドット異世界 ポケモンフレンズ
ポケモンフレンズ メビウスフロントライン
メビウスフロントライン モンハンNow
モンハンNow おなごオーナーズ
おなごオーナーズ ホワイトアウトサバイバル
ホワイトアウトサバイバル ワンコレ
ワンコレ グランドサマナーズ
グランドサマナーズ 東方LostWord
東方LostWord メメントモリ
メメントモリ ドラクエ1&2リメイク
ドラクエ1&2リメイク ポケモンZA
ポケモンZA FFタクティクス
FFタクティクス モンスターハンターワイルズ
モンスターハンターワイルズ あつ森
あつ森 サイレントヒルf
サイレントヒルf ドラクエ3
ドラクエ3 ファンタジーライフi
ファンタジーライフi ブレイブリーデフォルトFF
ブレイブリーデフォルトFF マリオカートワールド
マリオカートワールド 龍の国ルーンファクトリー
龍の国ルーンファクトリー デルタルーン
デルタルーン












