【パズドラ】悪魔キラー持ちのモンスター一覧と効果

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの悪魔キラー持ちのモンスターの一覧と効果を紹介しています。悪魔キラーのアシスト装備や複数個持つモンスターを超覚醒対応モンスターも合わせて一覧で記載しています。パズドラで悪魔キラー持ちモンスターをパーティに編成する参考にご覧下さい。
持ちアシスト装備
| 2個持ちのアシスト装備 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - |
| 1個持ちのアシスト装備 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
×6個
| 超覚醒/シンクロ覚醒対応モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - |
×5個
| 木属性モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - |
| 超覚醒/シンクロ覚醒対応モンスター | ||||
|
|
|
- | - | - |
×4個
| 水属性モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- | - | - | - |
| 木属性モンスター | ||||
|
|
- | - | - | - |
| 光属性モンスター | ||||
|
|
- | - | - | - |
| 闇属性モンスター | ||||
|
|
|
- | - | - |
| 超覚醒/シンクロ覚醒対応モンスター | ||||
|
|
|
|
|
- |
×3個
| 火属性モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | - | - |
| 水属性モンスター | ||||
|
|
|
- | - | - |
| 木属性モンスター | ||||
|
|
|
|
- | - |
| 光属性モンスター | ||||
|
|
- | - | - | - |
| 超覚醒/シンクロ覚醒対応モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
×2個
| 火属性モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 水属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - |
| 木属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
| 光属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
| 闇属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
| 超覚醒/シンクロ覚醒対応モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
×1個
| 火属性モンスター | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - |
| 水属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - | - |
| 木属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
| 光属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
| 闇属性モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - |
| 超覚醒/シンクロ覚醒対応モンスター | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | - | - |
悪魔キラーの効果
悪魔キラーは、悪魔タイプを持つ敵に対しての与えるダメージが5倍になる覚醒です。キラーを複数持つキャラなら効果は乗算されるので、ピンポイントにアタッカーとして使えるキャラもいます。
また、キラー対象の敵へのダメージ上限値は2倍になります。最大約42億まで出せるので、潜在の上限解放なしでも倒せる敵が周回やランダンなどで出る可能性があります。
スキル関連記事
ノーマルスキル
| 変換スキル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 変換・生成 | ドロリフ陣 | ||
| 他スキル一覧 | |||
| エンハンス | ドロップ強化 | 目覚め | 遅延 |
| HP/バインド回復 | 覚醒無効回復 | ダメージ軽減 | ダメージ無効 |
| ブレス | 固定ダメージ | 毒 | 防御力減少 |
| ヘイスト | コンボ加算 | 操作時間 | CTW |
| ギガグラ | 属性変化 | スタイルチェンジ | リーダーチェンジ |
| 吸収無効 | 反撃 | ロック解除 | ドロップロック |
| ランダム | 落ちコンなし | ダメージ無効貫通 | 消去不可回復 |
| 変身 | 自傷 | ルーレット生成 | スキル使用不可 |
| スキル減少 | 消去不可 | - | - |
覚醒スキル
スキブ |
スキブ+ |
封印 |
バインド+ |
アシスト |
コンボ強化 |
L字消し |
無効貫通 |
追加攻撃 |
ガドブレ |
暗闇耐性 |
お邪魔耐性 |
毒耐性 |
雲耐性 |
操作不可 |
暗闇耐性+ |
お邪魔耐性+ |
毒耐性+ |
- | - |

パズドラ攻略wiki

暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン











