【パズドラ】 緋空の転界龍【超地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ

- アンケートスーパーゴッドフェスが開催!
- ・アンケートスーパーゴッドフェスの当たり
- ・新フェス限最新情報
- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- 開催中のイベント情報
- ・チャレンジダンジョン(11月)
- ・8人対戦(モミジカップ)
パズドラの緋空の転界龍(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、緋空の転界龍(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼五右衛門【マルチ】パーティの攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼覚醒劉備パーティ【マルチ】の攻略詳細
|
| 3位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ヨミドラパーティの攻略詳細
|
| 4位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ユウナパーティの攻略詳細
|
| 5位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼赤オーディンパーティ【中級周回】の攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 6 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約27,000 |
| ドロップ数 | 2~6 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼2F |
【先制】光ドロップをロック+4,893ダメージ(ヒカシバマル) 【先制】現HP30%の割合ダメージ(ヤミシバマル) |
| ▼3F |
【先制】99ターンの間、ロックされた光ドロップが落ちてくる |
| ▼4F |
【先制】単発5112ダメージ |
| ▼6F |
【先制】0~2ターンスキル遅延 【先制】単発16512ダメージ |
スキル上げ・入手モンスター
緋空の転界龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
学園ギガンテス装備 ギガンテス装備 ムラクモ |
|
火ヴァルキリー スキル上げ方法 (11→2) |
|
闇真田 火真田 |
|
真田幸村 スキル上げ方法 (13→8) |
|
シャイターン |
|
シャイターン スキル上げ方法 (20→10) |
|
クリスマスジーニャ装備 ジーニャ |
|
ジーニャ スキル上げ方法 (20→10) |
|
タナトス |
|
タナトス スキル上げ方法 (20→10) |
|
赤ずきん |
|
赤ずきん スキル上げ方法 (11→6) |
|
超究極ラファエル |
|
ラファエル スキル上げ方法 (23→16) |
|
闇前田 火前田 |
|
前田慶次 スキル上げ方法 (13→8) |
|
光明智光秀 闇明智光秀 |
|
明智光秀 スキル上げ方法 (13→8) |
|
ツバキ装備 |
|
ツバキ スキル上げ方法 (12→7) |
|
正月ヤマタケ装備 超究極ヤマトタケル ミニやまとたける |
|
ヤマトタケル スキル上げ方法 (13→3) |
|
火アマテラス ミニあまてらす 光アマテラス 闇セレス |
|
アマテラス スキル上げ方法 (20→7) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
ボスの先制16512ダメージに注意
ボスが先制で16512ダメージの攻撃をするので、5Fを突破する際に回復しておきましょう。
ボスの先制スキル遅延に注意
ボスは先制で0~2ターンスキル遅延をしてきます。味方全員ではないですが必要なスキルが遅延されてしまう恐れがあるので注意しましょう。
道中の高防御に注意
道中に出現するマグ系は高防御モンスターです。周回を楽にするならば固定ダメージ持ちを編成しましょう。
パーティ別攻略
五右衛門【マルチ】パーティ
| Aパーティ(部屋を立てる側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | |
| 超究極ラファエル | 花火+ダメージ無効 | |
| 正月ヤマタケ | ロック解除+変換+ドロップ強化+ダメージ上限値上昇 | 覚醒ラー |
| スルト | 花火 | |
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス |
| Bパーティ(部屋に入る側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 主な覚醒スキル | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | - |
| 超究極ラファエル | 花火+ダメージ無効 | - |
| 覚醒ヴリトラ | ブレス+攻撃力エンハンス+ダメージ上限値上昇 | - |
| 火ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
| スルト | 花火 | - |
| 究極五右衛門 | ロック解除+花火+自傷+ブレス | - |
立ち回り
緋空の天界龍超地獄級を五右衛門パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介しています
| フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
|---|---|---|
| 1F | 赤オーディンのブレスで突破 | |
| 2F | ラファエル→正月タケルに継承させたラー→五右衛門の順番にスキルを使用して、ブレスのみで突破 | |
| 3F | 2Fで作った花火を崩して突破 | |
| 4F | ラファエル→ヴリトラ→火ラーの順番に使用して、ブレスのみで突破 | |
| 5F | スルトのスキルで花火を作り、崩して突破 | |
| 6F | スルトのスキルで花火を作り、崩して突破 |
覚醒劉備パーティ【マルチ】
| Aパーティ(部屋を立てる側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | 継承スキル |
|---|---|---|
| 覚醒劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | ハンジ |
| ボウモア | ブレス | |
| ゼロムス | ブレス+ヘイスト | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | |
| 覚醒劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | 究極学園アテナ |
| Bパーティ(部屋に入る側) |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 覚醒劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
| ゼロムス | ブレス+ヘイスト | - |
| ゼウスディオス | ロック解除+花火 | - |
| 天狗 | リーダーチェンジ | - |
| 天狗 | リーダーチェンジ | - |
| 覚醒劉備 | ロック解除+変換+最大HP増減+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復+即時HP回復 | - |
立ち回り
緋空の転界龍超地獄級を覚醒劉備パーティ【マルチ】で攻略する立ち回りを紹介します。
| フロア | Aの立ち回り | Bの立ち回り |
|---|---|---|
| 1F | ボウモアのブレスで突破 | |
| 2F | A劉備に継承させたハンジの防御力減少スキルを使用後、ゼロムスのブレスで突破 | |
| 3F | ディオスのスキルで花火を作りずらして突破 | |
| 4F | ゼロムスのブレスで突破 | |
| 5F | ディオスのスキルで花火を作りずらして突破 | |
| 4F | ディオス→B劉備に継承させたアテナの順番に使用して強化花火を作りずらして突破 |
ヨミドラパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
| エスカマリ | 変換+目覚め | 覚醒ペルセポネ |
| 覚醒ハク | ロック解除+陣+コンボドロップ変換+即時HP回復+ヘイスト | ズオー |
| 光明智光秀 | 変換+ドロップ強化 | 服部半蔵 |
| 覚醒ルシファー | 固定ダメージ+生成+W吸収無効+ダメージ吸収無効+属性吸収無効 | サツキ |
| ヨミドラ | 生成+ヘイスト | - |
立ち回り
緋空の転界龍超地獄級をヨミドラパーティで攻略する立ち回りを紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 道中 | 倍率を決めて突破しましょう。2Fのマグティは覚醒堕ルシの固定ダメージで倒しましょう。 |
| 7F | ランダムでスキル遅延をされるのでスキルをため直してから、ハク→明智のスキルを使って突破しましょう。 |
ユウナパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||
|---|---|---|
| |
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極ユウナ | 消去不可回復+覚醒無効回復+ダメージ軽減+ヘイスト | - |
| シェアト | 変換+目覚め | 覚醒孫権 |
| 覚醒オロチ | 遅延 | 覚醒イシス |
| 覚醒イズイズ | 回復力エンハンス+攻撃力エンハンス+目覚め+ヘイスト | 水ルミエル |
| 光ファミエル | 陣+固定ダメージ | 水ルミエル |
| 究極ユウナ | 消去不可回復+覚醒無効回復+ダメージ軽減+ヘイスト | - |
立ち回り
緋空の転界龍超地獄級をユウナパーティで攻略する立ち回りを紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 水か光を含む4色以上消して突破しましょう。 |
| 2F | 水の4個消しを含む4色以上6コンボで突破できます。シェアトのスキルを使っても構いません。 |
| 3F | 水の4個消しを含む4色以上6コンボで突破できます。ファミエルかシェアトのスキルを使っても構いません。 |
| 4F | 水の4個消しを含む4色以上6コンボで突破できます。シェアトのスキルを使っても構いません。 |
| 5F | イズイズのスキルを使って、水の4個消しを含む4色以上6コンボで突破できます。ファミエルかシェアトのスキルを使っても構いません。 |
| 6F | ファミエルのスキルを使って、水の4個消しを含めた4色7コンボ以上で突破できます。 |
赤オーディンパーティ【中級周回】
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル |
|---|
| |
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | - |
| 覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | ダークサイド |
| 覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | 水着五右衛門 |
| 覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | 赤タマゾー |
| 天狗 | リーダーチェンジ | ウェルドール |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | - |
立ち回り
緋空の天界龍中級を赤オーディンパーティで攻略する立ち回りを紹介しています
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 赤オーディンのスキルで突破 |
| 2~4F | 覚醒ラーのスキルで突破 |
| 5F | 赤オーディンのスキルで突破 |
出現モンスター情報【超地獄級】
稀に出現

| 火の精・パロット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,170,000 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 4,740 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ラッキーエンカウント |
こちらのHPを全回復 | |||||||||||||||||
| 火精の筆跡 | ドロップ1色を火ドロップ変換+単発3792ダメージ] | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 マジカルブック |
単発1185ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 草薙の剣 |
連続攻撃7110~9480ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | レッドフェアリー | |||||||||||||||||
| ヤタガラス(水曜に稀に出現) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,390,515 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,687 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 太陽の導き | 8,687ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 太陽の怒り |
17,374ダメージ+ランダムで1色を光ドロップに変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤタガラス | |||||||||||||||||
1F

| 火の下忍×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12,000 | 防御 | 3,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,930 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP25%以下/一度のみ】 影縫いの術 |
味方1体を5ターンバインド | |||||||||||||||||
| ドロップ | 火の下忍 | |||||||||||||||||
| ルビードラゴン×2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 150 | 防御 | 30,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 2,430 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| ドロップ | ルビードラゴン | |||||||||||||||||
2F

| マグティー | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| マグマグレッド | ドロップ1色を火ドロップ変換+単発7080ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 やすらぎティータイム♪ |
味方3体を2~3ターン行動不能 | |||||||||||||||||
| ドロップ | マグティー | |||||||||||||||||
| マネキニャドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【初回】 手招きしている |
何もしない | |||||||||||||||||
| ネコパンチ! | 10,980ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | マネキニャドラ | |||||||||||||||||
| ヒカシバマル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 160,000 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,990 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ガルル! |
光ドロップをロック+4,893ダメージ | |||||||||||||||||
| 仙術の巻物 | 盤面暗闇+6,990ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヒカシバマル | |||||||||||||||||
| ヤミシバマル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 170,000 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 クゥン |
現HP30%の割合ダメージ | |||||||||||||||||
| 呪術の巻物 | 1~2ターンスキル遅延 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤミシバマル | |||||||||||||||||
3F

| 火の上忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,300,000 | 防御 | 960 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 忍犬の術 | ドロップ1色をお邪魔ドロップに変換+単発5462ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 忍犬大乱踏 |
連続攻撃6825~10920ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 火の上忍 | |||||||||||||||||
| 光の犬龍・チンバウドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,600,000 | 防御 | 322 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 イーグルアイ |
99ターンの間、ロックされた光ドロップが落ちてくる | |||||||||||||||||
| ペロペロバインド | 味方1体を1ターンバインド | |||||||||||||||||
| 飛び回る | ドロップ4個をロック+単発5856ダメージ | |||||||||||||||||
| 噛みつく | 単発5856ダメージ | |||||||||||||||||
| セイントコロナ | 左から2,4番目縦1列を光ドロップに変換+単発4099ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下】 気まぐれ |
1ターンの間、サブとリーダーをチェンジ | |||||||||||||||||
|
【HP10%以下】 プチメテオ |
連続攻撃15810ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 光の犬龍・チンバウドラ | |||||||||||||||||
4F

| ホノシバマル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 190,000 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,390 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ワオン! |
単発5112ダメージ | |||||||||||||||||
| 炎術の巻物 | ドロップ1色を火ドロップに変換+単発7668ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | ホノシバマル | |||||||||||||||||
| 荒武者・ゴブリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 300,000 | 防御 | 260 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,560 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 暴れ斬り | 連続攻撃6804~13608ダメージ | |||||||||||||||||
|
【残り1体】 突撃陣形 |
99ターンの間、攻撃力2倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 荒武者・レッドゴブリン | |||||||||||||||||
| マグコーン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| マグマグイエロー | ドロップ1色を光ドロップに変換+7,080ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 やすらぎティータイム♪ |
ランダムで3体が2~3ターン行動不能 | |||||||||||||||||
| ドロップ | マグコーン | |||||||||||||||||
| マグカフィ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 25 | 防御 | 1,000,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| マグマグパープル | ドロップ1色を闇ドロップに変換+7,080ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 やすらぎティータイム♪ |
ランダムで3体が2~3ターン行動不能 | |||||||||||||||||
| ドロップ | マグカフィ | |||||||||||||||||
5F

| 独眼竜・マサムネ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,110,000 | 防御 | 2,016 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,366 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP75%以下】 旋風斬 |
連続攻撃11710ダメージ | |||||||||||||||||
| HP30%以下で下記を順番に使用 | ||||||||||||||||||
| 突風が巻き起こる | 何もしない | |||||||||||||||||
| 烈空一閃 | 単発28098ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 独眼竜・マサムネ | |||||||||||||||||
6F

| 緋空司・ヤマトタケル=ドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6,990,000 | 防御 | 520 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 来ルナァアアア!! |
0~2ターンスキル遅延 | |||||||||||||||||
|
【先制】 転界・修羅刺天 |
単発16512ダメージ | |||||||||||||||||
| 以下のいずれかのパターンを使用 | ||||||||||||||||||
| パターン1 | ||||||||||||||||||
| 大和龍の聖護 | 999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| 緋空結界 | 7ターンの間、ダメージ半減 | |||||||||||||||||
| パターン2 | ||||||||||||||||||
| 大和龍の聖護 | 999ターンの間、状態異常無効 | |||||||||||||||||
| 緋空結界 | 7ターンの間、ダメージ半減 | |||||||||||||||||
| 転界・修羅刺天 | 単発16512ダメージ | |||||||||||||||||
| 以下のスキルを順番に使用 | ||||||||||||||||||
| 紅陽の息吹 | 火と光ドロップを3個ずつ生成+単発10320ダメージ | |||||||||||||||||
|
【紅陽の息吹を7回使用後】 紅陽・剛葬 |
火と光ドロップを9個ずつ生成+単発30960ダメージ (以降繰り返し使用) |
|||||||||||||||||
| ドロップ | 緋空司・ヤマトタケル=ドラゴン | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
| モンスター評価 | ヤマタケドラゴンの評価 |
|---|

パズドラ攻略wiki




























Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ドラクエ1&2リメイク
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン










