【パズドラ】 張飛参上【地獄級】ノーコン攻略と高速周回パーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの張飛参上(地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、張飛参上(地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼シヴァドラゴンパーティの攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼張飛参上クラウドパーティの攻略詳細
|
| 3位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼張飛参上覚醒バステトパーティの攻略詳細
|
| 4位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼覚醒シヴァパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 5 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約17,000 |
| 特殊ルール | 体力攻撃強化 |
| ドロップ数 | 3~5 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼1F |
【先制】5,880ダメージ |
| ▼2F |
【HP4以下】5ターン攻撃力3倍 【HP4以下】5ターン攻撃力3倍 【HP4以下】5ターン攻撃力3倍 |
| ▼3F |
【先制】6,173ダメージ 連続攻撃30834ダメージ 【HP30%以下】20,382ダメージ |
| ▼4F |
【HP20%以下】7連続攻撃 計85,204ダメージ |
| ▼5F |
【先制】3ターンの間、スキル使用不可 |
| ▼6F |
【先制】3ターンの間、ドロップ移動時間が1秒減少 【HP50%以下必ず】34,450ダメージ |
スキル上げ・入手モンスター
張飛参上【地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
学園ギガンテス装備 ギガンテス装備 ムラクモ |
|
火ヴァルキリー スキル上げ方法 (11→2) |
|
ドットセイレーン セイレーン リオナ メガロドラン |
|
リオナ スキル上げ方法 (11→2) |
|
マスターリング イベリ公 |
|
マスターリング スキル上げ方法 (12→6) |
|
緑関羽 ミニ緑関羽 緑関羽装備 |
|
緑関羽 スキル上げ方法 (12→5) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
5Fの先制3ターンスキル封印に注意
5Fのミニ関羽は先制でスキル封印をしてきます。敵の行動は2ターンおきなので一気に危機に陥ることはありませんが、周回するときは対策しておきましょう。
パーティ別攻略
シヴァドラゴンパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| シヴァドラ | 2ターンヘイスト | - |
| 光アレス | 変換 | ウルド |
| 光アレス | 変換 | 闇曹操 |
| 火ヴァルキリー | 変換 | 木アンタレス |
| 火真田 | 変換 | 超究極ウリエル |
| シヴァドラ | 2ターンヘイスト | - |
立ち回り
張飛参上をシヴァドラゴンパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 火4消しで突破。欠損している場合は1体目のアレス以外を使用しましょう。 |
| 2F | 火4消しで突破。欠損している場合は1体目のアレス以外を使用しましょう。 |
| 3F | 火1列数コンボで突破。欠損している場合は1体目のアレス以外を使用しましょう。 |
| 4F | 火1列数コンボで突破。欠損している場合は1体目のアレス以外を使用しましょう。 |
| 5F | アレスを使用し火2列で突破。 |
| 6F | 残っているスキルを全て使用し、火2列以上で突破。 |
張飛参上クラウドパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 究極クラウド | 変換 | - |
| 究極クラウド | 変換 | レオニス |
| 究極クラウド | 変換 | レオニス |
| スーパーマン | 陣 | 覚醒レイラン |
| イルム | 陣 | サリア |
| 究極クラウド | 変換 | - |
立ち回り
張飛参上をクラウドパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | クラウドのスキルを使用し光の4消し+数コンボで突破。 |
| 2F | クラウドのスキルを使用し光の4消し+数コンボで突破。 |
| 3F | クラウドのスキルを使用し光の4消し+数コンボで突破。 |
| 4F | クラウドのスキルを使用し光の4消し+数コンボで突破。 |
| 5F | スーパーマン+クラウドのスキルを使用し光の列を組んで突破。 |
| 6F | イルム+クラウドのスキルを使用し光の列を組んで突破。 |
張飛参上覚醒バステトパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 覚醒バステト | 操作時間延長 | - |
| 木オシリス | 変換 | 木ヴァルキリー |
| 究極ヴィシュヌ | 生成+木の目覚め | 猿飛佐助 |
| カエデ | 生成+ヘイスト | リーザ |
| 覚醒メイメイ | 陣 | ヴェルダンディ |
| 覚醒バステト | 操作時間延長 | - |
立ち回り
張飛参上をバステトパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 木の4消し含む5コンボ以上で突破。欠損している場合覚醒メイメイ以外のスキルを使用しましょう。 |
| 2F | 木の4消し含む5コンボ以上で突破。欠損している場合覚醒メイメイ以外のスキルを使用しましょう。 |
| 3F | 木の4消し含む5コンボ以上で突破。欠損している場合覚醒メイメイ以外のスキルを使用しましょう。 |
| 4F | 木の4消し含む5コンボ以上で突破。欠損している場合覚醒メイメイ以外のスキルを使用しましょう。 |
| 5F | 木の4消し含む5コンボ以上で突破。欠損している場合覚醒メイメイ以外のスキルを使用しましょう。 |
| 6F | 覚醒メイメイを使用し木の4消し複数含む7コンボで突破。 |
覚醒シヴァパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 覚醒シヴァ | ドロップ強化 | - |
| 木曹操 | 変換 | 覚醒カグツチ |
| 木曹操 | 変換 | 木セト |
| 超究極ヤマトタケル | 変換 | 火真田 |
| 覚醒レイラン | 陣 | ウルド |
| 覚醒シヴァ | ドロップ強化 | - |
立ち回り
張飛参上を覚醒シヴァパーティで攻略する立ち回りをご紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 火の4消し含む5コンボ以上で突破。 |
| 2F | 火の4消し含む5コンボ以上で突破。 |
| 3F | 火の4消し含む5コンボ以上で突破。 |
| 4F | 火の4消し含む5コンボ以上で突破。 |
| 5F | 火の4消し含む5コンボ以上で突破。 |
| 6F | 覚醒レイランのスキルを使用し火の4消し含む5コンボ以上で突破。 |
出現モンスター情報【地獄級】
1F

| 荒武者・レッドゴブリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 237,087 | 防御 | 208 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,936 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【残り1体の時】 突撃陣形 |
99ターンの間、攻撃力が2倍 | |||||||||||||||||
| 暴れ斬り | 3~6連続攻撃 計6,945~13,890ダメージ (攻撃力2倍時 計13,890~27,780ダメージ) |
|||||||||||||||||
| ドロップ | 荒武者・レッドゴブリン | |||||||||||||||||
| 突撃兵・マリンゴブリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 260,642 | 防御 | 208 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 突撃 |
5,880ダメージ | |||||||||||||||||
|
【必ず】 乱れ打ち |
2~8連続攻撃 計2,940~11,760ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 突撃兵・マリンゴブリン | |||||||||||||||||
| 重戦士・ホブゴブリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 384,309 | 防御 | 1,040 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【必ず】 ビッグブレード |
16,689ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 重戦士・ホブゴブリン | |||||||||||||||||
2F

| 火の中忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,615 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP4以下】 剛力の丸薬 |
5ターン攻撃力3倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 火の中忍 | |||||||||||||||||
| 水の中忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,615 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP4以下】 剛力の丸薬 |
5ターン攻撃力3倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 水の中忍 | |||||||||||||||||
| 木の中忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 14 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 3,615 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP4以下】 剛力の丸薬 |
5ターン攻撃力3倍 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 木の中忍 | |||||||||||||||||
3F

| 風林火山龍・シンゲン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,378,193 | 防御 | 784 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,496 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 疾きこと風の如く |
6,173ダメージ | |||||||||||||||||
|
【最初】 徐かなること林の如く |
999ターンの間、状態異常無効化 | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下で必ず使用】 不可視の援護 |
連続攻撃30834ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下1度】 動かざること山の如く |
次回攻撃時ダメージ2倍(24,690ダメージ)※次回行動は通常攻撃確定 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 風林火山龍・シンゲン | |||||||||||||||||
| 独眼龍・マサムネ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,174,860 | 防御 | 1,176 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,226 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下】 旋風斬 |
5連続攻撃 計8,495ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 突風が巻き起こる |
なにもしない(裂空一閃と交互) | |||||||||||||||||
|
【HP30%以下】 裂空一閃 |
20,382ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 独眼竜・マサムネ | |||||||||||||||||
4F

| 妙霊護の青龍・カリン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,989,028 | 防御 | 420 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 双龍掌 | 2連続攻撃 計20,866ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP60%以下】 龍連脚 |
4~5連続攻撃 計24,344~30,430ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP20%以下】 東方七星陣 |
7連続攻撃 計85,204ダメージ | |||||||||||||||||
5F

| 義篤の美髯神・ミニ関羽 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,096,181 | 防御 | 350 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 関雲長、いざ参る! |
3ターンの間、スキル使用不可 | |||||||||||||||||
| 青龍偃月刀 | 14,512ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| 青龍乱舞 | 5連続攻撃 計16,125ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下1度】 やりおる…ならばっ! |
何もしない | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下必ず】 東方偃月陣 |
3連続攻撃 計33,861ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 美髯神・ミニ関羽 | |||||||||||||||||
6F

| 決死の燕将軍・張飛 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,790,694 | 防御 | 360 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 我こそは張益徳! |
3ターンの間、ドロップ移動時間が1秒減少 | |||||||||||||||||
| 白虎蛇矛 | 15,503ダメージ+ランダムで1色を闇ドロップに変化 | |||||||||||||||||
| 猛虎乱撃 | 4連続攻撃 計20,672ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下1度】 こいつで終わりだぁ! |
何もしない | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下必ず】 西方爆砕陣 |
34,450ダメージ | |||||||||||||||||
| ドロップ | 張飛 | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
| モンスター評価 | 張飛の評価 |
|---|

パズドラ攻略wiki


















暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ











