【パズドラ】 伝説の山道ノーコン攻略と高速周回パーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・銀翼チャレンジ
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの伝説の山道(超地獄級)の攻略方法を記載。安定ノーコンパーティや周回パーティはもちろん、スキル上げ、出現モンスターの行動パターンなどを紹介しているので、伝説の山道(超地獄級)を攻略する参考にしてください。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼無課金ブブソニパーティの攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ベジットパーティの攻略詳細
|
| 3位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ウルドパーティの攻略詳細
|
| 4位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼ヴェルダンディパーティの攻略詳細
|
| 5位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼覚醒ラーパーティの攻略詳細
|
| 6位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼覚醒シヴァパーティの攻略詳細
|
| 7位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼パンドラパーティの攻略詳細
|
| 8位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼光カーリーパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 7 |
|---|---|
| スタミナ | 88 |
| 難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約20,000 |
| ドロップ数 | 3~5 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼7F |
258,325ダメージ(以降天地崩嵐繰り返し) |
スキル上げ・入手モンスター
伝説の山道スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
地の龍剣士 |
|
地の龍剣士 スキル上げ方法 (11→6) |
|
シャインドラゴンナイト |
|
光の龍剣士 スキル上げ方法 (11→6) |
|
闇の龍剣士 |
|
闇の龍剣士 スキル上げ方法 (11→6) |
|
光フレイヤ クリスマスフレイヤ装備 木フレイヤ |
|
フレイヤ スキル上げ方法 (17→9) |
|
木トール 光トール |
|
トール スキル上げ方法 (17→9) |
|
水ロキ ストーリーロキ 闇ロキ |
|
ロキ スキル上げ方法 (17→7) |
|
緑オーディン装備 分岐緑オーディン |
|
緑オーディン スキル上げ方法 (17→9) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
バインド攻撃に注意
6Fでオーディンたまドラが先制でバインド攻撃をしてくるため、バインド回復スキルを編成しましょう。
パーティ別攻略
無課金ブブソニパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ベルゼブブ | 即時HP回復+ドロップ強化 | - |
| 闇ヴァンパイアデューク | ロック解除+変換 | |
| ドラウンジョーカー | 変換 | |
| 光リリス | 攻撃力エンハンス+毒 | |
| キングワルりん | ブレス+攻撃力エンハンス | |
| 究極赤ソニア | 消去不可回復+覚醒無効回復+即時HP回復+ロック解除+陣 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 闇の2体攻撃を入れて攻撃していく。スキルは使用しない。 スキル溜めを忘れずにする。スキル溜めは2ターン行動で何もしないことがあるペンドラですると良い。 |
| 6F | 先制でバインド攻撃を受けるので、バインド回復する。リリスのスキルを使って突破する |
| 7F | 初ターンでドラウンジョーカー→デュークを使い攻撃していく。2ターン目でソニア→キングワルりん→ベルゼブブで突破する。 |
ベジットパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ベジット | 固定ダメージ+遅延 | - |
| 覚醒カグツチ | ダメージ軽減+防御力減少+ロック解除+変換 | |
| 木孫権 | 遅延+攻撃力エンハンス | |
| ソニアグラン | 操作時間+攻撃力エンハンス+落ちコン予知+ドロップ強化 | |
| 光カーリー | ロック解除++消去不可回復+部位ギガグラ | |
| ベジット | 固定ダメージ+遅延 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 16倍出して突破する。4つ消しを入れれば問題なく突破可能。 |
| 6F | ベジットのスキルを使ってダブトバリットを倒す。 ベジットのスキルで遅延しているのでバインドが消えたら火の4つ消しと光の4つ消しを含めて攻撃すると貫通する。 |
| 7F | カーリーのスキルとカグツチのスキルを使って倒す。4つ消しを中心にコンボする。 |
ウルドパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ウルド | ロック解除+陣+ダメージ軽減 | - |
| 覚醒カグツチ | ダメージ軽減+防御力減少+ロック解除+変換 | |
| 究極赤ソニア | 消去不可回復+覚醒無効回復+即時HP回復+ロック解除+陣 | |
| 火ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
| テウルギア | ロック解除+生成+ドロップ強化+攻撃力エンハンス | |
| ウルド | ロック解除+陣+ダメージ軽減 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 火の4つ消しを含めて攻撃する。 |
| 6F | 1ターン目はウルドのスキルを使ってバインド回復する。2ターン目でカグツチのスキルを使って倒す。 敵の防御力は75%減しているので、4つ消しを決めて突破する。 |
| 7F | ウルド→ヴァルキリー→テウルギアで1撃で倒す。 残ってしまった場合は、ソニアのスキルを使えるので全く問題ない。 |
ヴェルダンディパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| ヴェルダンディ | 陣+ダメージ軽減 | - |
| 火劉備 | 変換+即時HP回復 | |
| 覚醒メイメイ | ロック解除+陣+コンボドロップ変換+即時HP回復+ヘイスト | |
| 覚醒セレス | 即時HP回復+回復力エンハンス+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復 | |
| 覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | |
| ヴェルダンディ | 陣+ダメージ軽減 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 道中は木の4つ消しで突破していく。 |
| 6F | セレスのスキルを使ってバインド回復して、ラーのスキルで突破する。 |
| 7F | 劉備のスキルを使って突破する。1撃で倒せなくても次のターンメイメイのスキルを使って突破する。 |
覚醒ラーパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
| 光カーリー | ロック解除++消去不可回復+部位ギガグラ | |
| 光カーリー | ロック解除++消去不可回復+部位ギガグラ | |
| 闇カーリー | ロック解除+陣 | |
| 覚醒イシス | ダメージ軽減+バインド回復+覚醒無効回復 | |
| 覚醒ラー | 固定ダメージ+操作時間+ダメージ上限値上昇 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 25倍で突破できる。覚醒ラーと光カーリーが1枚あればいいので、欠損していたら他のスキルを使って突破する。 |
| 6F | 覚醒ラーのスキルで突破する。 |
| 7F | 光カーリーのスキルを使って突破する。 |
覚醒シヴァパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 覚醒シヴァ | 防御力減少+ドロップ強化+ダメージ軽減 | - |
| 覚醒カグツチ | ダメージ軽減+防御力減少+ロック解除+変換 | |
| 火ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
| 木曹操 | 遅延+変換 | |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | |
| 覚醒シヴァ | 防御力減少+ドロップ強化+ダメージ軽減 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 道中は火の4つ消しを中心にコンボする。 |
| 6F | 赤オーディンのスキルを使って突破する。バインド回復してからスキルを使うのも良い。 |
| 7F | カグツチのスキルを使って火の2体攻撃を意識して突破する。敵は木属性なので問題なく突破できる。 |
パンドラパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 超究極パンドラ | ロック解除+変換+ドロップ強化+ダメージ上限値上昇 | - |
| 服部半蔵 | ロック解除+変換 | |
| 闇ヴァルキリー | ロック解除+変換 | |
| 光リリス | 攻撃力エンハンス+毒 | |
| 闇メタトロン | ドロップ強化+ダメージ軽減 | |
| 超究極パンドラ | ロック解除+変換+ドロップ強化+ダメージ上限値上昇 | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 半蔵とヴァルキリーのスキルを使って9倍で倒していく。 受けられるとこは攻撃を受けて、闇ドロップを盤面に溜める。 6Fのバインドがリリスに当たってもいいように、5Fはパンドラのスキルを使って回復を6個溜めておくと良い。 |
| 6F | リリスのスキルを使って倒す。 |
| 7F | パンドラ→ヴァルキリー(半蔵)→闇メタで2列16倍以上を決めて1撃で倒す。 |
光カーリーパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 光カーリー | ロック解除++消去不可回復+部位ギガグラ | - |
| 光カーリー | ロック解除++消去不可回復+部位ギガグラ | |
| 闇カーリー | ロック解除+陣 | |
| 光メタトロン | 即時HP回復+消去不可回復+バインド回復+覚醒無効回復 | |
| 赤オーディン | ダメージ無効貫通+毒+ブレス | |
| 光カーリー | ロック解除++消去不可回復+部位ギガグラ | - |
立ち回り
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~5F | 道中は25倍以上を決めていく。 赤オーディンと光カーリー以外は5Fまでで使用してもよい。 |
| 6F | 赤オーディンのスキルを使用する。 |
| 7F | 光カーリーのスキルを使って1撃で倒す。 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1~5

下記からランダム2~3体が出現
| キングメタルドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 750 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,520 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | キングメタルドラゴン | |||||||||||||||||
| キングゴールドドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 750 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,520 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | キングゴールドドラゴン | |||||||||||||||||
| キングエメラルドドラゴン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 750 | 防御 | 100,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,520 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ハイサファイアドラゴン | |||||||||||||||||
| エメペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 360,267 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,947 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | エメペンドラ | |||||||||||||||||
| トパペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 360,267 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,947 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | トパペンドラ | |||||||||||||||||
| アメペンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 360,267 | 防御 | 320 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,947 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ようすを見ている | 何もしない | |||||||||||||||||
| ドロップ | アメペンドラ | |||||||||||||||||
| プチリウム | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 111,378 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,080 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| フラワーテイル | 10,080ダメージ+1色を回復に変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | プチリウム | |||||||||||||||||
| プチアンサス | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 111,378 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,080 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| フラワーテイル | 10,080ダメージ+1色を回復に変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | プチアンサス | |||||||||||||||||
| プチラン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 111,378 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,080 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| フラワーテイル | 10,080ダメージ+1色を回復に変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | プチラン | |||||||||||||||||
6F

| ダブトバリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 防御 | 211,112 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,592 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ダブトパリット | |||||||||||||||||
| ダブアメリット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 12 | 防御 | 211,112 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,592 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| スキル攻撃なし | スキル攻撃はありません。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ダブアメリット | |||||||||||||||||
| 覚醒オーディンたまドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 30 | 防御 | 600,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,111 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ぐんぐにーるたまぁ! | 22,222ダメージ+1色を光に変換 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 覚醒オーディンたまドラ | |||||||||||||||||
7F

| 嵐翼の迅龍帝・スリーディア | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5,014,306 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,333 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【1ターン目】 迅風烈哮 |
10,333ダメージ+火をお邪魔に変換 | |||||||||||||||||
|
【2ターン目】 爪翼乱撃 |
20,668ダメージ | |||||||||||||||||
|
【3ターン目】 龍巻旋封 |
8,266ダメージ+サブ1~2ターンバインド | |||||||||||||||||
|
【4ターン目】 龍巻旋封 |
何もしない | |||||||||||||||||
|
【5ターン目】 天地崩嵐 |
258,325ダメージ(以降天地崩嵐繰り返し) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 迅龍帝・スリーディア | |||||||||||||||||

パズドラ攻略wiki































暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ










