【パズドラ】 木と闇の犬龍スキル上げと高速周回パーティ

- サンリオコラボガチャが開催中!
- ・サンリオコラボガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・キティガチャドラ&プリンガチャドラ降臨
- ・サンリオキャラクターズランド
- ・サンリオキャラクターズランド2
- ハロウィンガチャが開催中!
- ・ハロウィンガチャの当たりと評価
- ・交換おすすめキャラ / 確保数解説
- ・ハロウィンコロシアム / ハロウィンナイト
- 開催中のイベント情報
- ・ランキングダンジョン「5000日記念杯」
- ・チャレンジダンジョン(10月)
- ・8人対戦(ハロウィンねねカップ)
パズドラの木と闇の犬龍でスキル上げできるモンスターやノーコン攻略、高速周回パーティ、主要ギミックや注意すべき敵モンスターを紹介しています。
高速周回(ノーコン攻略)パーティランキング
高速周回パーティから安定してノーコン攻略が可能なパーティまで幅広く攻略しています!
| 順位 | パーティテンプレ |
|---|---|
| 1位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼シヴァドラパーティの攻略詳細
|
| 2位 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ▼火イルムパーティの攻略詳細
|
ダンジョンの概要
| バトル数 | 7 |
|---|---|
| スタミナ | 50 |
| 難易度 | 超地獄級 降臨ダンジョン難易度ランキング |
| 経験値 | 約23,000 |
| 特殊ルール | 同キャラ禁止 |
| ドロップ数 | 4~7 |
注意すべき敵スキル
| フロア | 敵スキル |
|---|---|
| ▼1,3,5F |
【先制】5,040ダメージ 【先制】現HPの30%ダメージ |
| ▼4F |
【先制】4084ダメージ+ランダムでお邪魔ドロップを10個生成 【先制】5ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 |
| ▼6F |
【先制】6,440ダメージ |
| ▼7F |
【先制】999ターンの間、状態異常無効化。 【先制】6,354ダメージ+盤面を暗闇状態にする。 |
スキル上げ・入手モンスター
木と闇の犬龍【超地獄級】スキル上げできるモンスターやダンジョンで入手できるモンスターをご紹介します。
| スキル上げ 対象モンスター |
ドロップ モンスター |
スキル上げ方法 |
|---|---|---|
|
闇石田 木石田 |
|
石田三成 スキル上げ方法 (18→13) |
|
光明智光秀 闇明智光秀 |
|
明智光秀 スキル上げ方法 (13→8) |
|
初芽局装備 |
|
初芽局 スキル上げ方法 (9→2) |
|
服部半蔵装備 |
|
服部半蔵 スキル上げ方法 (9→2) |
|
猿飛佐助装備 |
|
猿飛佐助 スキル上げ方法 (9→2) |
|
超究極バアル |
|
バアル スキル上げ方法 (18→8) |
|
分岐水ファミエル 光ファミエル |
|
ファミエル スキル上げ方法 (14→8) |
|
ハロウィンリュエル装備 木リュエル 闇リュエル |
|
リュエル スキル上げ方法 (10→2) |
|
|
||
|
アポカリプスX アポカリプス |
|
アポカリプス スキル上げ方法 (16→7) |
|
デルガド装備 |
|
デルガド スキル上げ方法 (15→6) |
|
クレーゼ装備 |
|
クレーゼ スキル上げ方法 (15→6) |
| 入手モンスター |
|---|
|
攻略のポイント
バインド攻撃が多いため注意!
バインド攻撃をしてくる敵が多く登場するため、バインド対策をしておくと安全です。
復活に注意!
ボスのシバワンドラは残り1体になるとチンワンドラを復活させるため、2体攻撃や全体攻撃を使用して一緒に倒しましょう。
パーティ別攻略
シヴァドラパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| シヴァドラ | ヘイスト | - |
| ウルド | 陣 | 覚醒レイラン |
| 光アレス | 変換 | 火ヴァルキリー |
| 超究極ヤマトタケル | 変換+ドロップ強化 | 木曹操 |
| 水アメノウズメ | バインド回復 | 赤関羽 |
| シヴァドラ | ヘイスト | - |
立ち回り
水と光の犬龍ダンジョンをシヴァドラパーティで攻略する立ち回りを紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F~3F,5F | 火の4個消しまたは火の1列消しで突破します。 |
| 4F | 火の4個消し+数コンボまたは火1列+数コンボで突破します。 |
| 6F | ヤマタケのスキルを使用し、火の4個消し+数コンボまたは火の1列消し+数コンボで突破します。 | 7F | 先制でバインド攻撃を受けるので、ウズメのスキルでバインド回復をし、ウルド→アレスで火花火を生成し1コンボで突破が可能です。 |
火イルムパーティ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 主な覚醒スキル | |||
|---|---|---|---|
| |
|
|
|
| モンスター | スキル | おすすめの代用 |
|---|---|---|
| 火イルム | 陣 | - |
| 転生イルム | 陣 | サリア |
| スーパーマン | 3色陣 | 覚醒レイラン |
| 超究極バアル | 変換 | 水アポロン |
| 超究極孫悟空 | 変換 | サリア |
| 火イルム | 陣 | - |
立ち回り
木と闇の犬龍超地獄級を火イルムパーティで攻略する立ち回りを紹介します。
| フロア | 立ち回り |
|---|---|
| 1F | 16倍でも突破可能です。 |
| 2F | 16倍でも突破可能です。フラッシュバインドやファイアバインドを受ける前に必ず倒しましょう 。 |
| 3F | バトル1と立ち回りは変わりません。 |
| 4F | 100倍で突破しましょう。風狸がコンボ吸収をしてくるため、5コンボ以上する必要があります。 |
| 5F | バトル1やバトル3と変わりません。1ターンで突破しましょう。 |
| 6F | 100倍で突破しましょう。 |
| 7F | 光の4個消し含む100倍で突破しましょう。 |
出現モンスター情報【超地獄級】
1,2,3,4,5,6F

| 地の丼魔・ソイドン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,289,900 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,710 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| ねばねばすまっしゅ | 8033ダメージ+ランダムで1体を1~2ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下で使用】 テイスティンガー! |
21240ダメージ。 | |||||||||||||||||
| もぐもぐタイム | HPが回復。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 地の丼魔・ソイドン | |||||||||||||||||
1,3,5F

| 木の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16,070 | 防御 | 3,333 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,409 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 影縫いの術 | ランダムで1体を5ターン行動不能にする。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 木の下忍 | |||||||||||||||||
| 木の中忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 5,355 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 剛力の丸薬 | 5ターンの間攻撃力が3倍に上昇する。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 木の中忍 | |||||||||||||||||
| 闇の下忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 16,860 | 防御 | 3,333 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,568 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 煙幕 | 盤面を真っ暗にする。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 闇の下忍 | |||||||||||||||||
| 闇の中忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 21 | 防御 | 60,000 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 6 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 鮮血の鉤爪 | 連続攻撃109242ダメージ。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 闇の中忍 | |||||||||||||||||
| モクシバマル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 184,650 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 6,300 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ガオー |
5,040ダメージ | |||||||||||||||||
| 風術の巻物 | 7560ダメージ+ランダムで1色を木ドロップに変換。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | モクシバマル | |||||||||||||||||
| ヤミシバマル | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 172,650 | 防御 | 220 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,350 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 クゥン |
現HPの30%ダメージ | |||||||||||||||||
| 呪術の巻物 | スキル使用に必要なターンを1~2ターン遅延 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ヤミシバマル | |||||||||||||||||
2F

| ねねこ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 41,050 | 防御 | 1,365 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,816 | ターン | 2 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【1度だけ】 ファイアバインド |
火属性2~4ターンバインド | |||||||||||||||||
| 暗黒変化の術・水 | 闇ドロップを水ドロップに変換する。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | ねねこ | |||||||||||||||||
| こだま | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 50,970 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,156 | ターン | 3 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【1度だけ】 ウオーターバインド |
水属性2~4ターンバインド | |||||||||||||||||
| 流水変化の術・木 | 水ドロップを木ドロップに変換する。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | こだま | |||||||||||||||||
| はまひめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 21,220 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 9,956 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【1度だけ】 フラッシュバインド |
光属性2~4ターンバインド | |||||||||||||||||
| 業火変化の術・闇 | 火ドロップを闇ドロップに変換する。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | はまひめ | |||||||||||||||||
4F

| 光の上忍 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,400,420 | 防御 | 0 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 10,750 | ターン | 4 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 鬼人化の秘術 |
次回攻撃時ダメージ6倍(34,572ダメージ)|(通常攻撃と交互に使用/こちらのHPが低い場合、代わりに通常攻撃) | |||||||||||||||||
| ドロップ | 光の上忍 | |||||||||||||||||
| 水皿の神使・河童 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 73,840 | 防御 | 270 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 8,167 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 どいたどいたぁ! |
4,084ダメージ +ランダムでお邪魔ドロップを10個生成 |
|||||||||||||||||
|
【1ターン目/必ず使用】 幽水の皿 |
99ターンの間、水ドロップを落ちやすくする | |||||||||||||||||
| シャケナソード | 12,251ダメージ +左側縦4列目を水ドロップに変化 |
|||||||||||||||||
| ドロップ | 水皿の神使・河童 | |||||||||||||||||
| 豹紋の妖異・風狸 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 620,575 | 防御 | 270 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 7,391 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 風に乗るでありんす |
5ターンの間、4コンボ以下の攻撃を吸収 | |||||||||||||||||
| 不思議な小枝 | 2連続攻撃11,826ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下/1度きり】 命乞い |
1ターンの間、受けるダメージを50%減らす | |||||||||||||||||
| ドロップ | 豹紋の妖異・風狸 | |||||||||||||||||
6F

| 旋風の神童・猿飛佐助 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 1,173,820 | 防御 | 1,380 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 11,511 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
| 木遁・炎滅根 | 単発8058ダメージ+火ドロップを木ドロップに変換。 | |||||||||||||||||
| 忍法・風魔手裏剣 | 連続攻撃16114ダメージ。 | |||||||||||||||||
| 練武の極意 | 99ターンの間、攻撃力が2倍になる。 | |||||||||||||||||
| 朧夜の闇忍・服部半蔵 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 784,933 | 防御 | 13,800 | |||||||||||||||
| 攻撃 | 12,880 | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 電光石火 |
6,440ダメージ | |||||||||||||||||
|
【HP75%以下/1度きり】 真・影縫いの術 |
光属性モンスターが2~4ターンの間、行動不能 | |||||||||||||||||
|
【HP50%以下】 朧連斬 |
3~6連続攻撃計15,456~30,912ダメージ | |||||||||||||||||
7F

| 木の犬龍・シバワンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,478,450 | 防御 | 460 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 無垢な瞳 |
999ターンの間、状態異常無効化。 | |||||||||||||||||
| 甘噛み | 4005ダメージ+ランダムで1体を2ターン行動不能。 | |||||||||||||||||
| スラッシュ・ワン | 8811ダメージ。 | |||||||||||||||||
| ぽかぽかビーム | 8010ダメージ+左から縦3列目を木ドロップに変換。 | |||||||||||||||||
| 穴掘り | 盤面を暗闇状態にする | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下で使用。】 耐える |
5ターンの間、ダメージを30%軽減する。 | |||||||||||||||||
| 仲間思い | 敵モンスターを復活させる。 | |||||||||||||||||
|
【HP10%以下で使用。】 必殺ワン打フル |
現在HPの100%ダメージ。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 木の犬龍・シバワンドラ | |||||||||||||||||
| 闇の犬龍・チンワンドラ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 2,388,450 | 防御 | 460 | |||||||||||||||
| 攻撃 | - | ターン | 1 | |||||||||||||||
| スキル名 | 効果 | |||||||||||||||||
|
【先制】 ステルスアイ |
6,354ダメージ+盤面を暗闇状態にする。 | |||||||||||||||||
|
【スキル効果が発動している場合】 愛くるしいポーズ |
発動しているスキル効果を解除する。 | |||||||||||||||||
| 飛び回る | 10,590ダメージ+回復以外のドロップからランダムで4個をロックし、全ドロップを火、水、木、光、闇、回復に変換。 | |||||||||||||||||
| シャドウバインド | ランダムで1体を1ターンの間バインド。 | |||||||||||||||||
| 噛みつく | 10590ダメージ。 | |||||||||||||||||
| アビスコロナ | 連続攻撃12708ダメージ。 | |||||||||||||||||
|
【HP70%以下で一度のみ使用】 気まぐれ |
1ターンの間、リーダーをサブモンスター1体と入れ替える。 | |||||||||||||||||
|
【HP10%以下で使用。】 プチメテオ |
連続攻撃28593ダメージ。 | |||||||||||||||||
| ドロップ | 闇の犬龍・チンワンドラ | |||||||||||||||||
ボスモンスターの使い道
シバワンドラ
| モンスター評価 | シバワンドラの評価 |
|---|
チンワンドラ
| モンスター評価 | チンワンドラの評価 |
|---|

パズドラ攻略wiki












暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが シャドウブレイク
クイーンズブレイド リミットブレイク
ハイスクールD×D Operation paradise infinity





Gジェネエターナル
ウィンヒロ
ドルフィンウェーブ
ペルソナ5X
アナデン
キングショット
ドット異世界
ポケモンフレンズ
メビウスフロントライン
モンハンNow
おなごオーナーズ
ホワイトアウトサバイバル
ワンコレ
グランドサマナーズ
東方LostWord
メメントモリ
ポケモンZA
FFタクティクス
モンスターハンターワイルズ
あつ森
サイレントヒルf
ドラクエ3
ファンタジーライフi
ブレイブリーデフォルトFF
マリオカートワールド
龍の国ルーンファクトリー
デルタルーン
メタルギアソリッドデルタ











