【ドラクエモンスターズ3】特殊配合モンスター一覧
- 攻略班のおすすめ記事
- ・配合表とモンスター図鑑
- ・おすすめ最強モンスターランキング
- ・最強パーティのおすすめ編成
ドラクエモンスターズ3(DQM3)の特殊配合モンスター一覧です。系統やランクなどので絞り込み検索もできます。
ランク別 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統別 | ||||||||
- | ||||||||
スキル・特技・特性 | ||||||||
スキル一覧 | 特技一覧 | 特性一覧 |
特殊配合モンスター検索
モンスター名を検索
×
系統で絞り込む
ランクで絞り込む
入手方法で絞り込む
- もっと見る(以下タップで出現)
-
出現場所で絞り込む季節・天気(天候)で絞り込むスキル・特技・特性で絞り込む×
特殊配合モンスター一覧
番号 | ランク | 50音順 |
---|
番号 | ランク | 50音順 |
---|---|---|
No.523 | ラーミア | |
- |
||
No.522 | ダークドレアム | |
- |
||
No.521 | ゾーマ | |
- |
||
No.520 | 神さま | |
- |
||
No.519 | エスターク | |
- |
||
No.518 | わるぼう | |
- |
||
No.517 | わたぼう | |
- |
||
No.516 | 冥獣王ネルゲル | |
- |
||
No.515 | ムドー | |
- |
||
No.514 | ミルドラース | |
- |
||
No.513 | 魔軍司令ホメロス | |
- |
||
No.511 | ハーゴン | |
- |
||
No.510 | ドルマゲス | |
- |
||
No.509 | デスピサロ | |
- |
||
No.508 | デスタムーア | |
- |
||
No.507 | 堕天使エルギオス | |
- |
||
No.506 | 大魔王ウルノーガ | |
- |
||
No.505 | 守護者ラズバーン | |
- |
||
No.504 | 邪神ニズゼルファ | |
- |
||
No.503 | シドー | |
- |
||
No.502 | ゲマ | |
- |
||
No.501 | オルゴデミーラ | |
- |
||
No.500 | 暗黒神ラプソーン | |
- |
||
No.499 | リーズレット | |
- |
||
No.498 | バラモス | |
- |
||
No.496 | バラモスゾンビ | |
- |
||
No.495 | まおうのかげ | |
- |
||
No.494 | ホエールロード | |
- |
||
No.493 | ヘルクラッシャー | |
- |
||
No.492 | ナイトキング | |
- |
||
No.491 | ワイトキング | |
- |
||
No.490 | メルトア | |
- |
||
No.489 | まおうのつかい | |
- |
||
No.488 | キラーシャドー | |
- |
||
No.487 | フェイスボール | |
- |
||
No.486 | ドラゴンコープス | |
- |
||
No.485 | デュラハンナイト | |
- |
||
No.484 | ソードイド | |
- |
||
No.483 | スモールグール | |
- |
||
No.482 | スカルゴン | |
- |
||
No.481 | しにがみきぞく | |
- |
||
No.480 | 黄泉のほのお | |
- |
||
No.479 | ボーンプリズナー | |
- |
||
No.478 | ナイトリッチ | |
- |
||
No.477 | ドルマージュ | |
- |
||
No.476 | どくろクラゲ | |
- |
||
No.475 | デュラハーン | |
- |
||
No.474 | ソードファントム | |
- |
||
No.473 | ソイソルジャー | |
- |
||
No.472 | しにがみ | |
- |
||
No.471 | サンダーシャウト | |
- |
||
No.470 | ウドラー | |
- |
||
No.469 | メトロゴースト | |
- |
||
No.467 | ほねリーダー | |
- |
||
No.466 | ボーンナイト | |
- |
||
No.465 | ポイズンゾンビ | |
- |
||
No.464 | ブラッドハンド | |
- |
||
No.463 | なげきの亡霊 | |
- |
||
No.462 | ナイトウォーカー | |
- |
||
No.461 | タタリ御前 | |
- |
||
No.460 | がいこつけんし | |
- |
||
No.458 | メイデンドール | |
甘味楼の魔界-初級※強敵 |
||
No.456 | マタンゴ | |
- |
||
No.455 | ぼうれい剣士 | |
- |
||
No.452 | チョコホイップ | |
- |
||
No.451 | じんめんじゅ | |
- |
||
No.450 | しりょうのきし | |
- |
||
No.449 | しのどれい | |
- |
||
No.447 | わかめ王子 | |
- |
||
No.445 | ミイラおとこ | |
- |
||
No.443 | ふゆうじゅ | |
- |
||
No.442 | スカルライダー | |
- |
||
No.441 | シャドー | |
煉獄峠の魔界-初級(夏) 流神殿の魔界-初級(夏)※晴れ、星座 鉄鋼砦の魔界-初級(夏)※晴れ、ガス 煉獄峠の魔界-中級(夏)※晴れ、火の雨 煉獄峠の魔界-上級(夏)※晴れ、火の雨 |
||
No.440 | さまようよろい | |
- |
||
No.439 | くさった死体 | |
- |
||
No.438 | おばけヒトデ | |
- |
||
No.434 | スキッパー | |
- |
||
No.433 | ゴースト | |
覇王城の魔界-初級(夏)※晴れ、飴の雨 鉄鋼砦の魔界-中級(夏)※晴れ、ガス 甘味楼の魔界-中級(秋)※お化け天候のみ 甘味楼の魔界-上級(秋)※お化け天候のみ |
||
No.431 | がいこつ | |
覇王城の魔界-初級(春、秋、冬) |
||
No.429 | おばけキノコ | |
覇王城の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.427 | 邪神の子 | |
- |
||
No.426 | エビルプリースト | |
- |
||
No.425 | ヘルバトラー | |
- |
||
No.424 | ベリアル | |
- |
||
No.423 | バルザック | |
- |
||
No.422 | バズズ | |
- |
||
No.421 | スカイシーカー | |
- |
||
No.420 | しにがみのきし | |
- |
||
No.419 | ゴレオン将軍 | |
- |
||
No.418 | ゲルニック将軍 | |
- |
||
No.417 | ギュメイ将軍 | |
- |
||
No.416 | ギガデーモン | |
- |
||
No.415 | アトラス | |
- |
||
No.413 | ホラービースト | |
- |
||
No.412 | トロルボンバー | |
- |
||
No.411 | セルゲイナス | |
- |
||
No.410 | キラージャック | |
- |
||
No.409 | ギガンテス | |
- |
||
No.408 | おにこんぼう | |
- |
||
No.407 | あくましんかん | |
- |
||
No.406 | アークマージ | |
- |
||
No.405 | アークデーモン | |
- |
||
No.404 | レッドイーター | |
- |
||
No.403 | ブルーイーター | |
- |
||
No.402 | ピサロナイト | |
- |
||
No.400 | ドラキーマ | |
- |
||
No.399 | てっきゅうまじん | |
- |
||
No.398 | デスペクテル | |
- |
||
No.397 | タイムマスター | |
- |
||
No.396 | ずしおうまる | |
- |
||
No.395 | じごくのもんばん | |
- |
||
No.394 | アンクルホーン | |
- |
||
No.393 | ランプのまじん | |
- |
||
No.391 | ミニデーモン | |
- |
||
No.390 | ボストロール | |
- |
||
No.389 | ヘルビースト | |
- |
||
No.388 | ブチュチュンパ | |
- |
||
No.386 | シルバーデビル | |
- |
||
No.385 | シャドーサタン | |
- |
||
No.384 | サイレス | |
- |
||
No.383 | メイジドラキー | |
鉄鋼砦の魔界-中級(春夏秋冬)※落雷、ガス 煉獄峠の魔界-中級(春夏秋冬)※火の雨、猛吹雪 流神殿の魔界-中級(春夏秋冬)※砂嵐、星座 甘味楼の魔界-中級(春夏秋冬)※飴の雨、お化け 覇王城の魔界-中級(春夏秋冬)※赤い月、毒の雨 |
||
No.382 | ベレス | |
- |
||
No.381 | ひとつめピエロ | |
- |
||
No.380 | どくやずきん | |
- |
||
No.379 | スペクテット | |
- |
||
No.378 | スイーツまじん | |
- |
||
No.377 | サタンフーラー | |
- |
||
No.376 | サイクロプス | |
- |
||
No.375 | きめんどうし | |
- |
||
No.374 | オーガー | |
- |
||
No.371 | ベビーサタン | |
- |
||
No.370 | びっくりサタン | |
- |
||
No.369 | デザートデーモン | |
- |
||
No.368 | シーメーダ | |
流神殿の魔界-初級(春~冬)※星座天候のみ 流神殿の魔界-中級(冬)※星座天候のみ |
||
No.367 | コンジャラー | |
- |
||
No.366 | ごろつき | |
- |
||
No.364 | くものきょじん | |
- |
||
No.363 | おにこぞう | |
- |
||
No.362 | リリパット | |
- |
||
No.361 | リップス | |
覇王城の魔界-初級(春~冬) 流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.358 | ベビーマジシャン | |
- |
||
No.355 | ドラキー | |
人間界(春~冬) 煉獄峠の魔界-初級(春~冬) 甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け 鋼砦の魔界-初級(春~冬)※晴れ、落雷、ガス |
||
No.352 | おおめだま | |
- |
||
No.351 | キラーマジンガ | |
- |
||
No.350 | パンドラボックス | |
- |
||
No.349 | てんのもんばん | |
- |
||
No.348 | Sキラーマシン | |
- |
||
No.347 | キラーマシン2 | |
- |
||
No.346 | ヘルシーサー | |
- |
||
No.345 | デュランダル | |
- |
||
No.344 | デスホール | |
- |
||
No.343 | スノーホムンクルス | |
- |
||
No.342 | ジェリーマン | |
- |
||
No.341 | サタンメイル | |
- |
||
No.340 | ゴーレム | |
- |
||
No.339 | ゴールデンゴーレム | |
- |
||
No.338 | グレイトボンバー | |
- |
||
No.337 | ギャスモン | |
- |
||
No.336 | からくりだいみょう | |
- |
||
No.335 | ルバンカ | |
- |
||
No.334 | メガザルロック | |
- |
||
No.333 | ミミック | |
- |
||
No.332 | ホワイトビート | |
- |
||
No.331 | ほのおのせんし | |
- |
||
No.330 | ブリザードマン | |
- |
||
No.328 | デスソーサー | |
- |
||
No.327 | スウィートバッグ | |
- |
||
No.326 | 王のはかもり | |
- |
||
No.325 | うごくせきぞう | |
- |
||
No.324 | ようがんまじん | |
- |
||
No.323 | フレイム | |
- |
||
No.322 | ブリザード | |
- |
||
No.321 | ふくぶくろ | |
- |
||
No.320 | ひょうがまじん | |
- |
||
No.319 | ハニーイーター | |
- |
||
No.318 | デビルスノー | |
- |
||
No.317 | ストーンマン | |
- |
||
No.316 | しびれだんびら | |
- |
||
No.314 | サブナック | |
甘味楼の魔界-中級(春) 覇王城の魔界-中級(春) |
||
No.313 | キラーマシン | |
- |
||
No.312 | フロストギズモ | |
- |
||
No.311 | ヒートギズモ | |
- |
||
No.307 | ケミカルゼリー | |
- |
||
No.304 | ガチャコッコ | |
- |
||
No.303 | おどるほうせき | |
- |
||
No.302 | エンタシスマン | |
- |
||
No.298 | ひとくいばこ | |
- |
||
No.297 | ひとくいサーベル | |
- |
||
No.293 | とげジョボー | |
流神殿の魔界-初級(春)※晴れ、星座 |
||
No.292 | チョコゴーレム | |
- |
||
No.288 | ランタンこぞう | |
煉獄峠の魔界-初級(春~冬) |
||
No.286 | フォンデュ | |
甘味楼の魔界-初級(春、夏、冬)※飴の雨天候のみ 甘味楼の魔界-中級(春、夏、冬)※飴の雨天候のみ |
||
No.285 | どろにんぎょう | |
- |
||
No.283 | たけやりへい | |
- |
||
No.281 | くみひもこぞう | |
- |
||
No.278 | ももいろキング | |
- |
||
No.277 | 魔犬レオパルド | |
- |
||
No.276 | ネンガル | |
- |
||
No.275 | デスゴーゴン | |
- |
||
No.274 | 心眼たぬき | |
- |
||
No.273 | 黒竜丸 | |
- |
||
No.271 | キャットリベリオ | |
- |
||
No.270 | れんごく天馬 | |
- |
||
No.269 | モヒカント | |
- |
||
No.268 | ベロリンマン | |
- |
||
No.267 | バッファロン | |
- |
||
No.264 | ダースリカント | |
- |
||
No.263 | ダークペルシャ | |
- |
||
No.262 | シャドウパンサー | |
- |
||
No.261 | ゲリュオン | |
- |
||
No.260 | ムーンフェイス | |
- |
||
No.257 | ブラバニクイーン | |
- |
||
No.256 | ビッグももんじゃ | |
- |
||
No.255 | ダンビラムーチョ | |
- |
||
No.254 | キラーピッケル | |
- |
||
No.253 | オークキング | |
- |
||
No.252 | アバランチャー | |
- |
||
No.251 | アームライオン | |
- |
||
No.250 | ライノソルジャー | |
- |
||
No.249 | よるのていおう | |
- |
||
No.248 | ユニコーン | |
- |
||
No.247 | ベンガル | |
- |
||
No.245 | デザートゴースト | |
- |
||
No.244 | ソルジャーブル | |
- |
||
No.242 | キラーパンサー | |
- |
||
No.241 | ガーゴイル | |
- |
||
No.240 | ウイングタイガー | |
- |
||
No.239 | あらくれチャッピー | |
- |
||
No.238 | モコモコじゅう | |
- |
||
No.237 | プリズニャン | |
- |
||
No.236 | ブラウニー | |
- |
||
No.233 | トンブレロ | |
- |
||
No.232 | ダックスビル | |
- |
||
No.231 | シャドウベビー | |
- |
||
No.230 | グリズリー | |
覇王城の魔界-中級(春冬)※赤い月 |
||
No.229 | かくとうパンサー | |
- |
||
No.228 | エビルハムスター | |
- |
||
No.227 | アルミラージ | |
- |
||
No.223 | ひぐれバット | |
- |
||
No.219 | キャットフライ | |
- |
||
No.216 | ももんじゃ | |
- |
||
No.215 | みみとびねずみ | |
甘味楼の魔界-初級(夏)※晴れ、飴の雨 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.211 | しましまキャット | |
甘味楼の魔界-初級(春)※晴れ、飴の雨 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |
||
No.208 | おおきづち | |
- |
||
No.207 | いっかくうさぎ | |
甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け 流神殿の魔界-初級(春~冬)※晴れ、星座 |
||
No.205 | アントベア | |
人間界(冬) 覇王城の魔界-初級(冬) |
||
No.204 | ロイヤルブルーム | |
- |
||
No.203 | にじくじゃく | |
- |
||
No.202 | ローズバトラー | |
- |
||
No.201 | メタルスコーピオン | |
- |
||
No.200 | ほうおう | |
- |
||
No.199 | クラーゴン | |
- |
||
No.198 | ロックちょう | |
- |
||
No.197 | ホークブリザード | |
- |
||
No.196 | ホエールマージ | |
- |
||
No.195 | ブルベリーノ | |
- |
||
No.194 | ブラッドオックス | |
- |
||
No.193 | ひくいどり | |
- |
||
No.192 | ニードルフィン | |
- |
||
No.191 | スターキメラ | |
- |
||
No.190 | 荒野シュリンプ | |
- |
||
No.189 | アカイライ | |
- |
||
No.188 | レッドシャモ | |
- |
||
No.186 | ダンスニードル | |
- |
||
No.185 | だいおうガマ | |
- |
||
No.184 | だいおうイカ | |
- |
||
No.183 | じごくのハサミ | |
- |
||
No.182 | さそりアーマー | |
- |
||
No.181 | ケセランパセラン | |
- |
||
No.180 | かえんムカデ | |
- |
||
No.179 | アンズー | |
- |
||
No.178 | ヘルコンドル | |
- |
||
No.177 | ひとくいそう | |
- |
||
No.176 | トドマン | |
- |
||
No.174 | スノーグリフォン | |
- |
||
No.173 | じごくのたまねぎ | |
- |
||
No.172 | サンダーフロッグ | |
- |
||
No.170 | エビルアングラー | |
- |
||
No.169 | うずしおキング | |
- |
||
No.168 | 岩とびあくま | |
- |
||
No.167 | メランザーナ | |
- |
||
No.165 | ビーンファイター | |
- |
||
No.163 | デッドペッカー | |
- |
||
No.162 | デザートランナー | |
- |
||
No.161 | タコメット | |
- |
||
No.159 | キラービー | |
- |
||
No.158 | キメラ | |
- |
||
No.156 | もみじこぞう | |
流神殿の魔界-初級(秋)※晴れ、星座 |
||
No.155 | ミノーン | |
甘味楼の魔界-初級(秋)※晴れ、お化け |
||
No.153 | どんぐりベビー | |
- |
||
No.150 | キラーコーン | |
- |
||
No.149 | ガルーダ | |
流神殿の魔界-初級(秋)※晴れ、星座 流神殿の魔界-中級(春、夏、秋)※砂嵐天候のみ |
||
No.147 | オクトリーチ | |
- |
||
No.145 | フロッガー | |
覇王城の魔界-初級(秋) |
||
No.142 | ナスビナーラ | |
人間界(秋) 覇王城の魔界-初級(秋) |
||
No.141 | テールイーター | |
覇王城の魔界-初級(春~冬) |
||
No.140 | ズッキーニャ | |
- |
||
No.136 | おおにわとり | |
人間界(春~冬) |
||
No.134 | 竜神王 | |
- |
||
No.133 | しんりゅう | |
- |
||
No.132 | 竜王 | |
- |
||
No.131 | 闇竜バルボロス | |
- |
||
No.130 | ドラゴンアビス | |
- |
||
No.129 | じげんりゅう | |
- |
||
No.128 | グレイナル | |
- |
||
No.127 | りゅうおう | |
- |
||
No.126 | メカバーン | |
- |
||
No.125 | ひかりの番人 | |
- |
||
No.124 | ダースドラゴン | |
- |
||
No.123 | シルバーナーガ | |
- |
||
No.122 | サラマンダー | |
- |
||
No.121 | クームヤーガ | |
- |
||
No.120 | キングヒドラ | |
- |
||
No.119 | カイザードラゴン | |
- |
||
No.118 | アンドレアル | |
- |
||
No.117 | ランドアーマー | |
- |
||
No.116 | やまたのおろち | |
- |
||
No.115 | ブラックドラゴン | |
- |
||
No.114 | フールフール | |
- |
||
No.113 | バトルレックス | |
- |
||
No.112 | ハデスナイト | |
- |
||
No.111 | シュプリンガー | |
- |
||
No.110 | グレイトドラゴン | |
- |
||
No.109 | ギガントドラゴン | |
- |
||
No.108 | ワニバーン | |
- |
||
No.107 | ボボンガー | |
- |
||
No.106 | バルンバ | |
- |
||
No.105 | バザックス | |
- |
||
No.104 | シャンタク | |
- |
||
No.103 | コアトル | |
- |
||
No.101 | ガメゴンロード | |
- |
||
No.099 | ライバーン | |
- |
||
No.098 | メタルドラゴン | |
- |
||
No.097 | ヘルダイバー | |
- |
||
No.096 | ドラゴンライダー | |
- |
||
No.095 | ドラゴンポップ | |
- |
||
No.094 | せつげんりゅう | |
- |
||
No.093 | スノードラゴン | |
- |
||
No.092 | アルゴングレート | |
- |
||
No.091 | アックスドラゴン | |
- |
||
No.090 | リザードマン | |
- |
||
No.089 | フォレストドラゴ | |
覇王城の魔界-初級※強敵 |
||
No.088 | フーセンドラゴン | |
- |
||
No.087 | ドラゴン | |
煉獄峠の魔界-初級※強敵 |
||
No.086 | 毒つぼドラゴン | |
- |
||
No.085 | デンタザウルス | |
- |
||
No.084 | ソードドラゴン | |
- |
||
No.083 | ギガントヒルズ | |
流神殿の魔界-中級(秋)※砂嵐 |
||
No.082 | ガメゴン | |
- |
||
No.081 | ワイバーンドッグ | |
- |
||
No.075 | クロコマーチ | |
- |
||
No.070 | フェアリードラゴン | |
覇王城の魔界-初級(春~冬)※晴れ天候のみ |
||
No.069 | はなまきドラゴ | |
- |
||
No.068 | はじけドーラ | |
- |
||
No.063 | グランスライム | |
- |
||
No.062 | マスタースライム | |
- |
||
No.061 | スライムエンペラー | |
- |
||
No.060 | ゴッドライダー | |
- |
||
No.059 | ゴールデンスライム | |
- |
||
No.058 | メタルキング | |
- |
||
No.056 | だんごスライム | |
- |
||
No.054 | スライムベホマズン | |
- |
||
No.053 | スライムジェネラル | |
- |
||
No.052 | クリスタルスライム | |
- |
||
No.051 | クイーンスライム | |
- |
||
No.050 | キングジョーカー | |
- |
||
No.049 | メタルライダー | |
- |
||
No.048 | ぶちスライムベス | |
- |
||
No.047 | はぐれメタル | |
- |
||
No.046 | スライムボーグ | |
- |
||
No.045 | スライムプディング | |
- |
||
No.044 | スライムフェアリー | |
- |
||
No.043 | スライムダーク | |
- |
||
No.041 | コロネホワイト | |
- |
||
No.040 | もりもりベス | |
- |
||
No.039 | ベホマスライム | |
- |
||
No.038 | バブルキング | |
- |
||
No.037 | つららスライム | |
- |
||
No.036 | チョコタワー | |
- |
||
No.035 | ダークキング | |
- |
||
No.034 | 石炭つむり | |
- |
||
No.033 | スライムブレス | |
- |
||
No.032 | スライムファング | |
- |
||
No.031 | キングスライム | |
- |
||
No.030 | もりもりスライム | |
- |
||
No.028 | ぬかどこスライム | |
- |
||
No.026 | スライムタール | |
- |
||
No.025 | スピンスライム | |
- |
||
No.024 | ストーンスライム | |
- |
||
No.023 | こんぺいとう | |
流神殿の魔界-中級(冬)※星座のみ |
||
No.022 | エンゼルスライム | |
- |
||
No.021 | アラウネ | |
- |
||
No.020 | ボックススライム | |
- |
||
No.019 | ぶちスライム | |
- |
||
No.017 | たまねぎスライム | |
- |
||
No.015 | スライムナイト | |
- |
||
No.013 | スライムカルゴ | |
流神殿の魔界-初級(冬)※晴れ、星座 |
||
No.011 | ジャングラー | |
- |
||
No.008 | ホイミスライム | |
煉獄峠の魔界-初級(春~冬) |
||
No.007 | バブルスライム | |
覇王城の魔界-初級(夏)※悪天候のみ |
||
No.002 | スライムコロネ | |
甘味楼の魔界-初級(春~冬)※晴れ天候のみ 甘味楼の魔界-中級(春~冬)※晴れ、飴の雨、お化け |